nom série club cat cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC CENTRE
  top :       2880            
1 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 S 2880 100.00 100 100 879 2888 COMPIEGNE
2 GAUCHARD Mickaël 1A S27 S 2872 97.73 100 100 878 2886 SARZEAU
3 FRITSCH Pascal 1B A04 S 2861 95.45 100 100 877 2884 THEDING
4 DOUTE Fabien 1A K06 S 2860 93.18 100 100 876 2882 THEDING
5 FORT Daniel 1B P05 S 2858 90.91 100 100 875 2880 ORLEANS
6 HOUILLON Gauthier 1B K09 E 2850 88.64 100 100 874 2878 THEDING
7 LEROY Francis 1A K05 S 2847 86.36 100 100 873 2876 THEDING
8 AMET Christian 1A K19 V 2844 84.09 100 100 872 2874 AUDINCOURT
9 PERES Michel 1B V21 V 2841 81.82 100 100 871 2872 COMPIEGNE
10 FAUCHER Stéphane 1B L08 S 2833 79.55 100 100 870 2870 CHATEL-GUYON
11 SPRINGER Robert 1A K05 V 2830 77.27 100 100 869 2868 THEDING
12 COCCOLUTO Philippe 1A Y03 S 2821 75.00 100 100 868 2866 VIDAUBAN
12 MARCZAK Régis 1A K06 V 2821 75.00 100 100 868 2866 THEDING
14 NABAT Pierre 1B B40 S 2818 70.45 100 100 866 2862 TOULOUSE
15 MACQUART Mickaël 2A E03 S 2815 68.18 100 100 865 2860 RETHEL
16 SAUL Olivier 2A D02 S 2813 65.91 100 100 864 2858 SARZEAU
17 FOURNIER Jacques 1A J07 S 2812 63.64 100 100 863 2856 ANGOULEME
18 MAURIN Luc 1A D05 S 2811 61.36 100 100 862 2854 SARZEAU
19 CASTALAN Thierry 1A R14 S 2810 59.09 100 100 861 2852 AUDINCOURT
20 IMBERT Eric 1A H05 S 2805 56.82 100 100 860 2850 COMPIEGNE
20 NEGRE Jean 1A I07 S 2805 56.82 100 100 860 2850 TOULOUSE
22 BERRY Franck 2A J35 S 2798 52.27 100 100 858 2846 ANGOULEME
23 DE BRUYNE Guy 1A T03 S 2795 50.00 100 100 857 2844 RETHEL
24 GRAFFION Pascal 1B H02 S 2793 47.73 100 100 856 2842 ORLEANS
24 PARPILLON Jacki 1B J07 S 2793 47.73 100 100 856 2842 ANGOULEME
26 SAUZE Gilles 1A O16 S 2792 43.18 100 100 854 2838 VIDAUBAN
27 GIDROL Didier 1B L37 S 2791 40.91 100 100 853 2836 CHATEL-GUYON
28 NIVET Chrystelle 2B P12 S 2789 38.64 100 100 852 2834 ORLEANS
29 CONTROU Joan 1A H05 S 2784 36.36 100 100 851 2832 RETHEL
29 GUIZARD Jean-Michel 1A P12 S 2784 36.36 100 100 851 2832 ORLEANS
31 GOUELIBO Jean 2A P02 V 2780 31.82 100 100 849 2828 ORLEANS
32 BODINIER Jean-François 2B P12 S 2777 29.55 100 100 848 2826 ORLEANS
33 GOBARD Joëlle 1B H05 V 2773 27.27 100 100 847 2824 COMPIEGNE
34 POTEMSKI Marc 1B A01 V 2771 25.00 100 100 846 2822 AUDINCOURT
35 THIRION Daniel 2A K40 S 2770 22.73 100 100 845 2820 AUDINCOURT
36 BOUSSAERT Thierry 1B A04 S 2767 20.45 100 100 844 2818 AUDINCOURT
37 BOUSSAERT Jean-Clément 1B A04 S 2762 18.18 100 100 843 2816 AUDINCOURT
38 BARTIER Frédéric 1B R03 V 2758 15.91 100 100 842 2814 AUDINCOURT
39 WEILL Jean-Baptiste 2A R03 S 2757 13.64 100 100 841 2812 AUDINCOURT
40 OSWALD Thierry 1B A04 S 2754 11.36 100 100 840 2810 THEDING
41 BOIRON Gilles 1B L37 S 2752 9.09 100 100 839 2808 CHATEL-GUYON
41 SARR Amadou 2A C03 S 2752 9.09 100 100 839 2808 AUDINCOURT
43 FREDON Laurent 2A T03 S 2749 4.55 100 100 837 2804 ANGOULEME
44 MAYOT Fabrice 1B E03 S 2747 2.27 100 100 836 2802 RETHEL
44 MONTESINOS Michèle 1B T03 V 2747 2.27 100 100 836 2802 TOULOUSE
46 JEFFREDO Claudie 1B H05 V 2746   98.77 100 834 2798 ORLEANS
46 POULAT Rémy 1A L30 S 2746   98.77 100 834 2798 CHATEL-GUYON
46 SPANG Cédric 2A K21 S 2746   98.77 100 834 2798 THEDING
49 CREPIN Bernard 1B G31 S 2740   95.06 100 831 2792 RETHEL
50 KARLISCH Bernard 2B H02 S 2738   93.83 100 830 2790 ORLEANS
51 HAMEL Janick 2B D02 V 2737   92.59 100 829 2788 ORLEANS
52 BEAUFORT Nicolas 3B DJ22 C 2734   91.36 100 828 2786 NANTES
53 MERIAUX Patrick 2A N34 S 2731   90.12 100 827 2784 ANTIBES
54 BIRON Guy 2A V33 V 2729   88.89 100 826 2782 ORLEANS
55 FRANCAIS Marie-Françoise 3B B39 D 2723   87.65 100 825 2780 CHATEL-GUYON
56 ZOVIGHIAN Nouhad 3A N06 S 2721   86.42 100 824 2778 ANTIBES
57 MAHIEUX Patrick 2A N34 S 2719   85.19 100 823 2776 ANTIBES
58 MOSBACH Frédéric 2B P09 S 2718   83.95 100 822 2774 ORLEANS
59 BAUDRY Monique 2B H05 V 2717   82.72 100 821 2772 SARZEAU
59 MUCK Albert 4A K13 V 2717   82.72 100 821 2772 THEDING
61 SIMON Patrick 1B A14 S 2716   80.25 100 819 2768 AUDINCOURT
62 LE TOQUIN Jean-Luc 2A J29 V 2714   79.01 100 818 2766 ANGOULEME
63 BOURLON Anne-Chantal 2B T05 V 2710   77.78 100 817 2764 ANGOULEME
64 LACOMBE Christian 3B B33 S 2709   76.54 100 816 2762 CHATEL-GUYON
64 MARTENS Michèle 2A I06 D 2709   76.54 100 816 2762 TOULOUSE
66 TAPSOBA Athanase 1B I06 S 2708   74.07 100 814 2758 NANTES
67 BOZZACO-COLONA Charles 2A L05 D 2707   72.84 100 813 2756 CHATEL-GUYON
68 DESCOS Simon 2A L05 S 2706   71.60 100 812 2754 CHATEL-GUYON
69 MAITRE Florence 3A H05 S 2704   70.37 100 811 2752 ORLEANS
70 VAISSEAU Noëlle 2A R10 D 2703   69.14 100 810 2750 AUDINCOURT
71 CALVEZ Renée 3A S27 V 2700   67.90 100 809 2748 SARZEAU
72 CIROT Pierre 2B Y02 D 2699   66.67 100 808 2746 VIDAUBAN
73 LIRIS Gilbert 2A P07 D 2698   65.43 100 807 2744 ANTIBES
74 BOURGALET Davy 3A T03 S 2697   64.20 100 806 2742 NANTES
75 ANDRIEU Hugo 3A I07 B 2694   62.96 100 805 2740 TOULOUSE
75 DELAVELLE Didier 2A Y30 S 2694   62.96 100 805 2740 VIDAUBAN
77 LARMINIER Laurent 2A SAB S 2693   60.49 100 803 2736 THEDING
78 GOUREAU Hervé 2B C24 S 2692   59.26 100 802 2734 ORLEANS
79 DAUPHIN Anicette 2A C24 V 2688   58.02 100 801 2732 ORLEANS
79 DELFOUR Thibault 4A H26 S 2688   58.02 100 801 2732 ORLEANS
81 ASTRESSES Pascal 1B V24 S 2687   55.56 100 799 2728 ORLEANS
81 PAINTOUX Yannick 2B B14 S 2687   55.56 100 799 2728 TOULOUSE
83 REMANDET Jean-Charles 2A L28 S 2686   53.09 100 797 2724 CHATEL-GUYON
84 GUILBAULT Jean-Luc 2A P15 S 2684   51.85 100 796 2722 ORLEANS
85 DESSARD Guy 2A E08 D 2683   50.62 100 795 2720 RETHEL
86 GOICHON Assia 2A H09 V 2682   49.38 100 794 2718 ORLEANS
87 ROUSSEAU Bertrand 2A S02 S 2677   48.15 100 793 2716 SARZEAU
88 MARQUER Louisette 3A S19 V 2675   46.91 100 792 2714 SARZEAU
89 CHABOUTY Claudie 3A J29 V 2673   45.68 100 791 2712 ANGOULEME
89 GAYOT Anne-Marie 3A C13 V 2673   45.68 100 791 2712 ORLEANS
91 PELE Chantal 4A R04 V 2671   43.21 100 789 2708 AUDINCOURT
92 ADAM Ivan 2B E07 V 2669   41.98 100 788 2706 RETHEL
92 LACRAMPE Sylvie 3B H24 S 2669   41.98 100 788 2706 COMPIEGNE
92 PERROT Lucien 2B N04 V 2669   41.98 100 788 2706 ANTIBES
95 BERRY Claudine 3A J35 S 2668   38.27 100 785 2700 ANGOULEME
96 CARREZ Elisabeth 2A L37 S 2665   37.04 100 784 2698 CHATEL-GUYON
96 GERGES Kamal 2B S20 V 2665   37.04 100 784 2698 SARZEAU
98 KURIATA Sylvain 3A W20 S 2664   34.57 100 782 2694 CHATEL-GUYON
99 CLIGNY Antoine 3A T13 B 2663   33.33 100 781 2692 ANGOULEME
100 BELARD Michel 3A W05 V 2662   32.10 100 780 2690 CHATEL-GUYON
100 OUELHADJ Jinnah 4C P07 S 2662   32.10 100 780 2690 ORLEANS
100 RUSSON Claudie 3B D01 D 2662   32.10 100 780 2690 NANTES
103 BRIONES Frédéric 3A A04 S 2661   28.40 100 777 2684 THEDING
104 LE PENNEC Nanou 4A S07 S 2658   27.16 100 776 2682 SARZEAU
104 SALVATI Pierre 2B B23 S 2658   27.16 100 776 2682 TOULOUSE
106 CASTANIER Jean-François 2B W03 S 2657   24.69 100 774 2678 CHATEL-GUYON
106 CONGRAS Pierre 2B I15 V 2657   24.69 100 774 2678 TOULOUSE
108 BOIRON Jacqueline 3B L37 S 2656   22.22 100 772 2674 CHATEL-GUYON
108 BOIRON Tiphaine 1A L37 S 2656   22.22 100 772 2674 CHATEL-GUYON
108 DUCLOY Guy 2B P12 V 2656   22.22 100 772 2674 ORLEANS
108 PRAUD Claude 2A D30 V 2656   22.22 100 772 2674 NANTES
112 LEVOYER Dominique 2A W07 S 2654   17.28 100 768 2666 CHATEL-GUYON
113 REYNAUD Jérôme 2B L19 S 2652   16.05 100 767 2664 CHATEL-GUYON
114 CLAD Martine 3B R03 V 2651   14.81 100 766 2662 AUDINCOURT
114 JOUNEL Chantal 3B D04 V 2651   14.81 100 766 2662 NANTES
114 RAPHEL Martine 2B J05 V 2651   14.81 100 766 2662 ANGOULEME
117 MOULINIER Daniel 3A P01 D 2650   11.11 100 763 2656 ORLEANS
118 GUILLAUME Corinne 3B E20 S 2649   9.88 100 762 2654 RETHEL
119 EICHEN Gérard 2A I06 V 2646   8.64 100 761 2652 TOULOUSE
119 SIBADE Pascale 4A Q24 S 2646   8.64 100 761 2652 BASTELICACCIA
121 ALESSANDRI Olivier 3B N07 S 2645   6.17 100 759 2648 ANTIBES
121 CERF Sophie 2A P12 S 2645   6.17 100 759 2648 ORLEANS
121 MATHIEU Nadine 3A W03 S 2645   6.17 100 759 2648 CHATEL-GUYON
121 PETIT Fabrice 3A K09 S 2645   6.17 100 759 2648 THEDING
125 LE GUEDART Mireille 3A J03 V 2644   1.23 100 755 2640 NANTES
126 LASSALLE Gilberte 3B J18 D 2641     100 754 2638 ANGOULEME
127 MARCHAL Claudine 2A L28 V 2638     99.32 753 2636 CHATEL-GUYON
127 PAPION Jacques 2A I06 V 2638     99.32 753 2636 TOULOUSE
129 LAUDILLAY Catherine 3B P07 V 2637     97.97 751 2632 ORLEANS
129 SUISSA Marie-Claire 2B V07 S 2637     97.97 751 2632 ORLEANS
131 DUMOULIN Laurent 1A YOD S 2634     96.62 749 2628 RETHEL
132 ARNAUD Solange 3A V20 S 2633     95.95 748 2626 CHATEL-GUYON
132 MIFSUD Christiane 3A N06 V 2633     95.95 748 2626 ANTIBES
134 MATHIOTTE Dominique 2B E10 S 2630     94.59 746 2622 RETHEL
135 ERRERA Elisabeth 3A Y12 D 2629     93.92 745 2620 VIDAUBAN
136 ROUGER MOINIER Francine 4A D25 D 2626     93.24 744 2618 NANTES
137 JARMOUNI Ahmed 2A O08 S 2623     92.57 743 2616 VIDAUBAN
138 GENTILHOMME Marie-Geneviève 4A R03 V 2622     91.89 742 2614 AUDINCOURT
139 BRUN Françoise 3A W05 S 2621     91.22 741 2612 CHATEL-GUYON
139 DESBONS Marie-Françoise 3A B01 D 2621     91.22 741 2612 TOULOUSE
141 PILLARD Jean-Michel 2B V24 S 2620     89.86 739 2608 ORLEANS
142 MARCHAND Michelle 4A S27 V 2619     89.19 738 2606 SARZEAU
143 DOUCET Martine 2B S02 V 2618     88.51 737 2604 SARZEAU
144 COLIN Anne 4A BOU S 2617     87.84 736 2602 THEDING
144 DESIDERI Sybille 4A Q17 V 2617     87.84 736 2602 BORGO
144 GUITTAT Gilles 4A D19 S 2617     87.84 736 2602 NANTES
144 VINCENT Yvette 4A P15 D 2617     87.84 736 2602 ORLEANS
148 DUBREUIL Ghislain 4A R12 S 2616     85.14 732 2594 AUDINCOURT
149 DURO Patrick 4B K05 V 2613     84.46 731 2592 THEDING
150 GAUCHARD Stéphane 4A S27 S 2612     83.78 730 2590 SARZEAU
151 BOUCARD Claude 4A R12 V 2611     83.11 729 2588 AUDINCOURT
151 PIQUET Thérèse 4A Y01 V 2611     83.11 729 2588 VIDAUBAN
153 MULLER Ketty 2A E19 S 2610     81.76 727 2584 RETHEL
153 NUSEM Serge 2B K05 V 2610     81.76 727 2584 THEDING
155 DAMIANO Edouard 2B Q17 V 2609     80.41 725 2580 BORGO
155 DELAVELLE Chantal 3A Y30 S 2609     80.41 725 2580 VIDAUBAN
155 HENON Yves 2B I07 V 2609     80.41 725 2580 TOULOUSE
158 SALANSON Gilbert 2A W20 V 2608     78.38 722 2574 CHATEL-GUYON
158 VADEE Louisette 4A J06 D 2608     78.38 722 2574 ANGOULEME
160 SAMOYEAU Delphine 3A D02 S 2607     77.03 720 2570 ORLEANS
161 GUENEGOU Marie-France 3A G31 V 2605     76.35 719 2568 SARZEAU
161 MENARD Ghislaine 3B P07 V 2605     76.35 719 2568 ORLEANS
163 CRESPIN Michel 2B BOU V 2604     75.00 717 2564 RETHEL
164 VIVION Jacques 3A D10 S 2603     74.32 716 2562 NANTES
165 PHAM Liliane 3B B05 D 2602     73.65 715 2560 TOULOUSE
166 ANTHOINE Serge 2B Y03 V 2601     72.97 714 2558 VIDAUBAN
166 AUZANNEAU Thierry 3B V11 S 2601     72.97 714 2558 COMPIEGNE
166 BLANCHON Robert 3A J18 D 2601     72.97 714 2558 ANGOULEME
169 SOULIER Philippe 2B H05 S 2600     70.95 711 2552 ANTIBES
170 COUTURIER Florentin 4A K06 E 2599     70.27 710 2550 THEDING
170 LION Jean-Jacques 2A K43 D 2599     70.27 710 2550 THEDING
170 WEBER Sylvie 3A L13 V 2599     70.27 710 2550 CHATEL-GUYON
173 VAMBAIRGUE William 3B N06 V 2598     68.24 707 2544 ANTIBES
174 PENTECOTE Etienne 2B R05 V 2597     67.57 706 2542 AUDINCOURT
175 QUINTIN Alain 4A K14 V 2596     66.89 705 2540 THEDING
176 GONNET Marie-Claire 3B S07 D 2595     66.22 704 2538 SARZEAU
177 DULONDEL Monique 3A B30 V 2594     65.54 703 2536 TOULOUSE
177 PATILLON Gérard 3B P01 S 2594     65.54 703 2536 ORLEANS
177 SIRGUEY Bernadette 3B K25 S 2594     65.54 703 2536 AUDINCOURT
180 MOISAN Mickaël 4C S05 E 2593     63.51 700 2530 SARZEAU
181 ARNOU Jocelyne 3B P07 S 2592     62.84 699 2528 ORLEANS
181 BIER Jacky 3B K04 S 2592     62.84 699 2528 THEDING
183 DOHM Michelle 4D K30 V 2591     61.49 697 2524 THEDING
183 LEROY-LE GOFF Monique 3A J32 D 2591     61.49 697 2524 ANGOULEME
183 POULAT Guylaine 4A L30 S 2591     61.49 697 2524 CHATEL-GUYON
186 JOUBERT Denise 3B J35 D 2590     59.46 694 2518 ANGOULEME
187 MELNOTTE Yann 4A V07 V 2589     58.78 693 2516 ORLEANS
188 SENECHAL Jean-Marc 3B K29 S 2588     58.11 692 2514 THEDING
188 THISSE Patricia 3A K13 S 2588     58.11 692 2514 THEDING
190 GOURDEAU Hélène 3A J03 S 2587     56.76 690 2510 ANGOULEME
191 BECONCINI Bernadette 3B Q17 V 2586     56.08 689 2508 BORGO
192 DEROSNE Marie-Claude 2A D30 V 2584     55.41 688 2506 NANTES
192 KULIK Gérard 2B K06 V 2584     55.41 688 2506 THEDING
192 LAMBERT Patricia 3B R06 S 2584     55.41 688 2506 AUDINCOURT
195 AUDRAIN Bertrand 3A S02 V 2583     53.38 685 2500 SARZEAU
195 SALIOU Marie-Thé 3B S16 D 2583     53.38 685 2500 SARZEAU
197 AMET Michèle 2B K19 V 2581     52.03 683 2496 AUDINCOURT
197 MAYOUX Yvon 4A C11 V 2581     52.03 683 2496 ORLEANS
199 MADELINE Joëlle 3A D14 V 2579     50.68 681 2492 NANTES
200 GOIZET Annette 3A M03 D 2578     50.00 680 2490 ORLEANS
201 MAZELIN Suzanne 4A K06 D 2577     49.32 679 2488 THEDING
202 COLOMBIER Michèle 3B S16 V 2576     48.65 678 2486 SARZEAU
203 ACCHIARDI Eric 2B N07 S 2575     47.97 677 2484 ANTIBES
203 BELOUINEAU Bertrand 2B L28 S 2575     47.97 677 2484 CHATEL-GUYON
203 BERTHAUD Raymonde 4A J18 D 2575     47.97 677 2484 ANGOULEME
206 BARBET Eliane 4A W02 V 2574     45.95 674 2478 CHATEL-GUYON
206 COLIN Olivier 3B N34 S 2574     45.95 674 2478 ANTIBES
206 VETILLARD Martine 4A D14 V 2574     45.95 674 2478 NANTES
209 ARIZZI Agnès 4A R03 V 2573     43.92 671 2472 AUDINCOURT
209 GOLBAIN Marie-Thérèse 3A A14 V 2573     43.92 671 2472 AUDINCOURT
209 GUYOT Monique 4A R03 S 2573     43.92 671 2472 AUDINCOURT
209 IVANICHTCHENKO Etienne 3A N20 D 2573     43.92 671 2472 ANTIBES
213 GRESTA Sandrine 4A H15 S 2572     41.22 667 2464 COMPIEGNE
214 BAGUE Nicolas 3A E13 J 2571     40.54 666 2462 AUDINCOURT
214 GEFFRAY Maryvonne 4A S07 V 2571     40.54 666 2462 SARZEAU
216 BELMANT Jeannine 4A B44 V 2568     39.19 664 2458 TOULOUSE
216 COQUAN Isabelle 4A B14 V 2568     39.19 664 2458 TOULOUSE
218 EXPOSITO Emmanuel 3A W03 S 2567     37.84 662 2454 CHATEL-GUYON
219 GUEREL Jérôme 2B PJ07 J 2564     37.16 661 2452 ORLEANS
220 GUEREL Stéphane 3B PJ07 J 2562     36.49 660 2450 ORLEANS
220 HURE Ghislaine 3B P02 V 2562     36.49 660 2450 ORLEANS
222 FERRAGE Simone 3A B23 V 2561     35.14 658 2446 TOULOUSE
222 SCHEMEL Sylvie 3B K42 S 2561     35.14 658 2446 THEDING
224 DIEUDONNE Laurence 4A M01 S 2560     33.78 656 2442 COMPIEGNE
225 COBET Patrice 3A G05 S 2557     33.11 655 2440 COMPIEGNE
225 NOGUERA Jacquie 3A O01 D 2557     33.11 655 2440 VIDAUBAN
227 MONTOWSKI Dominique 4A K32 S 2556     31.76 653 2436 THEDING
228 LOYEN Jackie 3B D10 D 2555     31.08 652 2434 NANTES
228 MACÉ Nicole 4A V24 V 2555     31.08 652 2434 RETHEL
230 CRAYSSAC Jean-Philippe 3A A01 S 2554     29.73 650 2430 AUDINCOURT
231 BERTHOUX Annie 4A J05 S 2553     29.05 649 2428 ANGOULEME
231 LECLERC Raphaël 3A K14 S 2553     29.05 649 2428 THEDING
231 MOUENDENGO Durnel Christian 2A D17 S 2553     29.05 649 2428 ORLEANS
234 TRIBUT Anne 3B R04 S 2552     27.03 646 2422 AUDINCOURT
235 HOURTAL Brigitte 2A Y03 S 2550     26.35 645 2420 VIDAUBAN
235 LE FLOCH Sylvie 4A L14 S 2550     26.35 645 2420 CHATEL-GUYON
235 QUINTIN Jacques 4C S27 S 2550     26.35 645 2420 NANTES
238 GEHIN Christian 2B K03 V 2549     24.32 642 2414 AUDINCOURT
238 TRIDOT Denis 5A W02 V 2549     24.32 642 2414 CHATEL-GUYON
240 CLAUDON Monique 3B K45 D 2548     22.97 640 2410 THEDING
240 HUCK Martine 3A A17 S 2548     22.97 640 2410 THEDING
242 BOURGALET Kevin 3B T03 S 2547     21.62 638 2406 NANTES
243 AUBIN François 3A J03 V 2546     20.95 637 2404 ANGOULEME
243 DECHAUX Jean-Marc 3B O16 S 2546     20.95 637 2404 VIDAUBAN
243 GOULT Renaud 3A P09 S 2546     20.95 637 2404 ORLEANS
246 TEILLET Brigitte 4A R03 V 2545     18.92 634 2398 AUDINCOURT
247 BOEUF Albert 3A P07 S 2544     18.24 633 2396 ORLEANS
247 DAUSSEUR Alain 4A E10 S 2544     18.24 633 2396 RETHEL
247 FARDOUX Gérard 3B O08 D 2544     18.24 633 2396 VIDAUBAN
247 TESSIER Valérie 3A U16 S 2544     18.24 633 2396 COMPIEGNE
251 COHARD Michelle 1B W10 S 2543     15.54 629 2388 CHATEL-GUYON
251 TOLLARD Frank 3A K14 S 2543     15.54 629 2388 THEDING
253 AMIOT Michel 4A C03 S 2542     14.19 627 2384 AUDINCOURT
253 LOUIN Catherine 4B P05 S 2542     14.19 627 2384 ORLEANS
253 PELLAE Nicole 4A S21 D 2542     14.19 627 2384 SARZEAU
256 EL BERMILE Myriam 4B HJ08 J 2541     12.16 624 2378 ORLEANS
256 HALEVY Antoine 3A S28 V 2541     12.16 624 2378 SARZEAU
256 SAVELLI Marie-Thérèse 3A B23 D 2541     12.16 624 2378 TOULOUSE
259 GENDRE Bernard 3B R02 D 2539     10.14 621 2372 AUDINCOURT
259 THIRREE Jeanine 4A B21 S 2539     10.14 621 2372 TOULOUSE
261 FAULCONNIER Jean-Philippe 4A W04 S 2538     8.78 619 2368 CHATEL-GUYON
261 LE DREFF Jean-Yves 4B S16 V 2538     8.78 619 2368 SARZEAU
263 DLIM Nicolas 3A k21 S 2535     7.43 617 2364 THEDING
263 PEREZ Estrella 4A W18 S 2535     7.43 617 2364 CHATEL-GUYON
263 PHILIPS Joëlle 3B E07 V 2535     7.43 617 2364 RETHEL
266 DEMOUGE Nicole 4A D05 D 2533     5.41 614 2358 NANTES
266 GROSSE Marie-Agnès 4A K05 V 2533     5.41 614 2358 THEDING
266 LE THENO Michelle 3A S05 D 2533     5.41 614 2358 SARZEAU
266 SQUINABOL Stéphane 3B V07 S 2533     5.41 614 2358 ORLEANS
270 BOUVIER Frédéric 4B V22 S 2532     2.70 610 2350 COMPIEGNE
270 FROMHOLTZ André 3B K27 V 2532     2.70 610 2350 THEDING
270 MARTY Liliane 4B B24 D 2532     2.70 610 2350 TOULOUSE
273 HEMON-LAURENS Françoise 4A S02 V 2531     0.68 607 2344 SARZEAU
274 HOUDUSSE Christophe 3A S05 S 2529       606 2342 SARZEAU
275 APTER Evelyne 4A R10 V 2528       605 2340 AUDINCOURT
275 COLLARD Michel 3A CIN S 2528       605 2340 THEDING
275 HUGOT Josyane 3B C07 V 2528       605 2340 ORLEANS
278 GOURIER Henriette 3B S02 D 2526       602 2334 SARZEAU
278 VIGIER Daisy 4A D15 S 2526       602 2334 NANTES
280 BRIGAUDET Benoît 4B R05 V 2525       600 2330 AUDINCOURT
280 ESTACHY Pierrette 4A N06 V 2525       600 2330 ANTIBES
280 GARION Françoise 4A Q24 V 2525       600 2330 BASTELICACCIA
280 GUIGUI Eliette 3A V33 D 2525       600 2330 ORLEANS
284 ASSELIN Patrick 2B W03 V 2524       596 2322 CHATEL-GUYON
285 BONNICEL Françoise 4A J05 V 2522       595 2320 ANGOULEME
285 BUDA Brigitte 4A R03 V 2522       595 2320 AUDINCOURT
287 GRESSET-BEATRIX Suzanne 4B R06 V 2521       593 2316 AUDINCOURT
288 LAPORTE Maryse 3A B22 S 2520       592 2314 TOULOUSE
288 LASSEAU Catherine 4B P01 S 2520       592 2314 ORLEANS
290 JOLY Christine 4B K06 S 2518       590 2310 THEDING
290 LAURENT Caroline 4A D08 S 2518       590 2310 NANTES
292 LOGEAIS Marie-Antoinette 4A B39 D 2517       588 2306 CHATEL-GUYON
293 RAULIN Marie-Ange 3A G09 V 2515       587 2304 COMPIEGNE
294 DE BROISSIA Claudine 4A H20 V 2514       586 2302 ORLEANS
295 LIN-KWANG Chantal 4C B23 S 2513       585 2300 TOULOUSE
295 MERCHIERS Yannick 3B L13 S 2513       585 2300 CHATEL-GUYON
297 BASUIAU Jacques 3A H09 V 2512       583 2296 ORLEANS
297 CHYCKI Marie-Christine 4A S27 V 2512       583 2296 SARZEAU
299 JOLLY Annie 3A S06 V 2511       581 2292 SARZEAU
300 LATAPIE Romain 5A C03 E 2510       580 2290 AUDINCOURT
301 NEUVE EGLISE Cyrille 4B K14 S 2509       579 2288 THEDING
301 ROUX Sandra 2B D02 S 2509       579 2288 ORLEANS
301 RUHLMANN Edith 4A R10 V 2509       579 2288 AUDINCOURT
304 CALOT Elisabeth 4A G15 D 2508       576 2282 COMPIEGNE
304 CHABOISSON Lily 4A J07 D 2508       576 2282 ANGOULEME
306 BLOND Michelle 4B S05 V 2506       574 2278 SARZEAU
306 EL MEJDOUB Thami 4A DJI S 2506       574 2278 COMPIEGNE
306 LEFEVRE Jean-Pierre 4A S07 V 2506       574 2278 SARZEAU
309 CHAN-PAO Mireille 4A N20 V 2504       571 2272 ANTIBES
309 GILLET Jacqueline 3B K03 D 2504       571 2272 AUDINCOURT
311 MARTZ Alain 2B H09 S 2502       569 2268 ORLEANS
312 BOCHEL Evelyne 4A D23 V 2501       568 2266 NANTES
312 DECHAMP Laurence 4B N34 S 2501       568 2266 ANTIBES
312 FROISSART Joël 4B P09 V 2501       568 2266 ORLEANS
315 BOISSIER Jocelyne 3B N15 D 2500       565 2260 ANTIBES
315 STEPHAN Michel 2B D04 S 2500       565 2260 SARZEAU
317 BOREAU Monique 4A X01 V 2499       563 2256 TOULOUSE
317 DUBOIS Sylviane 4A M18 V 2499       563 2256 ORLEANS
317 LE GORGEU Michel 3B S10 V 2499       563 2256 SARZEAU
317 MARQUIER Françoise 4A B23 V 2499       563 2256 TOULOUSE
321 GIGAULT Claudine 4A K07 V 2498       559 2248 THEDING
321 MARCHAND Claude-Annie 3B J18 V 2498       559 2248 ANGOULEME
323 LAMY Natacha 4A P12 D 2497       557 2244 ORLEANS
324 DURANDET Christiane 4A J06 V 2496       556 2242 ANGOULEME
324 KAFTAL Nicole 4A N07 D 2496       556 2242 ANTIBES
324 LE COZ Marie 3B S02 D 2496       556 2242 SARZEAU
327 FLEURY Philippe 4B D05 S 2495       553 2236 SARZEAU
327 VAULEON Françoise 4B S27 S 2495       553 2236 SARZEAU
329 GERVAIS Bernard 4B J18 V 2494       551 2232 ANGOULEME
329 SKONIECZNY Patrick 4A K05 S 2494       551 2232 THEDING
331 BERGOT Armelle 5A S01 S 2493       549 2228 VIDAUBAN
331 DARDENNE Chantal 3B A04 S 2493       549 2228 THEDING
331 GRENON Véronique 4A B22 V 2493       549 2228 TOULOUSE
334 FAUVET Corinne 4B R06 S 2492       546 2222 AUDINCOURT
334 HURTEBIS Marie-Claude 4A J18 D 2492       546 2222 ANGOULEME
334 LE THENO Maurice 3A S05 D 2492       546 2222 SARZEAU
337 FARINACCI Yvette 4A Q24 V 2491       543 2216 BASTELICACCIA
337 GASPARD Françoise 4D D04 V 2491       543 2216 SARZEAU
337 LEVY Suzanne 3B R03 D 2491       543 2216 AUDINCOURT
340 GUINDANI Simone 4A B22 D 2490       540 2210 TOULOUSE
341 BESNARD Jean-Yves 3A Y12 V 2488       539 2208 ANTIBES
341 BOUZINAC Rozenn 3B N07 V 2488       539 2208 ANTIBES
341 DUFOUR Cécile 4A W27 V 2488       539 2208 CHATEL-GUYON
344 DURAND Christine 4C O10 S 2486       536 2202 VIDAUBAN
344 TAILLANDIER Ginette 3B W01 D 2486       536 2202 CHATEL-GUYON
346 AUBRIOT Isabelle 4B D23 S 2485       534 2198 NANTES
347 DESBAZEILLE Francis 3B T00 D 2484       533 2196 ANGOULEME
348 BONANSEA Maryse 4A O16 D 2483       532 2194 VIDAUBAN
348 CUNY Nadine 4A A13 S 2483       532 2194 AUDINCOURT
