MATCHES 1er Tour

Match * le Joueur 1 démarre la partie Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 ASTRESSES Pascal DAHAN Guy 1 3 374 440 - 66 + 66
2 MOLLARD Hervé VANBATTEN Ludovic 3 1 627 346 + 100 - 100
3 MATHIEN Patrick HIMBER Jean-François 3 1 451 393 + 58 - 58
4 TACHET Alain PIERI Isabelle 1 3 407 509 - 100 + 100
5 ANDAMAYE Joseph FOURQUET Renée 3 1 523 226 + 100 - 100
6 MAUTÉ Françoise TOURNEDOUET Corentin 1 3 253 407 - 100 + 100
7 PERENNEZ Marie-France MATTHYS Martine 1 3 312 372 - 60 + 60
MATCHES 2ème Tour

Match * le Joueur 1 démarre la partie Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 ASTRESSES Pascal MAUTÉ Françoise 0 3 0 50 - 100 + 50
2 FOURQUET Renée MOLLARD Hervé 1 3 337 536 - 100 + 100
3 MATTHYS Martine HIMBER Jean-François 1 3 321 518 - 100 + 100
4 PERENNEZ Marie-France TACHET Alain 1 3 342 534 - 100 + 100
5 PIERI Isabelle MATHIEN Patrick 3 1 441 296 + 100 - 100
6 TOURNEDOUET Corentin DAHAN Guy 1 3 431 444 - 13 + 13
7 VANBATTEN Ludovic ANDAMAYE Joseph 1 3 392 533 - 100 + 100
MATCHES 3ème Tour

Match * le Joueur 1 démarre la partie Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 TOURNEDOUET Corentin ASTRESSES Pascal 1 3 305 408 - 100 + 100
2 MOLLARD Hervé ANDAMAYE Joseph 1 3 454 499 - 45 + 45
3 HIMBER Jean-François PIERI Isabelle 3 1 433 379 + 54 - 54
4 MATTHYS Martine TACHET Alain 1 3 311 497 - 100 + 100
5 MATHIEN Patrick PERENNEZ Marie-France 3 1 430 428 + 2 - 2
6 DAHAN Guy MAUTÉ Françoise 3 1 440 330 + 100 - 100
7 VANBATTEN Ludovic FOURQUET Renée 3 1 373 299 + 74 - 74
MATCHES 4ème Tour

Match * le Joueur 1 démarre la partie Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 ANDAMAYE Joseph DAHAN Guy 1 3 455 460 - 5 + 5
2 MOLLARD Hervé TOURNEDOUET Corentin 1 3 413 446 - 33 + 33
3 PIERI Isabelle VANBATTEN Ludovic 1 3 439 466 - 27 + 27
4 TACHET Alain MATHIEN Patrick 3 1 466 389 + 77 - 77
5 HIMBER Jean-François MAUTÉ Françoise 3 1 417 269 + 100 - 100
6 ASTRESSES Pascal MATTHYS Martine 3 1 423 312 + 100 - 100
7 FOURQUET Renée PERENNEZ Marie-France 1 3 247 460 - 100 + 100
MATCHES 5ème Tour

Match * le Joueur 1 démarre la partie Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 DAHAN Guy HIMBER Jean-François 3 1 490 424 + 66 - 66
2 ANDAMAYE Joseph TACHET Alain 3 1 473 403 + 70 - 70
3 MOLLARD Hervé ASTRESSES Pascal 1 3 446 501 - 55 + 55
4 PIERI Isabelle TOURNEDOUET Corentin 3 1 440 421 + 19 - 19
5 VANBATTEN Ludovic MATHIEN Patrick 1 3 373 456 - 83 + 83
6 MAUTÉ Françoise PERENNEZ Marie-France 3 1 365 322 + 43 - 43
7 FOURQUET Renée MATTHYS Martine 3 1 358 300 + 58 - 58