MATCHES 1er Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 DESPONT Laurent PARVAN Nicolas 1 3 359 482 - 100 + 100
2 BIRON Guy TACHET Alain 1 3 430 520 - 90 + 90
3 TOURNEDOUET Corentin SCATTON Jean-Pierre 3 1 585 401 + 100 - 100
4 EPINGARD Nicole MATHIEN Patrick 3 1 429 396 + 33 - 33
MATCHES 2ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 PARVAN Nicolas BIRON Guy 1 3 436 524 - 88 + 88
2 DESPONT Laurent TOURNEDOUET Corentin 3 1 400 394 + 6 - 6
3 TACHET Alain EPINGARD Nicole 3 1 464 310 + 100 - 100
4 SCATTON Jean-Pierre MATHIEN Patrick 3 1 579 400 + 100 - 100
MATCHES 3ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 TOURNEDOUET Corentin PARVAN Nicolas 1 3 406 495 - 89 + 89
2 EPINGARD Nicole BIRON Guy 1 3 339 476 - 100 + 100
3 MATHIEN Patrick DESPONT Laurent 3 1 462 368 + 94 - 94
4 SCATTON Jean-Pierre TACHET Alain 3 1 424 310 + 100 - 100
MATCHES 4ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 PARVAN Nicolas EPINGARD Nicole 3 1 568 510 + 58 - 58
2 TOURNEDOUET Corentin MATHIEN Patrick 1 3 352 617 - 100 + 100
3 BIRON Guy SCATTON Jean-Pierre 1 3 445 488 - 43 + 43
4 DESPONT Laurent TACHET Alain 3 1 467 344 + 100 - 100
MATCHES 5ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 MATHIEN Patrick PARVAN Nicolas 1 3 441 480 - 39 + 39
2 SCATTON Jean-Pierre EPINGARD Nicole 1 3 309 460 - 100 + 100
3 TACHET Alain TOURNEDOUET Corentin 1 3 426 488 - 62 + 62
4 DESPONT Laurent BIRON Guy 3 1 506 466 + 40 - 40
MATCHES 6ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 PARVAN Nicolas SCATTON Jean-Pierre 3 1 465 387 + 78 - 78
2 MATHIEN Patrick TACHET Alain 3 1 501 482 + 19 - 19
3 EPINGARD Nicole DESPONT Laurent 3 1 379 352 + 27 - 27
4 TOURNEDOUET Corentin BIRON Guy 1 3 424 475 - 51 + 51
MATCHES 7ème Tour

Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat

N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2 Diff1 Diff2
1 TACHET Alain PARVAN Nicolas 3 1 457 410 + 47 - 47
2 DESPONT Laurent SCATTON Jean-Pierre 3 1 461 330 + 100 - 100
3 BIRON Guy MATHIEN Patrick 1 3 478 519 - 41 + 41
4 TOURNEDOUET Corentin EPINGARD Nicole 1 3 418 421 - 3 + 3