Classement final
Classements




Ancienne Points Ecart Matchs Pts de calcul nelle cote Nouvelle Points
Final Initial Nom Prénom n°lic. Age Club Fédé Série Cote Match Score V D N Bonus Exp Jeu Total Série Cote Sélec
1 1 TACHET Alain 2001754 S V33 FR J 3 999 24 488 8 0 0 50 25 0 75 J 4 074 6 180
2 6 COUSTILLAS Christian 2219205 S V07 FR J 3 790 22 371 7 1 0 25 24 138 187 J 3 977 5 408
3 4 TAPSOBA Athanase 8920036 S V24 FR J 3 879 20 442 6 2 0 10 23 18 51 J 3 930 4 635
4 12 PIERI Isabelle 2681605 S M09 FR J 3 280 20 207 6 2 0 5 22 269 296 J 3 576 3 863
5 7 PARVAN Nicolas 2594958 S V20 FR J 3 759 20 178 6 2 0 0 21 68 89 J 3 848 3 090
6 2 LACHAUD Jean-François 1590111 S U16 FR J 3 997 18 356 5 3 0 0 20 -69 -49 J 3 948 2 317
7 17 GRASS Didier 1450342 V H17 FR A 2 747 18 273 5 3 0 0 19 269 288 A 3 035 1 545
8 3 HIMBER Jean-François 1570298 S K06 FR J 3 906 18 262 5 3 0 0 18 -66 -48 J 3 858 772
9 8 MOLLARD Hervé 1381374 S V33 FR J 3 710 18 214 5 3 0 0 17 -47 -30 J 3 680 0
10 16 NARAT Simone 2251173 S H14 FR A 2 796 18 10 5 3 0 0 16 269 285 A 3 081 0
11 9 ASTRESSES Pascal 2073197 S V24 FR J 3 570 16 78 4 4 0 0 15 -42 -27 J 3 543 0
12 5 FRANCART Olivier 2653126 S H14 FR J 3 862 16 60 4 4 0 0 14 -134 -120 J 3 742 0
13 15 BIRON Guy 2001427 V V33 FR A 2 805 16 -23 4 4 0 0 13 194 207 A 3 012 0
14 10 MATHIEN Patrick 2667212 S V33 FR J 3 459 16 -25 4 4 0 0 12 -134 -122 J 3 337 0
15 18 PERENNEZ Marie-France 1770476 D V07 FR B 2 421 16 -133 4 4 0 0 11 256 267 A 2 688 0
16 19 DELFOUR Thibault 1009683 E H26 FR B 2 339 15 27 3 4 1 0 10 269 279 A 2 618 0
17 22 CAMUS Gioconde 1092028 V V33 FR B 1 850 14 -96 3 5 0 0 9 269 278 B 2 128 0
18 21 VANBATTEN Ludovic 1010495 S H24 FR B 2 031 14 -183 3 5 0 0 8 260 268 B 2 299 0
19 13 HUBERT Gérard 2080033 V V07 FR A 3 096 14 -222 3 5 0 0 7 -134 -127 A 2 969 0
20 11 DAHAN Guy 2000619 S H24 FR J 3 444 14 -239 3 5 0 0 6 -134 -128 J 3 316 0
21 24 DIGNEMENT Dominique 1306525 S V33 FR C 1 450 13 -386 2 5 1 0 5 269 274 C 1 724 0
22 20 JOUVET Patricia 1001333 S H17 FR B 2 056 12 -217 2 6 0 0 4 -69 -65 B 1 991 0
23 25 MARTIN Suzy 2343457 V V33 FR C 1 450 12 -271 2 6 0 0 3 94 97 C 1 547 0
24 14 ANDAMAYE Joseph 2274457 S H26 FR A 3 028 12 -347 2 6 0 0 2 -134 -132 A 2 896 0
25 23 ZOUAOUI Yasmina 1291286 S H17 FR C 1 592 12 -424 2 6 0 0 1 -48 -47 C 1 545 0
26 26 X X
0 0 C 0 0 -800 0 8 0