Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Vermeils 2015 - 28 joueurs  
  Score moyen : 1423 (2)  /  Classement moyen : 96.96 (2)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 12 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1646 -218 88.30 792 -108 1 854 -110 2  
  2 14 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1638 -226 87.88 771 -129 4 867 -97 1  
  3 19 2362524 MIROUX Christiane D 4D V18 1611 -253 86.43 773 -127 3 838 -126 4  
  4 23 1004041 CASTIAUX Christiane V 5B V30 1597 -267 85.68 749 -151 10 848 -116 3  
  5 37 2183855 MORALES Maïthé D 5B V07 1564 -300 83.91 737 -163 12 827 -137 5  
  6 38 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 1561 -303 83.74 789 -111 2 772 -192 9  
  7 53 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1520 -344 81.55 757 -143 8 763 -201 10  
  8 59 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 1503 -361 80.63 703 -197 17 800 -164 7  
  9 60 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1498 -366 80.36 762 -138 6 736 -228 12  
  10 64 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1495 -369 80.20 703 -197 17 792 -172 8  
  11 74 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 1479 -385 79.35 769 -131 5 710 -254 16  
  12 79 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 1466 -398 78.65 752 -148 9 714 -250 15  
  13 80 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1464 -400 78.54 737 -163 12 727 -237 13  
  14 82 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 1456 -408 78.11 651 -249 23 805 -159 6  
  15 90 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1433 -431 76.88 673 -227 21 760 -204 11  
  16 94 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1423 -441 76.34 698 -202 20 725 -239 14  
  17 98 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 1417 -447 76.02 758 -142 7 659 -305 17  
  18 118 2171131 TROCHON Raymonde D 5A V07 1362 -502 73.07 708 -192 15 654 -310 18  
  19 119 2567519 BOSSON Nicole D 5A V07 1361 -503 73.02 735 -165 14 626 -338 21  
  20 122 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1359 -505 72.91 741 -159 11 618 -346 24  
  21 141 2695114 ALAIS Jocelyne D 4C V30 1324 -540 71.03 700 -200 19 624 -340 23  
  22 155 1079375 BEHRA Colette D 5D V20 1299 -565 69.69 655 -245 22 644 -320 19  
  23 162 1002311 DESMIDT Martine V 5D V23 1280 -584 68.67 640 -260 24 640 -324 20  
  24 169 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1265 -599 67.86 704 -196 16 561 -403 27  
  25 181 2234862 ODOUL Jacqueline D 6A V30 1234 -630 66.20 608 -292 28 626 -338 21  
  26 186 3206032 BENARD Danielle V 6B V20 1211 -653 64.97 614 -286 27 597 -367 25  
  27 192 1100542 PEN Martine V 5A V07 1191 -673 63.89 622 -278 26 569 -395 26  
  28 194 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A V07 1178 -686 63.20 634 -266 25 544 -420 28  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V10 : Vermeils 2015 - 21 joueurs  
  Score moyen : 1413 (4)  /  Classement moyen : 101.33 (4)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 16 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 1618 -246 86.80 808 -92 2 810 -154 1  
  2 28 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1586 -278 85.09 791 -109 3 795 -169 3  
  3 31 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 5A U11 1575 -289 84.50 778 -122 8 797 -167 2  
  4 33 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 1571 -293 84.28 779 -121 7 792 -172 4  
  5 39 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 1560 -304 83.69 780 -120 5 780 -184 6  
  6 50 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4C V10 1528 -336 81.97 762 -138 9 766 -198 7  
  7 55 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1517 -347 81.38 782 -118 4 735 -229 9  
  8 75 1034633 LOUIS Maurice V 4B V36 1475 -389 79.13 780 -120 5 695 -269 13  
  8 75 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 1475 -389 79.13 744 -156 10 731 -233 10  
  10 84 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1446 -418 77.58 658 -242 14 788 -176 5  
  11 86 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 1443 -421 77.41 821 -79 1 622 -342 16  
  11 86 2550395 BITAN Raymonde D 5B U38 1443 -421 77.41 700 -200 11 743 -221 8  
  13 110 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 6A V17 1387 -477 74.41 667 -233 12 720 -244 11  
  14 134 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1335 -529 71.62 634 -266 19 701 -263 12  
  15 149 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6A V10 1308 -556 70.17 662 -238 13 646 -318 14  
  16 166 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1274 -590 68.35 656 -244 15 618 -346 17  
  17 171 1006900 MAILLET Marcelle V 6B V11 1256 -608 67.38 647 -253 17 609 -355 18  
  18 178 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1246 -618 66.85 653 -247 16 593 -371 20  
  19 180 2556602 BENHAMMOU Nelly D 5B U38 1237 -627 66.36 635 -265 18 602 -362 19  
  20 184 2637323 LEGARDINIER Janine D 5A U11 1218 -646 65.34 595 -305 20 623 -341 15  
  21 198 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5D U38 1166 -698 62.55 582 -318 21 584 -380 21  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Vermeils 2015 - 21 joueurs  
  Score moyen : 1414 (3)  /  Classement moyen : 100.05 (3)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 13 2594672 DEGUETTES Jo D 4B V11 1643 -221 88.14 855 -45 1 788 -176 1  
  2 29 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1584 -280 84.98 803 -97 2 781 -183 3  
  3 35 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 1567 -297 84.07 779 -121 5 788 -176 1  
  4 36 2371057 BEUZIT Luce D 5A V14 1566 -298 84.01 803 -97 2 763 -201 6  
  5 46 2230888 DELVAL René V 4B V22 1537 -327 82.46 769 -131 8 768 -196 5  
  6 51 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1523 -341 81.71 783 -117 4 740 -224 9  
  7 52 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1521 -343 81.60 774 -126 6 747 -217 8  
  8 57 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1512 -352 81.12 762 -138 11 750 -214 7  
  9 68 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5B V19 1489 -375 79.88 764 -136 10 725 -239 10  
  10 81 1162598 SEVIN Christian V 4D X13 1463 -401 78.49 774 -126 6 689 -275 11  
  11 91 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1429 -435 76.66 655 -245 17 774 -190 4  
  12 104 2681541 MOURCIN Claude D 5C V08 1409 -455 75.59 768 -132 9 641 -323 16  
  13 129 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1343 -521 72.05 658 -242 15 685 -279 12  
  14 142 1650079 FOURQUET Jean-Claude V 5D V19 1323 -541 70.98 658 -242 15 665 -299 14  
  15 143 2375632 ARSAC Suzanne D 5D V22 1322 -542 70.92 734 -166 12 588 -376 19  
  16 153 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 6A V17 1302 -562 69.85 634 -266 19 668 -296 13  
  17 156 2371084 DERACHE Evelyne V 5D V14 1296 -568 69.53 675 -225 14 621 -343 17  
  18 157 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1288 -576 69.10 634 -266 19 654 -310 15  
  19 160 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5C V14 1284 -580 68.88 734 -166 12 550 -414 20  
  20 197 2667311 BASCOU Francine D 5A V19 1171 -693 62.82 647 -253 18 524 -440 21  
  21 201 2624891 MASSAL Rose-Marie D 5B Q16 1130 -734 60.62 511 -389 21 619 -345 18  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Vermeils 2015 - 51 joueurs  
  Score moyen : 1371 (6)  /  Classement moyen : 117.67 (6)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 11 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 1649 -215 88.47 765 -135 5 884 -80 1  
  2 15 1771018 GUILCHER Cathy V 4C V32 1637 -227 87.82 789 -111 3 848 -116 7  
  3 17 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 1617 -247 86.75 762 -138 7 855 -109 5  
  4 20 1059714 PERIN Chantal V 4B V24 1609 -255 86.32 865 -35 1 744 -220 15  
  5 22 2664863 PILLARD Ghislaine V 3A V24 1602 -262 85.94 745 -155 9 857 -107 4  
  6 30 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1579 -285 84.71 714 -186 10 865 -99 3  
  7 32 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1574 -290 84.44 690 -210 16 884 -80 1  
  8 34 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 1568 -296 84.12 776 -124 4 792 -172 10  
  9 40 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1557 -307 83.53 702 -198 15 855 -109 5  
  10 41 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 1555 -309 83.42 819 -81 2 736 -228 17  
  11 43 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1552 -312 83.26 712 -188 12 840 -124 8  
  12 71 2076317 CHARLES Paulette D 4C V01 1486 -378 79.72 648 -252 36 838 -126 9  
  13 73 2371363 HALIN Jean D 4C V24 1481 -383 79.45 761 -139 8 720 -244 21  
  14 82 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1456 -408 78.11 705 -195 13 751 -213 11  
  15 95 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4C V24 1421 -443 76.23 674 -226 25 747 -217 14  
  16 101 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 1414 -450 75.86 704 -196 14 710 -254 24  
  17 102 2697323 MULLOT Michelle D 5B V03 1410 -454 75.64 662 -238 28 748 -216 13  
  18 104 1771045 CHASSIGNET Denise D 4D V32 1409 -455 75.59 659 -241 31 750 -214 12  
  19 107 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 1399 -465 75.05 765 -135 5 634 -330 35  
  20 108 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 1393 -471 74.73 673 -227 26 720 -244 21  
  21 109 1005053 TIMBERT Évelyne V 5B V03 1389 -475 74.52 647 -253 38 742 -222 16  
  22 112 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V01 1380 -484 74.03 645 -255 40 735 -229 18  
  23 113 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1375 -489 73.77 713 -187 11 662 -302 29  
  24 114 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1373 -491 73.66 647 -253 38 726 -238 20  
  24 114 1099912 PERIN Michel V 5A V24 1373 -491 73.66 681 -219 20 692 -272 26  
  26 116 1003231 GANDILLIET Chantal V 6A V24 1369 -495 73.44 638 -262 41 731 -233 19  
  27 119 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1361 -503 73.02 676 -224 23 685 -279 27  
  28 122 1132183 JUMEAUX Raymonde D 5A V34 1359 -505 72.91 677 -223 22 682 -282 28  
  29 126 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1352 -512 72.53 659 -241 31 693 -271 25  
  30 134 2550766 POPULAIRE Martine V 5D V32 1335 -529 71.62 687 -213 18 648 -316 32  
  31 139 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1329 -535 71.30 614 -286 45 715 -249 23  
  32 144 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1321 -543 70.87 683 -217 19 638 -326 33  
  33 146 1770323 FAYEMENDY Laurette D 4D V24 1318 -546 70.71 667 -233 27 651 -313 31  
  34 159 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 1285 -579 68.94 660 -240 29 625 -339 37  
  35 162 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1280 -584 68.67 679 -221 21 601 -363 41  
  36 165 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D V24 1275 -589 68.40 618 -282 44 657 -307 30  
  37 167 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1273 -591 68.29 676 -224 23 597 -367 43  
  38 170 3127331 MOREAU Micheline D 4D V24 1262 -602 67.70 625 -275 43 637 -327 34  
  39 171 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1256 -608 67.38 649 -251 34 607 -357 39  
  39 171 1001992 LEBEAU Nicole V 5B V34 1256 -608 67.38 660 -240 29 596 -368 44  
  41 174 1165261 SPIESS Myriam V 5D V32 1254 -610 67.27 627 -273 42 627 -337 36  
  42 175 1129126 DANDO Claude D 5D V32 1253 -611 67.22 649 -251 34 604 -360 40  
  43 177 1134803 WELC Christiane V 5C V24 1247 -617 66.90 648 -252 36 599 -365 42  
  44 179 1159737 ANDRÉ Françoise V 5D V32 1245 -619 66.79 656 -244 33 589 -375 45  
  45 183 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1224 -640 65.67 690 -210 16 534 -430 48  
  46 185 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V32 1214 -650 65.13 604 -296 47 610 -354 38  
  47 196 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1177 -687 63.14 606 -294 46 571 -393 46  
  48 199 1003664 LANGUILLAT Nicole V 6A V37 1155 -709 61.96 585 -315 50 570 -394 47  
  49 201 1002100 GALTIER Maryse V 6A V32 1130 -734 60.62 596 -304 48 534 -430 48  
  50 203 1146438 HURÉ Monelle V 5D V37 1125 -739 60.35 595 -305 49 530 -434 51  
  51 208 1005413 LAVOT Annie D 6B V37 1024 -840 54.94 491 -409 51 533 -431 50  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V15 : Vermeils 2015 - 9 joueurs  
  Score moyen : 1345 (7)  /  Classement moyen : 132.22 (7)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 1 2232739 MARTENS Michèle V 2A I06 1769 -95 94.90 876 -24 1 893 -71 1  
  2 54 2342752 AUDOIRE Monique V 5A Y09 1519 -345 81.49 690 -210 2 829 -135 2  
  3 111 1003586 LEMOZY Jacqueline D 5D B07 1385 -479 74.30 647 -253 6 738 -226 3  
  4 133 1098835 ARTIGUE Henriette V 5C B07 1336 -528 71.67 668 -232 4 668 -296 4  
  5 137 1107904 RUFIN Claudine V 5A N01 1331 -533 71.41 676 -224 3 655 -309 6  
  6 168 3195208 MAYER Agnès D 5A N01 1270 -594 68.13 602 -298 7 668 -296 4  
  7 188 2559034 THEOULLIER Nicole D 5A W07 1209 -655 64.86 585 -315 9 624 -340 7  
  8 194 2316435 VANCOILLIE Christiane D 6A G18 1178 -686 63.20 651 -249 5 527 -437 8  
  9 204 2559025 THEOULLIER Gérald D 5C W07 1105 -759 59.28 586 -314 8 519 -445 9  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V27 : Vermeils 2015 - 26 joueurs  
  Score moyen : 1433 (1)  /  Classement moyen : 93.77 (1)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 6 2125163 LELONG Danièle D 3A V27 1686 -178 90.45 858 -42 1 828 -136 3  
  2 9 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1668 -196 89.48 798 -102 2 870 -94 2  
  3 10 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 1663 -201 89.22 784 -116 4 879 -85 1  
  4 48 2370716 ORY Thérèse D 5D V27 1536 -328 82.40 769 -131 5 767 -197 9  
  4 48 1131191 GUILLAMOT Jean-Yves D 5C V27 1536 -328 82.40 797 -103 3 739 -225 14  
  6 56 2667645 DELATTRE Geneviève D 4C V37 1516 -348 81.33 691 -209 13 825 -139 4  
  7 60 2309769 BOUTIN Josette V 4A U11 1498 -366 80.36 747 -153 7 751 -213 12  
  8 65 2299104 POGGIOLI Yolande D 4D U11 1494 -370 80.15 674 -226 15 820 -144 6  
  9 66 1171465 PETITBON Yves V 5B V13 1492 -372 80.04 756 -144 6 736 -228 15  
  10 68 2379964 GUILBERT Thérèse D 4B U11 1489 -375 79.88 668 -232 18 821 -143 5  
  11 78 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1471 -393 78.92 709 -191 10 762 -202 11  
  12 91 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 1429 -435 76.66 699 -201 11 730 -234 16  
  13 93 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 1427 -437 76.56 737 -163 8 690 -274 20  
  14 97 2633452 GLOMERON Marlène D 4D U09 1419 -445 76.13 648 -252 20 771 -193 8  
  15 98 2379918 RICOMMARD Renée D 4C U11 1417 -447 76.02 677 -223 14 740 -224 13  
  16 100 1154115 BARSI Catherine V 5A V19 1416 -448 75.97 642 -258 22 774 -190 7  
  17 117 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1363 -501 73.12 669 -231 17 694 -270 19  
  18 125 2564928 GALVEZ Joseph D 4D U09 1356 -508 72.75 698 -202 12 658 -306 21  
  19 128 2506056 PIERRON Monique D 6A U14 1345 -519 72.16 578 -322 25 767 -197 9  
  20 130 2298661 DURIS Denise D 5D V13 1341 -523 71.94 645 -255 21 696 -268 18  
  21 136 2750702 GUILLAMOT Annie V 5D V27 1333 -531 71.51 630 -270 23 703 -261 17  
  22 144 1143757 CARITTE Adèle D 5D V13 1321 -543 70.87 664 -236 19 657 -307 22  
  23 150 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1305 -559 70.01 670 -230 16 635 -329 24  
  24 154 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1301 -563 69.80 731 -169 9 570 -394 26  
  25 161 2293323 BERREAUD Jeannette D 5A U09 1283 -581 68.83 627 -273 24 656 -308 23  
  26 200 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 6B V37 1146 -718 61.48 545 -355 26 601 -363 25  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Vermeils 2015 - 55 joueurs  
  Score moyen : 1397 (5)  /  Classement moyen : 104.62 (5)  
  samedi 17 octobre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1864     900     964      
  1 2 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 1756 -108 94.21 854 -46 2 902 -62 2  
  2 3 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 1734 -130 93.03 879 -21 1 855 -109 6  
  3 4 1085093 DELESSARD Catherine V 4A V33 1708 -156 91.63 851 -49 3 857 -107 5  
  4 5 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 1698 -166 91.09 793 -107 9 905 -59 1  
  5 7 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 1683 -181 90.29 841 -59 4 842 -122 7  
  6 8 2001427 BIRON Guy V 2A V33 1679 -185 90.08 812 -88 7 867 -97 4  
  7 18 2185728 AVELANGE Christian V 3B V29 1613 -251 86.53 784 -116 12 829 -135 8  
  8 21 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1608 -256 86.27 833 -67 5 775 -189 15  
  9 24 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 1594 -270 85.52 711 -189 27 883 -81 3  
  10 25 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1592 -272 85.41 773 -127 15 819 -145 10  
  11 26 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1588 -276 85.19 826 -74 6 762 -202 16  
  11 26 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1588 -276 85.19 767 -133 19 821 -143 9  
  13 42 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1553 -311 83.32 768 -132 17 785 -179 12  
  14 43 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 1552 -312 83.26 804 -96 8 748 -216 19  
  15 45 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1549 -315 83.10 768 -132 17 781 -183 13  
  16 46 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1537 -327 82.46 790 -110 10 747 -217 20  
  17 57 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 1512 -352 81.12 700 -200 28 812 -152 11  
  18 62 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 1497 -367 80.31 777 -123 13 720 -244 22  
  18 62 2552371 BORDEAUX Claude D 5D V29 1497 -367 80.31 735 -165 22 762 -202 16  
  20 67 1037198 BAAN Annie V 5A V35 1490 -374 79.94 770 -130 16 720 -244 22  
  21 68 2003515 SEINE Marceau D 4D V14 1489 -375 79.88 774 -126 14 715 -249 24  
  22 72 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1483 -381 79.56 728 -172 23 755 -209 18  
  23 75 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1475 -389 79.13 697 -203 29 778 -186 14  
  24 84 1220192 SEVESTRE Christian V 4C V28 1446 -418 77.58 721 -179 24 725 -239 21  
  25 88 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1442 -422 77.36 742 -158 21 700 -264 26  
  26 89 1083998 JOLLEC Annie V 4C V33 1441 -423 77.31 767 -133 19 674 -290 34  
  27 96 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1420 -444 76.18 785 -115 11 635 -329 39  
  28 102 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1410 -454 75.64 716 -184 26 694 -270 28  
  29 104 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 1409 -455 75.59 717 -183 25 692 -272 29  
  30 121 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1360 -504 72.96 660 -240 37 700 -264 26  
  31 124 1004972 BOUYAUX Valérie V 5B V09 1358 -506 72.85 671 -229 34 687 -277 31  
  32 127 1270703 ESKINAZI Josiane D 5C V29 1349 -515 72.37 691 -209 30 658 -306 37  
  33 131 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1340 -524 71.89 672 -228 33 668 -296 35  
  34 132 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1339 -525 71.83 635 -265 44 704 -260 25  
  35 137 3330622 DELUGIAN Gérard V 4D V33 1331 -533 71.41 656 -244 38 675 -289 33  
  36 140 1001129 VAILLANT Anny V 5B V33 1327 -537 71.19 642 -258 43 685 -279 32  
  37 147 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5A V09 1313 -551 70.44 662 -238 36 651 -313 38  
  38 148 1005010 LALOUELLE Janine V 6A V33 1311 -553 70.33 648 -252 41 663 -301 36  
  39 151 2552325 LAVALLADE Suzette D 5C V29 1304 -560 69.96 683 -217 31 621 -343 43  
  40 152 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1303 -561 69.90 675 -225 32 628 -336 41  
  41 158 1185806 POCHARD Margaret V 6A V33 1286 -578 68.99 597 -303 48 689 -275 30  
  42 162 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1280 -584 68.67 656 -244 38 624 -340 42  
  43 175 1001919 DEGAND Patricia V 6A V21 1253 -611 67.22 621 -279 45 632 -332 40  
  44 182 1091414 GIRAULT Yvette V 6A V33 1225 -639 65.72 651 -249 40 574 -390 48  
  45 186 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1211 -653 64.97 646 -254 42 565 -399 49  
  46 189 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 6A V09 1205 -659 64.65 601 -299 47 604 -360 45  
  47 190 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1201 -663 64.43 610 -290 46 591 -373 46  
  48 191 2347565 GRENET Marie-Thérèse D 5D V28 1194 -670 64.06 579 -321 49 615 -349 44  
  49 192 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1191 -673 63.89 665 -235 35 526 -438 52  
  50 205 1002953 LEGRAND Monique D 6A V21 1104 -760 59.23 563 -337 50 541 -423 50  
  51 206 1004732 HARMAND Annik V 6A V09 1094 -770 58.69 515 -385 53 579 -385 47  
  52 207 1153069 BOUCHER Micheline D 6A V21 1056 -808 56.65 529 -371 51 527 -437 51  
  53 209 1211192 SOLLES Françoise V 6A V21 1019 -845 54.67 510 -390 54 509 -455 53  
  54 210 1053474 VOSTATEK Monique D 6B V29 947 -917 50.80 523 -377 52 424 -540 54  
  55 211 1098718 MARINI Pierrette V 6C V21 902 -962 48.39 485 -415 55 417 -547 55