Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Tournois sur le comité  
  Tournoi de Verdiam 2013 - 80 joueurs (/136)  
  samedi 30 novembre 2013  
  Partie n°2 - Top : 1017   Fréquence des tops  
    par ordre décroissant  
  Coup Tirage Mot retenu Place Pts Total Nb Top Solo % Top Nb Zéro   Clt Mot retenu Nb %  
  1 TFU?NOA FOUlANT H4 76 76 80   100.00 0   1 FOUlANT 80 100.00  
  2 AELQHLG HALLE 11D 26 102 63   78.75 0   2 JASE 78 97.50  
  3 GQ+ARBWE BURQA 6G 30 132 1 VAN PETEGHEM Dominique 1.25 1   3 ÉWÉ 74 92.50  
  4 EGW+AEOI ÉWÉ 12B 34 166 74   92.50 0   4 LEK 73 91.25  
  5 AGIO+ELO WALÉ C12 26 192 66   82.50 2   5 WALÉ 66 82.50  
  6 GIOO+OES GÉOS L3 25 217 27   33.75 19   6 HALLE 63 78.75  
  7 IOO+RTBN OBÉIRONT 15A 149 366 34   42.50 8   7 IXERA 47 58.75  
  8 SULSAI? LAÏUSsAS E5 77 443 0   0.00 3   7 PRIMEURS 47 58.75  
  9 NIERRUX IXERA 6A 34 477 47   58.75 0   9 YUE 44 55.00  
  10 NRU+IVAE VEINAI A4 39 516 6   7.50 14   10 ÉCÔTAGE 40 50.00  
  11 RU+RSIPM PRIMEURS C2 76 592 47   58.75 1   11 LEM 38 47.50  
  12 SEINFND DANIENS K5 38 630 0   0.00 1   12 IMPIE 35 43.75  
  13 F+MUPYVI YUE B10 32 662 44   55.00 4   13 OBÉIRONT 34 42.50  
  14 FIMPV+EU IMPIE 8K 30 692 35   43.75 2   14 VÊTIR 29 36.25  
  15 FUV+EGMD FUDGE 3I 28 720 3   3.75 2   15 GÉOS 27 33.75  
  16 GMV+OATD VOTA F2 17 737 8   10.00 8   16 DZO 16 20.00  
  17 DGM+EETL LEM G1 16 753 38   47.50 2   17 VOTA 8 10.00  
  18 DEGT+CZK LEK 1G 36 789 73   91.25 1   18 VEINAI 6 7.50  
  19 CDGTZ+IR DZO F13 33 822 16   20.00 1   19 FUDGE 3 3.75  
  20 CGIRT+EO VÊTIR 2F 31 853 29   36.25 2   20 BURQA 1 1.25  
  21 CEGO+EAT ÉCÔTAGE 14H 76 929 40   50.00 9   21 LAÏUSsAS 0 0.00  
  22 TAJEHCS JASE O12 68 997 78   97.50 0   21 DANIENS 0 0.00  
  23 CHT+NU CHU 2M 20 1017           21 CHU