Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Tournois sur le comité  
  Tournoi de Verdiam 2013 - 64 joueurs (/136)  
  samedi 30 novembre 2013  
  Partie n°1 - Top : 804   Fréquence des tops  
    par ordre décroissant  
  Coup Tirage Mot retenu Place Pts Total Nb Top Solo % Top Nb Zéro   Clt Mot retenu Nb %  
  1 IGETEST GÎTÉES H4 18 18 14   21.88 4   1 WU 60 93.75  
  2 T+IAOITP TIPAIT 3E 20 38 33   51.56 2   2 JASER 55 85.94  
  3 O+IRHIDI OH I6 20 58 45   70.31 0   3 ROGNERAI 47 73.44  
  4 DIIIR+SU TRIDIS E3 14 72 0   0.00 1   4 OH 45 70.31  
  5 IU+MUENO MOUISE 8A 24 96 16   25.00 1   5 VOL 38 59.38  
  6 NU+ERNER NÉNÉ F5 15 111 1 WEULERSSE Marie-Laure 1.56 8   6 TIPAIT 33 51.56  
  7 ERRU+UVG OUVREUR B8 36 147 5   7.81 2   7 LUXEZ 29 45.31  
  8 G+ARONEI ROGNERAI 11B 68 215 47   73.44 0   8 DONF 18 28.12  
  9 NZEA?RU NARgUEZ 12I 102 317 6   9.38 1   9 MOUISE 16 25.00  
  10 QXELEPU LUXEZ O8 69 386 29   45.31 0   10 GÎTÉES 14 21.88  
  11 EPQ+KNAE PAQUÉE M9 36 422 5   7.81 0   11 AKÈNES 11 17.19  
  12 KN+ASUEA AKÈNES 14I 70 492 11   17.19 2   12 ÉCO 10 15.62  
  13 AU+IFELB FIBULA 15D 47 539 0   0.00 1   13 NARgUEZ 6 9.38  
  14 E+DLNLOV VOL A13 25 564 38   59.38 0   14 OUVREUR 5 7.81  
  15 DELN+OWD WU C7 21 585 60   93.75 2   14 PAQUÉE 5 7.81  
  16 DDELNO+F DONF 7L 36 621 18   28.12 0   16 NÉNÉ 1 1.56  
  17 DEL+EJYT TEDDY L4 52 673 1 NAVAS Jacqueline 1.56 0   16 TEDDY 1 1.56  
  18 EJL+S?AS JASER 4A 40 713 55   85.94 0   18 TRIDIS 0 0.00  
  19 -OMCELTT ÉCO 10E 25 738 10   15.62 2   18 FIBULA 0 0.00  
  20 -MSCBAS? ASiC 15L 38 776 0   0.00 1   18 ASiC 0 0.00  
  21 BMS+ELAR SEMBLA 2I 28 804           18 SEMBLA