Comité Sud-Francilien de la FFSc
Verdiam 2015 Classement par catégories
Premiers Série 1 Série 2 Série 3
1 BIRON Guy 1 x 1 BIRON Guy 1   1 PAILLOUS Christian 4 x
2 VITTECOQ Daniel 2 x 2 VITTECOQ Daniel 2   2 LUMBROSO Françoise 5 x
3 CHAMBREUIL Paule 3 x 3 GEREAU Jean-Pierre 6 x 3 LEFEVRE Maryse 7 x
4 GUIGUI Eliette 24 x 4 AVELANGE Christian 7 x
5 ZAGAR Dany 13 x
6 LELONG Danièle 18 x
Série 4 Série 5 Série 6 Série 7
1 CHAMBREUIL Paule 3   1 BASCOU Francine 29 x 1 LAGRANGE Gérard 95 x 1 MATHEU Simone 160 x
2 DEGUETTES Jo 9 x 2 PERIN Michel 37 x 2 GIRAULT Yvette 106 x
3 DELESSARD Catherine 10 x 3 FOURDRAIN Chantal 42 x 3 DESGRANGES Marie-France 118 x
4 CASSART Michelle 11 x 4 BOSSON Nicole 46 x 4 DEGAND Patricia 122 x
5 LECAT Serge 12 x 5 MOURCIN Claude 49 x 5 FORESTIER Evelyne 123 x
6 VITTECOQ Dominique 14 x 6 LAVALLADE Suzette 52 x 6 BLANCHETIERE Rose-Anne 128 x
7 SLABODSKY Gérard 15 x 7 VINCE Simonne 55 x 7 POTTIER Michelle 138 x
8 DELVAL René 15 x 8 RIO Jean-Claude 57 x 8 ODOUL Jacqueline 139 x
9 GUIGNARD Claudine 17 x 9 GRIMA Hubert 57 x 9 PLANTE Aline 141 x
10 NOEL Jean-Pierre 19 x 10 KOELTZ Roselyne 61 x 10 URVOAZ Danielle 142 x
Diamants Vermeils Juniors
1 LUMBROSO Françoise 5 x 1 BIRON Guy 1  
2 LEFEVRE Maryse 7 x 2 VITTECOQ Daniel 2  
3 DEGUETTES Jo 9   3 CHAMBREUIL Paule 3  
4 LELONG Danièle 18 x 4 PAILLOUS Christian 4  
5 BOULIN-TEISSIE Jacqueline 23 x 5 GEREAU Jean-Pierre 6  
6 BASCOU Francine 29   6 AVELANGE Christian 7 x
7 POTIER Colette 30 x 7 DELESSARD Catherine 10 x
8 DUMONT Gérard 32 x 8 CASSART Michelle 11 x
9 CHARLES Paulette 34 x 9 LECAT Serge 12 x
10 DUMONT Nicole 37 x 10 ZAGAR Dany 13 x