Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V05 : Verdiam 2015 - 18 joueurs  
  Score moyen : 1524 (5)  /  Classement moyen : 79.33 (4)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 2 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1956 -130 93.77 1023 -10 1 933 -120 1  
  2 14 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1798 -288 86.19 930 -103 2 868 -185 4  
  3 18 2125163 LELONG Danièle D 3B V27 1776 -310 85.14 897 -136 3 879 -174 2  
  4 39 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1680 -406 80.54 833 -200 7 847 -206 5  
  5 45 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 1664 -422 79.77 823 -210 9 841 -212 6  
  6 50 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 1645 -441 78.86 771 -262 12 874 -179 3  
  7 53 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1637 -449 78.48 865 -168 5 772 -281 9  
  8 64 1260075 KRUGER Josiane V 5C V34 1621 -465 77.71 860 -173 6 761 -292 10  
  9 79 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 1583 -503 75.89 869 -164 4 714 -339 14  
  10 83 1252373 NGUYEN Maï V 4C V08 1566 -520 75.07 766 -267 13 800 -253 7  
  11 86 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1564 -522 74.98 810 -223 10 754 -299 11  
  12 95 1057481 LAGRANGE Gérard V 6A V05 1543 -543 73.97 798 -235 11 745 -308 12  
  13 117 2370751 CAMBY Jacqueline D 5B V05 1447 -639 69.37 833 -200 7 614 -439 16  
  14 120 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1439 -647 68.98 720 -313 14 719 -334 13  
  15 123 1270319 FORESTIER Evelyne V 6A V05 1431 -655 68.60 636 -397 17 795 -258 8  
  16 131 2506045 BENBASSAT René D 5D U04 1401 -685 67.16 696 -337 15 705 -348 15  
  17 148 1002676 PINON Jacqueline V 6A V05 1260 -826 60.40 657 -376 16 603 -450 17  
  18 161 1002056 LE HUONG Renée D 6B V05 413 -1673 19.80 413 -620 18 0 -1053 18  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Verdiam 2015 - 21 joueurs  
  Score moyen : 1566 (2)  /  Classement moyen : 78.38 (3)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 3 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1923 -163 92.19 995 -38 1 928 -125 1  
  2 30 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1704 -382 81.69 877 -156 3 827 -226 7  
  3 33 2667645 DELATTRE Geneviève V 4C V37 1694 -392 81.21 811 -222 12 883 -170 2  
  4 39 3330881 NAVAS Jacqueline D 4B V15 1680 -406 80.54 805 -228 14 875 -178 3  
  5 46 2567519 BOSSON Nicole D 5B V07 1660 -426 79.58 885 -148 2 775 -278 12  
  6 51 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1642 -444 78.72 810 -223 13 832 -221 6  
  7 55 1006419 VINCE Simonne V 5A H14 1632 -454 78.24 822 -211 8 810 -243 8  
  8 57 2551188 GRIMA Hubert D 5B V15 1630 -456 78.14 820 -213 9 810 -243 8  
  9 61 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 1626 -460 77.95 843 -190 7 783 -270 10  
  10 62 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1624 -462 77.85 852 -181 4 772 -281 13  
  11 70 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1607 -479 77.04 758 -275 16 849 -204 5  
  12 81 1100676 DUPLAN Colette V 5A V30 1578 -508 75.65 820 -213 9 758 -295 14  
  13 82 2750735 DANEL Maryvonne V 4C V14 1570 -516 75.26 710 -323 19 860 -193 4  
  14 95 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 1543 -543 73.97 813 -220 11 730 -323 15  
  15 108 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1492 -594 71.52 711 -322 18 781 -272 11  
  16 109 2171131 TROCHON Raymonde D 4D V07 1485 -601 71.19 844 -189 6 641 -412 19  
  17 113 1002311 DESMIDT Martine V 5D V23 1476 -610 70.76 777 -256 15 699 -354 17  
  18 119 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1442 -644 69.13 849 -184 5 593 -460 21  
  19 136 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1382 -704 66.25 699 -334 20 683 -370 18  
  20 139 2234862 ODOUL Jacqueline D 6A V30 1350 -736 64.72 737 -296 17 613 -440 20  
  21 157 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A V07 1145 -941 54.89 423 -610 21 722 -331 16  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V18 : Verdiam 2015 - 11 joueurs  
  Score moyen : 1541 (4)  /  Classement moyen : 68.82 (1)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 11 1123491 CASSART Michelle V 4A J17 1830 -256 87.73 922 -111 1 908 -145 2  
  2 13 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1810 -276 86.77 888 -145 4 922 -131 1  
  3 15 1005362 SLABODSKY Gérard V 4C V18 1795 -291 86.05 905 -128 2 890 -163 3  
  4 25 1113975 CASSART Alain V 4A J17 1738 -348 83.32 897 -136 3 841 -212 4  
  5 60 2362524 MIROUX Christiane D 4C V18 1627 -459 78.00 824 -209 6 803 -250 6  
  6 65 2362581 BLOUIN Lydie D 5A V18 1618 -468 77.56 834 -199 5 784 -269 8  
  7 68 2504857 LAGIER Marie-Claude D 5B V18 1608 -478 77.09 780 -253 9 828 -225 5  
  8 76 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1585 -501 75.98 786 -247 8 799 -254 7  
  9 126 1061231 LAGIER Yves D 5D H01 1424 -662 68.26 729 -304 10 695 -358 9  
  10 138 1138358 POTTIER Michelle D 6A V18 1365 -721 65.44 812 -221 7 553 -500 10  
  11 160 1007196 MATHEU Simone D 7 V18 554 -1532 26.56 554 -479 11 0 -1053 11  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Verdiam 2015 - 28 joueurs  
  Score moyen : 1581 (1)  /  Classement moyen : 72.43 (2)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 5 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 1894 -192 90.80 1000 -33 1 894 -159 4  
  2 9 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 1865 -221 89.41 944 -89 2 921 -132 1  
  3 15 2230888 DELVAL René V 4B V22 1795 -291 86.05 909 -124 4 886 -167 6  
  4 17 1122083 GUIGNARD Claudine V 4A V36 1790 -296 85.81 871 -162 7 919 -134 2  
  5 20 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V08 1759 -327 84.32 866 -167 8 893 -160 5  
  6 21 2230833 FOLLET Jean-Bernard V 4D V22 1747 -339 83.75 931 -102 3 816 -237 13  
  7 23 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 1744 -342 83.60 862 -171 9 882 -171 7  
  8 27 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1716 -370 82.26 814 -219 14 902 -151 3  
  9 29 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 1706 -380 81.78 840 -193 13 866 -187 8  
  10 31 2231314 GUICHOT Michèle V 4B V17 1697 -389 81.35 898 -135 5 799 -254 14  
  11 32 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1695 -391 81.26 842 -191 12 853 -200 9  
  12 37 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1685 -401 80.78 857 -176 11 828 -225 12  
  13 47 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1657 -429 79.43 859 -174 10 798 -255 15  
  14 49 2681541 MOURCIN Claude D 5A V08 1649 -437 79.05 887 -146 6 762 -291 17  
  15 72 2298481 PRUM Gisèle D 4C V14 1604 -482 76.89 764 -269 17 840 -213 10  
  16 76 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1585 -501 75.98 813 -220 15 772 -281 16  
  17 90 2371057 BEUZIT Luce D 5A V14 1553 -533 74.45 805 -228 16 748 -305 18  
  18 105 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 1506 -580 72.20 671 -362 27 835 -218 11  
  19 109 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 1485 -601 71.19 745 -288 19 740 -313 19  
  20 116 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1451 -635 69.56 712 -321 23 739 -314 20  
  21 118 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 1446 -640 69.32 732 -301 21 714 -339 22  
  22 128 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 6A V17 1420 -666 68.07 683 -350 25 737 -316 21  
  23 132 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5B V14 1393 -693 66.78 695 -338 24 698 -355 24  
  24 133 1650079 FOURQUET Jean-Claude V 5D V19 1391 -695 66.68 748 -285 18 643 -410 25  
  25 135 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1385 -701 66.40 680 -353 26 705 -348 23  
  26 143 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1319 -767 63.23 728 -305 22 591 -462 27  
  27 151 1086499 MICHANOL Marie-Jo V 5D V08 1232 -854 59.06 600 -433 28 632 -421 26  
  28 158 2375632 ARSAC Suzanne D 5A V22 1099 -987 52.68 742 -291 20 357 -696 28  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Verdiam 2015 - 40 joueurs  
  Score moyen : 1517 (6)  /  Classement moyen : 92.80 (6)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 19 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 1766 -320 84.66 862 -171 5 904 -149 1  
  2 21 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 1747 -339 83.75 874 -159 2 873 -180 3  
  3 26 1059714 PERIN Chantal V 4A V24 1719 -367 82.41 867 -166 4 852 -201 6  
  4 34 2076317 CHARLES Paulette D 4B V01 1693 -393 81.16 830 -203 9 863 -190 5  
  5 35 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1688 -398 80.92 872 -161 3 816 -237 9  
  6 37 1099912 PERIN Michel V 5A V24 1685 -401 80.78 859 -174 6 826 -227 7  
  7 41 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1676 -410 80.35 798 -235 17 878 -175 2  
  8 54 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1634 -452 78.33 820 -213 12 814 -239 11  
  9 57 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1630 -456 78.14 759 -274 25 871 -182 4  
  10 73 2371363 HALIN Jean D 4C V24 1595 -491 76.46 812 -221 14 783 -270 14  
  11 74 2664648 FOUCHER Michèle V 5A V35 1593 -493 76.37 810 -223 15 783 -270 14  
  12 75 1097645 DESQUENNE Geneviève V 4B V01 1591 -495 76.27 814 -219 13 777 -276 17  
  13 78 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1584 -502 75.93 900 -133 1 684 -369 33  
  14 84 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 1565 -521 75.02 843 -190 8 722 -331 25  
  14 84 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1565 -521 75.02 782 -251 22 783 -270 14  
  16 88 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1563 -523 74.93 825 -208 11 738 -315 21  
  17 89 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1560 -526 74.78 795 -238 20 765 -288 18  
  18 91 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5D V24 1549 -537 74.26 827 -206 10 722 -331 25  
  19 92 3127331 MOREAU Micheline D 4D V24 1547 -539 74.16 796 -237 18 751 -302 19  
  19 92 1159737 ANDRÉ Françoise V 5D V32 1547 -539 74.16 726 -307 27 821 -232 8  
  21 94 1005053 TIMBERT Évelyne V 5D V03 1545 -541 74.07 858 -175 7 687 -366 32  
  22 97 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1539 -547 73.78 807 -226 16 732 -321 23  
  23 100 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5C V09 1524 -562 73.06 796 -237 18 728 -325 24  
  24 101 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1520 -566 72.87 705 -328 31 815 -238 10  
  25 103 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1515 -571 72.63 721 -312 28 794 -259 13  
  26 104 1771045 CHASSIGNET Denise D 4C V32 1510 -576 72.39 764 -269 24 746 -307 20  
  27 111 1004972 BOUYAUX Valérie V 5D V09 1482 -604 71.05 766 -267 23 716 -337 27  
  28 115 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 5A V24 1453 -633 69.65 715 -318 30 738 -315 21  
  29 122 1001919 DEGAND Patricia V 6A V21 1435 -651 68.79 721 -312 28 714 -339 28  
  30 125 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1428 -658 68.46 787 -246 21 641 -412 39  
  31 127 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V32 1421 -665 68.12 738 -295 26 683 -370 34  
  32 129 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 1407 -679 67.45 697 -336 32 710 -343 29  
  32 129 1073775 GUILLET Jeanne V 5C V34 1407 -679 67.45 602 -431 39 805 -248 12  
  34 137 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1372 -714 65.77 665 -368 35 707 -346 30  
  35 140 1165261 SPIESS Myriam V 5D V32 1344 -742 64.43 692 -341 33 652 -401 37  
  36 141 1083055 PLANTE Aline D 6A V34 1326 -760 63.57 681 -352 34 645 -408 38  
  37 145 1134803 WELC Christiane V 5C V24 1287 -799 61.70 630 -403 36 657 -396 36  
  38 146 1001992 LEBEAU Nicole V 6A V34 1273 -813 61.03 608 -425 38 665 -388 35  
  39 149 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 6A V09 1241 -845 59.49 538 -495 40 703 -350 31  
  40 153 1004732 HARMAND Annik V 6B V09 1165 -921 55.85 625 -408 37 540 -513 40  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Verdiam 2015 - 43 joueurs  
  Score moyen : 1552 (3)  /  Classement moyen : 80.26 (5)  
  samedi 29 novembre 2014  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2086     1033     1053      
  1 1 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2009 -77 96.31 981 -52 2 1028 -25 1  
  2 4 1023771 PAILLOUS Christian V 3B V21 1906 -180 91.37 953 -80 4 953 -100 4  
  3 6 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 1882 -204 90.22 981 -52 2 901 -152 6  
  4 7 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 1874 -212 89.84 887 -146 9 987 -66 2  
  4 7 2185728 AVELANGE Christian V 3B V29 1874 -212 89.84 993 -40 1 881 -172 8  
  6 10 1085093 DELESSARD Catherine V 4B V33 1852 -234 88.78 884 -149 11 968 -85 3  
  7 12 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1824 -262 87.44 909 -124 6 915 -138 5  
  8 24 2076488 GUIGUI Eliette V 2B V33 1740 -346 83.41 906 -127 7 834 -219 12  
  9 28 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1714 -372 82.17 870 -163 13 844 -209 10  
  10 36 1220192 SEVESTRE Christian V 4C V28 1686 -400 80.82 795 -238 24 891 -162 7  
  11 42 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 1674 -412 80.25 905 -128 8 769 -284 26  
  12 43 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1673 -413 80.20 885 -148 10 788 -265 20  
  13 44 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1668 -418 79.96 883 -150 12 785 -268 23  
  14 48 1690885 CHARON Jacques V 4D V33 1652 -434 79.19 863 -170 14 789 -264 19  
  15 52 2552325 LAVALLADE Suzette D 5C V29 1641 -445 78.67 770 -263 26 871 -182 9  
  16 56 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 1631 -455 78.19 920 -113 5 711 -342 31  
  17 59 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 1628 -458 78.04 835 -198 16 793 -260 18  
  18 63 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 1622 -464 77.76 812 -221 20 810 -243 16  
  19 66 1270703 ESKINAZI Josiane D 5D V29 1609 -477 77.13 768 -265 27 841 -212 11  
  19 66 1037198 BAAN Annie V 5A V35 1609 -477 77.13 798 -235 23 811 -242 15  
  21 68 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 1608 -478 77.09 777 -256 25 831 -222 13  
  22 70 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 1607 -479 77.04 821 -212 18 786 -267 22  
  23 80 2313192 PECHON Monique V 4B V33 1580 -506 75.74 817 -216 19 763 -290 27  
  24 86 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4C V21 1564 -522 74.98 811 -222 21 753 -300 29  
  25 97 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1539 -547 73.78 859 -174 15 680 -373 35  
  26 99 1001129 VAILLANT Anny V 5C V33 1534 -552 73.54 829 -204 17 705 -348 33  
  27 102 2380417 PAILLOUS Germaine D 4D U17 1519 -567 72.82 688 -345 33 831 -222 13  
  28 106 1091414 GIRAULT Yvette V 6D V33 1500 -586 71.91 729 -304 29 771 -282 25  
  29 107 1223795 MICHEL Michèle V 5C V14 1497 -589 71.76 719 -314 30 778 -275 24  
  30 111 2552371 BORDEAUX Claude D 5A V29 1482 -604 71.05 694 -339 31 788 -265 20  
  31 114 1031434 VIRECOULON Mireille D 5C V33 1475 -611 70.71 680 -353 34 795 -258 17  
  32 121 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1438 -648 68.94 805 -228 22 633 -420 38  
  33 123 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1431 -655 68.60 674 -359 35 757 -296 28  
  34 134 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1386 -700 66.44 639 -394 36 747 -306 30  
  35 142 1144666 URVOAZ Danielle V 6A V33 1323 -763 63.42 694 -339 31 629 -424 39  
  36 144 1271623 HILAIRE Colette V 5D V29 1309 -777 62.75 733 -300 28 576 -477 41  
  37 147 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1270 -816 60.88 564 -469 39 706 -347 32  
  38 150 1153159 URVOAZ Jean-Claude V 6B V33 1235 -851 59.20 599 -434 38 636 -417 37  
  39 152 1165378 HUBERT Denise V 5C V37 1192 -894 57.14 490 -543 42 702 -351 34  
  40 154 1185806 POCHARD Margaret V 6A V25 1163 -923 55.75 550 -483 40 613 -440 40  
  41 155 2347565 GRENET Marie-Thérèse D 5C V28 1156 -930 55.42 616 -417 37 540 -513 42  
  42 156 1146438 HURÉ Monelle V 6A V37 1146 -940 54.94 474 -559 43 672 -381 36  
  43 159 1005413 LAVOT Annie V 6C V37 1034 -1052 49.57 500 -533 41 534 -519 43