Place Nom Série Club Catég Cumul %S1 %S2 %S3 PP4 Pints Cantre
1 MOLLARD Hervé 1A V33 S 2732 100.00 100.00 100.00 107 336 BONDOUFLE
2 DELAFORGE Arnaud 1A V33 S 2676 83.33 100.00 100.00 106 334 BONDOUFLE
3 OLAMA Vincent 2A V24 S 2631 66.67 100.00 100.00 105 332 BONDOUFLE
4 GRAFFION Pascal 1B H02 S 2626 50.00 100.00 100.00 104 330 BONDOUFLE
5 BAILLY Gérard 1B V11 V 2586 33.33 100.00 100.00 103 328 BONDOUFLE
6 TAPSOBA Athanase 1B I06 S 2570 16.67 100.00 100.00 102 326 BONDOUFLE
7 LANCEAU Odile 3A H24 V 2568   100.00 100.00 101 324 BONDOUFLE
8 DIRINGER Philippe 1B V10 D 2542   87.50 100.00 100 322 BONDOUFLE
9 BAUMANN Christiane 2A T03 V 2539   75.00 100.00 99 320 FOURAS
10 FREDON Laurent 2A T03 S 2526   62.50 100.00 98 318 FOURAS
11 PILLARD Jean-Michel 2B V24 S 2496   50.00 100.00 97 316 BONDOUFLE
12 DOL Jean 2A J17 S 2495   37.50 100.00 96 314 FOURAS
13 VILAIN Isabelle 2B V18 D 2489   25.00 100.00 95 312 BONDOUFLE
14 BAUMANN Alain 2A T03 D 2465   12.50 100.00 94 310 FOURAS
15 RAPHEL Martine 2B J05 V 2444     100.00 93 308 FOURAS
16 LE COURTOIS Jacqueline 3A J34 D 2420     95.83 92 306 FOURAS
17 LE GUEDART Mireille 3A J03 V 2419     91.67 91 304 FOURAS
18 BALLANGER Arlette 3A J18 V 2404     87.50 90 302 FOURAS
19 BLANCHON Robert 3A J18 D 2401     83.33 89 300 FOURAS
20 BASUIAU Nadine 3A H09 S 2400     79.17 88 298 BONDOUFLE
21 TARD Raymonde 4A J06 D 2397     75.00 87 296 FOURAS
22 BONILLI Bénédicte 3A V33 V 2389     70.83 86 294 BONDOUFLE
23 CHABOUTY Claudie 3A J29 V 2386     66.67 85 292 FOURAS
24 CATHALOT Brigitte 4A T03 S 2383     62.50 84 290 FOURAS
25 MOREAU Marie-Hélène 4B U11 V 2377     58.33 83 288 BONDOUFLE
26 LEFEVRE Maryse 3B V33 D 2375     54.17 82 286 BONDOUFLE
27 FAVRE Lucette 4C J05 V 2359     50.00 81 284 FOURAS
28 LELARGE Eveline 3A V33 S 2357     45.83 80 282 BONDOUFLE
29 GRILLOT Josette 4A J03 V 2331     41.67 79 280 FOURAS
29 HAQUIN Irène 4A V33 V 2331     41.67 79 280 BONDOUFLE
31 VADEE Louisette 3B J06 D 2329     33.33 77 276 FOURAS
32 SLABODSKY Gérard 3B V18 V 2322     29.17 76 274 BONDOUFLE
33 MATHIEN Patrick 3B V33 S 2321     25.00 75 272 BONDOUFLE
34 BASUIAU Jacques 3A H09 V 2317     20.83 74 270 BONDOUFLE
35 AUGENE Stéphane 3A J05 S 2316     16.67 73 268 FOURAS
36 ROUGER MOINIER Francine 4A D25 V 2313     12.50 72 266 FOURAS
37 SACHS Arlette 3B V24 V 2310     8.33 71 264 BONDOUFLE
38 MORIN Jean-André 4A V24 V 2307     4.17 70 262 BONDOUFLE
39 GUIGUI Eliette 3B V33 D 2301       69 260 BONDOUFLE
40 BERTHOUX Annie 4A J05 S 2292       68 258 FOURAS
40 DEMOTTAIS Jean-Marc 4B V07 V 2292       68 258 BONDOUFLE
42 CLIGNY Antoine 4A T13 B 2291       66 254 FOURAS
43 LARONZE Catherine 4A U15 S 2287       65 252 BONDOUFLE
44 BERNIER Marie-Marguerite 4A J17 D 2286       64 250 FOURAS
45 LEROY-LE GOFF Monique 3A J32 D 2285       63 248 FOURAS
46 NOIR Pascal 3B V29 S 2281       62 246 BONDOUFLE
47 RAMEL Josiane 4A V29 D 2248       61 244 BONDOUFLE
48 CHAMBREUIL Paule 4A V10 V 2244       60 242 BONDOUFLE
49 TOUCHE Claude 4C J17 D 2234       59 240 FOURAS
50 COHADES Christine 4A J18 V 2231       58 238 FOURAS
51 MORIN Evelyne 4A V24 V 2227       57 236 BONDOUFLE
52 CASSART Michelle 4A J17 V 2226       56 234 FOURAS
53 MUNAN Nicole 4A V07 V 2223       55 232 BONDOUFLE
53 PLAIRE Marthe 4A J03 D 2223       55 232 FOURAS
55 VAN PETEGHEM Dominique 4B S16 D 2221       53 228 BONDOUFLE
56 MICHAUD Rolande 4C J41 D 2214       52 226 FOURAS
56 NEVEJANS Muriel 5A V04 S 2214       52 226 BONDOUFLE
58 BRUN Sylvette 4A T07 D 2212       50 222 FOURAS
59 ROSSI Jocelyne 4A U33 S 2208       49 220 BONDOUFLE
60 VIGIER Daisy 3B D15 S 2200       48 218 FOURAS
61 SQUINABOL Stéphane 3B V07 S 2199       47 216 BONDOUFLE
62 HURTEBIS Marie-Claude 4A J18 D 2198       46 214 FOURAS
62 DI MASCIO Lavinia 3B V29 V 2198       46 214 BONDOUFLE
64 NGUYEN Maï 4B V19 D 2196       44 210 BONDOUFLE
65 DESQUENNE Geneviève 4B V37 D 2192       43 208 BONDOUFLE
66 SEVESTRE Christian 5D V28 V 2190       42 206 BONDOUFLE
67 CAMUS Gioconde 4A V33 V 2185       41 204 BONDOUFLE
68 LECAT Serge 4A V21 V 2184       40 202 BONDOUFLE
69 ALBARELLI Christiane 4A V24 V 2183       39 200 BONDOUFLE
70 PAUCHARD Jean-Louis 4C V33 S 2180       38 198 BONDOUFLE
71 LAFONT Bernadette 4A V19 D 2171       37 196 BONDOUFLE
72 JARRY Yvette 4C J32 V 2170       36 194 FOURAS
73 AMARTIN Monique 4A J32 V 2166       35 192 FOURAS
74 MARTINET Jacqueline 4D J01 V 2163       34 190 FOURAS
74 NADAL Joëlle 4D J29 V 2163       34 190 FOURAS
76 GILBERT Annie 4C V21 V 2162       32 186 BONDOUFLE
77 RUSSEIL Marie-Andrée 4B J15 D 2161       31 184 FOURAS
78 CASSART Alain 4A J17 V 2157       30 182 FOURAS
79 BRIAUX Ghislaine 4B U09 D 2155       29 180 BONDOUFLE
80 MARECHAL Danielle 4B J17 V 2154       28 178 FOURAS
81 FIEVRE Marie-Paule 4C J42 V 2149       27 176 FOURAS
82 SOUBIEN Thérèse 4B J01 V 2148       26 174 FOURAS
83 BOURGALET Marie-Lise 4C J41 V 2147       25 172 FOURAS
84 BONNICEL Françoise 4A J05 V 2139       24 170 FOURAS
85 BRIGANDAT Martine 3A V29 S 2138       23 168 BONDOUFLE
86 CRUZILLAC Yvette 4C V33 D 2134       22 166 BONDOUFLE
87 BOUYAUX Valérie 4C V33 V 2125       21 164 BONDOUFLE
88 PAILLER Christiane 4C J03 V 2124       20 162 FOURAS
89 TRAVERS Christiane 4C J02 V 2123       19 160 FOURAS
90 CONTON Josiane 5B V33 V 2122       18 158 BONDOUFLE
91 DELATTRE Geneviève 4B V37 D 2117       17 156 BONDOUFLE
92 CHARON Jacques 3A V33 V 2109       16 154 BONDOUFLE
93 KOELTZ Roselyne 4D V07 V 2107       15 152 BONDOUFLE
94 CASTIEN Geneviève 4A V07 D 2106       14 150 BONDOUFLE
95 DEVAISNE Monique 5C J18 V 2092       13 148 FOURAS
96 NIOGRET Lucienne 5A J15 V 2091       12 146 FOURAS
97 BAAN Annie 4C V09 D 2088       11 144 BONDOUFLE
97 VAULET Yolande 5B J17 D 2088       11 144 FOURAS
97 BERTHAUD Raymonde 4A J18 D 2088       11 144 FOURAS
100 MAILLOT Marie 5A H02 V 2086       8 138 BONDOUFLE
100 RAGEUL Régine 4B D15 V 2086       8 138 FOURAS
102 ROCHARD Nicole 5B J41 V 2080       6 134 FOURAS
103 DURANDET Christiane 4A J06 V 2079       5 132 FOURAS
104 DUPONT Brigitte 5A J01 V 2078       4 130 FOURAS
105 GUERRE Jean-Claude 5B J01 V 2077       3 128 FOURAS
106 HILLAIRET Geneviève 5A J12 D 2076       2 126 FOURAS
107 SERRANO Edith 4D J18 V 2074       1 124 FOURAS
108 SAUVAGET Annick 4D Q04 S 2070         122 FOURAS
109 SUTEAU François 4D J29 V 2059         120 FOURAS
110 LE BOUCHER Colette 4D N33 V 2055         118 FOURAS
110 CASALIS Marie-Claude 4D J17 D 2055         118 FOURAS
112 PAGAZZI Michelle 5C J29 V 2035         114 FOURAS
113 MELNOTTE Catherine 5A V07 S 2028         112 BONDOUFLE
114 BRIENT Jocelyne 4D J29 V 2020         110 FOURAS
115 ALLIER Eliane 5A J34 D 2019         108 FOURAS
116 DELUGIAN Christiane 4C V33 V 2017         106 BONDOUFLE
117 MELNOTTE Yann 4B V07 V 2010         104 BONDOUFLE
118 LEPOIVRE Jacques 4C V24 D 2009         102 BONDOUFLE
119 RICHARD Nelly 5A J41 D 2004         100 FOURAS
120 BOUCHAUD Monique 5A U09 D 2000         98 BONDOUFLE
121 GUICHETEAU Chantal 4C J03 V 1999         96 FOURAS
122 PERTHUIS Marie-Claire 5D J17 V 1987         94 FOURAS
123 JOURDAIN Christiane 5A J41 D 1985         92 FOURAS
124 AUTIN Françoise 5B J41 V 1984         90 FOURAS
125 LONGUEVILLE Jacques 5A J18 D 1981         88 FOURAS
126 FOURNIER Annie 5B V04 S 1973         86 BONDOUFLE
127 COOLS Pierre 4D J05 D 1967         84 FOURAS
128 CHIL Dominique 5C V21 S 1963         82 BONDOUFLE
129 GERVAIS Liliane 5C J34 V 1960         80 FOURAS
130 VAN DAMME Michèle 5B T07 V 1956         78 FOURAS
131 FLACHON Françoise 4A H26 S 1955         76 BONDOUFLE
132 REVEL Rosine 5A V21 S 1949         74 BONDOUFLE
133 LAUVERJAT Brigitte 5A V07 V 1948         72 BONDOUFLE
134 LIENARD Michelle 5C J41 V 1941         70 FOURAS
135 FOUCHER Michèle 5A V09 D 1936         68 BONDOUFLE
136 MARTIN Suzy 5C V33 V 1935         66 BONDOUFLE
137 ZORATTI Nicole 5A J17 D 1925         64 FOURAS
137 DELAFORGE Isabelle 6A V33 S 1925         64 BONDOUFLE
139 HILAIRE Colette 5B V29 V 1920         60 BONDOUFLE
140 TOUIOUINE Dominique 5A V24 S 1907         58 BONDOUFLE
141 GODRON Paule-Mauricette 5A H02 V 1900         56 BONDOUFLE
142 CORTI Annick 5A J02 D 1899         54 FOURAS
143 BEAUDET Martine 5A J41 V 1898         52 FOURAS
144 MELIN Maryse 7 J05 S 1894         50 FOURAS
144 HILLAIRET Jean 5A J12 D 1894         50 FOURAS
146 CHARRIER Joëlle 5B D15 V 1883         46 FOURAS
147 DESEILLE Chantal 5A J21 V 1879         44 FOURAS
148 ARNAUD Claude 5B V29 D 1874         42 BONDOUFLE
149 TIRET Farida 5B J03 D 1873         40 FOURAS
150 MONTAROU Didier 7 H02 S 1864         38 BONDOUFLE
151 ARNAUD Huguette 5D D12 V 1863         36 FOURAS
152 ROBIN Michelle 5B D25 D 1858         34 FOURAS
153 BOUDON Maryse 7 J02 V 1856         32 FOURAS
154 FERESIN HOCKING Jacky 7 V33 V 1843         30 BONDOUFLE
155 FORESTIER Nicole 5B J34 V 1834         28 FOURAS
156 CHAMBESLIN Danièle 6A J02 D 1829         26 FOURAS
157 MARTIAL Marie 5A V21 D 1821         24 BONDOUFLE
158 BIRET Eliane 5B J29 V 1812         22 FOURAS
159 ERNST Jacques 7 J18 V 1807         20 FOURAS
160 LAFONT Nicole Claude 5B J03 V 1806         18 FOURAS
161 FERCHAUD Marie-Philippe 5B T16 D 1798         16 FOURAS
162 GALTIER Maryse 6A V32 V 1728         14 BONDOUFLE
163 LAFAY Paulette 5B J17 D 1716         12 FOURAS
164 GARNOT Hélène 5A V21 D 1711         10 BONDOUFLE
165 DIGNEMENT Dominique 6B V33 S 1665         8 BONDOUFLE
166 BELLANGER Christelle 7 V04 S 1589         6 BONDOUFLE
167 THENAISY Michèle 6B J02 D 1579         4 FOURAS
168 NEVEJANS Eric 5D V04 S 1532         2 BONDOUFLE