COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  TH3 Parties Originales - samedi 16 février 2019  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  60 joueurs inscrits au 14 février 2019  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  A01 1006419 VINCE Simonne D 4D 4122 H14 x x  
  A02 1120584 BARRE Claudette D 5A 5253 V18 x x  
  A03 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A 5665 V07 x x  
  A04 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5871 V07 x x  
  1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A 5 U16      
  2 2357608 BATTEFORT Maxime S 1A 99 H05      
  3 1750096 DELOL Franck V 1B 156 V17   x  
  4 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 177 D05      
  5 1110484 OLAMA Vincent S 1B 186 V24      
  6 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B 191 H05   x  
  7 1069446 DESPONT Laurent S 2A 451 V07   x  
  8 2681605 PIERI Isabelle S 2B 621 M09      
  9 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 662 H05      
  10 1910044 DOUKHAN Guy V 3A 1000 V20      
  11 2007421 CHENOUNA Mahiédine S 3A 1109 C09      
  12 1109147 TEMPE Catherine S 3A 1208 H05   x  
  13 1005425 MAITRE Florence S 3A 1217 H05   L  
  14 1003107 LACRAMPE Sylvie S 3B 1277 H24   x  
  15 2595052 LUCE Rosita S 3B 1392 V36      
  16 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B 1568 V11   x  
  17 2313203 HAQUIN Irène V 4A 1917 V33      
  18 1450342 GRASS Didier V 4A 1980 H17   x  
  19 1067057 CALVO Myriam V 4A 2193 H05   x  
  20 1116421 LARONZE Catherine S 4A 2220 H15   x  
  21 1025352 LECAT Serge V 4A 2286 V21   x  
  22 1134882 ASTIER Claude D 4A 2307 H14      
  23 2391869 FLACHON Françoise S 4A 2328 H26   x  
  24 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2336 V24   x  
  25 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2356 V19      
  26 2329565 POTIER Colette D 4A 2405 V30   x  
  27 1079222 PELLETIER Pierre S 4A 2416 M18      
  28 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2467 V07   x  
  29 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2479 S16   x  
  30 1060781 VIALATTE Jérôme S 4B 2609 V07   x  
  31 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2636 V07   x  
  32 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2689 V19   x  
  33 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2784 V19      
  34 2159446 BOUVIER Frédéric S 4B 2833 V22      
  35 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B 3084 V10   x  
  36 2630949 DUMOULIN Joseph S 4B 3171 C07      
  37 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C 3327 V22   x  
  38 1022614 PAUGET Catherine S 4C 3330 V07   x  
  39 1003690 TRUCHOT Martine V 4C 3377 C07      
  40 1065091 BRACQUART Muriel S 4C 3411 V10      
  41 1154115 BARSI Catherine V 4C 3558 V19      
  42 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 3804 V24   x  
  43 1252022 GUILLON Chantal V 4D 3977 V21   x  
  44 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D 4018 V07   x  
  45 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4D 4365 V07   x  
  46 2253121 PESENTI Geneviève S 5A 4983 H05   x  
  47 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A 5320 V07      
  48 1117879 LE COSQUER Danielle V 5A 5608 H14   x  
  49 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5704 V24   x  
  50 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A 5706 V07   x  
  51 1004200 REVEL Rosine S 5A 5750 V21      
  52 1008399 LAURENT Catherine S 5B 6098 H22      
  53 2293323 BERREAUD Jeannette D 5B 6238 U09   x  
  54 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6272 V07      
  55 1650079 FOURQUET Jean-Claude V 6A 9894 V05      
  56 1470353 MENEYROL Nadine S 6A 11280 V07   x