COMITÉ SUD-FRANCILIEN de la FFSc  
  CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL VAL-DE-MARNE (94)  
  57 joueurs  
  Dimanche 5 décembre 2021  
  Partie1:  normale - Top : 908   Fréquence des tops
par ordre décroissant
 
  Coup Tirage Mot retenu Place Pts Total Nb Top Solo et
*Solo (sous-top)
% Top Nb
zéro
  Clt Mot retenu Nb %  
  1 TTSAOLR LOTTAS H4 14 14 33   57,89 0   1 COXERA 47 82,46  
  2 R+EXRCPA COXERA 5G 34 48 47   82,46 1   2 SEMONS 44 77,19  
  3 PR+ERIIB PRIER M3 34 82 42   73,68 0   3 PRIER 42 73,68  
  4 BI+EZLUB ZÉBU 8L 83 165 27   47,37 0   4 ÉWÉES 40 70,18  
  5 BIL+AKUA BRIK 4L 58 223 16   28,07 1   5 DÉPLACE 38 66,67  
  6 AALU+SEQ LAQUASSE 9B 68 291 37   64,91 1   6 LAQUASSE 37 64,91  
  7 WO?EEOS ÉWÉES J5 50 341 40   70,18 1   7 ÉMEUTE 37 64,91  
  8 OO?+GRTU (I)ROKO O1 39 380 0 Duplitop 0,00 1   8 DÉPLACÉES 34 59,65  
  9 GTU+DGAI BUGGAIT N8 30 410 4   7,02 0   9 LOTTAS 33 57,89  
  10 D+ECEPAL DÉPLACE A7 114 524 38   66,67 3   10 ZÉBU 27 47,37  
  11 RO?VIYE VER(D)OYAI 12H 98 622 6   10,53 9   11 BRIK 16 28,07  
  12 OUANSEV DÉPLACÉES A7 42 664 34   59,65 2   12 REMIX 15 26,32  
  13 ANOUV+NA QANOUN D9 26 690 8   14,04 0   13 QANOUN 8 14,04  
  14 AV+JIHNM ENJUIVA 13A 36 726 5   8,77 0   14 VER(D)OYAI 6 10,53  
  15 HM+SSONE SEMONS 15D 39 765 44   77,19 0   15 ENJUIVA 5 8,77  
  16 H+DNMEME HENNÉ B11 31 796 4   7,02 0   16 BUGGAIT 4 7,02  
  17 DMM+RTEI REMIX I1 19 815 15   26,32 3   17 HENNÉ 4 7,02  
  18 DMT+FIHU FIRTH 1G 33 848 3   5,26 0   18 FIRTH 3 5,26  
  19 DMU+TDEL ÉMEUTE I7 16 864 37   64,91 0   19 WALÉ 3 5,26  
  20 DDL+FATU WALÉ 6J 20 884 3   5,26 3   20 FEUIL 1 1,75  
  21 DDFTU+IL FEUIL 2H 24 908 1 CARO Bernard 1,75 0   21 (I)ROKO 0 0,00  
                                 
  Bernard Caro marque 10 points de plus grâce au solo du coup 21