Comité Sud-Francilien de la FFSc 59 JOUEURS  
  TH3 en Parties Originales  
  L'HAŸ-Les-ROSES  
  samedi 16 février 2019  
  Partie 2    -    7 / 8 joker    -    Top : 1286   Fréquence des tops
par ordre décroissant
 
  Coup Tirage Mot retenu Place Pts Total Nb Top Solo et *Solo (sous-top) % Top Nb
zéro
  Clt Mot retenu Nb %  
  1 ?EVOEIRU VOITURE H4 76 76 59   100,00 0   1 VOITURE 59 100,00  
  2 E+?IOSNHL HIERONS 11E 96 172 7   11,86 0   2 QUAD 53 89,83  
  3 L+?PNEOEP GÉNOPOLE 5E 86 258 0 Duplitop et Sous/top F. Bouvier 0,00 2   3 ÉTOILAS 37 62,71  
  4 P+?BLEVRE BUPLÈVRE L1 86 344 10   16,95 2   4 MAYA(S) 35 59,32  
  5 E+?FDETAE DÉFEUTRA 2H 88 432 10   16,95 2   5 MÉGOTERA 32 54,24  
  6 E+?SXRUNA CARNEAUX O1 203 635 10   16,95 2   6 JOLI 29 49,15  
  7 S+?LISAOT ÉTOILAS N8 76 711 37   62,71 1   7 HIBE(R)NES 15 25,42  
  8 S+?IUEDIT DISCUTE D8 78 789 13   22,03 3   8 DISCUTE 13 22,03  
  9 I+?UNSELK SULKIES 15D 110 899 11   18,64 2   9 TAMANDUA 12 20,34  
  10 -?EOHEMTG MÉGOTERA 13G 76 975 32   54,24 0   10 SULKIES 11 18,64  
  11 H+?EBQSIN HIBE(R)NES F2 70 1045 15   25,42 2   11 BUPLÈVRE 10 16,95  
  12 Q+?NAEIJM JOLI 12L 41 1086 29   49,15 0   12 DÉFEUTRA 10 16,95  
  13 AEMNQ+?IF FIIEZ O11 39 1125 10   16,95 1   13 CARNEAUX 10 16,95  
  14 AMNQ+?ALA QUAD 8A 33 1158 53   89,83 0   14 FIIEZ 10 16,95  
  15 AALMN+?AD TAMANDUA B2 72 1230 12   20,34 7   15 HIERONS 7 11,86  
  16 L+?AANYWM MAYA(S) C1 56 1286 35   59,32 0   16 GÉNOPOLE 0 0,00  
                                 
Coup 3: Solo Sous/top avec POÊLENT en 12A pour 80 Pts