COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  Simultané VERDIAM  
  samedi  26 janvier 2019 - 145 Joueurs  
                 
  V33 - CENTRE de BONDOUFLE  
  40 inscrits sur 45 places au 24 janvier 2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  TABLES FIXES  
  A01 1007762 CONTON Josiane V 4D 3824 V33  
  A02 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4D 4079 V33  
  A03 1013321 JONARD Aimée D 6D 18593 V09  
  1 1023771 PAILLOUS Christian V 3A 1034 T07  
  2 2076488 GUIGUI Eliette D 3A 1186 V33  
  3 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A 1199 V33  
  4 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B 1494 V33  
  5 2313203 HAQUIN Irène V 4A 1762 V33  
  6 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 1871 V29  
  7 2323843 NOIR Pascal S 4A 1974 V29  
  8 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2038 V33  
  9 1025352 LECAT Serge V 4A 2133 V21  
  10 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2378 V33  
  11 2308164 FAURÉ Simone D 4B 2478 V33  
  12 2313192 PECHON Monique D 4B 2857 V33  
  13 1690885 CHARON Jacques V 4B 2962 V33  
  14 1127441 PELLÉ Irène V 4B 2984 V21  
  15 1220192 SEVESTRE Christian V 4B 3007 V33  
  16 1004972 BOUYAUX Valérie V 4C 3368 V33  
  17 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3397 V33  
  18 1037198 BAAN Annie D 4C 3675 V09  
  19 1252022 GUILLON Chantal V 4D 3825 V21  
  20 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4D 4226 V33  
  21 1034251 EPAULARD Sylvette D 4D 4288 V33  
  22 1250918 LAINE Nicole V 4D 4405 V33  
  23 1223795 MICHEL Michèle V 5A 4683 V33  
  24 1001129 VAILLANT Anny V 5B 5657 V33  
  25 1253185 ARNAUD Claude D 5B 6513 V29  
  26 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B 6617 V33  
  27 1185806 POCHARD Margaret V 5C 6885 V33  
  28 1114232 BRULEY Claudie D 5C 7619 V33  
  29 1006975 YVÉ Françoise V 5C 7780 V29  
  30 1005003 HIVER Yvette V 5D 8126 V33  
  31 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D 8427 V33  
  32 1012521 DELPORTE Odette V 5D 8445 V33  
  33 2640113 GUEHENNEUC Danielle D 5D 8798 V09  
  34 2298724 NOEL Danièle V 6A 10164 V33  
  35 1137152 LIGHEZZOLO Christiane D 6A 10822 V09  
  36 1008312 TETEVUIDE Annick D 6B 13466 V09  
  37 1010155 BONNIN Michèle V 6D 19927 V33  
                 
  V07 - CENTRE de L'HAY-LES-ROSES  
  34 inscrits sur 45 places au 18 janvier 2019  
    Licence NOM Place Série Club Cat  
  TABLES FIXES  
  A01 1006419 VINCE Simonne D 4D 4122 H14  
  A02 1098844 DUPONT Pierre D 5A 4967 V07  
  A03 1120584 BARRE Claudette D 5A 5245 V18  
  A04 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A 5665 V07  
  A05 1100676 DUPLAN Colette D 5A 5855 V30  
  A06 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5871 V07  
  A07 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A 11679 V07  
  1 1750096 DELOL Franck V 1B 156 V17  
  2 2182755 ZAGAR Dany D 3A 1041 V18  
  3 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B 1397 V32  
  4 1005362 SLABODSKY Gérard V 3B 1460 V18  
  5 1922704 TARDY Gérard V 3B 1651 V18  
  6 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A 2290 V10  
  7 2329565 POTIER Colette D 4A 2405 V30  
  8 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2466 V07  
  9 2275521 MELNOTTE Yann V 4A 2517 V07  
  10 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A 2550 V07  
  11 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2636 V07  
  12 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2688 V19  
  13 2633452 GLOMERON Marlène D 4C 3357 U09  
  14 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D 4018 V07  
  15 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4D 4065 V30  
  16 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4D 4365 V07  
  17 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D 4527 V07  
  18 1117879 LE COSQUER Danielle V 5A 5601 H14  
  19 1053575 DEVANNEAUX Michelle D 5A 5705 C15  
  20 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A 5706 V07  
  21 1039672 DEVANNEAUX Jacques D 5A 5861 C16  
  22 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5A 5903 Q44  
  23 2293323 BERREAUD Jeannette D 5B 6238 U09  
  24 1010117 COQUARD Danielle V 5D 8279 H01  
  25 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D 8337 V11  
  26 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 6A 10541 V07  
  27 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 5A 5073 V20  
                 
  V22 - CENTRE de MAISONS-ALFORT  
  16 inscrits sur 30 places au 21 janvier 2019  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  1 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B 1560 V36  
  2 2185739 DUMONT Gérard D 4A 1847 V19  
  3 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2203 V19  
  4 2185741 DUMONT Nicole D 4B 2433 V19  
  5 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2778 V17  
  6 2686231 PAGE Elisabeth V 4B 2848 V22  
  7 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B 2930 V10  
  8 2230888 DELVAL René D 4C 3128 V22  
  9 2298481 PRUM Gisèle D 4C 3162 V19  
  10 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C 3173 V22  
  11 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A 4649 V17  
  12 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B 6127 V19  
  13 1193091 ARSAC Lucienne V 5C 6731 L30  
  14 2667329 SABLON Christiane V 5D 8881 V17  
  15 1161500 ZITOUNI Yvonne D 6A 9387 V22  
  16 3207582 CREPY Renée V 6B 14172 V22  
                 
  V24 - CENTRE de MELUN  
  55 inscrits sur 60 places au 21 janvier 2019  
    Licence NOM Place Série Club Cat  
  TABLES FIXES  
  A01 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A 1884 V24  
  A02 2074378 LÉGÉ Christiane D 4C 3394 V03  
  A03 1770233 TARDIVON Pierre D 4C 3501 V24  
  A04 2667623 GARNOT Hélène D 5A 5384 V21  
  A05 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 5417 V24  
  A06 1151725 KESSAS Luce D 5B 6016 V24  
  A07 1066164 MOUTON Claudine D 5B 6240 V24  
  A08 2697323 MULLOT Michelle D 5C 6781 V03  
  A09 1146438 HURÉ Monelle V 5C 7628 V37  
  A10 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5C 7752 V37  
  A11 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5C 7775 V24  
  A12 1153069 BOUCHER Micheline D 5D 7957 V21  
  A13 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5D 8674 V24  
  A14 1004134 MEBARKI Martine V 6A 9865 V21  
  1 2171239 BAILLY Gérard V 2A 331 V11  
  2 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3A 1175 V24  
  3 2001045 SACHS Arlette V 3B 1578 V24  
  4 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 1771 V32  
  5 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2183 V24  
  6 1054422 MORIN Jean-André V 4A 2319 V24  
  7 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2326 S16  
  8 1040895 MORIN Evelyne V 4A 2403 V24  
  9 2684949 MACÉ Nicole V 4A 2404 V24  
  10 1059714 PERIN Chantal D 4B 2470 V24  
  11 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B 2554 V37  
  12 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 2646 V21  
  13 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B 2933 V37  
  14 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C 3282 V24  
  15 1154115 BARSI Catherine V 4C 3406 V19  
  16 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3538 V24  
  17 1045206 MERCIER Ornella V 4C 3587 O11  
  18 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 3652 V24  
  19 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4D 3948 V03  
  20 2312621 PETIT Simone D 5A 4681 V24  
  21 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A 4803 V03  
  22 2076317 CHARLES Paulette D 5A 4928 V24  
  23 1001170 SALIOU Monique V 5A 5194 V03  
  24 1099912 PERIN Michel D 5A 5235 V24  
  25 1001992 LEBEAU Nicole V 5A 5341 V37  
  26 1151175 MARTIAL Marie D 5A 5513 V21  
  27 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B 5893 V03  
  28 1007557 LUDMANN Arlette V 5B 6383 V24  
  29 1252793 RIO Jean-Claude D 5B 6638 V24  
  30 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C 7012 V24  
  31 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C 7278 V32  
  32 2550766 POPULAIRE Martine V 5C 7321 V32  
  33 1134803 WELC Christiane D 5C 7431 V24  
  34 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C 7473 V24  
  35 1222504 RIO Hélène V 5C 7508 V24  
  36 1005413 LAVOT Annie D 6A 9352 V37  
  37 1008893 DUBUS Martine V 6A 9984 V03  
  38 1008353 TURBIARZ Françoise V 6A 10077 V24  
  39 1003231 GANDILLIET Chantal V 6A 10518 V24  
  40 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6B 12373 V24  
  41 1012511 BADOR Gysèle V 6B 13562 V24