COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc  
  SIMULTANÉ MONDIAL  
  samedi 12 janvier 2019  
                 
  V33 - CENTRE de BONDOUFLE  
  COMPLET  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  TABLES FIXES  
  A01 1007762 CONTON Josiane V 4D 3824 V33  
  1 1391033 PERES Michel V 1B 160 V21  
  2 2076488 GUIGUI Eliette D 3A 1186 V33  
  3 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A 1199 V33  
  4 2324001 LELARGE Eveline S 3B 1238 V33  
  5 2323944 BRIGANDAT Martine S 3B 1310 V29  
  6 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B 1494 V33  
  7 2667212 MATHIEN Patrick S 3B 1501 V33  
  8 1105445 BARON Michel S 3B 1591 V21  
  9 2313203 HAQUIN Irène V 4A 1762 V33  
  10 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 1871 V29  
  11 2627313 RAMEL Josiane D 4A 1913 V29  
  12 2323843 NOIR Pascal S 4A 1974 V29  
  13 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2038 V33  
  14 1025352 LECAT Serge V 4A 2133 V21  
  15 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A 2378 V33  
  16 2308164 FAURÉ Simone D 4B 2478 V33  
  17 2313192 PECHON Monique D 4B 2857 V33  
  18 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4B 2925 V33  
  19 1690885 CHARON Jacques V 4B 2962 V33  
  20 1127441 PELLÉ Irène V 4B 2984 V33  
  21 1220192 SEVESTRE Christian V 4B 3007 V33  
  22 1004972 BOUYAUX Valérie V 4C 3368 V33  
  23 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3397 V33  
  24 2550722 GILBERT Annie V 4C 3447 V21  
  25 1037198 BAAN Annie D 4C 3675 V09  
  26 1252022 GUILLON Chantal V 4D 3825 V21  
  27 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4D 4226 V33  
  28 1034251 EPAULARD Sylvette D 4D 4288 V33  
  29 2317546 TEL Teddy S 4D 4558 V29  
  30 2697503 VICTOIRE Véronique S 4D 4624 V33  
  31 1223795 MICHEL Michèle V 5A 4683 V33  
  32 1001129 VAILLANT Anny V 5B 5657 V33  
  33 2343457 MARTIN Suzy V 5B 5757 V33  
  34 1271623 HILAIRE Colette V 5B 6031 V29  
  35 1253185 ARNAUD Claude D 5B 6513 V29  
  36 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B 6617 V33  
  37 3332214 VELUIRE Isabelle S 5B 6646 V33  
  38 1185806 POCHARD Margaret V 5C 6885 V33  
  39 1010475 EMERY Frédéric S 5C 6891 V29  
  40 1005929 POIREL Marylène S 5C 7593 V33  
  41 1114232 BRULEY Claudie D 5C 7619 V33  
  42 1010486 PARMANTIER Hélène S 5C 7738 V29  
  43 1006975 YVÉ Françoise V 5C 7780 V29  
  44 1012027 LEPRINCE François S 5D 8054 V29  
  45 1005003 HIVER Yvette V 5D 8126 V33  
  46 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D 8427 V33  
  47 2298724 NOEL Danièle V 6A 10164 V33  
  48 1013325 FERDINAND Willy S 6B 13370 V09  
  49 1012106 NYARKO-BADOHU Téno S 7 20100 V33  
                 
  V07 - CENTRE de L'HAY-LES-ROSES  
  COMPLET  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  TABLES FIXES  
  A01 1006419 VINCE Simonne D 4D 4122 H14  
  A02 1098844 DUPONT Pierre D 5A 4967 V07  
  A03 1120584 BARRE Claudette D 5A 5245 V18  
  A04 1099737 LAPRAY Sandra S 5A 5470 V07  
  A05 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A 5665 V07  
  A06 1100676 DUPLAN Colette D 5A 5855 V30  
  A07 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5871 V07  
  A08 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A 11679 V07  
  1 2357608 BATTEFORT Maxime S 1A 99 H05  
  2 1069446 DESPONT Laurent S 2A 451 V07  
  3 2144948 VILAIN Isabelle D 2B 825 V18  
  4 2182755 ZAGAR Dany D 3A 1041 V18  
  5 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B 1397 V32  
  6 1005362 SLABODSKY Gérard V 3B 1460 V18  
  7 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B 1505 V07  
  8 1922704 TARDY Gérard V 3B 1651 V18  
  9 1137348 ROUSSEAUX François S 4A 2074 V07  
  10 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A 2290 V10  
  11 2329565 POTIER Colette D 4A 2405 V30  
  12 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2466 V07  
  13 2275521 MELNOTTE Yann V 4A 2517 V07  
  14 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A 2550 V07  
  15 1060781 VIALATTE Jérôme S 4B 2609 V07  
  16 1252373 NGUYEN Maï D 4B 2688 V19  
  17 2159446 BOUVIER Frédéric S 4B 2832 V22  
  18 1022614 PAUGET Catherine S 4C 3330 V07  
  19 3330881 NAVAS Jacqueline D 4D 4018 V07  
  20 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4D 4065 V30  
  21 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4D 4365 V07  
  22 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D 4527 V07  
  23 1153087 BELIN Claire S 5A 5134 V18  
  24 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A 5320 V07  
  25 2667825 MALMANCHE Claire V 5A 5503 V07  
  26 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A 5706 V07  
  27 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5A 5903 Q44  
  28 2293323 BERREAUD Jeannette D 5B 6238 U09  
  29 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6272 V07  
  30 1010302 MYCHALSKI Odile V 5B 6396 V23  
  31 1002311 DESMIDT Martine V 5B 6503 V23  
  32 1005143 VILLAUDY Annick V 5C 7668 V11  
  33 1007742 GIRAUDON Monique S 6A 10825 V07  
  34 1470353 MENEYROL Nadine S 6A 11280 V07  
  35 1013591 FOUCHAULT Jacques V 7 21541 V11  
  36 1014109 ESTORD Sébastien S 7 22007 H01  
  37 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 5A 5073 V20  
                 
  V22 - CENTRE de MAISONS-ALFORT  
  COMPLET  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  1 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 1A 89 VJ10  
  2 2681605 PIERI Isabelle S 2B 605 M09  
  3 2513914 VITTECOQ Daniel D 2B 760 V27  
  4 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 3A 1054 V11  
  5 2594672 DEGUETTES Jo D 3B 1482 V11  
  6 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B 1502 V11  
  7 2185739 DUMONT Gérard D 4A 1847 V19  
  8 1032166 GENT Sylvain S 4A 1850 V27  
  9 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A 2312 V27  
  10 2185741 DUMONT Nicole D 4B 2433 V19  
  11 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4B 2581 V10  
  12 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2778 V17  
  13 2298706 DAZY Bruno S 4B 2794 V27  
  14 2686231 PAGE Elisabeth V 4B 2848 V22  
  15 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B 2930 V10  
  16 2298481 PRUM Gisèle D 4C 3162 V19  
  17 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C 3173 V22  
  18 1065091 BRACQUART Muriel S 4C 3258 V10  
  19 2686267 LAUPY Sylvia S 4D 4274 V11  
  20 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A 4649 V17  
  21 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A 4677 V11  
  22 1185281 AULLO Martine V 5A 4830 V27  
  23 1004200 REVEL Rosine S 5A 5451 V21  
  24 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B 6127 V19  
  25 1161500 ZITOUNI Yvonne D 6A 9387 V22  
  26 1087455 KALIFA Shirley S 6A 11341 V22  
  27 3207582 CREPY Renée V 6B 14172 V22  
                 
  V24 - MELUN  
  COMPLET  
    Licence NOM Cat Série Place Club  
  TABLES FIXES  
  A01 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A 1884 V24  
  A02 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 2183 V24  
  A03 2074378 LÉGÉ Christiane D 4C 3394 V03  
  A04 1770233 TARDIVON Pierre D 4C 3501 V24  
  A05 2667623 GARNOT Hélène D 5A 5384 V21  
  A06 1151725 KESSAS Luce D 5B 6016 V24  
  A07 1066164 MOUTON Claudine D 5B 6240 V24  
  A08 2697323 MULLOT Michelle D 5C 6781 V03  
  A09 1146438 HURÉ Monelle V 5C 7628 V37  
  A10 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5C 7752 V37  
  A11 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5C 7775 V24  
  A12 1153069 BOUCHER Micheline D 5D 7957 V21  
  A15 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5D 8674 V24  
  A14 1004134 MEBARKI Martine V 6A 9865 V21  
  1 1110484 OLAMA Vincent S 1B 186 V24  
  2 2309804 POULAIN Stéphane S 2A 495 V05  
  3 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B 603 V36  
  4 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B 671 V24  
  5 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3A 1175 V24  
  6 2697278 POINTIS Sophie S 3B 1302 V09  
  7 2595052 LUCE Rosita S 3B 1325 V36  
  8 2644696 NEVEJANS Muriel S 3B 1386 V24  
  9 2061248 ARABEYRE Guy S 3B 1514 V03  
  10 2001045 SACHS Arlette V 3B 1578 V24  
  11 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 1771 V32  
  12 1116421 LARONZE Catherine S 4A 2067 H15  
  13 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 2203 V19  
  14 1054422 MORIN Jean-André V 4A 2319 V24  
  15 1040895 MORIN Evelyne V 4A 2403 V24  
  16 2684949 MACÉ Nicole V 4A 2404 V24  
  17 1059714 PERIN Chantal D 4B 2470 V24  
  18 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B 2554 V37  
  19 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2631 V19  
  20 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 2646 V21  
  21 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B 2933 V37  
  22 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C 3282 V24  
  23 1154115 BARSI Catherine V 4C 3406 V19  
  24 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3538 V24  
  25 1045206 MERCIER Ornella V 4C 3587 O11  
  26 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 3652 V24  
  27 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4D 3948 V03  
  28 2312621 PETIT Simone D 5A 4681 V24  
  29 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A 4803 V03  
  30 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A 5025 U09  
  31 1001170 SALIOU Monique V 5A 5194 V03  
  32 1099912 PERIN Michel D 5A 5235 V24  
  33 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 5A 5237 V21  
  34 1001992 LEBEAU Nicole V 5A 5341 V37  
  35 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5412 V24  
  36 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 5417 V24  
  37 1151175 MARTIAL Marie D 5A 5513 V21  
  38 1281015 RABUT Françoise D 5B 5694 V24  
  39 1007557 LUDMANN Arlette V 5B 6383 V24  
  40 1003020 FOURNIER Annie S 5B 6478 V03  
  41 1252793 RIO Jean-Claude D 5B 6638 V24  
  42 3330431 CHIL Dominique S 5C 6814 V21  
  43 1010836 PUJOL Muriel V 5C 7148 V24  
  44 1003877 RENAUDIN Catherine S 5C 7194 A05  
  45 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C 7278 V32  
  46 2550766 POPULAIRE Martine V 5C 7321 V32  
  47 1165261 SPIESS Myriam D 5C 7322 V32  
  48 1134803 WELC Christiane D 5C 7431 V24  
  49 1008314 DUCRET Claire S 5C 7463 V24  
  50 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C 7473 V24  
  51 1222504 RIO Hélène V 5C 7508 V24  
  52 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne V 5D 8245 V24  
  53 2247878 NEVEJANS Eric S 5D 8849 V24  
  54 1009571 BAUGÉ Béatrice V 6A 9337 V24  
  55 1005413 LAVOT Annie D 6A 9352 V37  
  56 1009580 MODOLO Michèle S 6A 9415 V24  
  57 3202734 MERLIN Françoise V 6A 11227 V24  
  58 1010826 MICHEL Monique D 6A 11372 V24  
  59 1012511 BADOR Gysèle V 6B 13562 V24  
  60 1010239 CHAMPEL Renaud S 6B 14243 V24  
  61 1013062 BELLANGER Christelle S 6C 14768 V03  
  62 1012018 MAZZEGA Carole S 6C 15588 V24