Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Vermeils 2017 - 28 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 1 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V21 1761 -57 96.86 963 -25 1 798 -32 2  
  2 3 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1758 -60 96.70 959 -29 2 799 -31 1  
  3 5 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1736 -82 95.49 945 -43 3 791 -39 3  
  4 16 1005362 SLABODSKY Gérard V 3B V18 1701 -117 93.56 938 -50 5 763 -67 13  
  5 17 2575858 DE MARCHI Dominique V 4C S29 1700 -118 93.51 942 -46 4 758 -72 14  
  6 23 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 1683 -135 92.57 901 -87 7 782 -48 6  
  7 26 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1674 -144 92.08 909 -79 6 765 -65 12  
  8 33 1252373 NGUYEN Maï D 4B V19 1662 -156 91.42 883 -105 8 779 -51 7  
  9 38 2667825 MALMANCHE Claire V 5D V14 1654 -164 90.98 869 -119 12 785 -45 5  
  10 42 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 1650 -168 90.76 879 -109 10 771 -59 10  
  11 46 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1640 -178 90.21 854 -134 16 786 -44 4  
  12 56 1006419 VINCE Simonne D 5A H14 1629 -189 89.60 862 -126 14 767 -63 11  
  12 56 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 1629 -189 89.60 852 -136 17 777 -53 8  
  14 61 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1626 -192 89.44 880 -108 9 746 -84 16  
  15 62 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1624 -194 89.33 852 -136 17 772 -58 9  
  16 63 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 1623 -195 89.27 879 -109 10 744 -86 18  
  17 79 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 1598 -220 87.90 863 -125 13 735 -95 22  
  18 84 1010302 MYCHALSKI Odile V 5C V23 1586 -232 87.24 848 -140 20 738 -92 20  
  19 86 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1582 -236 87.02 836 -152 21 746 -84 16  
  20 89 2183855 MORALES Maïté D 5B V07 1572 -246 86.47 857 -131 15 715 -115 23  
  21 91 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1567 -251 86.19 814 -174 23 753 -77 15  
  22 97 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1560 -258 85.81 821 -167 22 739 -91 19  
  23 99 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 1556 -262 85.59 851 -137 19 705 -125 24  
  24 131 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 1467 -351 80.69 731 -257 25 736 -94 21  
  25 146 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5C V15 1417 -401 77.94 779 -209 24 638 -192 28  
  26 154 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1378 -440 75.80 715 -273 26 663 -167 26  
  27 155 2087085 LEVY Esther D 5B N07 1375 -443 75.63 705 -283 27 670 -160 25  
  28 169 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 6A V07 1246 -572 68.54 596 -392 28 650 -180 27  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V10 : Vermeils 2017 - 18 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 8 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 1718 -100 94.50 956 -32 1 762 -68 5  
  2 40 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1652 -166 90.87 874 -114 4 778 -52 3  
  3 45 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 5A V10 1641 -177 90.26 888 -100 3 753 -77 6  
  4 65 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 1621 -197 89.16 820 -168 5 801 -29 1  
  5 81 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 1594 -224 87.68 812 -176 6 782 -48 2  
  6 90 1940952 MIGEON Marie-Cécile V 3B V17 1570 -248 86.36 900 -88 2 670 -160 14  
  7 102 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A V17 1542 -276 84.82 801 -187 7 741 -89 9  
  7 102 2161916 COSIER Françoise D 4B V36 1542 -276 84.82 791 -197 8 751 -79 7  
  9 113 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1518 -300 83.50 771 -217 11 747 -83 8  
  10 115 1001018 CORSIA Jacqueline V 6B H18 1513 -305 83.22 786 -202 10 727 -103 10  
  11 120 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1503 -315 82.67 730 -258 14 773 -57 4  
  12 122 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D V10 1493 -325 82.12 771 -217 11 722 -108 11  
  13 137 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe V 5B Q44 1452 -366 79.87 790 -198 9 662 -168 15  
  14 138 1005143 VILLAUDY Annick V 6A V11 1451 -367 79.81 762 -226 13 689 -141 12  
  15 156 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1371 -447 75.41 682 -306 15 689 -141 12  
  16 162 2293395 PEHAUT Nelly D 5C U01 1303 -515 71.67 650 -338 17 653 -177 16  
  17 165 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1288 -530 70.85 652 -336 16 636 -194 17  
  18 168 123456 GUASCO Gilbert V 7 V10 1247 -571 68.59 647 -341 18 600 -230 18  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Vermeils 2017 - 18 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 30 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1664 -154 91.53 900 -88 1 764 -66 5  
  2 37 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4D V22 1655 -163 91.03 873 -115 6 782 -48 1  
  3 43 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1647 -171 90.59 891 -97 3 756 -74 7  
  4 50 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 1633 -185 89.82 855 -133 10 778 -52 2  
  5 52 2003515 SEINE Marceau D 4C V19 1632 -186 89.77 862 -126 8 770 -60 3  
  6 58 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1628 -190 89.55 863 -125 7 765 -65 4  
  7 59 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 1627 -191 89.49 897 -91 2 730 -100 11  
  8 64 1016508 BLIN Geneviève D 5A V19 1622 -196 89.22 878 -110 4 744 -86 10  
  9 76 2375632 ARSAC Suzanne D 5D V22 1602 -216 88.12 875 -113 5 727 -103 12  
  10 83 2298481 PRUM Gisèle D 4B V19 1588 -230 87.35 837 -151 11 751 -79 9  
  11 92 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 1566 -252 86.14 856 -132 9 710 -120 13  
  12 105 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1540 -278 84.71 784 -204 13 756 -74 7  
  13 110 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1523 -295 83.77 826 -162 12 697 -133 14  
  14 144 1114557 DESAGHER Serge V 5D V17 1425 -393 78.38 758 -230 14 667 -163 16  
  15 149 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 1392 -426 76.57 698 -290 16 694 -136 15  
  16 153 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V19 1381 -437 75.96 618 -370 18 763 -67 6  
  17 157 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 6A V19 1363 -455 74.97 719 -269 15 644 -186 18  
  18 161 1170266 PACCAUD Eliane D 5B V19 1317 -501 72.44 654 -334 17 663 -167 17  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Vermeils 2017 - 50 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 7 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1721 -97 94.66 940 -48 1 781 -49 4  
  2 15 2684949 MACÉ Nicole V 4B V24 1702 -116 93.62 921 -67 3 781 -49 4  
  3 18 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V24 1695 -123 93.23 918 -70 4 777 -53 6  
  4 21 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1689 -129 92.90 939 -49 2 750 -80 17  
  5 34 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1661 -157 91.36 887 -101 5 774 -56 8  
  5 34 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 1661 -157 91.36 869 -119 8 792 -38 2  
  7 49 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B V37 1635 -183 89.93 878 -110 6 757 -73 13  
  8 67 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1619 -199 89.05 866 -122 9 753 -77 14  
  9 68 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 1617 -201 88.94 842 -146 12 775 -55 7  
  10 69 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1613 -205 88.72 826 -162 17 787 -43 3  
  11 75 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 1605 -213 88.28 845 -143 11 760 -70 11  
  12 77 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 1601 -217 88.06 842 -146 12 759 -71 12  
  12 77 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1601 -217 88.06 838 -150 15 763 -67 10  
  14 85 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1584 -234 87.13 832 -156 16 752 -78 15  
  15 87 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1581 -237 86.96 853 -135 10 728 -102 21  
  16 94 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1565 -253 86.08 769 -219 34 796 -34 1  
  17 95 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 1563 -255 85.97 795 -193 24 768 -62 9  
  18 98 2371363 HALIN Jean D 5A V24 1557 -261 85.64 822 -166 18 735 -95 20  
  19 101 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 1543 -275 84.87 841 -147 14 702 -128 31  
  20 102 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1542 -276 84.82 804 -184 22 738 -92 19  
  21 105 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 1540 -278 84.71 822 -166 18 718 -112 23  
  22 109 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1527 -291 83.99 775 -213 31 752 -78 15  
  23 116 1151725 KESSAS Luce D 5B V24 1510 -308 83.06 805 -183 21 705 -125 27  
  24 117 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1509 -309 83.00 872 -116 7 637 -193 38  
  25 118 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1507 -311 82.89 790 -198 26 717 -113 24  
  26 119 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 1506 -312 82.84 781 -207 28 725 -105 22  
  27 121 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C V32 1498 -320 82.40 793 -195 25 705 -125 27  
  28 124 2312621 PETIT Simone D 4C V24 1489 -329 81.90 745 -243 39 744 -86 18  
  29 128 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5D V24 1481 -337 81.46 771 -217 33 710 -120 25  
  30 129 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1478 -340 81.30 773 -215 32 705 -125 27  
  31 130 1007557 LUDMANN Arlette V 5C V24 1477 -341 81.24 812 -176 20 665 -165 36  
  32 133 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1461 -357 80.36 753 -235 36 708 -122 26  
  33 136 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V24 1456 -362 80.09 753 -235 36 703 -127 30  
  34 140 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1447 -371 79.59 766 -222 35 681 -149 34  
  35 141 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D V24 1432 -386 78.77 799 -189 23 633 -197 39  
  36 145 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1419 -399 78.05 718 -270 41 701 -129 32  
  37 147 2697323 MULLOT Michelle D 5C V03 1400 -418 77.01 708 -280 44 692 -138 33  
  38 148 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1393 -425 76.62 715 -273 42 678 -152 35  
  39 152 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1382 -436 76.02 781 -207 28 601 -229 41  
  40 158 1008353 TURBIARZ Françoise V 6A V24 1333 -485 73.32 714 -274 43 619 -211 40  
  41 160 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1319 -499 72.55 675 -313 49 644 -186 37  
  42 163 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 1302 -516 71.62 742 -246 40 560 -270 42  
  43 164 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 1296 -522 71.29 790 -198 26 506 -324 46  
  44 166 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1257 -561 69.14 702 -286 46 555 -275 43  
  45 167 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6B V24 1248 -570 68.65 777 -211 30 471 -359 48  
  46 171 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5C V37 1236 -582 67.99 693 -295 48 543 -287 44  
  47 172 1002953 LEGRAND Monique D 6A V21 1230 -588 67.66 696 -292 47 534 -296 45  
  48 174 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1206 -612 66.34 708 -280 44 498 -332 47  
  49 175 1002100 GALTIER Maryse V 6A V32 1181 -637 64.96 753 -235 36 428 -402 49  
  50 177 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 629 -1189 34.60 629 -359 50 0 -830 50  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V27 : Vermeils 2017 - 17 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 4 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1737 -81 95.54 940 -48 1 797 -33 1  
  2 11 2125163 LELONG Danièle D 3B V27 1710 -108 94.06 928 -60 2 782 -48 5  
  3 12 1005556 DUPART Elisabeth V 3B C09 1709 -109 94.00 925 -63 3 784 -46 4  
  4 30 1170338 PAQUETTE Yolande D 4B V27 1664 -154 91.53 873 -115 6 791 -39 3  
  5 39 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1653 -165 90.92 893 -95 4 760 -70 9  
  6 46 2298688 VESNEYAN Claire V 4C V27 1640 -178 90.21 845 -143 12 795 -35 2  
  6 46 1185281 AULLO Martine V 5A V27 1640 -178 90.21 877 -111 5 763 -67 7  
  8 52 1154115 BARSI Catherine V 4C V19 1632 -186 89.77 866 -122 9 766 -64 6  
  9 71 1171465 PETITBON Yves V 5A V27 1610 -208 88.56 872 -116 7 738 -92 12  
  10 73 2003662 DASSY Eliane D 4B V27 1606 -212 88.34 871 -117 8 735 -95 13  
  11 80 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 1596 -222 87.79 833 -155 14 763 -67 7  
  12 82 2370716 ORY Thérèse D 5A V27 1591 -227 87.51 847 -141 11 744 -86 11  
  13 88 1131191 GUILLAMOT Jean-Yves D 5D V27 1580 -238 86.91 835 -153 13 745 -85 10  
  14 95 2370751 CAMBY Jacqueline D 5D V05 1563 -255 85.97 861 -127 10 702 -128 16  
  15 100 2750702 GUILLAMOT Annie D 5D V27 1547 -271 85.09 833 -155 14 714 -116 14  
  16 114 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1517 -301 83.44 806 -182 16 711 -119 15  
  17 159 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1329 -489 73.10 718 -270 17 611 -219 17  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Vermeils 2017 - 46 joueurs  
  samedi 14 octobre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1818     988     830      
  1 2 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1759 -59 96.75 958 -30 3 801 -29 1  
  2 6 1085093 DELESSARD Catherine V 3B V33 1729 -89 95.10 963 -25 2 766 -64 19  
  3 9 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1716 -102 94.39 948 -40 4 768 -62 18  
  3 9 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1716 -102 94.39 942 -46 5 774 -56 13  
  5 13 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1707 -111 93.89 921 -67 6 786 -44 5  
  6 14 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 1703 -115 93.67 918 -70 8 785 -45 7  
  7 19 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2A V33 1694 -124 93.18 893 -95 15 801 -29 1  
  8 20 2001427 BIRON Guy V 2A V33 1690 -128 92.96 905 -83 10 785 -45 7  
  9 22 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 1685 -133 92.68 911 -77 9 774 -56 13  
  10 24 3330622 DELUGIAN Gérard V 4B V33 1676 -142 92.19 892 -96 17 784 -46 9  
  11 25 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 1675 -143 92.13 964 -24 1 711 -119 35  
  12 27 1250918 LAINE Nicole V 5A V33 1672 -146 91.97 893 -95 15 779 -51 12  
  13 28 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1669 -149 91.80 876 -112 21 793 -37 4  
  14 29 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 1668 -150 91.75 905 -83 10 763 -67 20  
  15 30 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1664 -154 91.53 894 -94 14 770 -60 17  
  16 36 1220192 SEVESTRE Christian V 5D V28 1658 -160 91.20 884 -104 20 774 -56 13  
  17 40 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 1652 -166 90.87 891 -97 18 761 -69 21  
  18 44 1690885 CHARON Jacques V 3A V33 1645 -173 90.48 900 -88 12 745 -85 26  
  19 50 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 1633 -185 89.82 921 -67 6 712 -118 34  
  20 52 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 1632 -186 89.77 895 -93 13 737 -93 29  
  21 55 1223795 MICHEL Michèle V 5A V14 1631 -187 89.71 887 -101 19 744 -86 27  
  22 59 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1627 -191 89.49 855 -133 24 772 -58 16  
  23 66 1007762 CONTON Josiane V 5B V33 1620 -198 89.11 834 -154 26 786 -44 5  
  24 70 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1612 -206 88.67 869 -119 22 743 -87 28  
  25 72 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 1608 -210 88.45 825 -163 27 783 -47 10  
  26 73 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1606 -212 88.34 807 -181 28 799 -31 3  
  27 92 1037198 BAAN Annie D 4C V35 1566 -252 86.14 783 -205 33 783 -47 10  
  28 107 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1530 -288 84.16 797 -191 31 733 -97 30  
  29 108 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1529 -289 84.10 773 -215 36 756 -74 22  
  30 111 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1520 -298 83.61 839 -149 25 681 -149 36  
  31 112 1083998 JOLLEC Annie D 5A V33 1519 -299 83.55 770 -218 38 749 -81 24  
  32 123 2343457 MARTIN Suzy V 5C V33 1492 -326 82.07 856 -132 23 636 -194 42  
  33 124 1004972 BOUYAUX Valérie V 4C V33 1489 -329 81.90 734 -254 41 755 -75 23  
  34 126 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1488 -330 81.85 739 -249 40 749 -81 24  
  35 127 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 1486 -332 81.74 771 -217 37 715 -115 32  
  36 132 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 1462 -356 80.42 733 -255 43 729 -101 31  
  37 133 123457 NOEL Danièle V 7 V33 1461 -357 80.36 806 -182 29 655 -175 40  
  37 133 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 1461 -357 80.36 799 -189 30 662 -168 38  
  39 139 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1449 -369 79.70 775 -213 34 674 -156 37  
  40 141 1185806 POCHARD Margaret V 5C V33 1432 -386 78.77 774 -214 35 658 -172 39  
  41 143 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1429 -389 78.60 796 -192 32 633 -197 43  
  42 150 1001159 WERTH Liliane V 6D V35 1387 -431 76.29 674 -314 45 713 -117 33  
  43 151 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1385 -433 76.18 734 -254 41 651 -179 41  
  44 170 1004732 HARMAND Annik D 6B V09 1239 -579 68.15 746 -242 39 493 -337 46  
  45 173 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1218 -600 67.00 721 -267 44 497 -333 45  
  46 176 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1164 -654 64.03 554 -434 46 610 -220 44