Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Verdiam 2018 - 28 joueurs  
  samedi 27 janvier 2018  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2001     1082     919      
  1 3 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1830 -171 91.45 972 -110 1 858 -61 1  
  2 9 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1767 -234 88.31 937 -145 2 830 -89 3  
  3 11 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1737 -264 86.81 926 -156 3 811 -108 6  
  4 13 1005362 SLABODSKY Gérard V 3B V18 1725 -276 86.21 909 -173 4 816 -103 5  
  5 19 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1679 -322 83.91 855 -227 8 824 -95 4  
  6 28 1006419 VINCE Simonne D 5A H14 1650 -351 82.46 845 -237 10 805 -114 7  
  7 35 1252373 NGUYEN Maï D 4B V19 1634 -367 81.66 839 -243 11 795 -124 9  
  8 44 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1605 -396 80.21 763 -319 20 842 -77 2  
  9 47 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4D V07 1599 -402 79.91 865 -217 6 734 -185 18  
  10 50 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1598 -403 79.86 897 -185 5 701 -218 23  
  11 53 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 1595 -406 79.71 820 -262 15 775 -144 12  
  12 55 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1591 -410 79.51 835 -247 12 756 -163 13  
  13 58 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1581 -420 79.01 829 -253 13 752 -167 14  
  14 61 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 1564 -437 78.16 859 -223 7 705 -214 22  
  15 69 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 1545 -456 77.21 820 -262 15 725 -194 19  
  15 69 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1545 -456 77.21 793 -289 18 752 -167 14  
  15 69 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1545 -456 77.21 827 -255 14 718 -201 21  
  18 73 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 1534 -467 76.66 729 -353 24 805 -114 7  
  19 74 2183855 MORALES Maïté D 5B V07 1530 -471 76.46 795 -287 17 735 -184 17  
  19 74 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1530 -471 76.46 753 -329 21 777 -142 11  
  21 86 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A V30 1487 -514 74.31 851 -231 9 636 -283 27  
  22 91 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5C V15 1466 -535 73.26 744 -338 23 722 -197 20  
  23 95 2551188 GRIMA Hubert D 5C V15 1458 -543 72.86 676 -406 26 782 -137 10  
  24 103 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 1420 -581 70.96 672 -410 27 748 -171 16  
  25 105 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1415 -586 70.71 766 -316 19 649 -270 25  
  26 108 2087085 LEVY Esther D 5B N07 1398 -603 69.87 750 -332 22 648 -271 26  
  27 111 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1375 -626 68.72 683 -399 25 692 -227 24  
  28 142 1007595 POUJADE Annie D 6A X01 1171 -830 58.52 571 -511 28 600 -319 28  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Verdiam 2018 - 22 joueurs  
  samedi 27 janvier 2018  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2001     1082     919      
  1 4 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 1826 -175 91.25 1008 -74 1 818 -101 3  
  2 10 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1743 -258 87.11 934 -148 3 809 -110 4  
  3 15 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1721 -280 86.01 844 -238 6 877 -42 1  
  4 19 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4D V22 1679 -322 83.91 873 -209 5 806 -113 5  
  5 27 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A V17 1654 -347 82.66 802 -280 8 852 -67 2  
  6 34 2230888 DELVAL René D 4C V22 1637 -364 81.81 914 -168 4 723 -196 8  
  7 40 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1615 -386 80.71 939 -143 2 676 -243 12  
  8 42 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 1610 -391 80.46 812 -270 7 798 -121 6  
  9 60 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1572 -429 78.56 798 -284 9 774 -145 7  
  10 87 1016508 BLIN Geneviève D 5A V19 1484 -517 74.16 767 -315 11 717 -202 9  
  11 94 2298481 PRUM Gisèle D 4B V19 1459 -542 72.91 796 -286 10 663 -256 14  
  12 114 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1355 -646 67.72 670 -412 15 685 -234 10  
  13 118 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 1347 -654 67.32 721 -361 13 626 -293 15  
  14 119 1130662 TAILLEBOURG Ghislaine D 5B U11 1325 -676 66.22 657 -425 16 668 -251 13  
  15 126 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1290 -711 64.47 737 -345 12 553 -366 22  
  16 129 1170266 PACCAUD Eliane D 5B V19 1277 -724 63.82 596 -486 19 681 -238 11  
  17 133 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 1263 -738 63.12 683 -399 14 580 -339 19  
  18 136 1114557 DESAGHER Serge V 5D V17 1224 -777 61.17 644 -438 17 580 -339 19  
  19 139 2200983 LINDEN Claudine D 6A G07 1198 -803 59.87 584 -498 21 614 -305 16  
  20 140 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1193 -808 59.62 622 -460 18 571 -348 21  
  21 141 1012138 MANIGOFF Viviane V 7 V22 1180 -821 58.97 594 -488 20 586 -333 17  
  22 144 3207582 CREPY Renée V 6D V22 1096 -905 54.77 510 -572 22 586 -333 17  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Verdiam 2018 - 53 joueurs  
  samedi 27 janvier 2018  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2001     1082     919      
  1 1 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1900 -101 94.95 1041 -41 1 859 -60 1  
  2 6 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1811 -190 90.50 957 -125 6 854 -65 2  
  3 8 2684949 MACÉ Nicole V 4B V24 1769 -232 88.41 938 -144 9 831 -88 3  
  4 14 1045206 MERCIER Ornella V 4D O11 1724 -277 86.16 954 -128 7 770 -149 14  
  5 16 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1686 -315 84.26 919 -163 11 767 -152 15  
  6 17 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1682 -319 84.06 932 -150 10 750 -169 18  
  7 18 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 1681 -320 84.01 873 -209 15 808 -111 6  
  8 21 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 1675 -326 83.71 919 -163 11 756 -163 16  
  9 22 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1671 -330 83.51 960 -122 5 711 -208 30  
  10 23 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 1663 -338 83.11 907 -175 14 756 -163 16  
  11 24 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 1661 -340 83.01 861 -221 17 800 -119 10  
  12 26 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1660 -341 82.96 981 -101 2 679 -240 39  
  13 29 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 1649 -352 82.41 839 -243 19 810 -109 5  
  14 30 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1648 -353 82.36 967 -115 4 681 -238 37  
  15 35 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1634 -367 81.66 940 -142 8 694 -225 36  
  15 35 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B V37 1634 -367 81.66 817 -265 24 817 -102 4  
  17 39 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 1629 -372 81.41 828 -254 22 801 -118 9  
  18 47 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C V32 1599 -402 79.91 791 -291 27 808 -111 6  
  19 54 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1593 -408 79.61 854 -228 18 739 -180 20  
  20 59 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 1577 -424 78.81 910 -172 13 667 -252 42  
  21 61 1147426 POPELUT Pascale V 5C V32 1564 -437 78.16 825 -257 23 739 -180 20  
  22 63 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1563 -438 78.11 835 -247 21 728 -191 25  
  23 66 2312621 PETIT Simone D 4C V24 1553 -448 77.61 760 -322 31 793 -126 12  
  23 66 1001081 LECOEUVRE Marguerite V 4B M18 1553 -448 77.61 749 -333 32 804 -115 8  
  25 72 2633452 GLOMERON Marlène D 4C U09 1539 -462 76.91 837 -245 20 702 -217 34  
  26 77 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4D V24 1521 -480 76.01 799 -283 25 722 -197 29  
  27 79 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1517 -484 75.81 722 -360 38 795 -124 11  
  28 80 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1510 -491 75.46 770 -312 29 740 -179 19  
  29 82 2076317 CHARLES Paulette D 4D V24 1508 -493 75.36 970 -112 3 538 -381 53  
  30 88 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1481 -520 74.01 746 -336 33 735 -184 22  
  31 89 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 1470 -531 73.46 764 -318 30 706 -213 32  
  32 90 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 1469 -532 73.41 735 -347 36 734 -185 24  
  33 93 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1464 -537 73.16 740 -342 35 724 -195 28  
  34 97 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1453 -548 72.61 784 -298 28 669 -250 41  
  35 99 2697323 MULLOT Michelle D 5C V03 1446 -555 72.26 869 -213 16 577 -342 51  
  36 100 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1443 -558 72.11 663 -419 45 780 -139 13  
  37 101 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V09 1437 -564 71.81 732 -350 37 705 -214 33  
  38 102 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1433 -568 71.61 708 -374 39 725 -194 27  
  39 105 1007557 LUDMANN Arlette V 5C V24 1415 -586 70.71 796 -286 26 619 -300 48  
  40 107 2371363 HALIN Jean D 5A V24 1412 -589 70.56 705 -377 40 707 -212 31  
  41 109 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1390 -611 69.47 655 -427 46 735 -184 22  
  42 110 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1378 -623 68.87 698 -384 41 680 -239 38  
  43 112 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1366 -635 68.27 671 -411 44 695 -224 35  
  44 113 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 1364 -637 68.17 638 -444 47 726 -193 26  
  45 117 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 1348 -653 67.37 745 -337 34 603 -316 49  
  46 120 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1323 -678 66.12 677 -405 43 646 -273 44  
  47 121 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1317 -684 65.82 693 -389 42 624 -295 47  
  48 123 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 1316 -685 65.77 638 -444 47 678 -241 40  
  49 128 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1281 -720 64.02 633 -449 50 648 -271 43  
  50 132 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5C V37 1265 -736 63.22 628 -454 51 637 -282 45  
  51 135 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1236 -765 61.77 606 -476 53 630 -289 46  
  52 137 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1211 -790 60.52 636 -446 49 575 -344 52  
  53 138 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 1210 -791 60.47 618 -464 52 592 -327 50  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Verdiam 2018 - 41 joueurs  
  samedi 27 janvier 2018  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2001     1082     919      
  1 2 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2A V33 1894 -107 94.65 1054 -28 1 840 -79 6  
  2 5 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1820 -181 90.95 1011 -71 2 809 -110 9  
  3 7 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 1780 -221 88.96 915 -167 4 865 -54 2  
  4 12 1085093 DELESSARD Catherine V 3B V33 1736 -265 86.76 857 -225 8 879 -40 1  
  5 24 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1661 -340 83.01 851 -231 10 810 -109 8  
  6 30 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1648 -353 82.36 924 -158 3 724 -195 28  
  7 32 1083998 JOLLEC Annie D 5A V33 1645 -356 82.21 887 -195 6 758 -161 19  
  8 33 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 1641 -360 82.01 792 -290 18 849 -70 3  
  9 38 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V33 1631 -370 81.51 826 -256 14 805 -114 10  
  10 41 1220192 SEVESTRE Christian V 5D V28 1613 -388 80.61 793 -289 17 820 -99 7  
  11 43 1690885 CHARON Jacques V 3A V33 1608 -393 80.36 869 -213 7 739 -180 25  
  12 45 3330622 DELUGIAN Gérard V 4B V33 1602 -399 80.06 753 -329 26 849 -70 3  
  13 46 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 1600 -401 79.96 829 -253 12 771 -148 17  
  14 47 1037198 BAAN Annie D 4C V09 1599 -402 79.91 807 -275 16 792 -127 14  
  15 50 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1598 -403 79.86 854 -228 9 744 -175 22  
  16 52 1250918 LAINE Nicole V 5A V33 1596 -405 79.76 829 -253 12 767 -152 18  
  17 55 1012521 DELPORTE Odette V 7 V33 1591 -410 79.51 911 -171 5 680 -239 33  
  18 57 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1582 -419 79.06 788 -294 20 794 -125 13  
  19 64 1004972 BOUYAUX Valérie V 4C V33 1561 -440 78.01 844 -238 11 717 -202 30  
  20 65 1223795 MICHEL Michèle V 5A V33 1559 -442 77.91 761 -321 25 798 -121 11  
  21 68 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1547 -454 77.31 790 -292 19 757 -162 20  
  22 76 1008514 AZEMA Serge V 5D V33 1527 -474 76.31 818 -264 15 709 -210 31  
  23 77 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1521 -480 76.01 779 -303 22 742 -177 23  
  24 81 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 1509 -492 75.41 772 -310 23 737 -182 26  
  25 83 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1506 -495 75.26 787 -295 21 719 -200 29  
  26 84 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1501 -500 75.01 764 -318 24 737 -182 26  
  27 85 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1492 -509 74.56 751 -331 27 741 -178 24  
  28 91 2343457 MARTIN Suzy V 5C V33 1466 -535 73.26 670 -412 34 796 -123 12  
  29 96 2298724 NOEL Danièle V 6D V33 1457 -544 72.81 711 -371 29 746 -173 21  
  30 98 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1448 -553 72.36 607 -475 38 841 -78 5  
  31 104 1007762 CONTON Josiane V 5B V33 1417 -584 70.81 638 -444 36 779 -140 15  
  32 114 1006975 YVÉ Françoise V 5D V29 1355 -646 67.72 715 -367 28 640 -279 35  
  32 114 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1355 -646 67.72 576 -506 40 779 -140 15  
  34 121 1008311 DELESSARD Michel V 5D Q11 1317 -684 65.82 674 -408 32 643 -276 34  
  35 124 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1307 -694 65.32 691 -391 30 616 -303 37  
  36 125 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 1293 -708 64.62 588 -494 39 705 -214 32  
  37 127 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1285 -716 64.22 671 -411 33 614 -305 38  
  38 130 1185806 POCHARD Margaret V 5C V33 1275 -726 63.72 668 -414 35 607 -312 39  
  39 131 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1266 -735 63.27 682 -400 31 584 -335 41  
  40 134 1091414 GIRAULT Yvette V 5D V33 1258 -743 62.87 623 -459 37 635 -284 36  
  41 143 1004732 HARMAND Annik D 6B V09 1107 -894 55.32 522 -560 41 585 -334 40