Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre U05 : TH2 Scolaire 2017 - 19 joueurs  
  samedi 18 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1994     895     1099      
  1 18 1001647 MUSSIO Vittoria V 5B U22 1665 -329 83.50 755 -140 5 910 -189 2  
  2 29 1173026 SENOT Pierre V 4A U39 1623 -371 81.39 709 -186 6 914 -185 1  
  3 33 1129347 HEITZ Annie V 4B U22 1602 -392 80.34 699 -196 7 903 -196 3  
  4 39 2061825 BEIGNIER Jacqueline D 5A U05 1555 -439 77.98 788 -107 1 767 -332 9  
  5 40 1149931 BIARD Françoise V 4A U13 1554 -440 77.93 764 -131 4 790 -309 7  
  6 42 2530735 BONOLI Joëlle V 4C U05 1548 -446 77.63 784 -111 2 764 -335 10  
  7 47 1185713 VALLET Micheline V 4D H19 1541 -453 77.28 778 -117 3 763 -336 11  
  8 49 2317232 PAILLOUS Claudine S 4B H17 1531 -463 76.78 636 -259 11 895 -204 4  
  9 52 1155585 PREPIC Jean-Marc V 4B U22 1511 -483 75.78 660 -235 9 851 -248 6  
  10 63 1163358 SENOT Danielle V 5A U39 1459 -535 73.17 594 -301 13 865 -234 5  
  11 73 1001974 LORGUILLOUX Mireille V 5A U22 1403 -591 70.36 619 -276 12 784 -315 8  
  12 74 1001593 LE BASTARD Catherine V 5C U06 1396 -598 70.01 669 -226 8 727 -372 12  
  13 84 1950949 BLAISE Claude D 6A U05 1352 -642 67.80 651 -244 10 701 -398 15  
  14 88 1006700 COUFFINHAL Geneviève V 5C U13 1293 -701 64.84 576 -319 14 717 -382 14  
  15 91 1045991 DESCHAMPS Annick D 5D U05 1275 -719 63.94 557 -338 16 718 -381 13  
  16 97 1104863 CHINON Antoinette V 5B U42 1216 -778 60.98 560 -335 15 656 -443 16  
  17 100 1012377 COTILLARD Christine S 7 U05 1172 -822 58.78 537 -358 17 635 -464 17  
  18 104 1058165 HOSTALIER Annick S 6A U05 1086 -908 54.46 488 -407 18 598 -501 18  
  19 105 1185542 VILLESSOT Anne V 5D U22 1027 -967 51.50 467 -428 19 560 -539 19  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V02 : TH2 Scolaire 2017 - 21 joueurs  
  samedi 18 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1994     895     1099      
  1 1 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 1972 -22 98.90 892 -3 1 1080 -19 2  
  2 2 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 1951 -43 97.84 878 -17 2 1073 -26 3  
  3 3 2171239 BAILLY Gérard V 1B V11 1939 -55 97.24 858 -37 3 1081 -18 1  
  4 7 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 1783 -211 89.42 815 -80 6 968 -131 4  
  5 9 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 3B V11 1753 -241 87.91 828 -67 4 925 -174 5  
  6 12 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 5A V10 1708 -286 85.66 814 -81 7 894 -205 7  
  7 14 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4C V10 1701 -293 85.31 825 -70 5 876 -223 10  
  8 16 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 1687 -307 84.60 791 -104 9 896 -203 6  
  9 19 1034633 LOUIS Maurice D 4D V36 1664 -330 83.45 781 -114 10 883 -216 8  
  10 26 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 1639 -355 82.20 760 -135 13 879 -220 9  
  11 30 2230888 DELVAL René D 4C V22 1617 -377 81.09 772 -123 11 845 -254 11  
  12 35 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 4B U11 1575 -419 78.99 769 -126 12 806 -293 13  
  13 38 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 1565 -429 78.49 802 -93 8 763 -336 15  
  14 63 1026744 LEFEBVRE Annick S 5A V05 1459 -535 73.17 625 -270 17 834 -265 12  
  15 72 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D V10 1406 -588 70.51 619 -276 18 787 -312 14  
  16 78 1005143 VILLAUDY Annick V 6A V11 1384 -610 69.41 663 -232 15 721 -378 17  
  17 83 1002966 BERBEL Francine V 6B V02 1356 -638 68.00 628 -267 16 728 -371 16  
  18 87 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1299 -695 65.15 674 -221 14 625 -474 20  
  19 94 1009233 SAILLY Michel V 6C V02 1264 -730 63.39 573 -322 19 691 -408 18  
  20 102 2200983 LINDEN Claudine D 6A G07 1148 -846 57.57 508 -387 20 640 -459 19  
  21 107 1012201 LEROY Anita S 7 U04 915 -1079 45.89 345 -550 21 570 -529 21  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : TH2 Scolaire 2017 - 25 joueurs  
  samedi 18 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1994     895     1099      
  1 4 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1885 -109 94.53 845 -50 2 1040 -59 1  
  2 6 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 1831 -163 91.83 835 -60 3 996 -103 2  
  3 8 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 1769 -225 88.72 868 -27 1 901 -198 5  
  4 13 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1707 -287 85.61 795 -100 7 912 -187 4  
  5 15 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 1690 -304 84.75 801 -94 6 889 -210 7  
  6 17 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1669 -325 83.70 818 -77 5 851 -248 9  
  7 21 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1658 -336 83.15 758 -137 9 900 -199 6  
  8 22 2298481 PRUM Gisèle D 4B V19 1655 -339 83.00 731 -164 11 924 -175 3  
  9 28 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1626 -368 81.54 819 -76 4 807 -292 12  
  10 37 1060781 VIALATTE Jérôme S 4B V07 1571 -423 78.79 788 -107 8 783 -316 19  
  11 43 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 1545 -449 77.48 661 -234 17 884 -215 8  
  12 48 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1534 -460 76.93 727 -168 13 807 -292 12  
  13 50 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1520 -474 76.23 736 -159 10 784 -315 18  
  14 51 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 1518 -476 76.13 729 -166 12 789 -310 16  
  15 57 2183855 MORALES Maïté D 5B V07 1486 -508 74.52 710 -185 14 776 -323 20  
  16 58 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1485 -509 74.47 661 -234 17 824 -275 11  
  17 60 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 1480 -514 74.22 648 -247 22 832 -267 10  
  18 62 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1465 -529 73.47 709 -186 15 756 -343 23  
  19 63 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 1459 -535 73.17 663 -232 16 796 -303 15  
  20 67 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1450 -544 72.72 649 -246 21 801 -298 14  
  21 68 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1416 -578 71.01 659 -236 19 757 -342 21  
  22 69 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 1414 -580 70.91 625 -270 24 789 -310 16  
  23 75 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V19 1389 -605 69.66 632 -263 23 757 -342 21  
  24 82 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5C V15 1364 -630 68.41 653 -242 20 711 -388 24  
  25 106 1011904 LAFONTAINE Eliane S 7 V07 1022 -972 51.25 506 -389 25 516 -583 25  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : TH2 Scolaire 2017 - 43 joueurs  
  samedi 18 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1994     895     1099      
  1 5 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 1851 -143 92.83 838 -57 1 1013 -86 1  
  2 10 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 1741 -253 87.31 791 -104 6 950 -149 2  
  3 11 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 1728 -266 86.66 798 -97 5 930 -169 3  
  4 20 2684949 MACÉ Nicole V 4B V24 1663 -331 83.40 778 -117 8 885 -214 7  
  5 23 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 1647 -347 82.60 821 -74 3 826 -273 12  
  6 24 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 1644 -350 82.45 729 -166 15 915 -184 4  
  7 25 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 1642 -352 82.35 812 -83 4 830 -269 10  
  8 27 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1638 -356 82.15 739 -156 14 899 -200 6  
  9 31 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B V37 1610 -384 80.74 704 -191 19 906 -193 5  
  10 32 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1608 -386 80.64 748 -147 13 860 -239 9  
  11 34 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 1584 -410 79.44 835 -60 2 749 -350 22  
  12 36 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1574 -420 78.94 789 -106 7 785 -314 17  
  13 41 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1550 -444 77.73 671 -224 23 879 -220 8  
  14 44 2312621 PETIT Simone D 4C V24 1544 -450 77.43 725 -170 16 819 -280 14  
  15 45 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1543 -451 77.38 758 -137 10 785 -314 17  
  16 46 2371363 HALIN Jean D 5A V24 1542 -452 77.33 712 -183 17 830 -269 10  
  17 53 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1509 -485 75.68 692 -203 20 817 -282 15  
  18 54 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 1501 -493 75.28 757 -138 11 744 -355 24  
  19 55 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1497 -497 75.08 688 -207 21 809 -290 16  
  20 56 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1493 -501 74.87 761 -134 9 732 -367 28  
  21 58 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 1485 -509 74.47 665 -230 26 820 -279 13  
  22 61 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1471 -523 73.77 749 -146 12 722 -377 31  
  23 66 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 1452 -542 72.82 707 -188 18 745 -354 23  
  24 69 1008893 DUBUS Martine V 6B V03 1414 -580 70.91 660 -235 27 754 -345 21  
  25 71 1170509 REGNIER Marie-France V 4D V24 1410 -584 70.71 671 -224 23 739 -360 26  
  26 76 1151725 KESSAS Luce D 5B V24 1388 -606 69.61 656 -239 29 732 -367 28  
  26 76 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5D V24 1388 -606 69.61 645 -250 30 743 -356 25  
  28 79 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1383 -611 69.36 612 -283 34 771 -328 19  
  29 80 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1379 -615 69.16 622 -273 33 757 -342 20  
  30 81 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1375 -619 68.96 671 -224 23 704 -395 33  
  31 85 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1333 -661 66.85 595 -300 36 738 -361 27  
  32 86 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1325 -669 66.45 623 -272 32 702 -397 35  
  33 89 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1289 -705 64.64 601 -294 35 688 -411 36  
  34 90 2697323 MULLOT Michelle D 5C V03 1282 -712 64.29 673 -222 22 609 -490 39  
  35 91 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1275 -719 63.94 544 -351 39 731 -368 30  
  36 93 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1265 -729 63.44 561 -334 38 704 -395 33  
  37 95 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1252 -742 62.79 644 -251 31 608 -491 40  
  38 96 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 1235 -759 61.94 660 -235 27 575 -524 42  
  39 98 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V24 1205 -789 60.43 570 -325 37 635 -464 38  
  40 99 1008353 TURBIARZ Françoise V 6A V24 1173 -821 58.83 530 -365 40 643 -456 37  
  41 101 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6B V24 1171 -823 58.73 462 -433 43 709 -390 32  
  42 103 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1125 -869 56.42 525 -370 41 600 -499 41  
  43 108 2248062 LAIGRE Danielle V 6A V24 471 -1523 23.62 471 -424 42 0 -1099 43