Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  CD93   -   2021/2022   -   17 joueurs  
  samedi 26 mars 2022  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1904     1083     821      
  1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 1912 8 100,42 1092 9 1 820 -1 1  
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V07 1837 -67 96,48 1024 -59 3 813 -8 2  
  3 1005359 BADOIL Joël S 6D U16 1836 -68 96,43 1045 -38 2 791 -30 3  
  4 1167571 DIALLO Youssouf S 3B U09 1761 -143 92,49 979 -104 4 782 -39 4  
  5 2298688 VESNEYAN Claire V 5A V27 1668 -236 87,61 946 -137 5 722 -99 6  
  6 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 1552 -352 81,51 892 -191 6 660 -161 10  
  7 1069972 JUILLET Nicole D 5D U11 1488 -416 78,15 792 -291 7 696 -125 8  
  8 3208298 LAVAZEC François S 5D U09 1477 -427 77,57 747 -336 11 730 -91 5  
  9 1141434 CHAPUIS Evelyne V 5A Y11 1447 -457 76,00 768 -315 10 679 -142 9  
  10 2633452 GLOMERON Marlène R 4C U09 1391 -513 73,06 689 -394 13 702 -119 7  
  11 1010196 AUQUIERE Paola V 6D U15 1387 -517 72,85 791 -292 8 596 -225 16  
  12 2293323 BERREAUD Jeannette R 5B U09 1384 -520 72,69 781 -302 9 603 -218 14  
  13 2200959 BOUCHAUD Monique R 5A U09 1298 -606 68,17 640 -443 16 658 -163 11  
  14 1008896 GUICHARD Martine V 6D U14 1291 -613 67,80 692 -391 12 599 -222 15  
  15 1018707 LAURIER Nicole V 7 U15 1281 -623 67,28 662 -421 14 619 -202 12  
  16 1010364 OLLIVIER Madeleine V 6D U14 1270 -634 66,70 656 -427 15 614 -207 13  
  17 3208118 ESTEVENON Véronique S 6D U15 1122 -782 58,93 626 -457 17 496 -325 17  
                                 
  Hors département