Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  CD94   -   2021/2022   -   57 joueurs  
  dimanche 05 décembre 2021  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1854     908     946      
  1 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B V17 1821 -33 98,22 888 -20 2 933 -13 1  
  2 1910707 PUCHEAULT Michel V 1B V20 1795 -59 96,82 894 -14 1 901 -45 5  
  3 2171239 BAILLY Gérard V 2A V11 1793 -61 96,71 879 -29 3 914 -32 3  
  4 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V07 1782 -72 96,12 877 -31 4 905 -41 4  
  4 1920561 CARO Bernard S 1A V20 1782 -72 96,12 862 -46 7 920 -26 2  
  6 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 1722 -132 92,88 841 -67 10 881 -65 7  
  7 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A V11 1674 -180 90,29 788 -120 24 886 -60 6  
  8 2156098 ARNAUD Solange V 3A V20 1658 -196 89,43 780 -128 27 878 -68 8  
  9 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A V07 1656 -198 89,32 868 -40 5 788 -158 12  
  10 1022614 PAUGET Catherine V 4B V07 1638 -216 88,35 821 -87 17 817 -129 9  
  11 1009989 BRICHANT Christophe S 3B V36 1635 -219 88,19 843 -65 9 792 -154 11  
  12 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1612 -242 86,95 864 -44 6 748 -198 20  
  13 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B V10 1604 -250 86,52 841 -67 10 763 -183 15  
  14 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07 1583 -271 85,38 821 -87 17 762 -184 17  
  15 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A V10 1575 -279 84,95 825 -83 15 750 -196 19  
  16 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C V07 1553 -301 83,76 831 -77 13 722 -224 25  
  17 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 1547 -307 83,44 827 -81 14 720 -226 26  
  18 1002362 VILCOCQ Gérald V 5A V05 1539 -315 83,01 810 -98 20 729 -217 23  
  19 1004200 REVEL Rosine V 4D V21 1536 -318 82,85 822 -86 16 714 -232 27  
  20 3330881 NAVAS Jacqueline R 4D V07 1534 -320 82,74 838 -70 12 696 -250 29  
  21 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4C V17 1518 -336 81,88 710 -198 43 808 -138 10  
  22 1017054 NAKATANI Nathalie S 7 V07 1517 -337 81,82 755 -153 33 762 -184 17  
  23 2298742 MAUTÉ Yves D 5C V17 1512 -342 81,55 747 -161 34 765 -181 14  
  23 1015638 ITTEL Thierry S 7 V17 1512 -342 81,55 854 -54 8 658 -288 34  
  25 1114456 MUNAN Nicole D 4A V07 1506 -348 81,23 735 -173 39 771 -175 13  
  26 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 1491 -363 80,42 760 -148 31 731 -215 22  
  27 1154115 BARSI Catherine V 4B V19 1482 -372 79,94 793 -115 22 689 -257 30  
  28 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07 1480 -374 79,83 717 -191 42 763 -183 15  
  29 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 1478 -376 79,72 740 -168 38 738 -208 21  
  30 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 1469 -385 79,23 746 -162 35 723 -223 24  
  31 1016653 MCDONAGH Dany V 7 V07 1464 -390 78,96 775 -133 29 689 -257 30  
  32 1004562 BONNERY Nadine V 6A V17 1444 -410 77,89 793 -115 22 651 -295 38  
  33 1016113 CAVAILLOLE Alain V 7 V36 1418 -436 76,48 746 -162 35 672 -274 33  
  34 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C V22 1417 -437 76,43 759 -149 32 658 -288 34  
  35 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1416 -438 76,38 703 -205 44 713 -233 28  
  36 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B V07 1415 -439 76,32 816 -92 19 599 -347 49  
  37 3209883 MATTHYS Martine V 5D V17 1413 -441 76,21 724 -184 40 689 -257 30  
  38 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 1410 -444 76,05 781 -127 26 629 -317 42  
  39 1321269 ALLAVENA Martine V 5D V17 1408 -446 75,94 779 -129 28 629 -317 42  
  40 1010117 COQUARD Danielle D 5B V07 1406 -448 75,84 767 -141 30 639 -307 41  
  41 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07 1392 -462 75,08 796 -112 21 596 -350 50  
  42 1007742 GIRAUDON Monique S 5D V07 1360 -494 73,35 744 -164 37 616 -330 45  
  43 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1317 -537 71,04 677 -231 46 640 -306 40  
  44 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1314 -540 70,87 656 -252 49 658 -288 34  
  45 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07 1295 -559 69,85 669 -239 47 626 -320 44  
  46 1014147 CANGE Nicole S 6A V07 1293 -561 69,74 635 -273 50 658 -288 34  
  46 1016988 ITTEL Caroline S 7 V17 1293 -561 69,74 685 -223 45 608 -338 47  
  48 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1276 -578 68,82 668 -240 48 608 -338 47  
  49 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5D V07 1270 -584 68,50 724 -184 40 546 -400 54  
  50 1012201 BEON Anita V 6A V11 1245 -609 67,15 599 -309 51 646 -300 39  
  51 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 1207 -647 65,10 592 -316 52 615 -331 46  
  52 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 1169 -685 63,05 786 -122 25 383 -563 57  
  53 1017985 MAGHAKIAN Antoine B 7 V11 1114 -740 60,09 544 -364 54 570 -376 53  
  54 1005110 FUSEY Danièle V 6A V17 1087 -767 58,63 566 -342 53 521 -425 55  
  55 1004134 MEBARKI Martine V 5D V21 1085 -769 58,52 513 -395 55 572 -374 52  
  56 1083864 FAULLIMMEL Cécile R 6A V07 1029 -825 55,50 444 -464 57 585 -361 51  
  57 1260851 LE TÉTOUR Danièle D 6A V17 968 -886 52,21 471 -437 56 497 -449 56  
                                 
  Hors département