Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Simultané Mondial de BLITZ  
  samedi 4 décembre 2021  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2 P3 Nég CLP2  
            Top--> 2791     1024     966     801      
  1 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2685 -106 96,20 1018 -6 1 887 -79 1 780 -21 1  
  2 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2515 -276 90,11 958 -66 2 838 -128 2 719 -82 3  
  3 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V05 2430 -361 87,07 911 -113 5 822 -144 3 697 -104 6  
  4 2681605 PIERI Isabelle S 2A M09 2388 -403 85,56 918 -106 3 749 -217 4 721 -80 2  
  5 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07 2239 -552 80,22 917 -107 4 675 -291 7 647 -154 9  
  6 1017696 GRATIOULET Michel V 7 V30 2227 -564 79,79 884 -140 6 638 -328 12 705 -96 4  
  7 1004145 GRÜN Isabelle S 4A V10 2204 -587 78,97 835 -189 8 672 -294 8 697 -104 6  
  8 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A V07 2137 -654 76,57 763 -261 14 670 -296 9 704 -97 5  
  9 1012027 LEPRINCE François S 4C V29 2123 -668 76,07 826 -198 9 669 -297 10 628 -173 12  
  10 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A V07 2082 -709 74,60 807 -217 11 723 -243 6 552 -249 21  
  11 1009989 BRICHANT Christophe S 3B V36 2038 -753 73,02 702 -322 19 748 -218 5 588 -213 15  
  12 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 2030 -761 72,73 841 -183 7 568 -398 19 621 -180 14  
  13 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 1970 -821 70,58 803 -221 12 612 -354 14 555 -246 20  
  14 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 1965 -826 70,40 751 -273 15 589 -377 17 625 -176 13  
  15 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A V33 1957 -834 70,12 742 -282 16 585 -381 18 630 -171 11  
  16 1026744 MAURICE Annick S 4D V05 1943 -848 69,62 700 -324 20 596 -370 16 647 -154 9  
  17 2231314 GUICHOT Michèle D 4A V19 1921 -870 68,83 793 -231 13 559 -407 20 569 -232 16  
  18 1006060 MARTIAL Clément J 5D V05 1910 -881 68,43 711 -313 18 650 -316 11 549 -252 22  
  18 1117879 LE COSQUER Danielle V 4D H14 1866 -925 66,86 646 -378 26 542 -424 23 678 -123 8  
  20 2276441 GRAFFION Raymonde V 4C H02 1862 -929 66,71 821 -203 10 502 -464 30 539 -262 24  
  21 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1822 -969 65,28 660 -364 24 621 -345 13 541 -260 23  
  22 1120584 BARRE Claudette D 5A V07 1778 -1013 63,70 673 -351 23 545 -421 22 560 -241 17  
  23 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1760 -1031 63,06 688 -336 21 555 -411 21 517 -284 25  
  24 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07 1722 -1069 61,70 682 -342 22 481 -485 32 559 -242 18  
  24 1053575 DEVANNEAUX Michelle D 5A C15 1695 -1096 60,73 606 -418 28 532 -434 24 557 -244 19  
  26 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1650 -1141 59,12 620 -404 27 514 -452 27 516 -285 26  
  27 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07 1634 -1157 58,55 647 -377 25 511 -455 28 476 -325 30  
  28 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 1586 -1205 56,83 563 -461 29 522 -444 26 501 -300 27  
  29 1016891 GIROUDIERE Patricia S 7 H02 1516 -1275 54,32 523 -501 30 506 -460 29 487 -314 29  
  30 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A H05 1501 -1290 53,78 506 -518 31 496 -470 31 499 -302 28  
  31 1057481 LAGRANGE Gérard V 6A V05 1418 -1373 50,81 494 -530 32 524 -442 25 400 -401 31  
  32 2667212 MATHIEN Patrick V 4A V33 1330 -1461 47,65 731 -293 17 599 -367 15 0 -801 32  
                                       
  Les Licenciés du Comité ayant joué dans un autre centre
ne figurent pas dans ce classement, il faut voir les résultats nationaux.