Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Phase 2 - 2021/2022 - 142 joueurs  
  dimanche 28 novembre 2021  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2 P3 Nég CLP2  
            Top--> 2988     1003     1104     881      
  1 1910044 DOUKHAN Guy D 3A V20 2825 -163 94,54 947 -56 3 1024 -80 5 854 -27 2  
  2 1116421 LARONZE Catherine S 4A H15 2821 -167 94,41 933 -70 10 1031 -73 2 857 -24 1  
  3 2313203 HAQUIN Irène D 3B V33 2788 -200 93,31 920 -83 21 1031 -73 2 837 -44 11  
  4 1016414 BAIL Dominique V 4D V33 2771 -217 92,74 911 -92 29 1013 -91 8 847 -34 6  
  5 2595052 LUCE Rosita V 3A V36 2765 -223 92,54 945 -58 4 1034 -70 1 786 -95 77  
  6 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07 2764 -224 92,50 898 -105 42 1028 -76 4 838 -43 8  
  7 1092028 CAMUS Gioconde D 4A V33 2749 -239 92,00 899 -104 39 1012 -92 9 838 -43 8  
  8 1010311 GASTAL Laurent S 3B V11 2744 -244 91,83 951 -52 2 968 -136 24 825 -56 24  
  9 2174719 PAYET Gilles S 4B V11 2742 -246 91,77 912 -91 27 985 -119 16 845 -36 7  
  10 1004145 GRÜN Isabelle S 4A V10 2741 -247 91,73 903 -100 38 1010 -94 10 828 -53 20  
  11 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V24 2740 -248 91,70 930 -73 13 986 -118 15 824 -57 25  
  12 2323865 LEFEVRE Maryse R 4A V33 2738 -250 91,63 916 -87 24 1020 -84 7 802 -79 54  
  13 2667212 MATHIEN Patrick V 4A V33 2730 -258 91,37 913 -90 25 983 -121 17 834 -47 14  
  14 1122083 GUIGNARD Claudine D 3B V36 2716 -272 90,90 954 -49 1 949 -155 31 813 -68 37  
  15 2185739 DUMONT Gérard D 3B V19 2715 -273 90,86 907 -96 35 997 -107 13 811 -70 40  
  16 1082944 BECCU Mireille V 4C V05 2714 -274 90,83 899 -104 39 977 -127 20 838 -43 8  
  17 1016698 BOUCHARD Cécile S 7 H09 2713 -275 90,80 933 -70 10 951 -153 30 829 -52 17  
  18 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 2710 -278 90,70 925 -78 15 979 -125 19 806 -75 50  
  18 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32 2710 -278 90,70 940 -63 6 975 -129 22 795 -86 65  
  20 1154115 BARSI Catherine V 4B V19 2699 -289 90,33 924 -79 16 961 -143 28 814 -67 36  
  21 1013325 FERDINAND Willy S 4C V09 2696 -292 90,23 913 -90 25 995 -109 14 788 -93 72  
  22 1017696 GRATIOULET Michel V 7 V30 2691 -297 90,06 928 -75 14 943 -161 34 820 -61 30  
  23 2239776 CORNU Dominique V 4D V07 2686 -302 89,89 943 -60 5 917 -187 47 826 -55 22  
  24 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07 2684 -304 89,83 910 -93 30 982 -122 18 792 -89 67  
  24 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2684 -304 89,83 912 -91 27 976 -128 21 796 -85 64  
  26 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2673 -315 89,46 936 -67 9 974 -130 23 763 -118 94  
  27 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2669 -319 89,32 871 -132 65 1001 -103 12 797 -84 62  
  28 2323944 BRIGANDAT Martine V 3B V29 2668 -320 89,29 920 -83 21 897 -207 66 851 -30 3  
  29 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B V10 2663 -325 89,12 920 -83 21 941 -163 36 802 -79 54  
  30 1009989 BRICHANT Christophe S 3B V36 2653 -335 88,79 906 -97 37 899 -205 65 848 -33 4  
  31 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4C V33 2644 -344 88,49 908 -95 33 928 -176 44 808 -73 46  
  32 2178737 BASTIDE Nathalie D 4B H05 2642 -346 88,42 807 -196 106 1023 -81 6 812 -69 38  
  32 1004972 BOUYAUX Valérie D 4B V24 2642 -346 88,42 939 -64 8 940 -164 37 763 -118 94  
  34 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A V11 2641 -347 88,39 922 -81 20 890 -214 71 829 -52 17  
  34 1118507 DI MASCIO Lavinia D 3B V29 2641 -347 88,39 874 -129 63 943 -161 34 824 -57 25  
  36 1015176 FAUR Jean-Paul V 3B H01 2636 -352 88,22 940 -63 6 940 -164 37 756 -125 101  
  37 2231314 GUICHOT Michèle D 4A V19 2634 -354 88,15 895 -108 44 931 -173 42 808 -73 46  
  38 1015166 FAUR Brigitte V 5A H01 2630 -358 88,02 860 -143 71 967 -137 26 803 -78 53  
  39 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37 2628 -360 87,95 885 -118 53 912 -192 52 831 -50 15  
  40 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A H01 2625 -363 87,85 924 -79 16 877 -227 82 824 -57 25  
  41 1012027 LEPRINCE François S 4C V29 2624 -364 87,82 877 -126 59 938 -166 41 809 -72 44  
  42 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2623 -365 87,78 907 -96 35 900 -204 64 816 -65 34  
  43 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A V11 2622 -366 87,75 924 -79 16 920 -184 45 778 -103 87  
  44 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3A V24 2621 -367 87,72 910 -93 30 863 -241 94 848 -33 4  
  45 1011905 COTCHE Blandine S 4D V38 2620 -368 87,68 862 -141 69 958 -146 29 800 -81 58  
  46 1690885 CHARON Jacques D 4C V33 2610 -378 87,35 891 -112 48 1006 -98 11 713 -168 125  
  47 1017054 NAKATANI Nathalie S 7 V07 2607 -381 87,25 899 -104 39 910 -194 53 798 -83 61  
  48 1015638 ITTEL Thierry S 7 V17 2605 -383 87,18 878 -125 57 916 -188 49 811 -70 40  
  49 2061248 ARABEYRE Guy S 4A V03 2603 -385 87,12 815 -188 99 968 -136 24 820 -61 30  
  50 1158209 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2596 -392 86,88 874 -129 63 891 -213 69 831 -50 15  
  51 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 2594 -394 86,81 876 -127 61 919 -185 46 799 -82 59  
  52 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 2584 -404 86,48 867 -136 67 905 -199 57 812 -69 38  
  53 1002311 DESMIDT Martine D 5B V23 2583 -405 86,45 878 -125 57 881 -223 76 824 -57 25  
  54 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4C V17 2580 -408 86,35 880 -123 55 913 -191 51 787 -94 74  
  55 2230888 DELVAL René D 4B V22 2579 -409 86,31 870 -133 66 873 -231 84 836 -45 12  
  56 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 2575 -413 86,18 895 -108 44 871 -233 86 809 -72 44  
  57 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 2569 -419 85,98 908 -95 33 880 -224 78 781 -100 82  
  58 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 2568 -420 85,94 812 -191 102 965 -139 27 791 -90 68  
  59 2298706 DAZY Bruno S 4B V27 2566 -422 85,88 845 -158 77 892 -212 68 829 -52 17  
  60 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 2565 -423 85,84 898 -105 42 947 -157 32 720 -161 122  
  61 2261794 ROUX Christine V 4D V36 2558 -430 85,61 890 -113 49 940 -164 37 728 -153 114  
  62 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 2552 -436 85,41 886 -117 52 908 -196 56 758 -123 99  
  63 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 2551 -437 85,37 893 -110 46 878 -226 81 780 -101 84  
  64 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B V07 2548 -440 85,27 842 -161 78 905 -199 57 801 -80 56  
  65 1004200 REVEL Rosine V 4D V21 2544 -444 85,14 884 -119 54 871 -233 86 789 -92 70  
  66 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 2537 -451 84,91 831 -172 88 885 -219 74 821 -60 29  
  67 1185806 POCHARD Margaret D 5B V33 2535 -453 84,84 910 -93 30 841 -263 101 784 -97 79  
  68 1185281 AULLO Martine V 4D V27 2534 -454 84,81 788 -215 115 939 -165 40 807 -74 48  
  69 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A V07 2530 -458 84,67 879 -124 56 816 -288 118 835 -46 13  
  70 2298481 PRUM Gisèle R 4B V19 2527 -461 84,57 837 -166 83 903 -201 59 787 -94 74  
  71 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A V07 2522 -466 84,40 933 -70 10 880 -224 78 709 -172 127  
  72 1022614 PAUGET Catherine V 4B V07 2511 -477 84,04 875 -128 62 831 -273 111 805 -76 51  
  73 1153087 BELIN Claire S 4D H09 2505 -483 83,84 813 -190 101 866 -238 91 826 -55 22  
  73 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2505 -483 83,84 836 -167 85 862 -242 95 807 -74 48  
  75 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C V07 2504 -484 83,80 777 -226 119 910 -194 53 817 -64 33  
  76 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 2502 -486 83,73 858 -145 72 903 -201 59 741 -140 107  
  77 2238259 AGOPIAN Patrick V 5A V10 2498 -490 83,60 823 -180 91 945 -159 33 730 -151 112  
  78 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4A H05 2496 -492 83,53 830 -173 89 881 -223 76 785 -96 78  
  79 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C V22 2495 -493 83,50 818 -185 97 867 -237 90 810 -71 43  
  80 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A V33 2491 -497 83,37 889 -114 50 805 -299 125 797 -84 62  
  81 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A V10 2488 -500 83,27 804 -199 108 868 -236 89 816 -65 34  
  82 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2484 -504 83,13 892 -111 47 873 -231 84 719 -162 123  
  83 1003020 FOURNIER Annie V 4D V24 2481 -507 83,03 807 -196 106 909 -195 55 765 -116 92  
  84 1016653 MCDONAGH Dany V 7 V07 2476 -512 82,86 795 -208 113 886 -218 73 795 -86 65  
  85 1010836 PUJOL Muriel V 5A V24 2462 -526 82,40 823 -180 91 851 -253 99 788 -93 72  
  85 1037198 BAAN Annie D 4C V09 2462 -526 82,40 769 -234 124 903 -201 59 790 -91 69  
  87 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03 2461 -527 82,36 827 -176 90 835 -269 107 799 -82 59  
  88 1253803 DELANGUE Josette V 4D V33 2460 -528 82,33 834 -169 87 917 -187 47 709 -172 127  
  89 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 2458 -530 82,26 740 -263 134 931 -173 42 787 -94 74  
  90 1026744 MAURICE Annick S 4D V05 2456 -532 82,20 924 -79 16 731 -373 137 801 -80 56  
  90 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 2456 -532 82,20 749 -254 130 902 -202 62 805 -76 51  
  92 1147426 POPELUT Pascale V 5B V24 2454 -534 82,13 793 -210 114 841 -263 101 820 -61 30  
  93 2329565 POTIER Colette D 4B V30 2450 -538 81,99 812 -191 102 915 -189 50 723 -158 119  
  94 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B V05 2447 -541 81,89 804 -199 108 889 -215 72 754 -127 102  
  95 1004167 SEVESTRE Maryse V 5C V09 2445 -543 81,83 808 -195 105 858 -246 97 779 -102 85  
  96 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 2442 -546 81,73 840 -163 82 891 -213 69 711 -170 126  
  96 1016113 CAVAILLOLE Alain V 7 V36 2442 -546 81,73 782 -221 116 884 -220 75 776 -105 89  
  98 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A V23 2441 -547 81,69 835 -168 86 837 -267 105 769 -112 91  
  99 1006060 MARTIAL Clément J 5D V05 2437 -551 81,56 752 -251 129 874 -230 83 811 -70 40  
  100 1120584 BARRE Claudette D 5A V07 2433 -555 81,43 842 -161 78 837 -267 105 754 -127 102  
  101 1002362 VILCOCQ Gérald V 5A V05 2427 -561 81,22 799 -204 111 801 -303 128 827 -54 21  
  102 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2425 -563 81,16 847 -156 76 830 -274 113 748 -133 105  
  103 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5D V38 2424 -564 81,12 888 -115 51 831 -273 111 705 -176 130  
  104 3209883 MATTHYS Martine V 5D V17 2420 -568 80,99 817 -186 98 819 -285 116 784 -97 79  
  105 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 2417 -571 80,89 877 -126 59 777 -327 132 763 -118 94  
  106 1511048 MAURICHERE Perrine E 5A VJ10 2415 -573 80,82 842 -161 78 812 -292 119 761 -120 97  
  106 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30 2415 -573 80,82 799 -204 111 845 -259 100 771 -110 90  
  106 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2415 -573 80,82 853 -150 74 817 -287 117 745 -136 106  
  109 1300937 CHEVALLIER Odette D 6A V33 2414 -574 80,79 780 -223 118 901 -203 63 733 -148 111  
  110 1008514 AZEMA Serge V 5C V33 2398 -590 80,25 820 -183 94 841 -263 101 737 -144 109  
  111 1008803 BOURGEOIS Monique D 6A V23 2397 -591 80,22 761 -242 127 879 -225 80 757 -124 100  
  111 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D V05 2397 -591 80,22 857 -146 73 824 -280 115 716 -165 124  
  113 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 2390 -598 79,99 741 -262 133 866 -238 91 783 -98 81  
  114 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 2389 -599 79,95 862 -141 69 748 -356 135 779 -102 85  
  115 3330431 CHIL Dominique S 5B V21 2387 -601 79,89 811 -192 104 853 -251 98 723 -158 119  
  116 1222954 PIGNOLE Emmanuelle V 5A Q07 2384 -604 79,79 820 -183 94 835 -269 107 729 -152 113  
  117 1013062 BELLANGER Christelle S 5C V24 2380 -608 79,65 848 -155 75 808 -296 121 724 -157 118  
  118 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V24 2375 -613 79,48 802 -201 110 808 -296 121 765 -116 92  
  119 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07 2372 -616 79,38 768 -235 125 895 -209 67 709 -172 127  
  119 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 2372 -616 79,38 746 -257 132 865 -239 93 761 -120 97  
  121 1114456 MUNAN Nicole D 4A V07 2371 -617 79,35 814 -189 100 835 -269 107 722 -159 121  
  122 1007557 LUDMANN Arlette V 5D V24 2362 -626 79,05 765 -238 126 870 -234 88 727 -154 115  
  122 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 2362 -626 79,05 863 -140 68 809 -295 120 690 -191 136  
  124 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 2350 -638 78,65 774 -229 121 841 -263 101 735 -146 110  
  125 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07 2342 -646 78,38 823 -180 91 825 -279 114 694 -187 134  
  126 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5B V24 2315 -673 77,48 732 -271 136 806 -298 124 777 -104 88  
  127 2298688 VESNEYAN Claire V 5A V27 2310 -678 77,31 749 -254 130 772 -332 133 789 -92 70  
  128 2161916 COSIER Françoise R 4C V36 2301 -687 77,01 723 -280 138 797 -307 130 781 -100 82  
  129 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 2288 -700 76,57 842 -161 78 748 -356 135 698 -183 132  
  130 3207582 CREPY Renée V 6A V22 2285 -703 76,47 820 -183 94 800 -304 129 665 -216 141  
  131 2185741 DUMONT Nicole D 4C V19 2280 -708 76,31 837 -166 83 718 -386 139 725 -156 117  
  132 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 2279 -709 76,27 771 -232 123 803 -301 126 705 -176 130  
  133 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5D V19 2276 -712 76,17 775 -228 120 808 -296 121 693 -188 135  
  134 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4C V21 2275 -713 76,14 736 -267 135 861 -243 96 678 -203 139  
  135 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 2273 -715 76,07 774 -229 121 803 -301 126 696 -185 133  
  136 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07 2249 -739 75,27 782 -221 116 835 -269 107 632 -249 142  
  137 1002067 PEREIRA Françoise V 5C V05 2233 -755 74,73 757 -246 128 722 -382 138 754 -127 102  
  138 1014147 CANGE Nicole S 6A V07 2188 -800 73,23 720 -283 139 790 -314 131 678 -203 139  
  139 1017985 MAGHAKIAN Antoine B 7 V11 2163 -825 72,39 732 -271 136 693 -411 140 738 -143 108  
  140 1012201 BEON Anita V 6A V11 2083 -905 69,71 642 -361 142 751 -353 134 690 -191 136  
  140 2667623 GARNOT Hélène R 5A V37 2083 -905 69,71 681 -322 141 676 -428 141 726 -155 116  
  142 1222504 RIO Hélène V 5C V24 2024 -964 67,74 719 -284 140 615 -489 142 690 -191 136  
                                       
  Les Licenciés du Comité ayant joué dans un autre centre
ne figurent pas dans ce classement, il faut voir les résultats nationaux.