Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Phase 1 2021/2022 - 98 joueurs  
  samedi 6 novembre 2021  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1747     915     832      
  1 1017696 GRATIOULET Michel V 7 Z00 1673 -74 95,76 859 -56 1 814 -18 1  
  2 1511048 MAURICHERE Perrine E 5A VJ10 1634 -113 93,53 830 -85 2 804 -28 4  
  3 1006060 MARTIAL Clément J 5D V05 1630 -117 93,30 826 -89 3 804 -28 4  
  4 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 1628 -119 93,19 826 -89 3 802 -30 7  
  5 1002362 VILCOCQ Gérald V 5A V05 1604 -143 91,81 823 -92 5 781 -51 18  
  6 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5D V38 1599 -148 91,53 796 -119 19 803 -29 6  
  6 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5B V24 1599 -148 91,53 810 -105 11 789 -43 10  
  8 1147426 POPELUT Pascale V 5B V24 1594 -153 91,24 786 -129 28 808 -24 3  
  9 1014683 MULLER Pascale S 6A V09 1591 -156 91,07 781 -134 30 810 -22 2  
  9 1013062 BELLANGER Christelle S 5C V24 1591 -156 91,07 822 -93 6 769 -63 30  
  11 1016113 CAVAILLOLE Alain V 7 V36 1589 -158 90,96 794 -121 20 795 -37 9  
  12 2298688 VESNEYAN Claire V 5A V27 1587 -160 90,84 821 -94 7 766 -66 33  
  13 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1586 -161 90,78 809 -106 13 777 -55 24  
  14 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5D V19 1584 -163 90,67 804 -111 15 780 -52 19  
  15 3209883 MATTHYS Martine V 5D V17 1579 -168 90,38 793 -122 21 786 -46 11  
  16 1015166 FAUR Brigitte V 5A H01 1578 -169 90,33 810 -105 11 768 -64 32  
  17 1015638 ITTEL Thierry S 7 V17 1576 -171 90,21 819 -96 8 757 -75 39  
  18 1002311 DESMIDT Martine D 5B V23 1575 -172 90,15 801 -114 16 774 -58 26  
  19 1017054 NAKATANI Nathalie S 7 V07 1574 -173 90,10 792 -123 22 782 -50 15  
  20 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 1569 -178 89,81 787 -128 26 782 -50 15  
  21 1008514 AZEMA Serge V 5C V33 1568 -179 89,75 789 -126 25 779 -53 21  
  22 1001129 VAILLANT Anny D 5A V33 1567 -180 89,70 798 -117 18 769 -63 30  
  23 1300937 CHEVALLIER Odette D 6A V33 1565 -182 89,58 809 -106 13 756 -76 41  
  23 2371363 HALIN Jean R 5D V24 1565 -182 89,58 780 -135 31 785 -47 12  
  25 3330431 CHIL Dominique S 5B V21 1564 -183 89,52 787 -128 26 777 -55 24  
  26 1007953 MORZEDEC Franck S 6A V05 1562 -185 89,41 762 -153 40 800 -32 8  
  26 2800563 TOUFFET Rémy D 5C V33 1562 -185 89,41 818 -97 9 744 -88 50  
  28 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 1558 -189 89,18 799 -116 17 759 -73 35  
  29 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 1549 -198 88,67 769 -146 35 780 -52 19  
  30 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07 1544 -203 88,38 774 -141 32 770 -62 29  
  31 1016653 MCDONAGH Dany V 7 V07 1533 -214 87,75 814 -101 10 719 -113 61  
  32 1012201 BEON Anita V 6A V11 1528 -219 87,46 754 -161 44 774 -58 26  
  33 1008803 BOURGEOIS Monique D 6A V23 1521 -226 87,06 772 -143 34 749 -83 49  
  34 1007557 LUDMANN Arlette V 5D V24 1520 -227 87,01 762 -153 40 758 -74 37  
  35 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B V05 1509 -238 86,38 755 -160 43 754 -78 44  
  36 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D V05 1502 -245 85,98 762 -153 40 740 -92 52  
  37 1185806 POCHARD Margaret D 5B V33 1498 -249 85,75 716 -199 57 782 -50 15  
  38 1010836 PUJOL Muriel V 5A V24 1497 -250 85,69 740 -175 49 757 -75 39  
  39 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V24 1490 -257 85,29 734 -181 52 756 -76 41  
  40 1013661 FERRER Paule D 6A V11 1485 -262 85,00 791 -124 24 694 -138 69  
  41 2238259 AGOPIAN Patrick V 5A V10 1482 -265 84,83 739 -176 50 743 -89 51  
  41 1002067 PEREIRA Françoise V 5C V05 1482 -265 84,83 703 -212 62 779 -53 21  
  43 1120584 BARRE Claudette D 5A V07 1479 -268 84,66 773 -142 33 706 -126 65  
  44 1004167 SEVESTRE Maryse V 5C V09 1478 -269 84,60 767 -148 36 711 -121 64  
  45 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A V23 1476 -271 84,49 692 -223 72 784 -48 13  
  46 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V24 1473 -274 84,32 700 -215 65 773 -59 28  
  47 1014147 CANGE Nicole S 6A V07 1471 -276 84,20 735 -180 51 736 -96 57  
  48 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1463 -284 83,74 725 -190 55 738 -94 54  
  48 1010826 MICHEL Monique D 6A V24 1463 -284 83,74 792 -123 22 671 -161 75  
  50 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5B V11 1461 -286 83,63 745 -170 48 716 -116 62  
  50 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 1461 -286 83,63 706 -209 60 755 -77 43  
  50 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1461 -286 83,63 746 -169 47 715 -117 63  
  53 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1457 -290 83,40 703 -212 62 754 -78 44  
  54 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 1455 -292 83,29 763 -152 39 692 -140 71  
  55 1010425 WILLIAMS Bernadette V 6A V23 1454 -293 83,23 704 -211 61 750 -82 48  
  56 1004134 MEBARKI Martine V 5D V21 1450 -297 83,00 696 -219 69 754 -78 44  
  57 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 1448 -299 82,88 709 -206 59 739 -93 53  
  58 3207582 CREPY Renée V 6A V22 1447 -300 82,83 695 -220 71 752 -80 47  
  58 2667623 GARNOT Hélène R 5A V37 1447 -300 82,83 765 -150 37 682 -150 73  
  60 1006881 RODIER Nicole-Denise V 6A V09 1446 -301 82,77 687 -228 74 759 -73 35  
  61 1016968 PAUMIER Bernadette S 7 V24 1444 -303 82,66 750 -165 46 694 -138 69  
  62 2371381 BOUTILLOT Bernard R 5D V33 1433 -314 82,03 783 -132 29 650 -182 81  
  63 1059938 TOUZELET France V 6A V37 1430 -317 81,85 702 -213 64 728 -104 60  
  64 1005929 POIREL Marylène S 5D V33 1427 -320 81,68 698 -217 68 729 -103 58  
  65 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6A V24 1426 -321 81,63 689 -226 73 737 -95 56  
  66 1017985 MAGHAKIAN Antoine B 7 V11 1423 -324 81,45 720 -195 56 703 -129 67  
  67 1004732 HARMAND Annik D 6B V09 1416 -331 81,05 658 -257 82 758 -74 37  
  67 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1416 -331 81,05 765 -150 37 651 -181 79  
  69 2640113 GUEHENNEUC Danielle D 5D V09 1415 -332 81,00 632 -283 86 783 -49 14  
  70 1005413 LAVOT Annie D 5C V37 1412 -335 80,82 715 -200 58 697 -135 68  
  71 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 6B V19 1409 -338 80,65 680 -235 77 729 -103 58  
  72 1014462 CONSTANT Sandrine S 6A V35 1406 -341 80,48 643 -272 85 763 -69 34  
  73 1057481 LAGRANGE Gérard V 6A V05 1403 -344 80,31 699 -216 67 704 -128 66  
  74 2200983 LINDEN Claudine R 5D V11 1396 -351 79,91 754 -161 44 642 -190 83  
  75 1004226 DELAUME Corinne S 6A V37 1390 -357 79,56 652 -263 83 738 -94 54  
  76 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 7 V09 1384 -363 79,22 731 -184 53 653 -179 78  
  77 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1364 -383 78,08 586 -329 92 778 -54 23  
  77 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1364 -383 78,08 683 -232 76 681 -151 74  
  79 1005503 ALLOUCHE Françoise V 6A V37 1361 -386 77,90 676 -239 79 685 -147 72  
  80 2570018 DELAFORGE Isabelle S 6A V33 1351 -396 77,33 686 -229 75 665 -167 77  
  81 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5D U38 1343 -404 76,87 731 -184 53 612 -220 84  
  82 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1330 -417 76,13 661 -254 81 669 -163 76  
  83 1017885 LEIBLANG Béatrice S 7 V10 1301 -446 74,47 650 -265 84 651 -181 79  
  84 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1280 -467 73,27 700 -215 65 580 -252 87  
  85 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1279 -468 73,21 674 -241 80 605 -227 85  
  86 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine S 7 V09 1271 -476 72,75 625 -290 87 646 -186 82  
  87 1083864 FAULLIMMEL Cécile R 6A V07 1267 -480 72,52 696 -219 69 571 -261 89  
  88 1008312 TETEVUIDE Annick D 6B V09 1176 -571 67,32 589 -326 91 587 -245 86  
  89 1017876 SOUCHET Jérôme V 7 V30 1159 -588 66,34 614 -301 88 545 -287 91  
  90 1007177 DE MEYER Annie D 6B V37 1124 -623 64,34 608 -307 89 516 -316 93  
  91 1005110 FUSEY Danièle V 6A V17 1112 -635 63,65 535 -380 94 577 -255 88  
  92 1017995 LAMORLETTE Marie-France V 7 V33 1067 -680 61,08 574 -341 93 493 -339 94  
  93 1013738 COLIN Antoine B 6B VJ10 1050 -697 60,10 504 -411 95 546 -286 90  
  94 1018013 MASSONNEAU Lucas B 7 VJ10 1001 -746 57,30 462 -453 97 539 -293 92  
  95 1010155 BONNIN Michèle D 6D V30 680 -1067 38,92 680 -235 77 0 -832 96  
  96 1015887 BOTTONI Hugo P 7 VJ10 640 -1107 36,63 276 -639 98 364 -468 95  
  97 1007090 REYNIER Hector E 6 VJ10 596 -1151 34,12 596 -319 90 0 -832 96  
  98 1007742 GIRAUDON Monique S 5D V07 499 -1248 28,56 499 -416 96 0 -832 96  
                                 
  Les Licenciés du Comité ayant joué dans un autre centre
ne figurent pas dans ce classement, il faut voir les résultats nationaux.