Comité Sud-Francilien de la FFSc (4 centres)  
  QUALIFS VERMEILS DIAMANTS RUBIS - 2021/2022  
  samedi 16 octobre 2021 (111 JOUEURS)  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1882     1034     848      
  1 3171319 GOBARD Joëlle V 2A H05 1828 -54 97,13 1023 -11 1 805 -43 3  
  2 2801011 SIMON Hervé V 3B V11 1793 -89 95,27 977 -57 2 816 -32 2  
  3 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3A V07 1736 -146 92,24 947 -87 6 789 -59 8  
  4 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B H05 1734 -148 92,14 933 -101 7 801 -47 4  
  5 2171239 BAILLY Gérard V 2A V11 1732 -150 92,03 892 -142 16 840 -8 1  
  6 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07 1710 -172 90,86 922 -112 9 788 -60 9  
  7 2667212 MATHIEN Patrick V 4A V33 1698 -184 90,22 918 -116 10 780 -68 12  
  8 2001427 BIRON Guy D 2A V33 1696 -186 90,12 903 -131 15 793 -55 5  
  9 1122083 GUIGNARD Claudine D 3B V36 1690 -192 89,80 914 -120 11 776 -72 13  
  10 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32 1687 -195 89,64 957 -77 3 730 -118 37  
  11 2342662 POULIQUEN Jean-Pierre V 3A X01 1681 -201 89,32 949 -85 5 732 -116 34  
  12 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 1674 -208 88,95 956 -78 4 718 -130 45  
  13 1092028 CAMUS Gioconde D 4A V33 1670 -212 88,74 910 -124 12 760 -88 20  
  14 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V24 1663 -219 88,36 925 -109 8 738 -110 33  
  15 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 1647 -235 87,51 859 -175 22 788 -60 9  
  16 2323865 LEFEVRE Maryse R 4A V33 1638 -244 87,04 876 -158 20 762 -86 18  
  17 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1637 -245 86,98 889 -145 17 748 -100 28  
  18 2185739 DUMONT Gérard D 3B V19 1623 -259 86,24 860 -174 21 763 -85 16  
  19 1118507 DI MASCIO Lavinia D 3B V29 1612 -270 85,65 821 -213 33 791 -57 6  
  20 2313203 HAQUIN Irène D 3B V33 1607 -275 85,39 906 -128 14 701 -147 58  
  21 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 1601 -281 85,07 827 -207 31 774 -74 14  
  22 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 1595 -287 84,75 810 -224 38 785 -63 11  
  23 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A V10 1587 -295 84,33 886 -148 18 701 -147 58  
  24 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03 1578 -304 83,85 787 -247 46 791 -57 6  
  25 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1574 -308 83,63 907 -127 13 667 -181 78  
  26 1690885 CHARON Jacques D 4C V33 1570 -312 83,42 849 -185 25 721 -127 43  
  27 1022614 PAUGET Catherine V 4B V07 1568 -314 83,32 811 -223 37 757 -91 23  
  27 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 1568 -314 83,32 854 -180 23 714 -134 50  
  29 1771045 CHASSIGNET Denise R 4D V32 1566 -316 83,21 809 -225 40 757 -91 23  
  30 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 1558 -324 82,78 828 -206 30 730 -118 37  
  31 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37 1555 -327 82,62 805 -229 43 750 -98 26  
  32 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A V33 1554 -328 82,57 810 -224 38 744 -104 30  
  33 2230888 DELVAL René D 4B V22 1550 -332 82,36 881 -153 19 669 -179 77  
  33 1520083 PILLARD Jean-Michel V 2B V24 1550 -332 82,36 776 -258 48 774 -74 14  
  35 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 1545 -337 82,09 829 -205 29 716 -132 48  
  36 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1539 -343 81,77 809 -225 40 730 -118 37  
  37 1002966 BERBEL Francine D 6A V02 1534 -348 81,51 817 -217 34 717 -131 46  
  37 1085093 DELESSARD Catherine V 4A V33 1534 -348 81,51 795 -239 45 739 -109 32  
  39 1004972 BOUYAUX Valérie D 4B V24 1525 -357 81,03 827 -207 31 698 -150 63  
  40 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07 1523 -359 80,92 801 -233 44 722 -126 42  
  40 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1523 -359 80,92 806 -228 42 717 -131 46  
  42 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4C V22 1521 -361 80,82 817 -217 34 704 -144 56  
  43 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 1508 -374 80,13 838 -196 26 670 -178 76  
  44 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 1505 -377 79,97 744 -290 57 761 -87 19  
  45 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5B V11 1496 -386 79,49 776 -258 48 720 -128 44  
  46 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 1495 -387 79,44 740 -294 60 755 -93 25  
  47 1011724 GORLICKI Danielle V 4D H18 1492 -390 79,28 836 -198 27 656 -192 84  
  48 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30 1491 -391 79,22 733 -301 62 758 -90 21  
  49 2231314 GUICHOT Michèle D 4A V19 1487 -395 79,01 787 -247 46 700 -148 60  
  50 1114456 MUNAN Nicole D 4A V07 1485 -397 78,91 773 -261 50 712 -136 51  
  51 1185281 AULLO Martine V 4D V27 1476 -406 78,43 745 -289 56 731 -117 36  
  52 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 1474 -408 78,32 852 -182 24 622 -226 96  
  53 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B V07 1472 -410 78,21 714 -320 70 758 -90 21  
  54 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C V07 1470 -412 78,11 755 -279 53 715 -133 49  
  55 2371381 BOUTILLOT Bernard R 5B V33 1469 -413 78,06 725 -309 64 744 -104 30  
  56 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A V23 1467 -415 77,95 720 -314 67 747 -101 29  
  57 1252022 GUILLON Chantal V 4D V33 1463 -419 77,74 760 -274 52 703 -145 57  
  58 2298481 PRUM Gisèle R 4B V19 1459 -423 77,52 754 -280 54 705 -143 54  
  59 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 1456 -426 77,36 830 -204 28 626 -222 95  
  60 1008803 BOURGEOIS Monique D 6A V23 1452 -430 77,15 742 -292 58 710 -138 53  
  61 1002311 DESMIDT Martine D 5B V23 1437 -445 76,35 687 -347 76 750 -98 26  
  62 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07 1427 -455 75,82 727 -307 63 700 -148 60  
  63 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1426 -456 75,77 736 -298 61 690 -158 68  
  64 2329565 POTIER Colette D 4B V30 1424 -458 75,66 699 -335 73 725 -123 41  
  65 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1421 -461 75,50 764 -270 51 657 -191 83  
  66 1014693 SUERO Nicole V 5D V23 1418 -464 75,35 742 -292 58 676 -172 73  
  67 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 1415 -467 75,19 725 -309 64 690 -158 68  
  68 2185741 DUMONT Nicole D 4C V19 1411 -471 74,97 723 -311 66 688 -160 70  
  69 1300937 CHEVALLIER Odette D 6A V33 1410 -472 74,92 678 -356 79 732 -116 34  
  70 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5D V19 1409 -473 74,87 716 -318 69 693 -155 66  
  71 1010425 WILLIAMS Bernadette V 6A V23 1400 -482 74,39 673 -361 82 727 -121 40  
  72 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A V03 1396 -486 74,18 701 -333 72 695 -153 64  
  73 3330881 NAVAS Jacqueline R 4D V07 1391 -491 73,91 815 -219 36 576 -272 105  
  74 1098981 LUDMANN Jean-Jacques D 4D V24 1388 -494 73,75 711 -323 71 677 -171 72  
  75 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1381 -501 73,38 720 -314 67 661 -187 80  
  76 2200959 BOUCHAUD Monique R 5A U09 1378 -504 73,22 673 -361 82 705 -143 54  
  77 1185806 POCHARD Margaret D 5B V33 1376 -506 73,11 681 -353 78 695 -153 64  
  78 1253803 DELANGUE Josette V 4D V33 1369 -513 72,74 753 -281 55 616 -232 100  
  79 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 6B V19 1366 -516 72,58 603 -431 100 763 -85 16  
  80 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1363 -519 72,42 651 -383 86 712 -136 51  
  81 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5C V32 1358 -524 72,16 675 -359 80 683 -165 71  
  82 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 1356 -526 72,05 696 -338 74 660 -188 81  
  83 2298724 NOEL Danièle D 6A V33 1355 -527 72,00 682 -352 77 673 -175 74  
  84 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 1347 -535 71,57 691 -343 75 656 -192 84  
  85 1271623 HILAIRE Colette D 5B V29 1345 -537 71,47 645 -389 88 700 -148 60  
  86 1006419 VINCE Simonne D 4C H14 1311 -571 69,66 653 -381 84 658 -190 82  
  87 1001129 VAILLANT Anny D 5A V33 1309 -573 69,55 675 -359 80 634 -214 91  
  88 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 1289 -593 68,49 636 -398 90 653 -195 86  
  89 2800563 TOUFFET Rémy D 5C V33 1285 -597 68,28 621 -413 95 664 -184 79  
  90 1013661 FERRER Paule D 6A V11 1274 -608 67,69 652 -382 85 622 -226 96  
  91 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5D V07 1271 -611 67,53 622 -412 94 649 -199 88  
  92 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1270 -612 67,48 620 -414 96 650 -198 87  
  93 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B V05 1268 -614 67,38 635 -399 92 633 -215 92  
  94 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1259 -623 66,90 651 -383 86 608 -240 101  
  95 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5B U38 1254 -628 66,63 608 -426 99 646 -202 89  
  96 1016152 JEHENNE Pascal V 7 V06 1242 -640 65,99 610 -424 97 632 -216 93  
  97 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1228 -654 65,25 610 -424 97 618 -230 99  
  98 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07 1213 -669 64,45 542 -492 104 671 -177 75  
  99 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1212 -670 64,40 520 -514 107 692 -156 67  
  100 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1202 -680 63,87 572 -462 102 630 -218 94  
  101 1017022 GAONACH Annie V 7 V06 1199 -683 63,71 579 -455 101 620 -228 98  
  102 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1192 -690 63,34 637 -397 89 555 -293 108  
  102 1260851 LE TÉTOUR Danièle D 6A V17 1192 -690 63,34 636 -398 90 556 -292 107  
  104 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne D 6A V17 1167 -715 62,01 567 -467 103 600 -248 103  
  105 3207582 CREPY Renée V 6A V22 1131 -751 60,10 527 -507 106 604 -244 102  
  106 1005110 FUSEY Danièle V 6A V17 1128 -754 59,94 542 -492 104 586 -262 104  
  107 8888888 LESPINE Huguette V 7 V06 1099 -783 58,40 460 -574 109 639 -209 90  
  108 1005413 LAVOT Annie D 5C V37 1080 -802 57,39 511 -523 108 569 -279 106  
  109 1083864 FAULLIMMEL Cécile R 6A V07 862 -1020 45,80 386 -648 110 476 -372 109  
  110 123456 LAURENT Danielle V 7 V07 668 -1214 35,49 324 -710 111 344 -504 110  
  111 2637323 LEGARDINIER Janine D 5B U11 625 -1257 33,21 625 -409 93 0 -848 111  
                                 
  Joueurs extérieurs ne pouvant prétendre aux repéchages du Comité V  
  Les Licenciés du Comité ayant joué dans un autre centre
ne figurent pas dans ce classement, il faut voir les résultats nationaux.