Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  CD77   -   2021/2022   -   58 joueurs  
  samedi 02 octobre 2021  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1972     1034     938      
  1 1391033 PERES Michel V 1B V21 1947 -25 98,73 1022 -12 1 925 -13 1  
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V07 1910 -62 96,86 1009 -25 2 901 -37 3  
  3 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3A V24 1805 -167 91,53 985 -49 3 820 -118 10  
  4 1520083 PILLARD Jean-Michel V 2B V24 1803 -169 91,43 889 -145 17 914 -24 2  
  5 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 1794 -178 90,97 980 -54 4 814 -124 14  
  6 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V24 1782 -190 90,37 941 -93 8 841 -97 4  
  7 2261794 ROUX Christine V 4D V36 1768 -204 89,66 952 -82 7 816 -122 13  
  8 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A V11 1764 -208 89,45 957 -77 6 807 -131 15  
  9 1011905 COTCHE Blandine S 4D V38 1763 -209 89,40 980 -54 4 783 -155 20  
  10 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32 1757 -215 89,10 932 -102 10 825 -113 8  
  11 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 1749 -223 88,69 926 -108 11 823 -115 9  
  12 1009580 MODOLO Michèle S 5C V24 1742 -230 88,34 924 -110 12 818 -120 12  
  13 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4C V21 1736 -236 88,03 902 -132 14 834 -104 6  
  14 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1721 -251 87,27 938 -96 9 783 -155 20  
  15 1012027 LEPRINCE François S 4C V29 1706 -266 86,51 887 -147 18 819 -119 11  
  16 1006060 MARTIAL Clément J 5D V05 1686 -286 85,50 846 -188 27 840 -98 5  
  17 1004972 BOUYAUX Valérie D 4B V24 1679 -293 85,14 872 -162 23 807 -131 15  
  18 1154115 BARSI Catherine V 4B V19 1676 -296 84,99 884 -150 19 792 -146 18  
  19 1185281 AULLO Martine V 4D V27 1673 -299 84,84 879 -155 21 794 -144 17  
  20 1010836 PUJOL Muriel V 5A V24 1653 -319 83,82 910 -124 13 743 -195 26  
  21 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1647 -325 83,52 884 -150 19 763 -175 23  
  22 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37 1633 -339 82,81 806 -228 35 827 -111 7  
  23 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 1613 -359 81,80 866 -168 26 747 -191 25  
  24 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V24 1600 -372 81,14 843 -191 28 757 -181 24  
  25 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03 1597 -375 80,98 878 -156 22 719 -219 33  
  26 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 1586 -386 80,43 871 -163 25 715 -223 34  
  27 1003020 FOURNIER Annie V 4D V24 1581 -391 80,17 872 -162 23 709 -229 35  
  28 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 1575 -397 79,87 890 -144 16 685 -253 40  
  29 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 1573 -399 79,77 786 -248 40 787 -151 19  
  30 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1570 -402 79,61 895 -139 15 675 -263 45  
  31 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1567 -405 79,46 799 -235 37 768 -170 22  
  32 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A V03 1552 -420 78,70 820 -214 31 732 -206 29  
  33 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1533 -439 77,74 831 -203 30 702 -236 36  
  34 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1516 -456 76,88 838 -196 29 678 -260 42  
  35 1004200 REVEL Rosine V 4D V21 1514 -458 76,77 789 -245 39 725 -213 31  
  36 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V24 1500 -472 76,06 779 -255 42 721 -217 32  
  37 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1493 -479 75,71 815 -219 32 678 -260 42  
  38 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 1484 -488 75,25 808 -226 33 676 -262 44  
  39 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1464 -508 74,24 797 -237 38 667 -271 48  
  40 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1460 -512 74,04 780 -254 41 680 -258 41  
  41 1013062 BELLANGER Christelle S 5C V24 1458 -514 73,94 804 -230 36 654 -284 49  
  42 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1453 -519 73,68 778 -256 44 675 -263 45  
  43 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B V05 1451 -521 73,58 779 -255 42 672 -266 47  
  44 1002067 PEREIRA Françoise V 5C V05 1446 -526 73,33 705 -329 48 741 -197 27  
  45 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1434 -538 72,72 740 -294 45 694 -244 38  
  46 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 1416 -556 71,81 717 -317 47 699 -239 37  
  47 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D V24 1404 -568 71,20 678 -356 52 726 -212 30  
  48 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5C V32 1391 -581 70,54 808 -226 33 583 -355 55  
  49 1016968 PAUMIER Bernadette S 7 V24 1345 -627 68,20 656 -378 54 689 -249 39  
  50 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1322 -650 67,04 691 -343 50 631 -307 50  
  51 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1295 -677 65,67 688 -346 51 607 -331 54  
  52 1004134 MEBARKI Martine V 5D V21 1294 -678 65,62 672 -362 53 622 -316 52  
  53 1211192 SOLLES Françoise D 6A V21 1279 -693 64,86 704 -330 49 575 -363 56  
  54 3202734 MERLIN Françoise V 6A V24 1244 -728 63,08 622 -412 55 622 -316 52  
  55 1008353 TURBIARZ Françoise V 5D V24 1241 -731 62,93 720 -314 46 521 -417 58  
  56 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1187 -785 60,19 561 -473 56 626 -312 51  
  57 1005413 LAVOT Annie D 5C V37 1083 -889 54,92 528 -506 57 555 -383 57  
  58 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 733 -1239 37,17 0 ### 58 733 -205 28  
                                 
  Joueurs concernés par le CD77