Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  QUALIFS VERMEILS DIAMANTS - 2020/2021 - 97 joueurs  
  samedi 10 octobre 2020  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1841     831     1010      
  1 2125163 LELONG Danièle D 3B V27 1748 -93 94,95 785 -46 2 963 -47 2  
  2 2171239 BAILLY Gérard V 2A V11 1745 -96 94,79 773 -58 3 972 -38 1  
  3 2513914 VITTECOQ Daniel D 2B V27 1728 -113 93,86 772 -59 4 956 -54 4  
  4 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32 1691 -150 91,85 792 -39 1 899 -111 12  
  5 2313203 HAQUIN Irène D 3B V33 1687 -154 91,63 772 -59 4 915 -95 9  
  6 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3A V24 1677 -164 91,09 752 -79 11 925 -85 5  
  7 1025352 LECAT Serge D 4A V21 1666 -175 90,49 756 -75 8 910 -100 10  
  8 2667212 MATHIEN Patrick V 4A V33 1665 -176 90,44 747 -84 14 918 -92 6  
  9 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 1646 -195 89,41 686 -145 48 960 -50 3  
  10 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1642 -199 89,19 755 -76 10 887 -123 17  
  11 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07 1638 -203 88,97 746 -85 15 892 -118 14  
  12 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V24 1635 -206 88,81 761 -70 7 874 -136 21  
  13 2513925 VITTECOQ Dominique V 4B V27 1625 -216 88,27 738 -93 17 887 -123 17  
  14 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1617 -224 87,83 728 -103 22 889 -121 16  
  15 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 1606 -235 87,24 716 -115 30 890 -120 15  
  16 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1605 -236 87,18 733 -98 19 872 -138 22  
  17 2185739 DUMONT Gérard D 3B V19 1604 -237 87,13 749 -82 12 855 -155 28  
  18 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1597 -244 86,75 741 -90 16 856 -154 27  
  18 1085761 AUBERT Marie-Hélène V 4B V10 1597 -244 86,75 680 -151 52 917 -93 8  
  18 1114456 MUNAN Nicole D 4A V07 1597 -244 86,75 679 -152 53 918 -92 6  
  21 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03 1591 -250 86,42 712 -119 32 879 -131 19  
  22 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1590 -251 86,37 756 -75 8 834 -176 33  
  23 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1589 -252 86,31 723 -108 26 866 -144 23  
  24 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30 1587 -254 86,20 748 -83 13 839 -171 31  
  25 1185281 AULLO Martine V 4D V27 1585 -256 86,09 726 -105 23 859 -151 24  
  26 2238259 AGOPIAN Patrick V 5A V10 1572 -269 85,39 666 -165 55 906 -104 11  
  27 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1569 -272 85,23 711 -120 34 858 -152 25  
  28 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C V07 1556 -285 84,52 730 -101 20 826 -184 36  
  29 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 1553 -288 84,36 710 -121 35 843 -167 29  
  30 2185741 DUMONT Nicole D 4C V19 1544 -297 83,87 650 -181 66 894 -116 13  
  30 1252022 GUILLON Chantal V 4D V33 1544 -297 83,87 712 -119 32 832 -178 35  
  32 1004972 BOUYAUX Valérie V 4B V33 1542 -299 83,76 663 -168 56 879 -131 19  
  33 1158209 GUILLOUET Liliane V 4A H05 1536 -305 83,43 721 -110 27 815 -195 41  
  34 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 1534 -307 83,32 701 -130 41 833 -177 34  
  35 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37 1533 -308 83,27 717 -114 28 816 -194 39  
  36 2182755 ZAGAR Dany D 3A V07 1525 -316 82,84 709 -122 36 816 -194 39  
  37 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 1515 -326 82,29 695 -136 44 820 -190 37  
  37 2323865 LEFEVRE Maryse R 4A V33 1515 -326 82,29 703 -128 39 812 -198 43  
  39 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 1512 -329 82,13 706 -125 37 806 -204 45  
  40 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A V10 1509 -332 81,97 729 -102 21 780 -230 56  
  41 1170338 PAQUETTE Yolande D 4B V27 1504 -337 81,69 726 -105 23 778 -232 58  
  42 3330622 DELUGIAN Gérard V 4A V33 1492 -349 81,04 691 -140 46 801 -209 48  
  43 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 1486 -355 80,72 645 -186 70 841 -169 30  
  44 1074586 GALEZ Denise D 5D V15 1485 -356 80,66 706 -125 37 779 -231 57  
  45 2298688 VESNEYAN Claire V 5A V27 1482 -359 80,50 700 -131 42 782 -228 55  
  46 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07 1480 -361 80,39 717 -114 28 763 -247 61  
  47 2200959 BOUCHAUD Monique R 5A U09 1473 -368 80,01 677 -154 54 796 -214 50  
  48 1002311 DESMIDT Martine D 5B V23 1470 -371 79,85 613 -218 82 857 -153 26  
  49 2329565 POTIER Colette D 4B V30 1468 -373 79,74 650 -181 66 818 -192 38  
  50 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B V05 1467 -374 79,68 654 -177 62 813 -197 42  
  51 3330881 NAVAS Jacqueline R 4D V07 1462 -379 79,41 686 -145 48 776 -234 59  
  52 1037198 BAAN Annie D 4C V09 1460 -381 79,30 713 -118 31 747 -263 66  
  53 1104558 LAUVERJAT Brigitte D 4D V07 1457 -384 79,14 649 -182 68 808 -202 44  
  54 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 1455 -386 79,03 703 -128 39 752 -258 65  
  55 1092028 CAMUS Gioconde D 4A V33 1446 -395 78,54 766 -65 6 680 -330 84  
  56 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1445 -396 78,49 641 -190 73 804 -206 46  
  57 2298481 PRUM Gisèle R 4B V19 1443 -398 78,38 658 -173 59 785 -225 54  
  58 2343457 MARTIN Suzy V 5A V21 1442 -399 78,33 655 -176 60 787 -223 53  
  58 1120584 BARRE Claudette D 5A V07 1442 -399 78,33 724 -107 25 718 -292 70  
  60 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 1438 -403 78,11 640 -191 74 798 -212 49  
  61 1171465 PETITBON Yves V 5C V27 1437 -404 78,06 599 -232 84 838 -172 32  
  62 1001129 VAILLANT Anny D 5A V33 1432 -409 77,78 644 -187 71 788 -222 52  
  63 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 1421 -420 77,19 617 -214 79 804 -206 46  
  64 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 1413 -428 76,75 651 -180 65 762 -248 62  
  65 1008353 TURBIARZ Françoise V 5D V24 1411 -430 76,64 654 -177 62 757 -253 63  
  66 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1406 -435 76,37 611 -220 83 795 -215 51  
  67 1006419 VINCE Simonne D 4C H14 1405 -436 76,32 661 -170 58 744 -266 68  
  68 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 1402 -439 76,15 687 -144 47 715 -295 71  
  69 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 1398 -443 75,94 735 -96 18 663 -347 87  
  70 1271623 HILAIRE Colette D 5B V29 1397 -444 75,88 683 -148 50 714 -296 72  
  71 1154115 BARSI Catherine V 4B V19 1396 -445 75,83 649 -182 68 747 -263 66  
  72 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1391 -450 75,56 693 -138 45 698 -312 75  
  72 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1391 -450 75,56 699 -132 43 692 -318 80  
  74 1010302 MYCHALSKI Odile V 5A V23 1380 -461 74,96 683 -148 50 697 -313 76  
  75 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1369 -472 74,36 614 -217 80 755 -255 64  
  76 1004200 REVEL Rosine V 4D V21 1359 -482 73,82 587 -244 85 772 -238 60  
  77 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1349 -492 73,28 620 -211 78 729 -281 69  
  78 1002654 KERST Dominique V 7 V07 1335 -506 72,51 622 -209 77 713 -297 73  
  79 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1326 -515 72,03 652 -179 64 674 -336 85  
  80 2551188 GRIMA Hubert R 5C V07 1324 -517 71,92 614 -217 80 710 -300 74  
  81 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1323 -518 71,86 642 -189 72 681 -329 83  
  82 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1320 -521 71,70 625 -206 76 695 -315 77  
  83 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A V03 1297 -544 70,45 626 -205 75 671 -339 86  
  84 1013661 FERRER Paule D 6A V11 1245 -596 67,63 552 -279 87 693 -317 79  
  85 1922704 TARDY Gérard V 3B V07 1215 -626 66,00 531 -300 91 684 -326 82  
  86 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1214 -627 65,94 527 -304 92 687 -323 81  
  87 2200983 LINDEN Claudine R 5D V11 1213 -628 65,89 518 -313 93 695 -315 77  
  88 2667825 MALMANCHE Claire D 4D V07 1207 -634 65,56 655 -176 60 552 -458 91  
  89 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1156 -685 62,79 510 -321 94 646 -364 88  
  90 1004134 MEBARKI Martine V 5D V21 1128 -713 61,27 563 -268 86 565 -445 90  
  91 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1125 -716 61,11 496 -335 95 629 -381 89  
  92 1153069 BOUCHER Micheline R 5C V21 1072 -769 58,23 532 -299 89 540 -470 93  
  93 1005413 LAVOT Annie D 5C V37 1068 -773 58,01 535 -296 88 533 -477 94  
  94 1014536 DELAMOTTE Jean-Claude V 6C V07 1040 -801 56,49 532 -299 89 508 -502 96  
  95 1083864 FAULLIMMEL Cécile D 6A V07 958 -883 52,04 408 -423 97 550 -460 92  
  96 1059112 BORIE Colette V 6B V37 935 -906 50,79 426 -405 96 509 -501 95  
  97 1010155 BONNIN Michèle V 6C V33 662 -1179 35,96 662 -169 57 0 -1010 97  
                                 
  Joueurs extérieurs ne pouvant prétendre à la qualification du Comité V