Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  CD77   -   2020/2021   -   58 joueurs  
  samedi 03 octobre 2020  
    Licence NOM CAT Sér CLUB CUMUL Nég % P1 Nég CLP1 P2 Nég CLP2  
            Top--> 1827     1017     810      
  1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 1807 -20 98,91 1005 -12 1 802 -8 1  
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V07 1795 -32 98,25 1002 -15 2 793 -17 2  
  3 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 1725 -102 94,42 957 -60 3 768 -42 3  
  4 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V32 1667 -160 91,24 911 -106 5 756 -54 5  
  5 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 1664 -163 91,08 899 -118 6 765 -45 4  
  6 1116421 LARONZE Catherine S 4A H15 1639 -188 89,71 921 -96 4 718 -92 12  
  7 1003020 FOURNIER Annie V 4D V24 1554 -273 85,06 814 -203 10 740 -70 7  
  8 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A V11 1552 -275 84,95 859 -158 8 693 -117 18  
  9 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1542 -285 84,40 804 -213 11 738 -72 8  
  10 1185281 AULLO Martine V 4D V27 1537 -290 84,13 875 -142 7 662 -148 31  
  11 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1501 -326 82,16 776 -241 19 725 -85 11  
  12 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4A V37 1494 -333 81,77 784 -233 18 710 -100 15  
  13 1004200 REVEL Rosine V 4D V21 1491 -336 81,61 736 -281 27 755 -55 6  
  13 1025352 LECAT Serge D 4A V21 1491 -336 81,61 799 -218 13 692 -118 19  
  15 1009580 MODOLO Michèle S 5C V24 1485 -342 81,28 843 -174 9 642 -168 37  
  15 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1485 -342 81,28 796 -221 14 689 -121 21  
  17 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B V07 1479 -348 80,95 794 -223 16 685 -125 23  
  18 1154115 BARSI Catherine V 4B V19 1476 -351 80,79 773 -244 20 703 -107 16  
  19 1281015 RABUT Françoise D 5B V24 1470 -357 80,46 804 -213 11 666 -144 29  
  20 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1462 -365 80,02 736 -281 27 726 -84 10  
  21 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1454 -373 79,58 762 -255 23 692 -118 19  
  22 1170509 REGNIER Marie-France V 4B V24 1449 -378 79,31 767 -250 21 682 -128 24  
  23 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 1440 -387 78,82 706 -311 32 734 -76 9  
  24 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 4C V21 1433 -394 78,43 754 -263 24 679 -131 25  
  25 1004972 BOUYAUX Valérie V 4B V33 1427 -400 78,11 763 -254 22 664 -146 30  
  26 1008893 DUBUS Martine V 5D V03 1426 -401 78,05 795 -222 15 631 -179 39  
  27 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 1404 -423 76,85 718 -299 31 686 -124 22  
  28 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1403 -424 76,79 794 -223 16 609 -201 43  
  29 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1401 -426 76,68 699 -318 33 702 -108 17  
  30 1013062 BELLANGER Christelle S 5C V24 1382 -445 75,64 752 -265 25 630 -180 40  
  31 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C V32 1361 -466 74,49 724 -293 29 637 -173 38  
  32 1005053 TIMBERT Évelyne V 4D V03 1355 -472 74,17 643 -374 42 712 -98 14  
  33 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B V24 1350 -477 73,89 678 -339 37 672 -138 27  
  34 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1341 -486 73,40 690 -327 35 651 -159 33  
  35 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie R 5B V20 1339 -488 73,29 692 -325 34 647 -163 35  
  36 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1333 -494 72,96 682 -335 36 651 -159 33  
  37 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 5A V03 1330 -497 72,80 616 -401 46 714 -96 13  
  38 1004134 MEBARKI Martine V 5D V21 1323 -504 72,41 737 -280 26 586 -224 49  
  39 1008314 DUCRET Claire V 5B V24 1274 -553 69,73 606 -411 47 668 -142 28  
  40 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1273 -554 69,68 654 -363 41 619 -191 41  
  41 2667623 GARNOT Hélène R 5A V37 1265 -562 69,24 669 -348 39 596 -214 44  
  42 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1240 -587 67,87 623 -394 44 617 -193 42  
  43 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C V17 1228 -599 67,21 549 -468 54 679 -131 25  
  44 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1212 -615 66,34 623 -394 44 589 -221 48  
  45 1066164 MOUTON Claudine D 5B V24 1210 -617 66,23 661 -356 40 549 -261 52  
  46 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1208 -619 66,12 551 -466 53 657 -153 32  
  47 1222504 RIO Hélène V 5C V24 1191 -636 65,19 547 -470 55 644 -166 36  
  47 3202734 MERLIN Françoise V 6A V24 1191 -636 65,19 724 -293 29 467 -343 54  
  49 1153069 BOUCHER Micheline R 5C V21 1156 -671 63,27 640 -377 43 516 -294 53  
  50 1005413 LAVOT Annie D 5C V37 1152 -675 63,05 585 -432 49 567 -243 50  
  51 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1151 -676 63,00 561 -456 51 590 -220 47  
  52 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1150 -677 62,94 558 -459 52 592 -218 46  
  53 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1139 -688 62,34 676 -341 38 463 -347 55  
  54 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V24 1131 -696 61,90 565 -452 50 566 -244 51  
  55 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1125 -702 61,58 529 -488 56 596 -214 44  
  56 1059112 BORIE Colette V 6B V37 777 -1050 42,53 417 -600 58 360 -450 56  
  57 1012018 MAZZEGA Carole S 6B V24 590 -1237 32,29 590 -427 48 0 -810 57  
  58 1010239 CHAMPEL Renaud S 6B V24 500 -1327 27,37 500 -517 57 0 -810 57  
                                 
  Joueurs concernés par le CD77