Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 3 0 100   1 0 0 3924  
  2 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 3 0 100   1 0 0 3405  
  3 IYELAKONGO France S FR J 3721 3 0 50   1 0 0 3721  
  4 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 3 0 17   1 0 0 3865  
  5 MOLLARD Hervé S FR J 3874 1 0 -17   0 1 0 3874  
  6 TACHET Alain S FR J 3793 1 0 -100   0 1 0 3793  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 1 0 -100   0 1 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -100   0 1 0 3251  
                               
              APRES RONDE 2                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 6 0 108   2 0 0 3924  
  2 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 4 0 68   1 1 0 3405  
  3 MOLLARD Hervé S FR J 3874 4 0 15   1 1 0 3874  
  4 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 4 0 9   1 1 0 3865  
  5 TACHET Alain S FR J 3793 4 0 -23   1 1 0 3793  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 4 0 -27   1 1 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 4 0 -50   1 1 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -200   0 2 0 3251  
                               
              APRES RONDE 3                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 7 0 118   2 1 0 3405  
  2 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 7 0 90   2 1 0 3924  
  3 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 7 0 89   2 1 0 3865  
  4 TACHET Alain S FR J 3793 7 0 77   2 1 0 3793  
  5 MOLLARD Hervé S FR J 3874 7 0 33   2 1 0 3874  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 5 0 -107   1 2 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 5 0 -150   1 2 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -300   0 3 0 3251  
                               
              APRES RONDE 4                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 10 0 189   3 1 0 3865  
  2 TACHET Alain S FR J 3793 10 0 177   3 1 0 3793  
  3 MOLLARD Hervé S FR J 3874 10 0 83   3 1 0 3874  
  4 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 8 0 40   2 2 0 3924  
  5 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 8 0 18   2 2 0 3405  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 8 0 -57   2 2 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 6 0 -250   1 3 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -400   0 4 0 3251  
                               
              APRES RONDE 5                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 13 0 289   4 1 0 3865  
  2 TACHET Alain S FR J 3793 13 0 227   4 1 0 3793  
  3 MOLLARD Hervé S FR J 3874 13 0 113   4 1 0 3874  
  4 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 11 0 70   3 2 0 3924  
  5 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 9 0 -82   2 3 0 3405  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 9 0 -87   2 3 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 7 0 -280   1 4 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -500   0 5 0 3251  
                               
              APRES RONDE 6                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 16 3 339   5 1 0 3865  
  2 MOLLARD Hervé S FR J 3874 16 1 213   5 1 0 3874  
  3 TACHET Alain S FR J 3793 14 0 127   4 2 0 3793  
  4 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 12 0 11   3 3 0 3405  
  5 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 12 0 -23   3 3 0 3924  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 12 0 -68   3 3 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 8 0 -299   1 5 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -600   0 6 0 3251  
                               
              CLASSEMENT FINAL                
  Clas Nom Prénom Age Fédé Série Cote PM PPM Diff   Vict Déf Nul Cote origine  
  1 TAPSOBA Athanase S FR J 3865 19 0 354   6 1 0 3865  
  2 MOLLARD Hervé S FR J 3874 17 0 167   5 2 0 3874  
  3 TACHET Alain S FR J 3793 15 4 112   4 3 0 3793  
  4 ASTRESSES Pascal S FR J 3405 15 4 47   4 3 0 3405  
  5 COUSTILLAS Christian S FR J 3924 15 4 27   4 3 0 3924  
  6 IYELAKONGO France S FR J 3721 13 0 -104   3 4 0 3721  
  7 MATHIEN Patrick S FR J 3463 11 0 -253   2 5 0 3463  
  8 DESPONT Laurent S FR J 3251 0 0 -700   0 7 0 3251