Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Verdiam 2016 - 29 joueurs  
  Score moyen : 1359 (1)  /  Classement moyen : 68.90 (1)  
  samedi 26 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1826     1004     822      
  1 2 2080033 HUBERT Gérard V 2A V07 1732 -94 94.85 953 -51 1 779 -43 1  
  2 3 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1674 -152 91.68 906 -98 2 768 -54 2  
  3 10 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1544 -282 84.56 859 -145 3 685 -137 6  
  4 24 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 1479 -347 81.00 738 -266 12 741 -81 3  
  5 27 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1463 -363 80.12 822 -182 4 641 -181 12  
  6 29 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 1454 -372 79.63 787 -217 6 667 -155 7  
  7 39 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 1414 -412 77.44 794 -210 5 620 -202 16  
  8 42 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1405 -421 76.94 772 -232 7 633 -189 14  
  9 47 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1389 -437 76.07 747 -257 10 642 -180 11  
  10 51 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1385 -441 75.85 746 -258 11 639 -183 13  
  11 53 1006419 VINCE Simonne D 4D H14 1375 -451 75.30 764 -240 8 611 -211 18  
  12 55 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 1374 -452 75.25 681 -323 22 693 -129 4  
  13 56 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1371 -455 75.08 726 -278 14 645 -177 10  
  14 57 2551188 GRIMA Hubert D 5B V15 1369 -457 74.97 755 -249 9 614 -208 17  
  15 58 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 1363 -463 74.64 702 -302 18 661 -161 8  
  16 64 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 4C U11 1351 -475 73.99 664 -340 24 687 -135 5  
  16 64 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1351 -475 73.99 698 -306 19 653 -169 9  
  18 78 3206032 BENARD Danielle V 5D V07 1317 -509 72.12 714 -290 15 603 -219 20  
  19 84 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1302 -524 71.30 733 -271 13 569 -253 25  
  20 89 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1296 -530 70.97 707 -297 16 589 -233 22  
  21 91 2183855 MORALES Maïthé D 5A V07 1294 -532 70.87 686 -318 21 608 -214 19  
  22 94 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre D 5A V03 1283 -543 70.26 659 -345 25 624 -198 15  
  23 98 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1280 -546 70.10 687 -317 20 593 -229 21  
  24 114 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1248 -578 68.35 706 -298 17 542 -280 26  
  25 126 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 1205 -621 65.99 634 -370 27 571 -251 23  
  26 130 1057481 LAGRANGE Gérard V 6A V05 1187 -639 65.01 645 -359 26 542 -280 26  
  27 134 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5C V15 1182 -644 64.73 612 -392 28 570 -252 24  
  28 137 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1176 -650 64.40 671 -333 23 505 -317 29  
  29 142 1007595 POUJADE Annie D 6A X01 1134 -692 62.10 600 -404 29 534 -288 28  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Verdiam 2016 - 29 joueurs  
  Score moyen : 1306 (4)  /  Classement moyen : 78.34 (3)  
  samedi 26 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1826     1004     822      
  1 16 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1503 -323 82.31 814 -190 1 689 -133 7  
  2 20 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1483 -343 81.22 791 -213 2 692 -130 6  
  2 20 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 1483 -343 81.22 789 -215 3 694 -128 5  
  4 22 1172744 PUJOL Mireille V 4A V11 1481 -345 81.11 783 -221 4 698 -124 4  
  5 25 2230888 DELVAL René D 4C V22 1478 -348 80.94 769 -235 5 709 -113 1  
  6 30 1035034 PICARD Yannick V 3B H01 1453 -373 79.57 747 -257 9 706 -116 2  
  7 36 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 1434 -392 78.53 729 -275 12 705 -117 3  
  8 37 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1425 -401 78.04 736 -268 10 689 -133 7  
  9 38 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 1421 -405 77.82 736 -268 10 685 -137 9  
  10 42 2686231 PAGE Elisabeth V 4C V22 1405 -421 76.94 769 -235 5 636 -186 14  
  11 47 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1389 -437 76.07 709 -295 16 680 -142 10  
  12 52 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 1380 -446 75.58 763 -241 8 617 -205 16  
  13 69 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 5A V22 1348 -478 73.82 711 -293 15 637 -185 13  
  14 70 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5C V17 1341 -485 73.44 668 -336 22 673 -149 11  
  15 76 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1331 -495 72.89 714 -290 14 617 -205 16  
  16 83 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V14 1310 -516 71.74 661 -343 25 649 -173 12  
  17 86 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 5D V17 1301 -525 71.25 767 -237 7 534 -288 24  
  18 90 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5D V14 1295 -531 70.92 667 -337 23 628 -194 15  
  19 101 2375632 ARSAC Suzanne D 5D V22 1274 -552 69.77 666 -338 24 608 -214 18  
  20 103 1171982 DESGRANGES Marie-France V 5D V17 1272 -554 69.66 708 -296 17 564 -258 21  
  21 116 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1242 -584 68.02 717 -287 13 525 -297 25  
  22 117 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1237 -589 67.74 684 -320 20 553 -269 22  
  23 126 1650079 FOURQUET Jean-Claude V 5D V05 1205 -621 65.99 697 -307 19 508 -314 27  
  24 128 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1204 -622 65.94 624 -380 26 580 -242 19  
  25 129 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1189 -637 65.12 669 -335 21 520 -302 26  
  26 136 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 1177 -649 64.46 610 -394 27 567 -255 20  
  27 149 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1073 -753 58.76 525 -479 29 548 -274 23  
  28 153 3330789 FOURQUET Renée V 6A V05 1031 -795 56.46 568 -436 28 463 -359 28  
  29 155 2681541 MOURCIN Claude D 5C V22 706 -298 38.66 706 -298 18 0 0 29  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Verdiam 2016 - 61 joueurs  
  Score moyen : 1313 (3)  /  Classement moyen : 82.13 (4)  
  samedi 26 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1826     1004     822      
  1 8 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1580 -246 86.53 882 -122 1 698 -124 8  
  2 9 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 1574 -252 86.20 860 -144 3 714 -108 3  
  3 14 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1514 -312 82.91 755 -249 14 759 -63 1  
  4 15 1771045 CHASSIGNET Denise D 4C V32 1512 -314 82.80 852 -152 4 660 -162 11  
  5 17 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1499 -327 82.09 800 -204 7 699 -123 7  
  6 18 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1492 -334 81.71 744 -260 18 748 -74 2  
  7 19 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1486 -340 81.38 779 -225 10 707 -115 5  
  8 26 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 1468 -358 80.39 796 -208 8 672 -150 10  
  9 31 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1450 -376 79.41 747 -257 16 703 -119 6  
  10 32 2298688 VESNEYAN Claire V 4A V27 1443 -383 79.03 730 -274 26 713 -109 4  
  11 33 1008197 BRETTE Gilles V 6A V05 1441 -385 78.92 870 -134 2 571 -251 41  
  12 34 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A V09 1440 -386 78.86 790 -214 9 650 -172 14  
  13 35 1281015 RABUT Françoise V 5A V24 1438 -388 78.75 819 -185 5 619 -203 24  
  14 41 1054422 MORIN Jean-André V 4B V24 1406 -420 77.00 814 -190 6 592 -230 32  
  15 44 1036062 HOUZIEL Michèle V 5D V05 1401 -425 76.73 779 -225 10 622 -200 22  
  16 45 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 1393 -433 76.29 744 -260 18 649 -173 15  
  17 46 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1392 -434 76.23 760 -244 12 632 -190 19  
  18 47 1770233 TARDIVON Pierre D 4B V24 1389 -437 76.07 696 -308 34 693 -129 9  
  19 58 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1363 -463 74.64 737 -267 23 626 -196 20  
  19 58 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1363 -463 74.64 723 -281 28 640 -182 16  
  21 62 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1359 -467 74.42 735 -269 24 624 -198 21  
  22 63 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1353 -473 74.10 695 -309 35 658 -164 12  
  23 67 1132183 JUMEAUX Raymonde D 5A V34 1350 -476 73.93 733 -271 25 617 -205 25  
  24 72 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1340 -486 73.38 741 -263 22 599 -223 30  
  25 73 2003662 DASSY Eliane D 4B V27 1339 -487 73.33 703 -301 31 636 -186 18  
  26 74 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1335 -491 73.11 751 -253 15 584 -238 35  
  27 75 2371363 HALIN Jean D 4D V24 1332 -494 72.95 676 -328 42 656 -166 13  
  28 78 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 1317 -509 72.12 727 -277 27 590 -232 33  
  28 78 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 1317 -509 72.12 744 -260 18 573 -249 40  
  30 81 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1316 -510 72.07 756 -248 13 560 -262 47  
  31 82 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 1312 -514 71.85 745 -259 17 567 -255 43  
  32 84 1003664 LANGUILLAT Nicole V 5D V37 1302 -524 71.30 713 -291 30 589 -233 34  
  33 88 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1298 -528 71.08 744 -260 18 554 -268 50  
  34 92 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1292 -534 70.76 654 -350 50 638 -184 17  
  35 94 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1283 -543 70.26 683 -321 40 600 -222 29  
  36 99 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C V32 1277 -549 69.93 683 -321 40 594 -228 31  
  37 100 2076317 CHARLES Paulette D 4C V24 1276 -550 69.88 664 -340 47 612 -210 26  
  38 105 1165261 SPIESS Myriam V 5D V32 1267 -559 69.39 698 -306 33 569 -253 42  
  38 105 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1267 -559 69.39 687 -317 38 580 -242 37  
  40 107 1001170 SALIOU Monique V 5C V03 1264 -562 69.22 723 -281 28 541 -281 51  
  41 109 2074378 LÉGÉ Christiane D 5A V03 1263 -563 69.17 642 -362 55 621 -201 23  
  42 110 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1259 -567 68.95 692 -312 36 567 -255 43  
  43 111 2370751 CAMBY Jacqueline D 5C V05 1258 -568 68.89 703 -301 31 555 -267 49  
  44 112 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 1256 -570 68.78 647 -357 53 609 -213 27  
  44 112 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1256 -570 68.78 689 -315 37 567 -255 43  
  46 114 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1248 -578 68.35 646 -358 54 602 -220 28  
  47 118 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 1234 -592 67.58 671 -333 43 563 -259 46  
  47 118 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5D V24 1234 -592 67.58 658 -346 49 576 -246 39  
  49 120 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1232 -594 67.47 648 -356 52 584 -238 35  
  50 123 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1224 -602 67.03 684 -320 39 540 -282 52  
  51 125 1008836 JAVELIER Élisabeth V 6B V24 1206 -620 66.05 627 -377 57 579 -243 38  
  52 132 1001919 DEGAND Patricia V 5D V21 1184 -642 64.84 670 -334 44 514 -308 55  
  53 133 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1183 -643 64.79 649 -355 51 534 -288 53  
  54 138 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1170 -656 64.07 613 -391 58 557 -265 48  
  55 141 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1137 -689 62.27 667 -337 46 470 -352 58  
  56 143 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4C V24 1128 -698 61.77 668 -336 45 460 -362 59  
  57 144 2697323 MULLOT Michelle D 5B V03 1126 -700 61.66 595 -409 59 531 -291 54  
  58 145 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1120 -706 61.34 661 -343 48 459 -363 60  
  59 150 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1052 -774 57.61 553 -451 61 499 -323 56  
  60 151 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5D V37 1042 -784 57.06 569 -435 60 473 -349 57  
  61 152 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 1038 -788 56.85 635 -369 56 403 -419 61  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Verdiam 2016 - 36 joueurs  
  Score moyen : 1344 (2)  /  Classement moyen : 77.08 (2)  
  samedi 26 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1826     1004     822      
  1 1 2001427 BIRON Guy V 2A V33 1771 -55 96.99 972 -32 1 799 -23 1  
  2 4 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B V33 1666 -160 91.24 948 -56 2 718 -104 6  
  3 5 2323865 LEFEVRE Maryse D 4A V33 1627 -199 89.10 878 -126 4 749 -73 3  
  4 6 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 1622 -204 88.83 913 -91 3 709 -113 7  
  5 7 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1603 -223 87.79 837 -167 5 766 -56 2  
  6 11 1085093 DELESSARD Catherine V 3B V33 1541 -285 84.39 817 -187 7 724 -98 5  
  7 12 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1530 -296 83.79 829 -175 6 701 -121 8  
  8 13 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1517 -309 83.08 786 -218 11 731 -91 4  
  9 22 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1481 -345 81.11 792 -212 10 689 -133 10  
  10 28 1037198 BAAN Annie V 4C V35 1462 -364 80.07 803 -201 9 659 -163 12  
  11 40 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 1410 -416 77.22 718 -286 18 692 -130 9  
  12 50 1083998 JOLLEC Annie D 4D V33 1386 -440 75.90 715 -289 19 671 -151 11  
  13 53 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1375 -451 75.30 817 -187 7 558 -264 23  
  14 58 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1363 -463 74.64 708 -296 21 655 -167 13  
  15 64 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1351 -475 73.99 772 -232 13 579 -243 20  
  16 68 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1349 -477 73.88 729 -275 15 620 -202 15  
  17 70 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 1341 -485 73.44 727 -277 16 614 -208 16  
  18 77 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C V33 1326 -500 72.62 773 -231 12 553 -269 25  
  19 86 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 1301 -525 71.25 749 -255 14 552 -270 26  
  20 92 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1292 -534 70.76 726 -278 17 566 -256 21  
  21 94 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1283 -543 70.26 670 -334 28 613 -209 17  
  22 97 2552325 LAVALLADE Suzette D 5D V29 1282 -544 70.21 676 -328 27 606 -216 18  
  23 101 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1274 -552 69.77 692 -312 24 582 -240 19  
  24 104 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1271 -555 69.61 640 -364 29 631 -191 14  
  25 107 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1264 -562 69.22 700 -304 23 564 -258 22  
  26 120 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1232 -594 67.47 712 -292 20 520 -302 31  
  27 122 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1229 -597 67.31 678 -326 26 551 -271 27  
  28 124 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 1219 -607 66.76 706 -298 22 513 -309 33  
  29 131 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1185 -641 64.90 635 -369 31 550 -272 28  
  30 134 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1182 -644 64.73 682 -322 25 500 -322 35  
  31 139 1146438 HURÉ Monelle V 5D V37 1161 -665 63.58 635 -369 31 526 -296 30  
  32 140 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1141 -685 62.49 623 -381 33 518 -304 32  
  33 146 2343457 MARTIN Suzy V 6B V33 1118 -708 61.23 560 -444 35 558 -264 23  
  34 147 1006975 YVÉ Françoise V 6A V29 1103 -723 60.41 596 -408 34 507 -315 34  
  35 148 1091414 GIRAULT Yvette V 5D V33 1091 -735 59.75 640 -364 29 451 -371 36  
  36 154 1185806 POCHARD Margaret V 5D V33 1026 -800 56.19 499 -505 36 527 -295 29