Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : TH3 PO 2017 - 72 joueurs  
  samedi 18 février 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3730     1161     1207     1362      
  1 1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 3684 -46 98.77 1146 -15 4 1206 -1 1 1332 -30 4  
  2 2 1044709 BRUYERE Marc S 1A H05 3669 -61 98.36 1149 -12 3 1169 -38 2 1351 -11 1  
  3 3 2219205 COUSTILLAS Christian S 1A V07 3633 -97 97.40 1155 -6 1 1129 -78 6 1349 -13 2  
  4 4 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 2A VJ10 3617 -113 96.97 1127 -34 6 1152 -55 3 1338 -24 3  
  5 6 1750096 DELOL Franck V 1B V17 3539 -191 94.88 1151 -10 2 1112 -95 7 1276 -86 9  
  6 7 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B V33 3523 -207 94.45 1120 -41 7 1112 -95 7 1291 -71 5  
  7 8 2357608 BATTEFORT Maxime S 1B H05 3522 -208 94.42 1084 -77 10 1152 -55 3 1286 -76 7  
  8 9 2062114 JEFFREDO Claudie V 2A H05 3498 -232 93.78 1118 -43 8 1097 -110 10 1283 -79 8  
  9 10 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V24 3445 -285 92.36 1015 -146 29 1141 -66 5 1289 -73 6  
  9 10 2540519 INOUSSA Hakim S 2A H01 3445 -285 92.36 1140 -21 5 1054 -153 15 1251 -111 12  
  11 13 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 3436 -294 92.12 1116 -45 9 1108 -99 9 1212 -150 17  
  12 14 2681605 PIERI Isabelle S 2A M09 3384 -346 90.72 1074 -87 13 1060 -147 14 1250 -112 13  
  13 16 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 3325 -405 89.14 1030 -131 24 1042 -165 16 1253 -109 11  
  14 18 1109147 TEMPE Catherine S 3A H05 3318 -412 88.95 1043 -118 20 1030 -177 18 1245 -117 15  
  15 19 1009989 BRICHANT Christophe S 4B U09 3284 -446 88.04 1002 -159 36 1014 -193 22 1268 -94 10  
  16 20 2504789 TESSIER Valérie S 4A U16 3274 -456 87.77 1060 -101 17 1062 -145 13 1152 -210 30  
  17 21 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 3272 -458 87.72 1027 -134 26 996 -211 27 1249 -113 14  
  18 23 1003422 DANCOINE Benjamin S 4A U20 3257 -473 87.32 1012 -149 30 1034 -173 17 1211 -151 18  
  19 24 2548634 GONCALVES José S 4A U17 3255 -475 87.27 1076 -85 12 1016 -191 21 1163 -199 23  
  20 25 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A V11 3246 -484 87.02 1029 -132 25 1067 -140 12 1150 -212 31  
  21 27 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 3231 -499 86.62 1032 -129 22 1013 -194 23 1186 -176 20  
  22 29 2225658 CELESTE Jean-Marc S 5A V21 3213 -517 86.14 1067 -94 15 989 -218 28 1157 -205 28  
  23 31 1110484 OLAMA Vincent S 2A V24 3208 -522 86.01 1077 -84 11 1025 -182 19 1106 -256 36  
  24 33 1056651 RODRIGO Nathalie S 3A U20 3198 -532 85.74 1070 -91 14 971 -236 32 1157 -205 28  
  25 34 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 3197 -533 85.71 1005 -156 32 1084 -123 11 1108 -254 34  
  25 34 1008540 GRESTA Sandrine S 6A H15 3197 -533 85.71 1034 -127 21 970 -237 33 1193 -169 19  
  27 36 1172744 PUJOL Mireille V 4A V11 3191 -539 85.55 1025 -136 27 1007 -200 24 1159 -203 27  
  28 38 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 3187 -543 85.44 1006 -155 31 966 -241 37 1215 -147 16  
  29 40 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 3171 -559 85.01 1061 -100 16 943 -264 42 1167 -195 22  
  30 42 1079222 PELLETIER Pierre S 4A M18 3144 -586 84.29 989 -172 39 979 -228 30 1176 -186 21  
  31 44 1025352 LECAT Serge V 4A V21 3129 -601 83.89 1003 -158 34 966 -241 37 1160 -202 26  
  32 45 1190664 GONCALVES Odile S 3B U02 3117 -613 83.57 1044 -117 19 968 -239 36 1105 -257 37  
  33 50 2317232 PAILLOUS Claudine S 4B H17 3084 -646 82.68 981 -180 40 940 -267 48 1163 -199 23  
  34 52 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 3060 -670 82.04 1032 -129 22 942 -265 45 1086 -276 39  
  35 53 1450342 GRASS Didier V 4A H17 3041 -689 81.53 1021 -140 28 1022 -185 20 998 -364 56  
  36 54 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 3039 -691 81.47 969 -192 43 908 -299 54 1162 -200 25  
  37 55 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 3024 -706 81.07 992 -169 38 969 -238 34 1063 -299 43  
  38 56 1252022 GUILLON Chantal S 4C V21 3008 -722 80.64 1003 -158 34 944 -263 41 1061 -301 45  
  39 57 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2981 -749 79.92 926 -235 50 923 -284 52 1132 -230 32  
  40 58 1065091 BRACQUART Muriel S 4D V10 2979 -751 79.87 974 -187 41 978 -229 31 1027 -335 50  
  41 59 1060781 VIALATTE Jérôme S 4D V07 2968 -762 79.57 1004 -157 33 969 -238 34 995 -367 57  
  42 60 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4A H24 2954 -776 79.20 949 -212 47 963 -244 39 1042 -320 47  
  43 62 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2925 -805 78.42 998 -163 37 897 -310 55 1030 -332 49  
  44 63 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 2920 -810 78.28 944 -217 48 983 -224 29 993 -369 58  
  45 64 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2914 -816 78.12 966 -195 44 943 -264 42 1005 -357 53  
  46 66 2995386 EL BERMILE Myriam C 5A HJ08 2894 -836 77.59 788 -373 68 998 -209 26 1108 -254 34  
  47 67 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2886 -844 77.37 876 -285 60 941 -266 46 1069 -293 42  
  48 68 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2877 -853 77.13 957 -204 45 821 -386 64 1099 -263 38  
  49 69 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2875 -855 77.08 877 -284 59 941 -266 46 1057 -305 46  
  49 69 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5A H08 2875 -855 77.08 914 -247 52 847 -360 60 1114 -248 33  
  51 71 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2873 -857 77.02 972 -189 42 943 -264 42 958 -404 64  
  52 73 1004200 REVEL Rosine S 5B H01 2857 -873 76.60 906 -255 53 938 -269 49 1013 -349 52  
  53 76 1170509 REGNIER Marie-France V 4C V34 2821 -909 75.63 921 -240 51 927 -280 50 973 -389 62  
  54 77 2299599 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2813 -917 75.42 1054 -107 18 771 -436 68 988 -374 60  
  55 78 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2800 -930 75.07 807 -354 66 1002 -205 25 991 -371 59  
  56 79 3206032 BENARD Danielle V 5D V07 2780 -950 74.53 956 -205 46 956 -251 40 868 -494 69  
  57 80 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 2774 -956 74.37 846 -315 63 865 -342 56 1063 -299 43  
  58 81 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 2749 -981 73.70 821 -340 64 852 -355 59 1076 -286 40  
  59 82 2514643 FOUCART Claire V 5C H24 2744 -986 73.57 863 -298 61 857 -350 57 1024 -338 51  
  60 83 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2726 -1004 73.08 878 -283 58 845 -362 61 1003 -359 54  
  61 84 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 2713 -1017 72.73 850 -311 62 832 -375 63 1031 -331 48  
  62 85 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 2699 -1031 72.36 881 -280 56 926 -281 51 892 -470 67  
  63 86 1470353 MENEYROL Nadine S 6B V07 2690 -1040 72.12 881 -280 56 840 -367 62 969 -393 63  
  64 87 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 2669 -1061 71.55 905 -256 54 765 -442 69 999 -363 55  
  65 88 1010302 MYCHALSKI Odile V 7 V23 2650 -1080 71.05 777 -384 69 800 -407 66 1073 -289 41  
  66 89 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 2639 -1091 70.75 939 -222 49 815 -392 65 885 -477 68  
  67 90 2183855 MORALES Maïté D 5A V07 2638 -1092 70.72 790 -371 67 911 -296 53 937 -425 65  
  68 91 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 2539 -1191 68.07 900 -261 55 651 -556 72 988 -374 60  
  69 94 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 2444 -1286 65.52 813 -348 65 855 -352 58 776 -586 72  
  70 96 1005918 RAPAILLE Christian S 5B G34 2396 -1334 64.24 715 -446 72 775 -432 67 906 -456 66  
  71 97 1146438 HURÉ Monelle V 5D V37 2289 -1441 61.37 743 -418 70 726 -481 70 820 -542 70  
  72 98 1008144 RIBET Marie Pascale S 6B V07 2174 -1556 58.28 728 -433 71 653 -554 71 793 -569 71  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre O08 : TH3 PO 2017 - 28 joueurs  
  samedi 18 février 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3730     1161     1207     1362      
  1 5 2222268 SAUZE Gilles S 1B W14 3589 -141 96.22 1138 -23 1 1164 -43 1 1287 -75 2  
  2 12 2173097 PEPINO Régis S 2B Y03 3442 -288 92.28 1050 -111 6 1094 -113 2 1298 -64 1  
  3 15 1301486 BOUTIN-BILLEY Véronique S 2B O27 3345 -385 89.68 1093 -68 3 1046 -161 4 1206 -156 9  
  4 17 2234581 BERAHA Nadine V 2B O10 3324 -406 89.12 998 -163 16 1078 -129 3 1248 -114 4  
  5 22 2577621 LEFORT Christiane D 3A O16 3258 -472 87.35 1112 -49 2 923 -284 16 1223 -139 7  
  6 26 2309444 LIN Chantal V 4A O16 3242 -488 86.92 1010 -151 13 1002 -205 9 1230 -132 5  
  7 28 2182812 ANTHOINE Serge V 3A Y03 3215 -515 86.19 1051 -110 5 913 -294 18 1251 -111 3  
  8 30 2709202 HOURTAL Brigitte S 2B Y03 3209 -521 86.03 955 -206 21 1029 -178 5 1225 -137 6  
  9 32 1067345 ROUX Martine V 3B O25 3202 -528 85.84 969 -192 19 1015 -192 6 1218 -144 8  
  10 37 2218296 HOURS Denise S 4A O25 3189 -541 85.50 1037 -124 8 997 -210 10 1155 -207 13  
  11 39 2323595 GAUSSUIN Marie-Claude V 4A O16 3186 -544 85.42 1056 -105 4 959 -248 13 1171 -191 12  
  12 41 2269416 NOEL Guy S 2B O43 3160 -570 84.72 999 -162 15 974 -233 12 1187 -175 11  
  13 43 2585339 DELBOURG Roger V 2B O08 3141 -589 84.21 957 -204 20 994 -213 11 1190 -172 10  
  14 46 1139073 BONNAURE Agnès S 4B O34 3110 -620 83.38 1030 -131 9 1004 -203 8 1076 -286 19  
  15 47 1159759 PILLET Monique S 5A Y03 3100 -630 83.11 1026 -135 11 924 -283 15 1150 -212 14  
  16 48 1182332 ISOARDI Frédérique S 4D O08 3092 -638 82.90 1029 -132 10 950 -257 14 1113 -249 15  
  17 49 2116387 FAVRELLE Renée D 3A O15 3087 -643 82.76 988 -173 17 1011 -196 7 1088 -274 18  
  18 51 1007050 LERETRE Philippe S 4B O28 3069 -661 82.28 1049 -112 7 914 -293 17 1106 -256 16  
  19 60 1130324 BONANSEA Maryse D 4A O16 2954 -776 79.20 1013 -148 12 850 -357 24 1091 -271 17  
  20 65 3205808 CRUCIANI Joëlle S 6A O16 2905 -825 77.88 978 -183 18 889 -318 21 1038 -324 20  
  21 72 1211664 ARAMO Gisèle V 4C O15 2859 -871 76.65 1002 -159 14 878 -329 23 979 -383 23  
  22 74 1002932 TEMPIER Ghislaine D 5B O16 2847 -883 76.33 929 -232 22 912 -295 19 1006 -356 22  
  23 75 1151466 PAPAZIAN Mireille D 5A O16 2843 -887 76.22 929 -232 22 907 -300 20 1007 -355 21  
  24 92 1007304 FRANCHETEAU Monique D 5D Y03 2487 -1243 66.68 717 -444 26 827 -380 25 943 -419 25  
  25 93 1001504 REYNAUD Christiane V 5C O15 2486 -1244 66.65 763 -398 25 755 -452 26 968 -394 24  
  26 95 2228688 JOURDAIN Georges D 5C O15 2428 -1302 65.09 844 -317 24 885 -322 22 699 -663 27  
  27 99 1175785 MOSSE Michèle V 6B O15 1915 -1815 51.34 487 -674 28 656 -551 27 772 -590 26  
  28 100 1154205 BOTELLA Michèle D 6B O15 1532 -2198 41.07 547 -614 27 583 -624 28 402 -960 28