Place Nom Série Club Catég Cumul %S1 %S2 %S3 PP4 Points Centre
1 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 S 3916 100.00 100.00 100.00 68 218 L'HAY LES ROSES
2 MOLLARD Hervé 1A V33 S 3841 75.00 100.00 100.00 67 216 L'HAY LES ROSES
3 OLAMA Vincent 2A V24 S 3757 50.00 100.00 100.00 66 214 L'HAY LES ROSES
4 CAU Benjamin 1B L19 S 3751 25.00 100.00 100.00 65 212 MARSEILLE
5 RAMEL Jean-François 2A O16 S 3715   100.00 100.00 64 210 MARSEILLE
6 TAPSOBA Athanase 1B I06 S 3708   85.71 100.00 63 208 L'HAY LES ROSES
7 DAMIANO Edouard 2B Q17 V 3658   71.43 100.00 62 206 BORGO
8 INOUSSA Hakim 2B H01 S 3651   57.14 100.00 61 204 L'HAY LES ROSES
9 GEREAU Jean-Pierre 2A V33 D 3633   42.86 100.00 60 202 L'HAY LES ROSES
10 KANE Mohamed 6B TH E 3605   28.57 100.00 59 200 MARSEILLE
11 BERAHA Nadine 3A O10 V 3598   14.29 100.00 58 198 MARSEILLE
12 DELBOURG Roger 3B O08 D 3584     100.00 57 196 MARSEILLE
13 FANER Catherine 2A O08 S 3575     92.86 56 194 MARSEILLE
14 DEGUETTES Pascal 3B V11 S 3562     85.71 55 192 L'HAY LES ROSES
15 DANCOINE Benjamin 3B U20 S 3559     78.57 54 190 L'HAY LES ROSES
16 GRASS Didier 4A H17 V 3536     71.43 53 188 L'HAY LES ROSES
17 BECONCINI Bernadette 3B Q17 V 3517     64.29 52 186 BORGO
18 SUISSA Marie-Claire 2B V07 S 3508     57.14 51 184 L'HAY LES ROSES
19 TESSIER Valérie 3A U16 S 3501     50.00 50 182 L'HAY LES ROSES
20 GUIGUI Eliette 3B V33 D 3459     42.86 49 180 L'HAY LES ROSES
21 RODRIGO Nathalie 3A U20 S 3452     35.71 48 178 L'HAY LES ROSES
22 DESIDERI Sybille 4A Q17 V 3431     28.57 47 176 BORGO
23 SQUINABOL Stéphane 3B V07 S 3407     21.43 46 174 L'HAY LES ROSES
24 LEFORT Christiane 3A O16 D 3400     14.29 45 172 MARSEILLE
25 REHSPRINGER Martine 4A U16 V 3394     7.14 44 170 L'HAY LES ROSES
26 BONILLI Bénédicte 3A V33 V 3390       43 168 L'HAY LES ROSES
26 ROUX Martine 4A O25 V 3390       43 168 MARSEILLE
26 FLACHON Françoise 4A H26 S 3390       43 168 L'HAY LES ROSES
29 LUCE Rosita 3A V36 S 3361       40 162 L'HAY LES ROSES
30 HELDEWERDT Danièle 4B O08 S 3350       39 160 MARSEILLE
30 GRESTA Sandrine 4C H15 S 3350       39 160 L'HAY LES ROSES
32 HOURS Denise 4A O25 S 3346       37 156 MARSEILLE
33 HAQUIN Irène 4A V33 V 3338       36 154 L'HAY LES ROSES
34 ROSSI Jocelyne 4A U33 S 3335       35 152 L'HAY LES ROSES
35 JENNEPIN Florence 3B H25 S 3334       34 150 L'HAY LES ROSES
36 ISOARDI Frédérique 5A O08 S 3326       33 148 MARSEILLE
37 LELARGE Eveline 3A V33 S 3302       32 146 L'HAY LES ROSES
38 LECAT Serge 4A V21 V 3292       31 144 L'HAY LES ROSES
38 ALLOUCHE Nathalie 4B V19 S 3292       31 144 L'HAY LES ROSES
40 PELLETIER Pierre 4A M18 S 3291       29 140 L'HAY LES ROSES
41 BRACQUART Muriel 4C V10 S 3270       28 138 L'HAY LES ROSES
42 SEVESTRE Christian 5D V28 V 3266       27 136 L'HAY LES ROSES
43 HUET Marie-Geneviève 4C V10 V 3262       26 134 L'HAY LES ROSES
44 GARION Françoise 4A Q24 S 3261       25 132 BORGO
45 MAILLARD Josiane 4A Q24 V 3260       24 130 BORGO
46 LERETRE Philippe 4A O28 S 3257       23 128 MARSEILLE
47 BONNAURE Agnès 4B O34 S 3242       22 126 MARSEILLE
48 VIALATTE Jérôme 4B V07 S 3238       21 124 L'HAY LES ROSES
49 BURCHI Didier 4D Q17 S 3212       20 122 BORGO
50 BAAN Annie 4C V09 D 3201       19 120 L'HAY LES ROSES
51 FOURDRAIN Chantal 4B V37 V 3179       18 118 L'HAY LES ROSES
52 TOMASINI Michèle 4B Q17 D 3178       17 116 BORGO
53 LAFONT Bernadette 4A V19 D 3171       16 114 L'HAY LES ROSES
54 LIN Chantal 4B O16 V 3166       15 112 MARSEILLE
55 MACÉ Nicole 4B V24 V 3146       14 110 L'HAY LES ROSES
56 KOELTZ Roselyne 4D V07 V 3138       13 108 L'HAY LES ROSES
57 BARSI Catherine 4C V19 V 3135       12 106 L'HAY LES ROSES
58 POYEN Monique 4D Q48 V 3130       11 104 BORGO
59 DUBOIS Sylviane 4A M18 V 3129       10 102 L'HAY LES ROSES
60 WEULERSSE Marie-Laure 5A V30 V 3115       9 100 L'HAY LES ROSES
61 BOUVIER Frédéric 4C V22 S 3114       8 98 L'HAY LES ROSES
62 ROCCHIETTA Josiane 4A O16 V 3111       7 96 MARSEILLE
63 MUNAN Nicole 4A V07 V 3110       6 94 L'HAY LES ROSES
64 LEMIUS Géraldine 4D V28 S 3095       5 92 L'HAY LES ROSES
65 BOUYAUX Valérie 4C V33 V 3090       4 90 L'HAY LES ROSES
66 PAOLETTI Eliane 4B Q17 D 3071       3 88 BORGO
67 BURCHI Ginette 4D Q20 D 3069       2 86 BORGO
68 CHAVANNE Nelly 4A U16 V 3050       1 84 L'HAY LES ROSES
69 REGNIER Marie-France 4D V24 V 3025         82 L'HAY LES ROSES
70 BARRE Claudette 5A V18 D 2995         80 L'HAY LES ROSES
71 DELATTRE Geneviève 4B V37 D 2972         78 L'HAY LES ROSES
72 DEVANNEAUX Jacques 5A C16 D 2964         76 L'HAY LES ROSES
73 ARAMO Gisèle 4B O15 V 2951         74 MARSEILLE
74 BERNARDINI Françoise 5A Q17 V 2948         72 BORGO
75 ROSSI Josiane 5D Q17 V 2946         70 BORGO
76 MAETZ Marie-Blanche 5C Q48 S 2932         68 BORGO
77 EL BERMILE Isabelle 4C H08 S 2890         66 L'HAY LES ROSES
78 LAUVERJAT Brigitte 5A V07 V 2889         64 L'HAY LES ROSES
79 DEMAS Eliane 5A Q17 V 2887         62 BORGO
79 DEVANNEAUX Michelle 5A C15 V 2887         62 L'HAY LES ROSES
81 MYCHALSKI Odile 5C V23 V 2879         58 L'HAY LES ROSES
82 VAUTE Christiane 5A O23 S 2863         56 MARSEILLE
83 DAUTRY Thierry 5B V07 S 2857         54 L'HAY LES ROSES
84 DESMIDT Martine 5C V23 V 2848         52 L'HAY LES ROSES
85 PAPAZIAN Mireille 5A O16 D 2835         50 MARSEILLE
86 DUPLAN Colette 5A V30 D 2830         48 L'HAY LES ROSES
87 REVEL Rosine 5A V21 S 2811         46 L'HAY LES ROSES
88 MORALES Maïté 5B V07 D 2801         44 L'HAY LES ROSES
88 FLEURDEPINE Marie 5A Q17 V 2801         44 BORGO
90 GENCE Jacqueline 5C V28 D 2795         40 L'HAY LES ROSES
91 MELISSE Nicole 5C O15 V 2776         38 MARSEILLE
92 BARTOLI Danielle 5D Q17 S 2770         36 BORGO
93 LE COSQUER Danielle 5A H01 V 2769         34 L'HAY LES ROSES
94 SCATENI Linda 5A Q17 S 2764         32 BORGO
95 PIERANTONI France 5B Q17 D 2737         30 BORGO
96 CASTIAUX Christiane 5A V30 V 2713         28 L'HAY LES ROSES
97 CONSTANT Dominica 5B Q17 V 2674         26 BORGO
98 MELNOTTE Catherine 5A V07 S 2667         24 L'HAY LES ROSES
99 GENETEAUD Josy-Anne 5B V21 V 2663         22 L'HAY LES ROSES
100 FOUCART Claire 5C H24 V 2661         20 L'HAY LES ROSES
101 LAURENT Catherine 5B H22 S 2645         18 L'HAY LES ROSES
102 MENEYROL Nadine 6A V07 S 2608         16 L'HAY LES ROSES
103 TORTONI Anna 5B Q48 V 2594         14 BORGO
104 SEMMAR Nachida 6B O15 V 2497         12 MARSEILLE
105 GIRAUDON Monique 6A V07 S 2464         10 L'HAY LES ROSES
106 COCHOIS Simone 5D V28 D 2083         8 L'HAY LES ROSES
107 PLUCHE Céline 7 Y03   2079         6 MARSEILLE
108 MOSSE Michèle 6B O15 V 1970         4 MARSEILLE
109 MERIA Annonciade 5C Q17 D 1876         2 BORGO