Comités Sud-Francilien, Idf-Nord de la FFSc  
  Centre U02 : TH2 Scolaire 2016 - 29 joueurs  
  Score moyen : 1611 (2)  /  Classement moyen : 59.83 (1)  
  samedi 17 septembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2038     1069     969      
  1 2 1062385 VALENTIN Simon E 1A MJ09 2010 -28 98.63 1065 -4 1 945 -24 1  
  2 4 2284098 CREPIN Bernard S 1B G31 1997 -41 97.99 1052 -17 2 945 -24 1  
  3 14 2236014 BRAQUET Eric S 3A U17 1846 -192 90.58 970 -99 7 876 -93 3  
  4 15 1023141 GUENEGOU Jean-Claude D 4A G31 1812 -226 88.91 960 -109 10 852 -117 4  
  5 18 1003422 DANCOINE Benjamin S 4A U20 1797 -241 88.17 975 -94 6 822 -147 7  
  6 21 2236023 MONTIBUS Jean D 4B U17 1790 -248 87.83 992 -77 5 798 -171 9  
  7 23 1035496 GUENEGOU Marie-France V 3B G31 1782 -256 87.44 1015 -54 4 767 -202 14  
  8 25 1053295 MALGAT Denis V 4A U17 1778 -260 87.24 966 -103 8 812 -157 8  
  9 30 2548634 GONCALVES José S 4A U17 1755 -283 86.11 1019 -50 3 736 -233 18  
  10 31 2633575 TEILLET Annie S 4C U17 1754 -284 86.06 922 -147 13 832 -137 5  
  11 38 1085192 DELOT Lucienne V 4A G15 1719 -319 84.35 941 -128 11 778 -191 12  
  12 39 1097393 DELOT Christian V 4D G15 1716 -322 84.20 964 -105 9 752 -217 16  
  13 43 2342818 SEGUIN Patrice S 4D U17 1706 -332 83.71 931 -138 12 775 -194 13  
  14 45 1103403 GOSSARD Maryannick V 4A U12 1694 -344 83.12 863 -206 17 831 -138 6  
  15 51 2342943 VALENTIN Viviane S 4B U17 1663 -375 81.60 868 -201 16 795 -174 10  
  16 52 2530601 LEROY Jeannette D 4D U02 1659 -379 81.40 902 -167 15 757 -212 15  
  17 56 1061767 LEDOUX Christiane V 5A U02 1652 -386 81.06 916 -153 14 736 -233 18  
  18 71 2530533 GAUTIER Huguette D 5C U02 1595 -443 78.26 847 -222 18 748 -221 17  
  19 74 2305685 COSENTINI Viviane D 4B U20 1569 -469 76.99 781 -288 24 788 -181 11  
  20 87 2656237 THUILLIER Francine V 4C G31 1528 -510 74.98 812 -257 20 716 -253 20  
  21 91 1006464 BLENET Eric S 5C U02 1518 -520 74.48 808 -261 21 710 -259 21  
  22 95 1157208 BLENET Monique S 5C U02 1511 -527 74.14 836 -233 19 675 -294 23  
  23 100 1005859 SOULIE Eliane D 5B U02 1462 -576 71.74 777 -292 25 685 -284 22  
  24 101 1600582 VALADON Dominique D 5D U02 1461 -577 71.69 801 -268 22 660 -309 26  
  25 106 1007966 MASSON Dominique S 5D U17 1430 -608 70.17 798 -271 23 632 -337 27  
  26 116 2548678 LEDOUBLE Bernadette S 6A U02 1357 -681 66.58 692 -377 26 665 -304 24  
  27 119 1005497 TOURNANT Elisabeth V 6A U02 1335 -703 65.51 674 -395 27 661 -308 25  
  28 133 2530522 MOREAU Anne-Marie D 6B U02 1115 -923 54.71 587 -482 28 528 -441 28  
  29 135 123456 LEBON Alexia C 7 U02 710 -1328 34.84 348 -721 29 362 -607 29  
                                   
                                   
  Comités Sud-Francilien, Idf-Nord de la FFSc  
  Centre U05 : TH2 Scolaire 2016 - 19 joueurs  
  Score moyen : 1593 (4)  /  Classement moyen : 67.95 (4)  
  samedi 17 septembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2038     1069     969      
  1 1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2038 0 100.00 1069 0 1 969 0 1  
  2 6 2113919 RUCKEBUSCH René V 2A G26 1885 -153 92.49 1038 -31 2 847 -122 2  
  3 11 1173026 SENOT Pierre V 4A U39 1861 -177 91.32 1022 -47 3 839 -130 3  
  4 25 2299599 ROSSI Jocelyne S 4B U33 1778 -260 87.24 970 -99 5 808 -161 5  
  5 36 2530735 BONOLI Joëlle S 4C U05 1726 -312 84.69 981 -88 4 745 -224 9  
  6 37 2585141 INDJEARABIAN Alice V 4A U13 1725 -313 84.64 936 -133 7 789 -180 6  
  7 53 1163358 SENOT Danielle V 5B U39 1655 -383 81.21 937 -132 6 718 -251 13  
  8 58 1001615 DEVIGNE Maryse S 5B U05 1645 -393 80.72 829 -240 10 816 -153 4  
  9 59 1185713 VALLET Micheline V 5B H19 1642 -396 80.57 878 -191 8 764 -205 8  
  10 75 2540069 GARNICHEY Claudine V 4D U37 1568 -470 76.94 825 -244 11 743 -226 10  
  11 76 2061825 BEIGNIER Jacqueline D 5A U16 1565 -473 76.79 787 -282 14 778 -191 7  
  12 79 1001593 LE BASTARD Catherine S 6A U06 1557 -481 76.40 823 -246 12 734 -235 11  
  13 82 2540096 BASCOULERGUE Henriette D 5A U37 1546 -492 75.86 866 -203 9 680 -289 16  
  14 90 1116432 SENE Cécile V 5A U37 1521 -517 74.63 791 -278 13 730 -239 12  
  15 103 2064017 DACIER Nicole D 6B U06 1440 -598 70.66 757 -312 15 683 -286 15  
  16 118 2597648 ROUSSEAU Paulette D 5C U05 1346 -692 66.05 751 -318 16 595 -374 18  
  17 125 1012896 MANCHON Nicole D 6B U05 1293 -745 63.44 608 -461 18 685 -284 14  
  18 127 1007264 RIGUTTO Nadine S 6B U05 1262 -776 61.92 711 -358 17 551 -418 19  
  19 130 1950949 BLAISE Claude D 6A U05 1212 -826 59.47 546 -523 19 666 -303 17  
                                   
                                   
  Comités Sud-Francilien, Idf-Nord de la FFSc  
  Centre V02 : TH2 Scolaire 2016 - 24 joueurs  
  Score moyen : 1614 (1)  /  Classement moyen : 64.08 (2)  
  samedi 17 septembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2038     1069     969      
  1 3 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 1999 -39 98.09 1052 -17 2 947 -22 1  
  2 5 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 1974 -64 96.86 1061 -8 1 913 -56 2  
  3 8 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 1872 -166 91.85 1011 -58 3 861 -108 5  
  4 10 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 1866 -172 91.56 1002 -67 4 864 -105 4  
  5 12 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 2A VJ10 1853 -185 90.92 985 -84 6 868 -101 3  
  6 13 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1851 -187 90.82 998 -71 5 853 -116 6  
  7 42 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 1710 -328 83.91 925 -144 9 785 -184 7  
  8 49 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4D V10 1666 -372 81.75 904 -165 10 762 -207 9  
  9 50 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 4C U11 1664 -374 81.65 949 -120 7 715 -254 15  
  10 54 2238259 AGOPIAN Patrick S 6A V10 1653 -385 81.11 894 -175 11 759 -210 10  
  11 57 1008540 GRESTA Sandrine S 6A H16 1647 -391 80.81 926 -143 8 721 -248 13  
  12 61 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4C V10 1639 -399 80.42 855 -214 16 784 -185 8  
  13 63 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1634 -404 80.18 891 -178 13 743 -226 11  
  14 68 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1608 -430 78.90 892 -177 12 716 -253 14  
  15 70 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 1597 -441 78.36 883 -186 14 714 -255 16  
  16 77 1002966 BERBEL Francine V 6B V02 1564 -474 76.74 826 -243 18 738 -231 12  
  17 93 1045206 MERCIER Ornella V 4D O11 1512 -526 74.19 868 -201 15 644 -325 19  
  17 93 2637323 LEGARDINIER Janine D 5A U11 1512 -526 74.19 832 -237 17 680 -289 18  
  19 104 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1433 -605 70.31 793 -276 19 640 -329 20  
  20 107 2230901 ROGER Danielle D 4D U11 1424 -614 69.87 728 -341 22 696 -273 17  
  21 113 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1397 -641 68.55 787 -282 20 610 -359 21  
  22 124 1140492 BOULOT Lucette D 6A H18 1295 -743 63.54 757 -312 21 538 -431 23  
  23 130 1009233 SAILLY Michel V 6D V02 1212 -826 59.47 616 -453 24 596 -373 22  
  24 132 2634017 SARAZIN Françoise D 6A V36 1159 -879 56.87 640 -429 23 519 -450 24  
                                   
                                   
  Comités Sud-Francilien, Idf-Nord de la FFSc  
  Centre V07 : TH2 Scolaire 2016 - 31 joueurs  
  Score moyen : 1607 (3)  /  Classement moyen : 64.87 (3)  
  samedi 17 septembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2038     1069     969      
  1 7 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 1876 -162 92.05 991 -78 3 885 -84 1  
  2 9 2681605 PIERI Isabelle S 2A M09 1867 -171 91.61 1008 -61 1 859 -110 3  
  3 16 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 1811 -227 88.86 946 -123 9 865 -104 2  
  4 17 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 1798 -240 88.22 998 -71 2 800 -169 7  
  5 19 2323865 LEFEVRE Maryse D 4A V33 1796 -242 88.13 980 -89 4 816 -153 5  
  6 20 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1792 -246 87.93 957 -112 8 835 -134 4  
  7 27 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 1768 -270 86.75 973 -96 5 795 -174 8  
  7 27 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 1768 -270 86.75 973 -96 5 795 -174 8  
  9 33 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 1743 -295 85.53 961 -108 7 782 -187 11  
  10 40 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1714 -324 84.10 945 -124 10 769 -200 15  
  10 40 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 1714 -324 84.10 941 -128 11 773 -196 14  
  12 44 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V14 1702 -336 83.51 925 -144 12 777 -192 13  
  13 46 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 1688 -350 82.83 874 -195 16 814 -155 6  
  13 46 1134882 ASTIER Claude V 4A H14 1688 -350 82.83 896 -173 13 792 -177 10  
  15 66 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 1618 -420 79.39 884 -185 14 734 -235 17  
  16 67 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 1611 -427 79.05 882 -187 15 729 -240 20  
  17 72 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 1583 -455 77.67 850 -219 19 733 -236 18  
  18 81 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1555 -483 76.30 833 -236 20 722 -247 21  
  19 83 1006419 VINCE Simonne D 4D H14 1545 -493 75.81 815 -254 21 730 -239 19  
  20 85 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1538 -500 75.47 861 -208 18 677 -292 23  
  21 86 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4D H05 1530 -508 75.07 750 -319 29 780 -189 12  
  22 89 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1523 -515 74.73 871 -198 17 652 -317 24  
  23 97 1117879 LE COSQUER Danielle S 5A H01 1503 -535 73.75 752 -317 28 751 -218 16  
  24 98 3206032 BENARD Danielle V 5D V34 1500 -538 73.60 815 -254 21 685 -284 22  
  25 101 1470353 MENEYROL Nadine S 6B V07 1461 -577 71.69 812 -257 23 649 -320 25  
  26 105 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 1431 -607 70.22 782 -287 26 649 -320 25  
  27 109 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1416 -622 69.48 804 -265 24 612 -357 28  
  28 114 1007742 GIRAUDON Monique S 6A V07 1378 -660 67.62 766 -303 27 612 -357 28  
  29 117 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1350 -688 66.24 783 -286 25 567 -402 31  
  30 122 1006975 YVÉ Françoise V 6A V29 1301 -737 63.84 660 -409 30 641 -328 27  
  31 128 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1257 -781 61.68 660 -409 30 597 -372 30  
                                   
                                   
  Comités Sud-Francilien, Idf-Nord de la FFSc  
  Centre V24 : TH2 Scolaire 2016 - 32 joueurs  
  Score moyen : 1527 (5)  /  Classement moyen : 81.06 (5)  
  samedi 17 septembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 2038     1069     969      
  1 21 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1790 -248 87.83 956 -113 2 834 -135 2  
  2 24 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 1780 -258 87.34 889 -180 11 891 -78 1  
  3 29 2371363 HALIN Jean D 4D V24 1762 -276 86.46 936 -133 4 826 -143 4  
  4 32 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1749 -289 85.82 942 -127 3 807 -162 5  
  5 33 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1743 -295 85.53 915 -154 7 828 -141 3  
  6 35 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1734 -304 85.08 968 -101 1 766 -203 6  
  7 48 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V01 1681 -357 82.48 919 -150 6 762 -207 8  
  8 54 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1653 -385 81.11 932 -137 5 721 -248 14  
  9 59 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 1642 -396 80.57 876 -193 14 766 -203 6  
  10 62 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 1636 -402 80.27 897 -172 9 739 -230 12  
  11 64 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 1628 -410 79.88 885 -184 12 743 -226 10  
  12 65 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1623 -415 79.64 890 -179 10 733 -236 13  
  13 69 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1598 -440 78.41 838 -231 16 760 -209 9  
  14 73 1003664 LANGUILLAT Nicole V 5D V37 1574 -464 77.23 855 -214 15 719 -250 15  
  15 78 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1562 -476 76.64 820 -249 19 742 -227 11  
  16 80 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1556 -482 76.35 909 -160 8 647 -322 25  
  17 84 2076317 CHARLES Paulette D 4C V01 1541 -497 75.61 877 -192 13 664 -305 24  
  18 88 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1525 -513 74.83 825 -244 17 700 -269 18  
  19 92 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1517 -521 74.44 803 -266 20 714 -255 16  
  20 96 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1508 -530 73.99 821 -248 18 687 -282 21  
  21 99 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1473 -565 72.28 783 -286 22 690 -279 20  
  22 108 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1421 -617 69.73 752 -317 23 669 -300 23  
  23 110 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1415 -623 69.43 802 -267 21 613 -356 29  
  24 111 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1413 -625 69.33 713 -356 27 700 -269 18  
  25 112 1008314 DUCRET Claire S 6A V24 1398 -640 68.60 694 -375 29 704 -265 17  
  26 115 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1367 -671 67.08 721 -348 25 646 -323 26  
  27 120 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D V32 1330 -708 65.26 713 -356 27 617 -352 28  
  28 121 1008353 TURBIARZ Françoise S 6B V24 1327 -711 65.11 714 -355 26 613 -356 29  
  29 123 1008836 JAVELIER Élisabeth V 6B V24 1297 -741 63.64 620 -449 32 677 -292 22  
  30 126 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 1279 -759 62.76 658 -411 30 621 -348 27  
  31 129 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5D V37 1228 -810 60.26 725 -344 24 503 -466 31  
  32 134 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1100 -938 53.97 651 -418 31 449 -520 32