Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V00 : Sud-Francilien Var-Esterel Douai - 134 joueurs  
  dimanche 12 février 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2874     1041     949     884      
  1 1 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2809 -65 97.74 983 -58 3 949 0 1 877 -7 3  
  2 3 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2774 -100 96.52 951 -90 17 946 -3 3 877 -7 3  
  2 3 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A V33 2774 -100 96.52 942 -99 23 949 0 1 883 -1 1  
  4 5 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2770 -104 96.38 980 -61 4 932 -17 15 858 -26 9  
  5 6 1391033 PERES Michel S 1B V21 2769 -105 96.35 970 -71 6 943 -6 5 856 -28 11  
  6 7 2219205 COUSTILLAS Christian S 1A V07 2768 -106 96.31 987 -54 1 910 -39 29 871 -13 6  
  7 8 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2762 -112 96.10 987 -54 1 939 -10 10 836 -48 17  
  8 11 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 2749 -125 95.65 957 -84 13 940 -9 9 852 -32 12  
  9 12 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B V33 2746 -128 95.55 958 -83 12 943 -6 5 845 -39 14  
  10 13 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2745 -129 95.51 972 -69 5 942 -7 7 831 -53 19  
  10 13 1750096 DELOL Franck V 1B V17 2745 -129 95.51 934 -107 33 935 -14 12 876 -8 5  
  12 15 2080033 HUBERT Gérard V 2A V07 2739 -135 95.30 964 -77 8 941 -8 8 834 -50 18  
  13 16 2664863 PILLARD Ghislaine V 3A V24 2736 -138 95.20 943 -98 22 928 -21 16 865 -19 7  
  14 18 1110484 OLAMA Vincent S 2A V24 2704 -170 94.08 940 -101 28 884 -65 38 880 -4 2  
  15 19 2062114 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2700 -174 93.95 962 -79 10 934 -15 14 804 -80 35  
  16 20 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2696 -178 93.81 960 -81 11 936 -13 11 800 -84 38  
  17 22 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2695 -179 93.77 934 -107 33 944 -5 4 817 -67 24  
  18 24 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A V21 2685 -189 93.42 942 -99 23 885 -64 35 858 -26 9  
  19 27 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V24 2677 -197 93.15 938 -103 30 923 -26 18 816 -68 25  
  20 33 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2668 -206 92.83 904 -137 53 935 -14 12 829 -55 20  
  21 34 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2662 -212 92.62 928 -113 40 923 -26 18 811 -73 29  
  22 36 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2658 -216 92.48 941 -100 25 876 -73 42 841 -43 16  
  23 38 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2653 -221 92.31 915 -126 48 879 -70 41 859 -25 8  
  24 40 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2651 -223 92.24 933 -108 36 925 -24 17 793 -91 45  
  25 41 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2649 -225 92.17 928 -113 40 917 -32 23 804 -80 35  
  26 43 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 2645 -229 92.03 941 -100 25 886 -63 34 818 -66 22  
  27 47 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2635 -239 91.68 954 -87 15 838 -111 74 843 -41 15  
  28 48 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2634 -240 91.65 908 -133 51 912 -37 27 814 -70 27  
  28 48 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2634 -240 91.65 940 -101 28 919 -30 20 775 -109 60  
  30 51 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2633 -241 91.61 955 -86 14 919 -30 20 759 -125 78  
  31 53 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2629 -245 91.48 895 -146 58 918 -31 22 816 -68 25  
  32 57 1087077 SUISSA Marie-Claire S 2B V07 2627 -247 91.41 970 -71 6 863 -86 52 794 -90 44  
  33 63 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2619 -255 91.13 937 -104 31 860 -89 58 822 -62 21  
  34 64 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2616 -258 91.02 941 -100 25 915 -34 25 760 -124 75  
  35 66 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2607 -267 90.71 891 -150 61 907 -42 31 809 -75 31  
  36 70 2595052 LUCE Rosita S 3A V36 2604 -270 90.61 930 -111 38 885 -64 35 789 -95 49  
  36 70 1105445 BARON Michel S 3B V21 2604 -270 90.61 964 -77 8 885 -64 35 755 -129 85  
  38 74 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 2602 -272 90.54 934 -107 33 850 -99 64 818 -66 22  
  39 76 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2601 -273 90.50 920 -121 45 870 -79 47 811 -73 29  
  40 77 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2600 -274 90.47 882 -159 66 915 -34 25 803 -81 37  
  41 79 1008601 LEAUX James S 4D V14 2595 -279 90.29 953 -88 16 868 -81 49 774 -110 62  
  42 80 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2594 -280 90.26 932 -109 37 814 -135 86 848 -36 13  
  43 81 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A V11 2592 -282 90.19 949 -92 18 871 -78 46 772 -112 64  
  44 84 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 2586 -288 89.98 925 -116 43 853 -96 62 808 -76 32  
  45 86 2323843 NOIR Pascal S 4B V29 2571 -303 89.46 935 -106 32 844 -105 69 792 -92 47  
  46 87 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 2566 -308 89.28 886 -155 65 905 -44 33 775 -109 60  
  47 88 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2565 -309 89.25 947 -94 19 862 -87 55 756 -128 83  
  48 92 1172744 PUJOL Mireille V 4A V11 2557 -317 88.97 946 -95 20 814 -135 86 797 -87 40  
  49 96 2317232 PAILLOUS Claudine S 4B H17 2547 -327 88.62 912 -129 50 865 -84 51 770 -114 68  
  50 100 1010311 GASTAL Laurent S 7 V11 2542 -332 88.45 908 -133 51 863 -86 52 771 -113 66  
  51 101 2801011 SIMON Hervé S 3A V11 2541 -333 88.41 927 -114 42 814 -135 86 800 -84 38  
  51 101 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 2541 -333 88.41 924 -117 44 874 -75 44 743 -141 89  
  53 103 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 2540 -334 88.38 889 -152 63 856 -93 59 795 -89 41  
  54 112 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 2533 -341 88.14 896 -145 57 910 -39 29 727 -157 98  
  55 115 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2529 -345 88.00 889 -152 63 911 -38 28 729 -155 95  
  56 118 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2528 -346 87.96 877 -164 69 839 -110 73 812 -72 28  
  57 119 1252022 GUILLON Chantal S 4C V21 2527 -347 87.93 879 -162 68 853 -96 62 795 -89 41  
  58 120 1054422 MORIN Jean-André V 4B V24 2526 -348 87.89 848 -193 95 883 -66 40 795 -89 41  
  59 125 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2517 -357 87.58 866 -175 83 884 -65 38 767 -117 70  
  60 127 2225658 CELESTE Jean-Marc S 5A V21 2513 -361 87.44 824 -217 103 916 -33 24 773 -111 63  
  61 128 3330633 DELUGIAN Christiane S 5A V33 2512 -362 87.40 877 -164 69 855 -94 60 780 -104 56  
  62 131 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2508 -366 87.27 873 -168 75 907 -42 31 728 -156 96  
  63 134 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2503 -371 87.09 919 -122 46 862 -87 55 722 -162 100  
  64 137 2003515 SEINE Marceau D 4C V14 2501 -373 87.02 898 -143 56 863 -86 52 740 -144 90  
  65 138 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 2500 -374 86.99 930 -111 38 781 -168 104 789 -95 49  
  66 139 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 2499 -375 86.95 851 -190 91 867 -82 50 781 -103 55  
  67 147 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2488 -386 86.57 854 -187 89 846 -103 68 788 -96 51  
  68 148 1007762 CONTON Josiane S 5C V33 2487 -387 86.53 876 -165 72 828 -121 80 783 -101 54  
  69 153 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A V11 2485 -389 86.46 865 -176 85 849 -100 65 771 -113 66  
  70 154 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 2481 -393 86.33 866 -175 83 854 -95 61 761 -123 74  
  70 154 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2481 -393 86.33 894 -147 59 794 -155 96 793 -91 45  
  72 156 1060781 VIALATTE Jérôme S 4D V07 2480 -394 86.29 901 -140 54 812 -137 89 767 -117 70  
  73 161 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B V07 2476 -398 86.15 919 -122 46 801 -148 92 756 -128 83  
  74 165 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 2472 -402 86.01 846 -195 96 840 -109 72 786 -98 53  
  75 166 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2471 -403 85.98 819 -222 107 875 -74 43 777 -107 58  
  76 168 1770233 TARDIVON Pierre D 4B V24 2468 -406 85.87 862 -179 88 842 -107 70 764 -120 73  
  77 169 1170509 REGNIER Marie-France V 4C V34 2466 -408 85.80 913 -128 49 835 -114 76 718 -166 102  
  78 175 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C V33 2455 -419 85.42 946 -95 20 842 -107 70 667 -217 116  
  79 176 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V14 2454 -420 85.39 822 -219 104 872 -77 45 760 -124 75  
  79 176 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A V09 2454 -420 85.39 839 -202 98 862 -87 55 753 -131 86  
  81 178 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2451 -423 85.28 868 -173 80 775 -174 105 808 -76 32  
  82 179 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2446 -428 85.11 854 -187 89 816 -133 84 776 -108 59  
  83 181 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 2444 -430 85.04 882 -159 66 802 -147 91 760 -124 75  
  83 181 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2444 -430 85.04 876 -165 72 817 -132 83 751 -133 88  
  85 185 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 2440 -434 84.90 869 -172 79 835 -114 76 736 -148 91  
  86 191 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 2433 -441 84.66 872 -169 77 789 -160 98 772 -112 64  
  87 194 1037198 BAAN Annie V 4C V35 2428 -446 84.48 901 -140 54 837 -112 75 690 -194 112  
  88 198 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2425 -449 84.38 868 -173 80 804 -145 90 753 -131 86  
  89 200 1005963 LECHAT Bastien C 6A VJ10 2423 -451 84.31 817 -224 110 818 -131 82 788 -96 51  
  90 205 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 2412 -462 83.92 837 -204 99 784 -165 102 791 -93 48  
  91 208 1099912 PERIN Michel D 5A V24 2406 -468 83.72 865 -176 85 761 -188 109 780 -104 56  
  92 214 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 2396 -478 83.37 873 -168 75 788 -161 99 735 -149 92  
  93 216 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 2388 -486 83.09 788 -253 115 832 -117 78 768 -116 69  
  94 218 2317546 TEL Teddy S 4D V29 2378 -496 82.74 850 -191 92 770 -179 107 758 -126 80  
  95 219 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 2377 -497 82.71 867 -174 82 782 -167 103 728 -156 96  
  96 224 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2366 -508 82.32 865 -176 85 815 -134 85 686 -198 113  
  97 228 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 2354 -520 81.91 782 -259 118 848 -101 66 724 -160 99  
  98 229 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 2352 -522 81.84 850 -191 92 795 -154 95 707 -177 108  
  99 230 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 2347 -527 81.66 831 -210 101 847 -102 67 669 -215 115  
  99 230 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5C V17 2347 -527 81.66 748 -293 124 869 -80 48 730 -154 94  
  101 232 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2346 -528 81.63 875 -166 74 664 -285 128 807 -77 34  
  102 234 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2343 -531 81.52 871 -170 78 713 -236 119 759 -125 78  
  103 236 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 2338 -536 81.35 822 -219 104 750 -199 114 766 -118 72  
  104 239 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 2317 -557 80.62 894 -147 59 801 -148 92 622 -262 128  
  105 241 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 2314 -560 80.51 849 -192 94 799 -150 94 666 -218 117  
  106 245 1006975 YVÉ Françoise V 6A V29 2302 -572 80.10 768 -273 121 832 -117 78 702 -182 110  
  107 249 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2297 -577 79.92 836 -205 100 752 -197 113 709 -175 105  
  108 251 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 2292 -582 79.75 841 -200 97 742 -207 115 709 -175 105  
  108 251 2667825 MALMANCHE Claire V 5D V14 2292 -582 79.75 820 -221 106 758 -191 111 714 -170 103  
  110 257 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 2270 -604 78.98 819 -222 107 694 -255 121 757 -127 82  
  111 263 1004200 REVEL Rosine S 5B H01 2251 -623 78.32 730 -311 126 788 -161 99 733 -151 93  
  112 267 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 2247 -627 78.18 877 -164 69 658 -291 129 712 -172 104  
  113 269 1010475 EMERY Frédéric S 7 V29 2245 -629 78.11 667 -374 131 820 -129 81 758 -126 80  
  114 270 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 2244 -630 78.08 818 -223 109 760 -189 110 666 -218 117  
  115 271 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 2243 -631 78.04 797 -244 113 790 -159 97 656 -228 120  
  116 272 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 2242 -632 78.01 762 -279 123 788 -161 99 692 -192 111  
  117 273 1001333 JOUVET Patricia S 4C H17 2239 -635 77.91 891 -150 61 685 -264 126 663 -221 119  
  118 280 3206032 BENARD Danielle V 5D V07 2219 -655 77.21 816 -225 111 763 -186 108 640 -244 124  
  119 283 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 2201 -673 76.58 828 -213 102 758 -191 111 615 -269 129  
  120 284 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 2191 -683 76.24 786 -255 116 771 -178 106 634 -250 125  
  121 285 1185806 POCHARD Margaret V 5D V33 2184 -690 75.99 783 -258 117 682 -267 127 719 -165 101  
  122 286 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A V24 2183 -691 75.96 798 -243 112 730 -219 117 655 -229 121  
  123 291 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 2169 -705 75.47 774 -267 119 687 -262 124 708 -176 107  
  124 296 1010486 PARMANTIER Hélène S 7 V29 2161 -713 75.19 738 -303 125 717 -232 118 706 -178 109  
  125 304 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 2107 -767 73.31 769 -272 120 686 -263 125 652 -232 122  
  126 307 2343457 MARTIN Suzy V 6B V33 2064 -810 71.82 677 -364 129 708 -241 120 679 -205 114  
  127 309 1004167 SEVESTRE Maryse S 6A V09 2045 -829 71.16 792 -249 114 626 -323 130 627 -257 126  
  128 310 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 2003 -871 69.69 722 -319 127 738 -211 116 543 -341 132  
  129 311 1008020 OUGIER Christine S 6A U15 2001 -873 69.62 665 -376 132 691 -258 123 645 -239 123  
  130 314 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1933 -941 67.26 657 -384 133 694 -255 121 582 -302 130  
  131 315 1006881 RODIER Nicole-Denise S 6A V09 1923 -951 66.91 765 -276 122 601 -348 132 557 -327 131  
  132 317 1006160 ROUILLIER Brigitte S 6A V09 1877 -997 65.31 670 -371 130 581 -368 133 626 -258 127  
  133 320 1008312 TETEVUIDE Annick V 6C V09 1788 -1086 62.21 699 -342 128 570 -379 134 519 -365 133  
  134 321 1008516 ENAULT Véronique S 6B V09 1744 -1130 60.68 628 -413 134 607 -342 131 509 -375 134  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre G05 : Sud-Francilien Var-Esterel Douai - 95 joueurs  
  dimanche 12 février 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2874     1041     949     884      
  1 9 6013441 FRAITEUR Paul S 1A BRA 2754 -120 95.82 999 -42 1 882 -67 20 873 -11 1  
  2 10 2733712 MACQUET Patrice S 1A G02 2750 -124 95.69 961 -80 3 944 -5 1 845 -39 2  
  3 25 2152411 ROGER Jean-Claude V 2A G37 2684 -190 93.39 953 -88 4 909 -40 9 822 -62 4  
  3 25 1035496 GUENEGOU Marie-France V 3B G31 2684 -190 93.39 995 -46 2 932 -17 4 757 -127 43  
  5 29 2383375 COBET Patrice S 3A G05 2675 -199 93.08 951 -90 5 914 -35 8 810 -74 12  
  6 30 2283823 GRUYELLE Monique V 3A G26 2674 -200 93.04 951 -90 5 936 -13 2 787 -97 29  
  7 31 2243066 VOISIN Patricia S 2B G26 2672 -202 92.97 939 -102 8 918 -31 7 815 -69 8  
  8 38 1590794 LEGRY Pierre V 6D G26 2653 -221 92.31 925 -116 15 905 -44 10 823 -61 3  
  9 42 2183675 PARENT Eric S 4D G12 2647 -227 92.10 912 -129 17 919 -30 6 816 -68 7  
  10 43 2113919 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2645 -229 92.03 937 -104 9 895 -54 14 813 -71 9  
  11 46 2279111 NOTREDAEME Xavier S 4B G02 2636 -238 91.72 925 -116 15 890 -59 17 821 -63 5  
  12 53 2045992 ROGGEMAN Marc S 3B G22 2629 -245 91.48 948 -93 7 882 -67 20 799 -85 21  
  13 57 1141669 BEYLS Benoit S 4A G12 2627 -247 91.41 898 -143 23 922 -27 5 807 -77 13  
  14 60 1143691 PHILIPS Joëlle V 4A E07 2625 -249 91.34 927 -114 13 886 -63 18 812 -72 10  
  15 68 1590426 BOUDEN Patrick D 3A G26 2606 -268 90.68 902 -139 20 897 -52 13 807 -77 13  
  16 69 2355983 MAGDA Jacqueline V 4A G26 2605 -269 90.64 905 -136 18 894 -55 15 806 -78 15  
  17 70 1004017 RAULIN Marie-Ange V 3B G09 2604 -270 90.61 904 -137 19 934 -15 3 766 -118 38  
  18 74 2703311 VIARD Jeannine V 4C G09 2602 -272 90.54 928 -113 12 878 -71 23 796 -88 23  
  19 85 1078032 GABRUCH Evelyne V 4B G30 2576 -298 89.63 926 -115 14 848 -101 40 802 -82 19  
  20 95 2229384 LEDEE Sabine S 4B G02 2550 -324 88.73 899 -142 22 865 -84 30 786 -98 30  
  21 96 1105366 CARON Jean-Louis V 4A G34 2547 -327 88.62 898 -143 23 851 -98 36 798 -86 22  
  22 108 1133297 DRAUX Michel V 3B G27 2535 -339 88.20 861 -180 43 869 -80 29 805 -79 17  
  23 113 1056397 CLARISSE Lucile V 4C E07 2532 -342 88.10 886 -155 30 855 -94 35 791 -93 27  
  24 115 2703849 TRAITCHEVITCH Thérèse V 4C G42 2529 -345 88.00 878 -163 33 857 -92 32 794 -90 26  
  25 121 1101754 HORCKMANS Geneviève V 4A G34 2523 -351 87.79 929 -112 11 857 -92 32 737 -147 53  
  26 123 1085192 DELOT Lucienne V 4A G15 2520 -354 87.68 854 -187 49 860 -89 31 806 -78 15  
  27 129 1002827 COPPIN Philippe V 4C G18 2510 -364 87.33 877 -164 35 837 -112 46 796 -88 23  
  28 131 1161464 DUHAMEL Danièle V 4A G27 2508 -366 87.27 864 -177 42 899 -50 11 745 -139 48  
  29 133 2383519 REFFAY Dominique S 4B G09 2505 -369 87.16 825 -216 66 879 -70 22 801 -83 20  
  30 140 1017621 BEGUIN Gérard V 4B G05 2495 -379 86.81 888 -153 28 828 -121 48 779 -105 33  
  31 141 1120448 CATTOEN Michel V 4C G05 2494 -380 86.78 879 -162 32 803 -146 59 812 -72 10  
  32 142 2631386 MACQUET Laurence S 4B G02 2493 -381 86.74 854 -187 49 871 -78 26 768 -116 37  
  33 144 1085723 CAPET Thérèse V 4A G37 2491 -383 86.67 901 -140 21 851 -98 36 739 -145 52  
  34 145 1023141 GUENEGOU Jean-Claude D 4A G31 2490 -384 86.64 875 -166 36 870 -79 27 745 -139 48  
  35 151 1280836 DESPRINGRE Liliane V 5A G34 2486 -388 86.50 878 -163 33 825 -124 50 783 -101 32  
  36 156 1078792 JABLONSKI Yvette D 4C G09 2480 -394 86.29 889 -152 27 840 -109 42 751 -133 47  
  37 163 2383591 PERU Jacqueline D 4B G09 2475 -399 86.12 814 -227 71 856 -93 34 805 -79 17  
  38 164 1112886 LAUPENIE Catherine V 5A G02 2474 -400 86.08 892 -149 25 838 -111 45 744 -140 50  
  39 167 2355386 LOUCHEUX Valentine D 4A G05 2470 -404 85.94 936 -105 10 780 -169 67 754 -130 45  
  40 171 1002263 CALOT Elisabeth V 4A G15 2462 -412 85.66 833 -208 60 893 -56 16 736 -148 55  
  41 172 2514002 TRENTESAUX Monique V 4D G27 2459 -415 85.56 844 -197 55 884 -65 19 731 -153 57  
  42 173 1004380 COPPIN-QUIVRON Catheleen S 5B G18 2456 -418 85.46 892 -149 25 773 -176 71 791 -93 27  
  43 179 2383546 LALIN Maryvonne V 5A G09 2446 -428 85.11 870 -171 38 841 -108 41 735 -149 56  
  44 183 1053801 FROMONT Roselyne V 4A S24 2443 -431 85.00 833 -208 60 873 -76 25 737 -147 53  
  45 184 1280680 GREMONT Yveline S 5B G29 2441 -433 84.93 874 -167 37 813 -136 54 754 -130 45  
  46 185 2045518 DELCOURT Josette V 4B G07 2440 -434 84.90 883 -158 31 815 -134 52 742 -142 51  
  47 187 2316402 IZEMBART Françoise V 6A G18 2439 -435 84.86 870 -171 38 805 -144 58 764 -120 39  
  48 188 2249303 PONTHIEUX Brigitte D 4A G39 2435 -439 84.73 868 -173 40 809 -140 55 758 -126 42  
  49 190 1191269 BAILLEUL Marie-Rose V 5B G02 2434 -440 84.69 853 -188 52 824 -125 51 757 -127 43  
  50 193 2279761 REFFAY Josette D 4A G09 2432 -442 84.62 867 -174 41 850 -99 39 715 -169 64  
  51 200 1146035 WILLIATTE Ghislaine V 4D G05 2423 -451 84.31 752 -289 86 851 -98 36 820 -64 6  
  52 202 2383132 LANCIAL Thérèse D 5A G37 2422 -452 84.27 856 -185 47 770 -179 72 796 -88 23  
  53 203 1097393 DELOT Christian V 4D G15 2413 -461 83.96 818 -223 69 898 -51 12 697 -187 66  
  53 203 2035328 BRIL Nadine V 4B G17 2413 -461 83.96 811 -230 74 827 -122 49 775 -109 34  
  55 211 1158964 CLAROT Michelle S 5B E07 2401 -473 83.54 827 -214 64 790 -159 64 784 -100 31  
  56 212 1590435 BOUDEN Annette D 5B G26 2399 -475 83.47 842 -199 56 840 -109 42 717 -167 62  
  57 217 2656237 THUILLIER Francine V 4C G31 2381 -493 82.85 799 -242 78 807 -142 56 775 -109 34  
  58 220 1077758 DELMEULLE Marie-Thérèse D 5A G34 2375 -499 82.64 859 -182 45 878 -71 23 638 -246 82  
  59 221 1050635 BRIOT Michel S 5B G09 2374 -500 82.60 854 -187 49 760 -189 74 760 -124 40  
  60 222 2532439 THUILLIER Marie-Hélène S 5B G15 2371 -503 82.50 859 -182 45 799 -150 61 713 -171 65  
  60 222 1203742 LASSALLE Françoise V 5A E07 2371 -503 82.50 810 -231 76 833 -116 47 728 -156 58  
  62 227 1191967 VILLETTE Martine S 5C G26 2355 -519 81.94 828 -213 63 767 -182 73 760 -124 40  
  63 240 2001269 AUBERTIN Bernard V 4D G42 2316 -558 80.58 845 -196 54 815 -134 52 656 -228 79  
  64 242 2625034 FLORENCEAU Thérèse D 4D G09 2312 -562 80.45 861 -180 43 783 -166 65 668 -216 75  
  65 243 2316413 COUSIN Jean-Claude V 6A G18 2311 -563 80.41 823 -218 67 806 -143 57 682 -202 73  
  66 247 1005317 GERON Eveline V 5A E07 2298 -576 79.96 888 -153 28 714 -235 82 696 -188 67  
  66 247 2788043 DEMANNE Lucile D 5A G34 2298 -576 79.96 745 -296 88 783 -166 65 770 -114 36  
  68 253 1320272 RIBUE Isabelle S 5B G18 2290 -584 79.68 830 -211 62 840 -109 42 620 -264 87  
  68 253 1008714 PLANCHON Denise V 6A G05 2290 -584 79.68 813 -228 72 792 -157 63 685 -199 71  
  70 256 1008846 BENS Geneviève S 6B G06 2278 -596 79.26 811 -230 74 780 -169 67 687 -197 70  
  71 260 2280562 BRIOIS Yvette V 4D G08 2260 -614 78.64 763 -278 84 780 -169 67 717 -167 62  
  72 261 1003548 VERROUGSTRAETE Evelyne S 6A G28 2257 -617 78.53 812 -229 73 754 -195 75 691 -193 69  
  73 263 2383644 NIMAL Odette D 4D G05 2251 -623 78.32 826 -215 65 802 -147 60 623 -261 86  
  74 265 2165116 RUDENT Monique D 4D G17 2250 -624 78.29 853 -188 52 734 -215 77 663 -221 76  
  75 275 1500254 EDEBAU Brigitte V 5D G35 2228 -646 77.52 795 -246 80 711 -238 83 722 -162 61  
  76 277 1008019 LOBJEOIS Monique V 6A G27 2223 -651 77.35 855 -186 48 696 -253 88 672 -212 74  
  77 279 1083091 VANDEPUTTE Stéphane S 6A G12 2222 -652 77.31 798 -243 79 700 -249 85 724 -160 59  
  78 282 1005918 RAPAILLE Christian S 5B G34 2206 -668 76.76 782 -259 82 700 -249 85 724 -160 59  
  79 289 1010844 DETEUF Jeanine V 7 G05 2174 -700 75.64 817 -224 70 727 -222 80 630 -254 84  
  80 291 2355419 LABBE Micheline V 5C G30 2169 -705 75.47 834 -207 59 677 -272 89 658 -226 78  
  81 293 1004339 VASSEUR Marie-Josée V 6A G06 2168 -706 75.43 820 -221 68 699 -250 87 649 -235 81  
  82 294 1180024 JANSSEN Marie-Jo D 5A G26 2164 -710 75.30 726 -315 90 870 -79 27 568 -316 92  
  83 295 1159748 DHUIEGE Edith S 5B G26 2163 -711 75.26 738 -303 89 741 -208 76 684 -200 72  
  84 297 1003570 DEBOEUF Geneviève D 5B G37 2159 -715 75.12 708 -333 92 796 -153 62 655 -229 80  
  84 297 1141246 BEUGNEZ Christiane D 5D G05 2159 -715 75.12 795 -246 80 704 -245 84 660 -224 77  
  86 300 1005928 HOURIEZ Josiane V 5B G09 2129 -745 74.08 719 -322 91 778 -171 70 632 -252 83  
  87 302 2383666 MARFIL Anita D 5C G05 2119 -755 73.73 836 -205 57 731 -218 78 552 -332 93  
  88 303 2532061 RICHEZ Monique D 5B G05 2114 -760 73.56 704 -337 93 716 -233 81 694 -190 68  
  89 306 1010899 KERHELLO Annick S 7 G28 2094 -780 72.86 775 -266 83 729 -220 79 590 -294 90  
  90 312 1004138 L'HOIR Micheline D 6C G35 2000 -874 69.59 835 -206 58 552 -397 92 613 -271 88  
  91 313 1008027 BENSALEM Delphine S 6A G05 1994 -880 69.38 761 -280 85 604 -345 91 629 -255 85  
  92 316 1010945 COLIN Maïté S 7 G06 1891 -983 65.80 751 -290 87 551 -398 93 589 -295 91  
  93 318 1002547 VERCAMER Chantal V 5C G17 1829 -1045 63.64 602 -439 94 619 -330 90 608 -276 89  
  94 322 1008758 MICHEL Pascal S 6C G05 1462 -1412 50.87 563 -478 95 483 -466 94 416 -468 94  
  95 324 1591373 DHEEDENE Monique D 4C G07 869 -2005 30.24 801 -240 77 68 -881 95 0 -884 95  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre Y00 : Sud-Francilien Var-Esterel Douai - 95 joueurs  
  dimanche 12 février 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2874     1041     949     884      
  1 2 2014366 COCCOLUTO Philippe S 1A Y03 2784 -90 96.87 997 -44 1 934 -15 2 853 -31 2  
