Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Simu Mond 2015 - 47 joueurs  
  Score moyen : 1531 (2)  /  Classement moyen : 97.36 (2)  
  samedi 09 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1860     858     1002      
  1 1 1069446 DESPONT Laurent S 2B V07 1824 -36 98.06 844 -14 1 980 -22 2  
  2 3 2681605 PIERI Isabelle S 2B M09 1773 -87 95.32 792 -66 2 981 -21 1  
  3 15 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 1677 -183 90.16 773 -85 3 904 -98 8  
  4 21 2575858 DE MARCHI Dominique S 4D V07 1673 -187 89.95 733 -125 8 940 -62 4  
  5 27 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 1651 -209 88.76 703 -155 13 948 -54 3  
  6 29 1137348 ROUSSEAUX François S 3A V07 1649 -211 88.66 712 -146 12 937 -65 5  
  7 30 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 1647 -213 88.55 756 -102 5 891 -111 16  
  8 43 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 1622 -238 87.20 697 -161 15 925 -77 6  
  9 47 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 1616 -244 86.88 719 -139 10 897 -105 11  
  10 50 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1612 -248 86.67 767 -91 4 845 -157 35  
  10 50 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 1612 -248 86.67 694 -164 16 918 -84 7  
  12 55 1100542 PEN Martine V 5A V07 1600 -260 86.02 745 -113 7 855 -147 31  
  12 55 1022614 PAUGET Catherine S 4D V07 1600 -260 86.02 726 -132 9 874 -128 24  
  14 59 1006419 VINCE Simonne V 5A H14 1593 -267 85.65 698 -160 14 895 -107 15  
  15 63 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 1586 -274 85.27 689 -169 18 897 -105 11  
  16 66 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1580 -280 84.95 713 -145 11 867 -135 27  
  17 70 2695114 ALAIS Jocelyne D 4C V30 1576 -284 84.73 748 -110 6 828 -174 37  
  18 72 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 1574 -286 84.62 692 -166 17 882 -120 21  
  19 74 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 1573 -287 84.57 682 -176 20 891 -111 16  
  20 78 2667645 DELATTRE Geneviève D 4C V37 1570 -290 84.41 683 -175 19 887 -115 19  
  21 80 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1565 -295 84.14 669 -189 23 896 -106 14  
  22 86 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1554 -306 83.55 651 -207 29 903 -99 9  
  23 90 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 1547 -313 83.17 659 -199 26 888 -114 18  
  24 91 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 1546 -314 83.12 671 -187 21 875 -127 23  
  25 93 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 1540 -320 82.80 656 -202 27 884 -118 20  
  25 93 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 1540 -320 82.80 663 -195 25 877 -125 22  
  27 96 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 1536 -324 82.58 639 -219 34 897 -105 11  
  28 109 2551188 GRIMA Hubert D 5B V15 1519 -341 81.67 650 -208 30 869 -133 25  
  29 111 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1518 -342 81.61 669 -189 23 849 -153 33  
  30 119 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 1508 -352 81.08 643 -215 31 865 -137 28  
  31 129 1005963 LECHAT Bastien B 6B VJ10 1492 -368 80.22 671 -187 21 821 -181 38  
  32 131 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1489 -371 80.05 640 -218 33 849 -153 33  
  33 135 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 1483 -377 79.73 581 -277 44 902 -100 10  
  34 137 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1480 -380 79.57 641 -217 32 839 -163 36  
  35 142 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 1468 -392 78.92 616 -242 37 852 -150 32  
  36 147 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1462 -398 78.60 594 -264 40 868 -134 26  
  37 153 3012083 MARTINY Zacharie B 6A VJ10 1447 -413 77.80 585 -273 43 862 -140 29  
  38 158 1002311 DESMIDT Martine V 5D V23 1429 -431 76.83 570 -288 45 859 -143 30  
  39 160 1004041 CASTIAUX Christiane V 5B V30 1421 -439 76.40 655 -203 28 766 -236 44  
  40 165 1007742 GIRAUDON Monique S 6B H07 1402 -458 75.38 620 -238 36 782 -220 40  
  41 166 3206032 BENARD Danielle V 6B V34 1401 -459 75.32 595 -263 39 806 -196 39  
  42 169 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1391 -469 74.78 630 -228 35 761 -241 45  
  43 175 1511048 MAURICHERE Perrine C 6A VJ10 1366 -494 73.44 592 -266 41 774 -228 42  
  44 177 2312744 BIENAIME Geneviève D 5D V01 1359 -501 73.06 588 -270 42 771 -231 43  
  45 183 2183855 MORALES Maïthé D 5B V07 1307 -553 70.27 600 -258 38 707 -295 47  
  46 185 1008637 GNANA Ketsia S 7 V10 1300 -560 69.89 519 -339 47 781 -221 41  
  47 188 3008347 NEIMAN Hugo B 6B VJ10 1294 -566 69.57 564 -294 46 730 -272 46  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V18 : Simu Mond 2015 - 10 joueurs  
  Score moyen : 1551 (1)  /  Classement moyen : 83.90 (1)  
  samedi 09 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1860     858     1002      
  1 2 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1787 -73 96.08 811 -47 1 976 -26 1  
  2 8 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 1725 -135 92.74 782 -76 2 943 -59 3  
  3 22 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 1670 -190 89.78 724 -134 4 946 -56 2  
  4 68 2362524 MIROUX Christiane D 4D V18 1579 -281 84.89 683 -175 5 896 -106 5  
  5 69 2362581 BLOUIN Lydie D 5A V18 1578 -282 84.84 639 -219 7 939 -63 4  
  6 84 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 1559 -301 83.82 730 -128 3 829 -173 8  
  7 86 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4B V18 1554 -306 83.55 666 -192 6 888 -114 7  
  8 111 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1518 -342 81.61 628 -230 8 890 -112 6  
  9 194 2087085 LEVY Esther D 5B N07 1272 -588 68.39 612 -246 9 660 -342 10  
  10 195 3208862 FABRE Nadyne V 6C V00 1267 -593 68.12 586 -272 10 681 -321 9  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Simu Mond 2015 - 31 joueurs  
  Score moyen : 1527 (3)  /  Classement moyen : 101.32 (4)  
  samedi 09 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1860     858     1002      
  1 4 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 2B VJ10 1770 -90 95.16 797 -61 1 973 -29 1  
  2 24 1002331 DEGUETTES Pascal S 4D V11 1663 -197 89.41 793 -65 2 870 -132 15  
  3 25 1172744 PUJOL Mireille V 4B V11 1653 -207 88.87 772 -86 3 881 -121 11  
  4 41 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1623 -237 87.26 729 -129 7 894 -108 7  
  5 44 1154115 BARSI Catherine V 5A V19 1621 -239 87.15 730 -128 6 891 -111 10  
  6 48 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 1615 -245 86.83 698 -160 10 917 -85 4  
  7 52 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1603 -257 86.18 711 -147 8 892 -110 9  
  8 53 2298706 DAZY Bruno S 4A V27 1602 -258 86.13 672 -186 15 930 -72 2  
  9 61 2667311 BASCOU Francine D 5A V19 1591 -269 85.54 711 -147 8 880 -122 12  
  10 70 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1576 -284 84.73 650 -208 18 926 -76 3  
  11 72 1032166 GENT Sylvain S 4B V27 1574 -286 84.62 738 -120 5 836 -166 22  
  12 83 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 7 V11 1560 -300 83.87 686 -172 13 874 -128 14  
  13 98 2681541 MOURCIN Claude D 5C V08 1535 -325 82.53 678 -180 14 857 -145 17  
  13 98 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 4D V22 1535 -325 82.53 642 -216 20 893 -109 8  
  15 102 2594672 DEGUETTES Jo D 4B V11 1532 -328 82.37 698 -160 10 834 -168 24  
  16 103 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 1531 -329 82.31 652 -206 17 879 -123 13  
  17 107 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 1527 -333 82.10 622 -236 24 905 -97 5  
  18 117 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5C V10 1510 -350 81.18 645 -213 19 865 -137 16  
  19 119 1185281 AULLO Martine S 5A V27 1508 -352 81.08 607 -251 27 901 -101 6  
  20 123 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1504 -356 80.86 653 -205 16 851 -151 19  
  21 126 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1501 -359 80.70 689 -169 12 812 -190 28  
  22 138 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1473 -387 79.19 739 -119 4 734 -268 30  
  23 141 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1471 -389 79.09 637 -221 21 834 -168 24  
  24 142 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 1468 -392 78.92 632 -226 23 836 -166 22  
  25 144 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1465 -395 78.76 611 -247 25 854 -148 18  
  26 154 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1444 -416 77.63 611 -247 25 833 -169 26  
  27 157 1171982 DESGRANGES Marie-France V 5D V17 1435 -425 77.15 590 -268 28 845 -157 21  
  28 161 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 6A V17 1420 -440 76.34 573 -285 29 847 -155 20  
  29 168 1087455 KALIFA Shirley S 6A V22 1393 -467 74.89 573 -285 29 820 -182 27  
  30 173 2375632 ARSAC Suzanne D 5D V22 1370 -490 73.66 637 -221 21 733 -269 31  
  31 193 1005154 GUEDJ Nicole S 6B V19 1273 -587 68.44 508 -350 31 765 -237 29  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Simu Mond 2015 - 62 joueurs  
  Score moyen : 1510 (4)  /  Classement moyen : 104.50 (5)  
  samedi 09 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1860     858     1002      
  1 5 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B OUA 1749 -111 94.03 762 -96 2 987 -15 1  
  2 7 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 1741 -119 93.60 804 -54 1 937 -65 11  
  3 10 1110484 OLAMA Vincent S 1B V24 1712 -148 92.04 746 -112 4 966 -36 2  
  4 14 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1678 -182 90.22 737 -121 8 941 -61 6  
  5 18 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 1676 -184 90.11 745 -113 5 931 -71 13  
  6 20 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 1675 -185 90.05 732 -126 9 943 -59 5  
  7 23 1451127 D'HONT Gérard V 3A V27 1669 -191 89.73 730 -128 12 939 -63 8  
  8 26 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 1652 -208 88.82 749 -109 3 903 -99 19  
  9 33 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1641 -219 88.23 722 -136 13 919 -83 16  
  10 34 2370841 PICHERE Dominique S 4A V27 1640 -220 88.17 731 -127 10 909 -93 18  
  11 35 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1638 -222 88.06 743 -115 6 895 -107 23  
  12 36 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V01 1636 -224 87.96 696 -162 18 940 -62 7  
  13 37 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1632 -228 87.74 688 -170 21 944 -58 4  
  13 37 1771018 GUILCHER Cathy V 4C V32 1632 -228 87.74 694 -164 19 938 -64 9  
  15 39 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 1629 -231 87.58 707 -151 16 922 -80 15  
  15 39 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1629 -231 87.58 691 -167 20 938 -64 9  
  17 41 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 1623 -237 87.26 731 -127 10 892 -110 26  
  18 54 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 1601 -259 86.08 739 -119 7 862 -140 37  
  19 61 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1591 -269 85.54 646 -212 31 945 -57 3  
  20 64 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1584 -276 85.16 658 -200 26 926 -76 14  
  21 81 1771045 CHASSIGNET Denise D 4D V32 1564 -296 84.09 710 -148 15 854 -148 41  
  22 82 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1562 -298 83.98 664 -194 23 898 -104 21  
  23 85 1059714 PERIN Chantal V 4B V24 1557 -303 83.71 715 -143 14 842 -160 43  
  24 88 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 1553 -307 83.49 621 -237 39 932 -70 12  
  25 95 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 1538 -322 82.69 698 -160 17 840 -162 44  
  26 100 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 1534 -326 82.47 618 -240 41 916 -86 17  
  27 101 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D V24 1533 -327 82.42 661 -197 24 872 -130 33  
  28 104 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1530 -330 82.26 634 -224 34 896 -106 22  
  29 106 1146675 QUENTIN Gérard V 4D E09 1528 -332 82.15 647 -211 29 881 -121 29  
  30 108 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1523 -337 81.88 659 -199 25 864 -138 36  
  31 109 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4C V24 1519 -341 81.67 626 -232 37 893 -109 25  
  32 111 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 1518 -342 81.61 633 -225 35 885 -117 27  
  33 114 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1514 -346 81.40 674 -184 22 840 -162 44  
  34 115 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5A V09 1513 -347 81.34 647 -211 29 866 -136 35  
  35 122 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1506 -354 80.97 612 -246 42 894 -108 24  
  36 124 1001992 LEBEAU Nicole V 5B V37 1503 -357 80.81 632 -226 36 871 -131 34  
  37 125 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 1502 -358 80.75 603 -255 47 899 -103 20  
  38 127 1003020 FOURNIER Annie S 5D V04 1493 -367 80.27 639 -219 32 854 -148 41  
  39 129 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1492 -368 80.22 619 -239 40 873 -129 32  
  40 132 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1485 -375 79.84 657 -201 27 828 -174 47  
  40 132 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 6A V31 1485 -375 79.84 611 -247 43 874 -128 31  
  40 132 2371363 HALIN Jean D 4C V24 1485 -375 79.84 624 -234 38 861 -141 38  
  43 145 1134803 WELC Christiane V 5C V24 1464 -396 78.71 605 -253 44 859 -143 39  
  44 147 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1462 -398 78.60 605 -253 44 857 -145 40  
  45 149 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 1457 -403 78.33 650 -208 28 807 -195 50  
  46 152 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D V32 1448 -412 77.85 563 -295 57 885 -117 27  
  47 155 1007557 LUDMANN Arlette S 6A V24 1437 -423 77.26 604 -254 46 833 -169 46  
  48 156 1099912 PERIN Michel V 5A V24 1436 -424 77.20 558 -300 58 878 -124 30  
  49 159 2248071 SUPPLY Jacqueline V 5C V24 1423 -437 76.51 599 -259 49 824 -178 49  
  50 163 3330431 CHIL Dominique S 6A V21 1411 -449 75.86 584 -274 53 827 -175 48  
  51 164 1165261 SPIESS Myriam V 5D V32 1403 -457 75.43 601 -257 48 802 -200 51  
  52 171 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V32 1384 -476 74.41 585 -273 52 799 -203 52  
  53 174 1102865 GAJEWSKI Jeanine D 5C V24 1369 -491 73.60 638 -220 33 731 -271 57  
  54 178 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6B V24 1353 -507 72.74 582 -276 55 771 -231 54  
  55 180 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5B V24 1323 -537 71.13 564 -294 56 759 -243 55  
  56 182 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1316 -544 70.75 531 -327 60 785 -217 53  
  57 185 1004058 RICHARD P Michèle D 6A V04 1300 -560 69.89 588 -270 50 712 -290 60  
  58 187 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1297 -563 69.73 583 -275 54 714 -288 59  
  59 190 1146438 HURÉ Monelle V 5D V37 1284 -576 69.03 553 -305 59 731 -271 57  
  60 192 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 1282 -578 68.92 586 -272 51 696 -306 61  
  61 195 1153069 BOUCHER Micheline D 6A V21 1267 -593 68.12 519 -339 61 748 -254 56  
  62 200 1004134 MEBARKI Martine S 6A V21 1063 -797 57.15 385 -473 62 678 -324 62  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Simu Mond 2015 - 50 joueurs  
  Score moyen : 1509 (5)  /  Classement moyen : 100.40 (3)  
  samedi 09 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1860     858     1002      
  1 5 1391033 PERES Michel S 1A V21 1749 -111 94.03 847 -11 1 902 -100 15  
  2 9 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 1723 -137 92.63 756 -102 4 967 -35 3  
  3 11 1105445 BARON Michel S 3B V21 1704 -156 91.61 735 -123 6 969 -33 2  
  4 12 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 1700 -160 91.40 750 -108 5 950 -52 6  
  5 13 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 1698 -162 91.29 757 -101 3 941 -61 9  
  6 15 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1677 -183 90.16 720 -138 11 957 -45 4  
  6 15 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1677 -183 90.16 721 -137 10 956 -46 5  
  8 18 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 1676 -184 90.11 726 -132 8 950 -52 6  
  9 28 1003729 PAUCHARD Jean-louis S 5A V33 1650 -210 88.71 679 -179 24 971 -31 1  
  10 31 2657927 URSULET Rémi-Fred S 2A Q10 1643 -217 88.33 789 -69 2 854 -148 28  
  10 31 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1643 -217 88.33 734 -124 7 909 -93 12  
  12 45 2076488 GUIGUI Eliette V 3A V33 1620 -240 87.10 699 -159 18 921 -81 10  
  13 46 1004972 BOUYAUX Valérie V 5B V09 1619 -241 87.04 702 -156 16 917 -85 11  
  14 48 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1615 -245 86.83 707 -151 14 908 -94 13  
  15 57 1037198 BAAN Annie V 5A V35 1598 -262 85.91 693 -165 21 905 -97 14  
  16 58 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 1594 -266 85.70 698 -160 19 896 -106 17  
  17 59 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1593 -267 85.65 698 -160 19 895 -107 18  
  18 64 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 1584 -276 85.16 719 -139 12 865 -137 27  
  19 66 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 1580 -280 84.95 726 -132 8 854 -148 28  
  20 74 1252022 GUILLON Chantal S 4D V21 1573 -287 84.57 683 -175 23 890 -112 22  
  20 74 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1573 -287 84.57 676 -182 25 897 -105 16  
  22 77 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1571 -289 84.46 701 -157 17 870 -132 25  
  23 79 2323843 NOIR Pascal S 3B V29 1568 -292 84.30 624 -234 36 944 -58 8  
  24 89 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 1552 -308 83.44 657 -201 27 895 -107 18  
  25 92 3330622 DELUGIAN Gérard V 4D V33 1545 -315 83.06 651 -207 29 894 -108 20  
  26 96 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1536 -324 82.58 652 -206 28 884 -118 23  
  27 105 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 1529 -331 82.20 704 -154 15 825 -177 36  
  28 116 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1511 -349 81.24 618 -240 38 893 -109 21  
  29 118 1253803 SCOUARNEC Josette S 6A V33 1509 -351 81.13 659 -199 26 850 -152 30  
  30 119 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1508 -352 81.08 708 -150 13 800 -202 38  
  31 127 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1493 -367 80.27 650 -208 30 843 -159 32  
  32 136 3330633 DELUGIAN Christiane S 5B V33 1482 -378 79.68 644 -214 32 838 -164 33  
  33 139 2317546 TEL Teddy S 4D V29 1472 -388 79.14 637 -221 33 835 -167 34  
  33 139 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1472 -388 79.14 628 -230 34 844 -158 31  
  35 146 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 1463 -397 78.66 693 -165 21 770 -232 43  
  36 149 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 1457 -403 78.33 588 -270 39 869 -133 26  
  37 151 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1454 -406 78.17 627 -231 35 827 -175 35  
  38 162 1144666 URVOAZ Danielle V 6A V33 1418 -442 76.24 545 -313 44 873 -129 24  
  39 167 1001129 VAILLANT Anny V 5B V33 1400 -460 75.27 588 -270 39 812 -190 37  
  40 169 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 1391 -469 74.78 647 -211 31 744 -258 47  
  41 172 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1371 -489 73.71 620 -238 37 751 -251 46  
  42 176 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1360 -500 73.12 583 -275 41 777 -225 40  
  43 179 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1350 -510 72.58 571 -287 42 779 -223 39  
  44 181 1153159 URVOAZ Jean-Claude V 6A V33 1320 -540 70.97 547 -311 43 773 -229 41  
  45 184 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1301 -559 69.95 533 -325 45 768 -234 44  
  46 189 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1291 -569 69.41 519 -339 48 772 -230 42  
  47 190 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1284 -576 69.03 531 -327 46 753 -249 45  
  48 197 9000003 MARTIN Suzy V 7 V33 1206 -654 64.84 496 -362 49 710 -292 48  
  49 198 2347565 GRENET Marie-Thérèse D 5D V28 1084 -776 58.28 523 -335 47 561 -441 50  
  50 199 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 6A V09 1074 -786 57.74 477 -381 50 597 -405 49