Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Simu Hand 2016 - 43 joueurs  
  Score moyen : 1483 (1)  /  Classement moyen : 67.95 (1)  
  samedi 12 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1962     985     977      
  1 2 1099098 LÉPINAY Vincent S 4C V11 1782 -180 90.83 903 -82 2 879 -98 4  
  2 4 1065091 BRACQUART Muriel S 4D V10 1756 -206 89.50 924 -61 1 832 -145 9  
  3 5 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 1743 -219 88.84 863 -122 6 880 -97 3  
  4 8 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 1734 -228 88.38 880 -105 5 854 -123 5  
  5 12 2504789 TESSIER Valérie S 4A U16 1690 -272 86.14 884 -101 4 806 -171 16  
  6 15 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 1679 -283 85.58 798 -187 8 881 -96 2  
  7 18 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1673 -289 85.27 894 -91 3 779 -198 26  
  8 19 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 1665 -297 84.86 822 -163 7 843 -134 6  
  9 20 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 1664 -298 84.81 774 -211 10 890 -87 1  
  10 24 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 1631 -331 83.13 790 -195 9 841 -136 7  
  11 33 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1588 -374 80.94 747 -238 16 841 -136 7  
  12 41 1008601 LEAUX James S 4D V14 1560 -402 79.51 740 -245 17 820 -157 10  
  13 44 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 1547 -415 78.85 751 -234 13 796 -181 20  
  14 52 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 1523 -439 77.62 710 -275 24 813 -164 12  
  15 53 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1520 -442 77.47 736 -249 18 784 -193 24  
  16 54 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A V30 1518 -444 77.37 709 -276 25 809 -168 14  
  17 56 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1517 -445 77.32 766 -219 11 751 -226 31  
  18 57 1006419 VINCE Simonne D 4D H14 1516 -446 77.27 728 -257 20 788 -189 23  
  19 61 2183855 MORALES Maïthé D 5A V07 1505 -457 76.71 693 -292 29 812 -165 13  
  20 64 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1497 -465 76.30 699 -286 27 798 -179 19  
  21 66 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B V07 1494 -468 76.15 711 -274 23 783 -194 25  
  22 67 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1493 -469 76.10 694 -291 28 799 -178 18  
  23 68 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1492 -470 76.04 727 -258 21 765 -212 27  
  23 68 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 1492 -470 76.04 685 -300 30 807 -170 15  
  23 68 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 1492 -470 76.04 748 -237 15 744 -233 32  
  26 73 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1481 -481 75.48 724 -261 22 757 -220 29  
  27 74 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 1480 -482 75.43 666 -319 34 814 -163 11  
  28 76 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 1476 -486 75.23 674 -311 32 802 -175 17  
  29 84 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1461 -501 74.46 751 -234 13 710 -267 37  
  30 87 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1453 -509 74.06 736 -249 18 717 -260 36  
  30 87 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 1453 -509 74.06 757 -228 12 696 -281 39  
  32 91 3206032 BENARD Danielle V 5D V07 1441 -521 73.45 652 -333 35 789 -188 21  
  33 96 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5C V15 1429 -533 72.83 702 -283 26 727 -250 35  
  34 108 1470353 MENEYROL Nadine S 6B V07 1401 -561 71.41 612 -373 37 789 -188 21  
  34 108 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V14 1401 -561 71.41 669 -316 33 732 -245 33  
  36 110 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 1397 -565 71.20 633 -352 36 764 -213 28  
  37 120 1051544 DECOUR Michèle D 6A V30 1345 -617 68.55 681 -304 31 664 -313 40  
  38 124 1057481 LAGRANGE Gérard V 6A V05 1336 -626 68.09 580 -405 39 756 -221 30  
  39 129 1036062 HOUZIEL Michèle V 5D V05 1309 -653 66.72 580 -405 39 729 -248 34  
  40 131 1002901 LEFRANC Françoise V 5B H14 1300 -662 66.26 603 -382 38 697 -280 38  
  41 140 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 6A V07 1206 -756 61.47 578 -407 41 628 -349 41  
  42 151 1007595 POUJADE Annie D 6A X01 1094 -868 55.76 468 -517 43 626 -351 42  
  43 154 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4C V07 556 -429 28.34 556 -429 42 0 0 43  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Simu Hand 2016 - 63 joueurs  
  Score moyen : 1458 (2)  /  Classement moyen : 78.49 (2)  
  samedi 12 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1962     985     977      
  1 1 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 1838 -124 93.68 929 -56 1 909 -68 1  
  2 3 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1772 -190 90.32 921 -64 2 851 -126 5  
  3 6 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1736 -226 88.48 913 -72 3 823 -154 16  
  4 13 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 1688 -274 86.03 811 -174 6 877 -100 2  
  5 14 1032166 GENT Sylvain S 3A V27 1682 -280 85.73 851 -134 4 831 -146 14  
  6 16 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 1675 -287 85.37 805 -180 8 870 -107 3  
  7 21 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 1652 -310 84.20 845 -140 5 807 -170 22  
  8 25 2644696 NEVEJANS Muriel S 5D V04 1625 -337 82.82 780 -205 12 845 -132 6  
  9 27 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 1612 -350 82.16 771 -214 13 841 -136 8  
  10 28 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1604 -358 81.75 788 -197 11 816 -161 18  
  11 29 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 1601 -361 81.60 756 -229 15 845 -132 6  
  12 30 2298706 DAZY Bruno S 4B V27 1591 -371 81.09 756 -229 15 835 -142 11  
  12 30 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1591 -371 81.09 761 -224 14 830 -147 15  
  14 33 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4C V24 1588 -374 80.94 751 -234 19 837 -140 10  
  15 37 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 1574 -388 80.22 739 -246 22 835 -142 11  
  16 39 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1571 -391 80.07 737 -248 23 834 -143 13  
  17 43 1281015 RABUT Françoise V 5A V24 1556 -406 79.31 806 -179 7 750 -227 34  
  18 45 2076317 CHARLES Paulette D 4C V24 1546 -416 78.80 736 -249 24 810 -167 19  
  19 46 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1543 -419 78.64 677 -308 39 866 -111 4  
  20 47 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 1534 -428 78.19 749 -236 20 785 -192 30  
  20 47 1003020 FOURNIER Annie S 5C V04 1534 -428 78.19 799 -186 10 735 -242 39  
  22 50 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 1530 -432 77.98 733 -252 25 797 -180 23  
  23 54 1082944 BECCU Mireille S 5A V05 1518 -444 77.37 708 -277 30 810 -167 19  
  24 58 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1513 -449 77.12 717 -268 28 796 -181 24  
  25 59 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 1507 -455 76.81 722 -263 27 785 -192 30  
  26 62 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1504 -458 76.66 664 -321 42 840 -137 9  
  27 71 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1490 -472 75.94 744 -241 21 746 -231 35  
  28 76 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1476 -486 75.23 685 -300 37 791 -186 25  
  28 76 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1476 -486 75.23 804 -181 9 672 -305 54  
  30 79 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 1475 -487 75.18 695 -290 34 780 -197 32  
  31 82 1194335 ROLLAND Catherine V 5C V24 1464 -498 74.62 676 -309 40 788 -189 29  
  32 83 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1462 -500 74.52 673 -312 41 789 -188 27  
  33 84 2312621 PETIT Simone D 4B V24 1461 -501 74.46 755 -230 17 706 -271 47  
  34 86 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D V05 1460 -502 74.41 753 -232 18 707 -270 46  
  35 90 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 1444 -518 73.60 655 -330 45 789 -188 27  
  36 93 2371363 HALIN Jean D 4D V24 1440 -522 73.39 697 -288 33 743 -234 36  
  37 94 1002362 VILCOCQ Gérald V 5D V05 1439 -523 73.34 729 -256 26 710 -267 44  
  38 95 1001170 SALIOU Monique V 5C V03 1434 -528 73.09 644 -341 48 790 -187 26  
  39 97 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1428 -534 72.78 657 -328 44 771 -206 33  
  40 98 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 1422 -540 72.48 613 -372 52 809 -168 21  
  41 99 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A V11 1420 -542 72.38 688 -297 36 732 -245 41  
  42 102 2370751 CAMBY Jacqueline D 5C V05 1414 -548 72.07 692 -293 35 722 -255 42  
  43 103 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1407 -555 71.71 587 -398 56 820 -157 17  
  44 104 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1404 -558 71.56 703 -282 31 701 -276 50  
  45 106 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1403 -559 71.51 703 -282 31 700 -277 51  
  46 111 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A V09 1396 -566 71.15 709 -276 29 687 -290 52  
  47 112 1006929 GRANDCOIN Marie-noëlle S 5C V21 1395 -567 71.10 660 -325 43 735 -242 39  
  48 114 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1387 -575 70.69 684 -301 38 703 -274 48  
  49 115 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1385 -577 70.59 648 -337 46 737 -240 38  
  50 122 1270319 FORESTIER Evelyne D 6A V05 1339 -623 68.25 601 -384 54 738 -239 37  
  51 125 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1321 -641 67.33 601 -384 54 720 -257 43  
  52 126 1007557 LUDMANN Arlette S 5D V24 1320 -642 67.28 646 -339 47 674 -303 53  
  53 130 3330431 CHIL Dominique S 5D V21 1308 -654 66.67 643 -342 49 665 -312 55  
  54 132 1165261 SPIESS Myriam V 5D V32 1299 -663 66.21 637 -348 50 662 -315 57  
  55 133 1003664 LANGUILLAT Nicole V 5D V37 1283 -679 65.39 573 -412 59 710 -267 44  
  56 136 1008836 JAVELIER Élisabeth V 6B V24 1242 -720 63.30 579 -406 57 663 -314 56  
  57 137 1002067 PEREIRA Françoise S 6A V05 1232 -730 62.79 625 -360 51 607 -370 60  
  58 138 1004058 RICHARD P Michèle D 6A V04 1226 -736 62.49 579 -406 57 647 -330 58  
  59 141 1008353 TURBIARZ Françoise S 6B V24 1205 -757 61.42 503 -482 62 702 -275 49  
  60 144 1002676 PINON Jacqueline D 6A V05 1162 -800 59.23 527 -458 61 635 -342 59  
  61 146 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1149 -813 58.56 602 -383 53 547 -430 63  
  62 149 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 1121 -841 57.14 552 -433 60 569 -408 61  
  63 153 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 987 -975 50.31 436 -549 63 551 -426 62  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Simu Hand 2016 - 48 joueurs  
  Score moyen : 1433 (3)  /  Classement moyen : 84.25 (3)  
  samedi 12 novembre 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1962     985     977      
  1 7 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 1735 -227 88.43 929 -56 1 806 -171 16  
  2 9 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 1729 -233 88.12 884 -101 4 845 -132 4  
  3 10 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 1725 -237 87.92 835 -150 5 890 -87 1  
  4 11 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 1693 -269 86.29 892 -93 2 801 -176 17  
  5 16 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 1675 -287 85.37 886 -99 3 789 -188 19  
  6 22 1085093 DELESSARD Catherine V 3B V33 1651 -311 84.15 766 -219 10 885 -92 2  
  7 23 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1642 -320 83.69 817 -168 6 825 -152 10  
  8 26 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 1617 -345 82.42 779 -206 8 838 -139 7  
  9 30 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 1591 -371 81.09 767 -218 9 824 -153 11  
  10 35 2313192 PECHON Monique D 4B V33 1587 -375 80.89 754 -231 12 833 -144 8  
  11 36 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 1576 -386 80.33 732 -253 17 844 -133 5  
  12 38 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1573 -389 80.17 759 -226 11 814 -163 13  
  13 40 1037198 BAAN Annie V 4C V35 1570 -392 80.02 737 -248 16 833 -144 8  
  14 42 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1558 -404 79.41 797 -188 7 761 -216 28  
  15 49 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 1532 -430 78.08 753 -232 13 779 -198 21  
  16 51 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 1527 -435 77.83 676 -309 23 851 -126 3  
  17 60 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 1506 -456 76.76 741 -244 15 765 -212 27  
  18 63 1114232 BRULEY Claudie D 5B V33 1502 -460 76.55 729 -256 19 773 -204 23  
  19 65 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 1495 -467 76.20 676 -309 23 819 -158 12  
  20 72 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 1488 -474 75.84 677 -308 22 811 -166 14  
  21 74 1008319 GOYARD Catherine S 6A V33 1480 -482 75.43 751 -234 14 729 -248 33  
  22 79 1252022 GUILLON Chantal S 4C V21 1475 -487 75.18 674 -311 25 801 -176 17  
  23 81 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C V33 1469 -493 74.87 627 -358 32 842 -135 6  
  24 89 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1450 -512 73.90 672 -313 26 778 -199 22  
  25 91 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 1441 -521 73.45 689 -296 21 752 -225 30  
  26 99 1010042 LEIBENGUTH Geneviève S 7 V33 1420 -542 72.38 649 -336 29 771 -206 24  
  27 101 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1416 -546 72.17 664 -321 27 752 -225 30  
  28 104 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1404 -558 71.56 657 -328 28 747 -230 32  
  29 106 1091414 GIRAULT Yvette V 5D V33 1403 -559 71.51 731 -254 18 672 -305 39  
  30 113 3332214 VELUIRE Isabelle S 6A V33 1393 -569 71.00 626 -359 33 767 -210 25  
  31 116 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1363 -599 69.47 635 -350 30 728 -249 34  
  32 117 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1358 -604 69.22 547 -438 44 811 -166 14  
  33 118 3330633 DELUGIAN Christiane S 5A V33 1356 -606 69.11 716 -269 20 640 -337 41  
  34 119 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1351 -611 68.86 585 -400 40 766 -211 26  
  35 121 1007762 CONTON Josiane S 5C V33 1341 -621 68.35 588 -397 39 753 -224 29  
  36 122 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 1339 -623 68.25 613 -372 36 726 -251 35  
  37 127 2343457 MARTIN Suzy V 6B V33 1313 -649 66.92 529 -456 47 784 -193 20  
  38 128 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1310 -652 66.77 628 -357 31 682 -295 38  
  39 134 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1279 -683 65.19 620 -365 34 659 -318 40  
  40 135 1006975 YVÉ Françoise V 6A V29 1271 -691 64.78 555 -430 42 716 -261 36  
  41 138 1006160 ROUILLIER Brigitte S 6A V09 1226 -736 62.49 536 -449 46 690 -287 37  
  42 142 1008311 DELESSARD Michel V 5D Q11 1197 -765 61.01 611 -374 37 586 -391 43  
  43 143 1185806 POCHARD Margaret V 5D V33 1172 -790 59.73 618 -367 35 554 -423 46  
  44 145 1146438 HURÉ Monelle V 5D V37 1160 -802 59.12 546 -439 45 614 -363 42  
  45 147 1250648 COCHOIS Simone D 5D V28 1139 -823 58.05 595 -390 38 544 -433 47  
  46 148 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1130 -832 57.59 555 -430 42 575 -402 45  
  47 150 1006881 RODIER Nicole-Denise S 6A V09 1095 -867 55.81 511 -474 48 584 -393 44  
  48 152 1004732 HARMAND Annik V 6A V09 1063 -899 54.18 585 -400 40 478 -499 48