Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Semi Rapide 2017 - 30 joueurs  
  dimanche 14 mai 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3081     983     1026     1072      
  1 3 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V24 2965 -116 96.23 971 -12 1 984 -42 3 1010 -62 2  
  2 4 2342807 QUESADA Christian S 1B L26 2950 -131 95.75 951 -32 3 982 -44 4 1017 -55 1  
  3 5 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 2915 -166 94.61 923 -60 5 996 -30 1 996 -76 3  
  4 9 1110484 OLAMA Vincent S 2A V24 2837 -244 92.08 957 -26 2 996 -30 1 884 -188 9  
  5 14 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2753 -328 89.35 912 -71 6 928 -98 8 913 -159 6  
  6 16 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2731 -350 88.64 871 -112 9 958 -68 6 902 -170 7  
  7 20 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2713 -368 88.06 899 -84 7 882 -144 12 932 -140 4  
  8 24 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2673 -408 86.76 944 -39 4 808 -218 22 921 -151 5  
  9 29 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A V21 2620 -461 85.04 848 -135 13 959 -67 5 813 -259 11  
  10 37 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 2560 -521 83.09 897 -86 8 912 -114 10 751 -321 14  
  11 41 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2520 -561 81.79 858 -125 12 768 -258 26 894 -178 8  
  12 48 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2482 -599 80.56 866 -117 10 855 -171 17 761 -311 13  
  13 58 1060781 VIALATTE Jérôme S 4D V07 2425 -656 78.71 847 -136 14 838 -188 19 740 -332 16  
  14 61 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 2403 -678 77.99 838 -145 16 904 -122 11 661 -411 27  
  15 62 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 2398 -683 77.83 724 -259 25 833 -193 20 841 -231 10  
  16 65 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 2374 -707 77.05 745 -238 20 847 -179 18 782 -290 12  
  17 68 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2348 -733 76.21 835 -148 17 812 -214 21 701 -371 20  
  18 70 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 2335 -746 75.79 731 -252 22 913 -113 9 691 -381 23  
  19 72 1004200 REVEL Rosine S 5B H01 2304 -777 74.78 690 -293 27 933 -93 7 681 -391 24  
  20 74 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 2298 -783 74.59 733 -250 21 863 -163 15 702 -370 19  
  21 75 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2295 -786 74.49 845 -138 15 876 -150 13 574 -498 28  
  22 79 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 2237 -844 72.61 784 -199 18 780 -246 23 673 -399 25  
  23 80 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2233 -848 72.48 730 -253 23 779 -247 24 724 -348 18  
  24 82 1470353 MENEYROL Nadine S 6B V07 2216 -865 71.92 772 -211 19 750 -276 27 694 -378 21  
  25 84 1010302 MYCHALSKI Odile V 7 V23 2206 -875 71.60 718 -265 26 744 -282 28 744 -328 15  
  26 85 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 2176 -905 70.63 729 -254 24 716 -310 29 731 -341 17  
  27 87 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 2171 -910 70.46 609 -374 30 868 -158 14 694 -378 21  
  28 93 1117879 LE COSQUER Danielle S 5A H01 2059 -1022 66.83 618 -365 29 772 -254 25 669 -403 26  
  29 98 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1866 -1215 60.56 649 -334 28 667 -359 30 550 -522 29  
  30 99 1137348 ROUSSEAUX François S 3A V07 1723 -1358 55.92 861 -122 11 862 -164 16 0 -1072 30  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V11 : Semi Rapide 2017 - 30 joueurs  
  dimanche 14 mai 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3081     983     1026     1072      
  1 1 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 2A VJ10 3015 -66 97.86 967 -16 1 1021 -5 1 1027 -45 2  
  2 2 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2997 -84 97.27 955 -28 2 984 -42 3 1058 -14 1  
  3 7 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2899 -182 94.09 940 -43 5 969 -57 5 990 -82 3  
  4 12 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2776 -305 90.10 853 -130 14 985 -41 2 938 -134 4  
  5 13 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2764 -317 89.71 951 -32 3 927 -99 10 886 -186 6  
  6 18 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A V11 2719 -362 88.25 910 -73 7 925 -101 11 884 -188 7  
  7 19 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V05 2714 -367 88.09 886 -97 10 984 -42 3 844 -228 9  
  8 25 2681605 PIERI Isabelle S 2A M09 2664 -417 86.47 837 -146 16 925 -101 11 902 -170 5  
  9 27 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2630 -451 85.36 914 -69 6 907 -119 16 809 -263 15  
  10 28 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2627 -454 85.26 856 -127 13 945 -81 8 826 -246 14  
  11 31 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2607 -474 84.62 870 -113 12 909 -117 15 828 -244 13  
  12 34 1010311 GASTAL Laurent S 7 V11 2586 -495 83.93 880 -103 11 921 -105 13 785 -287 18  
  13 35 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2566 -515 83.28 833 -150 17 969 -57 5 764 -308 19  
  14 38 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 2556 -525 82.96 888 -95 9 911 -115 14 757 -315 21  
  15 39 1032166 GENT Sylvain S 3A V27 2553 -528 82.86 949 -34 4 931 -95 9 673 -399 28  
  16 42 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2516 -565 81.66 803 -180 19 873 -153 18 840 -232 10  
  17 45 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2498 -583 81.08 910 -73 7 856 -170 22 732 -340 24  
  18 50 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2470 -611 80.17 710 -273 28 953 -73 7 807 -265 17  
  19 54 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2450 -631 79.52 761 -222 26 880 -146 17 809 -263 15  
  20 56 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2437 -644 79.10 776 -207 25 826 -200 24 835 -237 12  
  21 57 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 2429 -652 78.84 794 -189 20 871 -155 19 764 -308 19  
  22 59 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5C V17 2418 -663 78.48 787 -196 21 785 -241 26 846 -226 8  
  23 64 1170338 PAQUETTE Yolande V 4A V27 2378 -703 77.18 842 -141 15 809 -217 25 727 -345 25  
  24 66 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2364 -717 76.73 676 -307 29 849 -177 23 839 -233 11  
  25 69 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 2343 -738 76.05 783 -200 23 858 -168 21 702 -370 26  
  26 71 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A V11 2325 -756 75.46 813 -170 18 778 -248 27 734 -338 23  
  27 78 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 2276 -805 73.87 787 -196 21 859 -167 20 630 -442 29  
  28 88 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2161 -920 70.14 744 -239 27 717 -309 29 700 -372 27  
  29 89 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2141 -940 69.49 781 -202 24 736 -290 28 624 -448 30  
  30 91 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 2094 -987 67.96 675 -308 30 669 -357 30 750 -322 22  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Semi Rapide 2017 - 40 joueurs  
  dimanche 14 mai 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3081     983     1026     1072      
  1 6 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2907 -174 94.35 981 -2 1 965 -61 2 961 -111 1  
  2 8 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2851 -230 92.53 946 -37 2 965 -61 2 940 -132 3  
  3 10 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 2824 -257 91.66 936 -47 4 939 -87 10 949 -123 2  
  4 11 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 2811 -270 91.24 930 -53 6 971 -55 1 910 -162 4  
  5 15 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B V33 2735 -346 88.77 880 -103 13 951 -75 5 904 -168 5  
  6 17 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2725 -356 88.45 945 -38 3 933 -93 11 847 -225 10  
  7 21 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2702 -379 87.70 886 -97 11 944 -82 6 872 -200 8  
  7 21 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 2702 -379 87.70 935 -48 5 911 -115 15 856 -216 9  
  9 23 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2690 -391 87.31 876 -107 14 912 -114 14 902 -170 6  
  10 26 2306458 GUIBOT Marie-Thérèse V 4A Q05 2631 -450 85.39 876 -107 14 942 -84 7 813 -259 14  
  11 30 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2616 -465 84.91 906 -77 10 940 -86 9 770 -302 17  
  12 32 2323843 NOIR Pascal S 4B V29 2601 -480 84.42 830 -153 21 941 -85 8 830 -242 12  
  13 33 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2591 -490 84.10 867 -116 18 907 -119 17 817 -255 13  
  14 36 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2564 -517 83.22 913 -70 8 915 -111 12 736 -336 22  
  15 40 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2533 -548 82.21 908 -75 9 875 -151 20 750 -322 18  
  16 43 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 2508 -573 81.40 872 -111 16 913 -113 13 723 -349 24  
  17 44 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2506 -575 81.34 836 -147 20 865 -161 21 805 -267 16  
  18 46 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2495 -586 80.98 790 -193 26 828 -198 28 877 -195 7  
  19 47 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 2489 -592 80.79 792 -191 25 891 -135 18 806 -266 15  
  20 49 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C V33 2481 -600 80.53 884 -99 12 877 -149 19 720 -352 26  
  21 50 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2470 -611 80.17 790 -193 26 961 -65 4 719 -353 27  
  22 52 1037198 BAAN Annie V 4C V35 2458 -623 79.78 870 -113 17 844 -182 26 744 -328 19  
  23 53 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 2452 -629 79.58 822 -161 23 791 -235 32 839 -233 11  
  24 55 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2448 -633 79.45 914 -69 7 791 -235 32 743 -329 21  
  25 60 1252022 GUILLON Chantal S 4C V21 2407 -674 78.12 820 -163 24 843 -183 27 744 -328 19  
  26 63 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 2385 -696 77.41 828 -155 22 908 -118 16 649 -423 35  
  27 67 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 2354 -727 76.40 759 -224 31 864 -162 22 731 -341 23  
  28 73 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A V33 2300 -781 74.65 841 -142 19 740 -286 36 719 -353 27  
  29 76 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2282 -799 74.07 700 -283 34 861 -165 23 721 -351 25  
  30 77 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 2279 -802 73.97 779 -204 29 850 -176 25 650 -422 34  
  31 81 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 2222 -859 72.12 729 -254 33 813 -213 29 680 -392 31  
  32 82 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 2216 -865 71.92 731 -252 32 801 -225 31 684 -388 30  
  33 85 2570018 DELAFORGE Isabelle S 5D V33 2176 -905 70.63 671 -312 37 853 -173 24 652 -420 33  
  34 90 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 2135 -946 69.30 768 -215 30 697 -329 38 670 -402 32  
  35 92 1006975 YVÉ Françoise V 6A V29 2075 -1006 67.35 780 -203 28 739 -287 37 556 -516 39  
  36 94 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 2048 -1033 66.47 613 -370 39 744 -282 34 691 -381 29  
  37 95 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 2027 -1054 65.79 623 -360 38 811 -215 30 593 -479 37  
  38 96 2343457 MARTIN Suzy V 6B V33 2002 -1079 64.98 677 -306 35 744 -282 34 581 -491 38  
  39 97 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1980 -1101 64.26 677 -306 35 655 -371 39 648 -424 36  
  40 100 1306525 DIGNEMENT Dominique S 6C V33 1641 -1440 53.26 477 -506 40 630 -396 40 534 -538 40