RONDE 1              
Joueur 1   Joueur 2     Score 1 Score 2   PM1 PM2 Diff1 Diff2  
COUSTILLAS Christian LH1 DEMOTTAIS Jean-Marc LH2   552 423   3 1 +100 -100  
DESPONT Laurent LH2 ASTRESSES Catherine ME3   400 400   2 2 0 0  
MOUANDA Parfait ME1 PERENNEZ Marie-France ME2   557 330   3 1 +100 -100  
SCATTON Jean-Pierre LH1 ASTRESSES Pascal ME1   350 447   1 3 -97 +97  
MORIN Jean-André ME3 OLAMA Vincent ME2   325 442   1 3 -100 +100  
IYELAKONGO France ME1 X     50 0   3 0 +10 -100  
PILLARD Jean-Michel ME2 DE MARCHI Dominique LH2   417 318   3 1 +99 -99  
MUSENGA Audrey ME3 HUBERT Gérard LH1   463 414   3 1 +49 -49  
                         
                         
          RONDE 2              
Joueur 1   Joueur 2     Score 1 Score 2   PM1 PM2 Diff1 Diff2  
DESPONT Laurent LH2 ASTRESSES Pascal ME1   376 487   1 3 -100 +100  
COUSTILLAS Christian LH1 MOUANDA Parfait ME1   412 477   1 3 -65 +65  
ASTRESSES Catherine ME3 PERENNEZ Marie-France ME2   384 426   1 3 -42 +42  
OLAMA Vincent ME2 DEMOTTAIS Jean-Marc LH2   533 362   3 1 +100 -100  
SCATTON Jean-Pierre LH1 MORIN Jean-André ME3   418 317   3 1 +100 -100  
PILLARD Jean-Michel ME2 X     50 0   3 0 +10 -100  
IYELAKONGO France ME1 MUSENGA Audrey ME3   494 450   3 1 +44 -44  
DE MARCHI Dominique LH2 HUBERT Gérard LH1   359 349   3 1 +10 -10  
                         
                         
          RONDE 3              
Joueur 1   Joueur 2     Score 1 Score 2   PM1 PM2 Diff1 Diff2  
OLAMA Vincent ME2 MOUANDA Parfait ME1   447 443   3 1 +4 -4  
PERENNEZ Marie-France ME2 DESPONT Laurent LH2   481 458   3 1 +23 -23  
ASTRESSES Catherine ME3 COUSTILLAS Christian LH1   324 423   1 3 -99 +99  
ASTRESSES Pascal ME1 MORIN Jean-André ME3   562 363   3 1 +100 -100  
DEMOTTAIS Jean-Marc LH2 SCATTON Jean-Pierre LH1   321 461   1 3 -100 +100  
MUSENGA Audrey ME3 X     50 0   3 0 +10 -100  
HUBERT Gérard LH1 PILLARD Jean-Michel ME2   388 395   1 3 -7 +7  
IYELAKONGO France ME1 DE MARCHI Dominique LH2   419 414   3 1 +5 -5  
                         
                         
          RONDE 4              
Joueur 1   Joueur 2     Score 1 Score 2   PM1 PM2 Diff1 Diff2  
MORIN Jean-André ME3 PERENNEZ Marie-France ME2   498 397   3 1 +100 -100  
MOUANDA Parfait ME1 ASTRESSES Catherine ME3   510 330   3 1 +100 -100  
DESPONT Laurent LH2 COUSTILLAS Christian LH1   402 500   1 3 -98 +98  
SCATTON Jean-Pierre LH1 OLAMA Vincent ME2   424 478   1 3 -54 +54  
ASTRESSES Pascal ME1 DEMOTTAIS Jean-Marc LH2   437 401   3 1 +36 -36  
HUBERT Gérard LH1 X     50 0   3 0 +10 -100  
DE MARCHI Dominique LH2 MUSENGA Audrey ME3   361 434   1 3 -73 +73  
PILLARD Jean-Michel ME2 IYELAKONGO France ME1   475 500   1 3 -25 +25  
                         
                         
          RONDE 5              
Joueur 1   Joueur 2     Score 1 Score 2   PM1 PM2 Diff1 Diff2  
ASTRESSES Catherine ME3 SCATTON Jean-Pierre LH1   282 458   1 3 -100 +100  
PERENNEZ Marie-France ME2 COUSTILLAS Christian LH1   360 450   1 3 -90 +90  
MOUANDA Parfait ME1 DESPONT Laurent LH2   570 464   3 1 +100 -100  
DEMOTTAIS Jean-Marc LH2 MORIN Jean-André ME3   537 458   3 1 +79 -79  
OLAMA Vincent ME2 ASTRESSES Pascal ME1   555 335   3 1 +100 -100  
DE MARCHI Dominique LH2 X     50 0   3 0 +10 -100  
HUBERT Gérard LH1 IYELAKONGO France ME1   402 476   1 3 -74 +74  
MUSENGA Audrey ME3 PILLARD Jean-Michel ME2   402 393   3 1 +9 -9