Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Phase 3 2017 - 44 joueurs  
  dimanche 29 janvier 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3094     978     1020     1096      
  1 1 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 2A VJ10 3016 -78 97.48 968 -10 2 980 -40 8 1068 -28 1  
  2 2 1211416 CHAUVARD Luc S 2B H07 3011 -83 97.32 944 -34 8 999 -21 3 1068 -28 1  
  3 3 1033014 LAUBRETON Francine S 3A H01 2981 -113 96.35 960 -18 3 997 -23 4 1024 -72 4  
  4 6 1087077 SUISSA Marie-Claire S 2B V07 2938 -156 94.96 955 -23 5 1006 -14 1 977 -119 11  
  5 7 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2935 -159 94.86 947 -31 7 975 -45 11 1013 -83 6  
  6 11 2681605 PIERI Isabelle S 2A M09 2919 -175 94.34 931 -47 12 972 -48 13 1016 -80 5  
  6 11 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2919 -175 94.34 942 -36 10 1000 -20 2 977 -119 11  
  8 15 2276378 GUIDARD Laurent S 2A H01 2884 -210 93.21 971 -7 1 973 -47 12 940 -156 24  
  8 15 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2884 -210 93.21 940 -38 11 902 -118 33 1042 -54 3  
  10 17 2504789 TESSIER Valérie S 4A U16 2880 -214 93.08 930 -48 13 992 -28 5 958 -138 15  
  11 22 2234322 BESNARD Denis S 4C H07 2861 -233 92.47 908 -70 17 960 -60 16 993 -103 9  
  12 24 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2853 -241 92.21 917 -61 15 988 -32 7 948 -148 18  
  13 25 2801011 SIMON Hervé S 3A V11 2847 -247 92.02 959 -19 4 953 -67 21 935 -161 26  
  14 28 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2832 -262 91.53 944 -34 8 952 -68 22 936 -160 25  
  15 30 2080033 HUBERT Gérard V 2A V07 2830 -264 91.47 899 -79 23 989 -31 6 942 -154 22  
  16 36 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2806 -288 90.69 923 -55 14 979 -41 9 904 -192 33  
  17 37 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2804 -290 90.63 839 -139 37 955 -65 19 1010 -86 7  
  18 39 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 2794 -300 90.30 900 -78 22 966 -54 14 928 -168 27  
  19 41 2230888 DELVAL René D 4C V22 2788 -306 90.11 908 -70 17 952 -68 22 928 -168 27  
  20 42 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A V21 2786 -308 90.05 912 -66 16 887 -133 37 987 -109 10  
  21 43 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2782 -312 89.92 951 -27 6 917 -103 31 914 -182 30  
  22 54 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2751 -343 88.91 905 -73 20 965 -55 15 881 -215 38  
  23 55 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V07 2749 -345 88.85 855 -123 32 930 -90 28 964 -132 13  
  24 60 2686231 PAGE Elisabeth V 4C V22 2737 -357 88.46 861 -117 27 933 -87 26 943 -153 20  
  25 62 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B V07 2735 -359 88.40 908 -70 17 925 -95 29 902 -194 34  
  26 63 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2732 -362 88.30 863 -115 26 955 -65 19 914 -182 30  
  26 63 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 2732 -362 88.30 846 -132 34 936 -84 25 950 -146 17  
  28 65 1060781 VIALATTE Jérôme S 4D V07 2729 -365 88.20 875 -103 24 958 -62 17 896 -200 35  
  29 66 2239776 CORNU Dominique S 4D H01 2728 -366 88.17 867 -111 25 917 -103 31 944 -152 19  
  30 69 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 2725 -369 88.07 857 -121 29 956 -64 18 912 -184 32  
  31 70 2003515 SEINE Marceau D 4C V14 2720 -374 87.91 856 -122 30 979 -41 9 885 -211 37  
  32 77 1008601 LEAUX James S 4D V14 2681 -413 86.65 905 -73 20 861 -159 40 915 -181 29  
  33 80 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 2675 -419 86.46 802 -176 42 932 -88 27 941 -155 23  
  34 84 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 2653 -441 85.75 829 -149 38 949 -71 24 875 -221 39  
  35 90 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2620 -474 84.68 856 -122 30 805 -215 43 959 -137 14  
  36 91 1045206 MERCIER Ornella V 4D O11 2619 -475 84.65 784 -194 43 883 -137 38 952 -144 16  
  37 93 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 5A V22 2613 -481 84.45 829 -149 38 918 -102 30 866 -230 40  
  38 94 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2611 -483 84.39 817 -161 41 797 -223 44 997 -99 8  
  39 95 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 2610 -484 84.36 858 -120 28 809 -211 42 943 -153 20  
  40 104 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2570 -524 83.06 843 -135 36 898 -122 35 829 -267 41  
  41 105 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2564 -530 82.87 846 -132 34 902 -118 33 816 -280 42  
  42 106 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4D V10 2553 -541 82.51 825 -153 40 836 -184 41 892 -204 36  
  43 108 1005963 LECHAT Bastien C 6A VJ10 2510 -584 81.12 852 -126 33 892 -128 36 766 -330 44  
  44 111 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 2419 -675 78.18 744 -234 44 875 -145 39 800 -296 43  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 3 2017 - 33 joueurs  
  dimanche 29 janvier 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3094     978     1020     1096      
  1 5 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2957 -137 95.57 917 -61 11 991 -29 2 1049 -47 1  
  2 13 1032166 GENT Sylvain S 3A V27 2895 -199 93.57 929 -49 7 970 -50 6 996 -100 5  
  3 14 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 2885 -209 93.24 934 -44 6 933 -87 22 1018 -78 2  
  4 18 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V05 2878 -216 93.02 918 -60 10 969 -51 7 991 -105 6  
  5 19 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 2876 -218 92.95 925 -53 9 996 -24 1 955 -141 10  
  6 25 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2847 -247 92.02 937 -41 5 969 -51 7 941 -155 14  
  7 29 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 2831 -263 91.50 917 -61 11 909 -111 25 1005 -91 4  
  8 33 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2822 -272 91.21 859 -119 21 953 -67 14 1010 -86 3  
  9 34 2697278 POINTIS Sophie S 4D V09 2820 -274 91.14 876 -102 18 964 -56 10 980 -116 7  
  10 35 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2817 -277 91.05 942 -36 3 940 -80 18 935 -161 16  
  11 44 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2779 -315 89.82 945 -33 2 960 -60 12 874 -222 27  
  12 48 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2773 -321 89.63 938 -40 4 969 -51 7 866 -230 29  
  13 50 2298706 DAZY Bruno S 4B V27 2770 -324 89.53 865 -113 20 961 -59 11 944 -152 13  
  14 51 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2769 -325 89.50 869 -109 19 975 -45 4 925 -171 17  
  15 56 2664863 PILLARD Ghislaine V 3A V24 2744 -350 88.69 961 -17 1 960 -60 12 823 -273 33  
  16 58 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 2740 -354 88.56 927 -51 8 894 -126 28 919 -177 18  
  17 61 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2736 -358 88.43 855 -123 22 940 -80 18 941 -155 14  
  18 66 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2728 -366 88.17 842 -136 26 927 -93 23 959 -137 9  
  19 68 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 2727 -367 88.14 877 -101 17 946 -74 16 904 -192 20  
  20 70 1010311 GASTAL Laurent S 7 V11 2720 -374 87.91 805 -173 29 942 -78 17 973 -123 8  
  21 74 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2712 -382 87.65 896 -82 15 934 -86 21 882 -214 25  
  22 76 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2692 -402 87.01 853 -125 25 979 -41 3 860 -236 30  
  23 78 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 2678 -416 86.55 903 -75 13 824 -196 33 951 -145 12  
  24 80 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 2675 -419 86.46 826 -152 27 948 -72 15 901 -195 21  
  25 83 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 2654 -440 85.78 855 -123 22 975 -45 4 824 -272 32  
  26 86 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2637 -457 85.23 855 -123 22 883 -137 30 899 -197 22  
  27 87 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A V11 2631 -463 85.04 794 -184 31 927 -93 23 910 -186 19  
  28 89 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 2625 -469 84.84 891 -87 16 890 -130 29 844 -252 31  
  29 92 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C V37 2618 -476 84.62 897 -81 14 827 -193 32 894 -202 23  
  30 96 1082944 BECCU Mireille S 5A V05 2609 -485 84.32 820 -158 28 837 -183 31 952 -144 11  
  31 101 1003020 FOURNIER Annie S 5C V04 2589 -505 83.68 772 -206 32 936 -84 20 881 -215 26  
  32 103 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 2579 -515 83.35 800 -178 30 906 -114 26 873 -223 28  
  33 110 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 2479 -615 80.12 691 -287 33 904 -116 27 884 -212 24  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 3 2017 - 34 joueurs  
  dimanche 29 janvier 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 3094     978     1020     1096      
  1 4 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2963 -131 95.77 944 -34 4 1000 -20 1 1019 -77 2  
  2 8 2338767 MOSBACH Frédéric S 3B P09 2930 -164 94.70 956 -22 2 975 -45 6 999 -97 4  
  3 9 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2923 -171 94.47 924 -54 9 966 -54 11 1033 -63 1  
  4 10 2251536 GOULT Renaud S 3A P09 2921 -173 94.41 913 -65 11 999 -21 2 1009 -87 3  
  5 19 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2876 -218 92.95 939 -39 7 999 -21 2 938 -158 18  
  6 21 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B V33 2873 -221 92.86 975 -3 1 973 -47 7 925 -171 21  
  7 23 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2854 -240 92.24 946 -32 3 963 -57 12 945 -151 16  
  8 27 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 2839 -255 91.76 944 -34 4 930 -90 22 965 -131 9  
  9 31 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 2826 -268 91.34 900 -78 15 972 -48 8 954 -142 14  
  10 32 1450516 MOSBACH Alexis J 4A PJ09 2825 -269 91.31 913 -65 11 955 -65 14 957 -139 11  
  11 38 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4D V33 2796 -298 90.37 870 -108 19 952 -68 16 974 -122 7  
  12 40 2338756 MOSBACH Sylvie S 4C P09 2790 -304 90.17 867 -111 22 948 -72 18 975 -121 6  
  13 44 2323843 NOIR Pascal S 4B V29 2779 -315 89.82 873 -105 18 954 -66 15 952 -144 15  
  13 44 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2779 -315 89.82 853 -125 26 969 -51 9 957 -139 11  
  15 47 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2778 -316 89.79 928 -50 8 957 -63 13 893 -203 29  
  16 48 1105445 BARON Michel S 3B V21 2773 -321 89.63 906 -72 14 969 -51 9 898 -198 27  
  17 52 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C V33 2761 -333 89.24 855 -123 25 939 -81 20 967 -129 8  
  18 53 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2755 -339 89.04 942 -36 6 871 -149 28 942 -154 17  
  19 57 2225658 CELESTE Jean-Marc S 5A V21 2742 -352 88.62 846 -132 27 986 -34 4 910 -186 24  
  20 58 2245498 CHAMPOLIVIER Alain S 4C P09 2740 -354 88.56 862 -116 24 946 -74 19 932 -164 19  
  21 72 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2719 -375 87.88 917 -61 10 819 -201 31 983 -113 5  
  22 73 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2713 -381 87.69 864 -114 23 949 -71 17 900 -196 25  
  23 75 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2700 -394 87.27 874 -104 17 927 -93 23 899 -197 26  
  24 79 1141333 SAUNDERS Yvric S 4A P09 2677 -417 86.52 910 -68 13 811 -209 33 956 -140 13  
  25 82 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 2659 -435 85.94 812 -166 30 887 -133 26 960 -136 10  
  26 85 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2642 -452 85.39 803 -175 32 918 -102 25 921 -175 22  
  27 88 3330633 DELUGIAN Christiane S 5A V33 2630 -464 85.00 783 -195 33 927 -93 23 920 -176 23  
  28 97 1020785 VENAULT Jean-Claude V 4C P09 2603 -491 84.13 837 -141 28 985 -35 5 781 -315 34  
  29 98 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 2600 -494 84.03 895 -83 16 877 -143 27 828 -268 33  
  30 99 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2596 -498 83.90 819 -159 29 932 -88 21 845 -251 32  
  31 100 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 2593 -501 83.81 870 -108 19 846 -174 30 877 -219 30  
  32 102 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 2580 -514 83.39 868 -110 21 814 -206 32 898 -198 27  
  33 107 1148728 FROISSART Joël V 4B P09 2513 -581 81.22 772 -206 34 811 -209 33 930 -166 20  
  34 109 2317232 PAILLOUS Claudine S 4B H17 2509 -585 81.09 804 -174 31 853 -167 29 852 -244 31