Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Phase 2 2015 - 62 joueurs  
  Score moyen : 2148 (3)  /  Classement moyen : 107.53 (4)  
  dimanche 13 décembre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2596     902     896     798      
  1 4 1137348 ROUSSEAUX François S 3A V07 2455 -141 94.57 892 -10 1 789 -107 9 774 -24 1  
  2 8 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2415 -181 93.03 831 -71 9 832 -64 1 752 -46 5  
  3 9 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2412 -184 92.91 852 -50 4 813 -83 6 747 -51 8  
  4 10 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2404 -192 92.60 848 -54 5 822 -74 3 734 -64 12  
  5 14 2801011 SIMON Hervé S 3B V11 2387 -209 91.95 788 -114 25 828 -68 2 771 -27 2  
  6 18 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 2368 -228 91.22 836 -66 7 816 -80 4 716 -82 19  
  7 30 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5C V10 2334 -262 89.91 808 -94 17 770 -126 13 756 -42 4  
  8 35 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2321 -275 89.41 856 -46 3 741 -155 22 724 -74 15  
  9 36 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2319 -277 89.33 865 -37 2 782 -114 11 672 -126 34  
  10 41 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2314 -282 89.14 795 -107 23 799 -97 7 720 -78 18  
  11 42 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4B H01 2312 -284 89.06 835 -67 8 797 -99 8 680 -118 33  
  12 51 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 2293 -303 88.33 831 -71 9 733 -163 26 729 -69 13  
  13 61 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 2279 -317 87.79 789 -113 24 752 -144 19 738 -60 11  
  14 62 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 2275 -321 87.63 847 -55 6 707 -189 39 721 -77 17  
  15 64 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 2273 -323 87.56 803 -99 19 719 -177 31 751 -47 6  
  16 67 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 2270 -326 87.44 828 -74 11 756 -140 15 686 -112 28  
  17 70 1172744 PUJOL Mireille V 4B V11 2257 -339 86.94 732 -170 42 783 -113 10 742 -56 9  
  18 73 1004041 CASTIAUX Christiane V 5B V30 2249 -347 86.63 758 -144 33 750 -146 20 741 -57 10  
  19 77 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 2241 -355 86.33 677 -225 56 814 -82 5 750 -48 7  
  19 77 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 2241 -355 86.33 821 -81 13 709 -187 37 711 -87 20  
  21 80 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2238 -358 86.21 807 -95 18 736 -160 24 695 -103 23  
  22 81 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2234 -362 86.06 734 -168 41 778 -118 12 722 -76 16  
  23 82 1022614 PAUGET Catherine S 4D V07 2233 -363 86.02 776 -126 29 699 -197 41 758 -40 3  
  24 84 2695114 ALAIS Jocelyne D 4C V30 2228 -368 85.82 768 -134 32 756 -140 15 704 -94 21  
  25 86 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 2220 -376 85.52 796 -106 22 735 -161 25 689 -109 25  
  26 92 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2208 -388 85.05 769 -133 31 756 -140 15 683 -115 31  
  27 94 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2202 -394 84.82 798 -104 21 756 -140 15 648 -150 41  
  28 96 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 2195 -401 84.55 799 -103 20 714 -182 34 682 -116 32  
  29 116 1006419 VINCE Simonne V 5A H14 2159 -437 83.17 820 -82 14 682 -214 49 657 -141 36  
  30 120 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 2143 -453 82.55 785 -117 27 710 -186 36 648 -150 41  
  31 121 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2141 -455 82.47 781 -121 28 725 -171 29 635 -163 47  
  32 122 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2138 -458 82.36 786 -116 26 703 -193 40 649 -149 39  
  33 129 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5B V11 2124 -472 81.82 818 -84 15 712 -184 35 594 -204 57  
  34 130 1060401 MONSARRAT Natalia V 5D V30 2123 -473 81.78 826 -76 12 685 -211 46 612 -186 54  
  35 131 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 2122 -474 81.74 707 -195 49 729 -167 27 686 -112 28  
  36 132 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 2120 -476 81.66 816 -86 16 665 -231 52 639 -159 45  
  37 134 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2111 -485 81.32 739 -163 39 715 -181 33 657 -141 36  
  38 135 1005381 BLONDEAU Bruno S 5B V11 2106 -490 81.12 698 -204 53 719 -177 31 689 -109 25  
  39 136 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 2103 -493 81.01 688 -214 54 690 -206 43 725 -73 14  
  40 137 2567519 BOSSON Nicole D 5A V07 2101 -495 80.93 724 -178 45 687 -209 45 690 -108 24  
  41 138 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2098 -498 80.82 715 -187 47 726 -170 28 657 -141 36  
  42 139 2171131 TROCHON Raymonde D 5A V07 2094 -502 80.66 742 -160 36 666 -230 51 686 -112 28  
  43 140 2575869 GUESDON Valérie S 5C H01 2089 -507 80.47 678 -224 55 724 -172 30 687 -111 27  
  44 141 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 2087 -509 80.39 707 -195 49 743 -153 21 637 -161 46  
  44 141 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 4D V22 2087 -509 80.39 748 -154 35 698 -198 42 641 -157 43  
  46 143 2230888 DELVAL René V 4B V22 2085 -511 80.32 660 -242 59 759 -137 14 666 -132 35  
  47 144 1007953 MORZEDEC Franck S 6D V10 2078 -518 80.05 740 -162 38 739 -157 23 599 -199 56  
  48 153 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 2032 -564 78.27 727 -175 43 685 -211 46 620 -178 50  
  49 155 2183855 MORALES Maïthé D 5B V07 2015 -581 77.62 719 -183 46 683 -213 48 613 -185 52  
  50 156 1511048 MAURICHERE Perrine C 6A VJ10 2011 -585 77.47 770 -132 30 629 -267 55 612 -186 54  
  51 158 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 2008 -588 77.35 705 -197 51 600 -296 58 703 -95 22  
  52 163 2528298 PUGEAULT Georgine D 4D H01 1982 -614 76.35 646 -256 60 709 -187 37 627 -171 48  
  53 165 1002311 DESMIDT Martine V 5D V23 1978 -618 76.19 673 -229 58 656 -240 53 649 -149 39  
  54 168 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1966 -630 75.73 702 -200 52 637 -259 54 627 -171 48  
  55 169 1100542 PEN Martine V 5A V07 1964 -632 75.65 742 -160 36 582 -314 59 640 -158 44  
  56 180 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1907 -689 73.46 715 -187 47 579 -317 60 613 -185 52  
  57 181 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 1901 -695 73.23 630 -272 61 688 -208 44 583 -215 58  
  58 183 1005963 LECHAT Bastien B 6B VJ10 1891 -705 72.84 735 -167 40 669 -227 50 487 -311 61  
  59 188 3206032 BENARD Danielle V 6B V34 1827 -769 70.38 756 -146 34 601 -295 57 470 -328 62  
  60 190 3008347 NEIMAN Hugo B 6B VJ10 1823 -773 70.22 725 -177 44 560 -336 61 538 -260 60  
  61 192 3012083 MARTINY Zacharie B 6A VJ10 1813 -783 69.84 609 -293 62 625 -271 56 579 -219 59  
  62 193 2160401 LEGENTIL Jacqueline D 5B V15 1798 -798 69.26 675 -227 57 505 -391 62 618 -180 51  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V18 : Phase 2 2015 - 15 joueurs  
  Score moyen : 2268 (1)  /  Classement moyen : 63.60 (1)  
  dimanche 13 décembre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2596     902     896     798      
  1 2 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2462 -134 94.84 845 -57 5 838 -58 1 779 -19 1  
  2 6 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2434 -162 93.76 868 -34 1 787 -109 3 779 -19 1  
  3 15 1922726 BASUIAU Jacques S 3A V18 2373 -223 91.41 862 -40 2 781 -115 5 730 -68 8  
  4 21 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2356 -240 90.76 829 -73 7 771 -125 6 756 -42 3  
  5 24 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 2343 -253 90.25 849 -53 4 762 -134 8 732 -66 7  
  6 33 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 2331 -265 89.79 855 -47 3 783 -113 4 693 -105 10  
  7 39 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4B V18 2316 -280 89.21 845 -57 5 790 -106 2 681 -117 11  
  8 49 1153087 BELIN Claire S 5A V18 2295 -301 88.41 813 -89 8 742 -154 10 740 -58 6  
  9 54 1212549 DUMONT Philippe S 5C H07 2287 -309 88.10 813 -89 8 719 -177 13 755 -43 4  
  10 82 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4B H12 2233 -363 86.02 793 -109 11 687 -209 15 753 -45 5  
  11 111 2234322 BESNARD Denis S 4B H07 2167 -429 83.47 709 -193 14 739 -157 11 719 -79 9  
  11 111 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 2167 -429 83.47 807 -95 10 765 -131 7 595 -203 15  
  13 113 2273925 LEROUX Chicorée D 5D H13 2165 -431 83.40 748 -154 12 739 -157 11 678 -120 12  
  14 124 2362524 MIROUX Christiane D 4D V18 2132 -464 82.13 732 -170 13 752 -144 9 648 -150 14  
  15 170 1069239 MOURGLIA Odile S 5B H12 1962 -634 75.58 594 -308 15 719 -177 13 649 -149 13  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 2 2015 - 79 joueurs  
  Score moyen : 2131 (4)  /  Classement moyen : 105.81 (3)  
  dimanche 13 décembre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2596     902     896     798      
  1 1 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 2476 -120 95.38 867 -35 3 832 -64 1 777 -21 2  
  2 3 1032166 GENT Sylvain S 4B V27 2456 -140 94.61 876 -26 2 818 -78 2 762 -36 4  
  3 7 2664863 PILLARD Ghislaine V 3A V24 2432 -164 93.68 880 -22 1 803 -93 6 749 -49 9  
  4 12 1771018 GUILCHER Cathy V 4C V32 2400 -196 92.45 853 -49 8 769 -127 14 778 -20 1  
  5 13 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2390 -206 92.06 834 -68 19 815 -81 3 741 -57 11  
  6 16 1451127 D'HONT Gérard V 3A V27 2372 -224 91.37 861 -41 4 801 -95 7 710 -88 32  
  7 19 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 2360 -236 90.91 838 -64 14 781 -115 9 741 -57 11  
  8 22 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2355 -241 90.72 846 -56 10 781 -115 9 728 -70 19  
  9 23 2644718 FAYEMENDY Laurent S 3A H01 2353 -243 90.64 837 -65 15 814 -82 4 702 -96 37  
  10 26 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2340 -256 90.14 811 -91 30 772 -124 13 757 -41 5  
  11 31 2370841 PICHERE Dominique S 4A V27 2333 -263 89.87 836 -66 18 757 -139 19 740 -58 13  
  12 36 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 2319 -277 89.33 823 -79 22 740 -156 25 756 -42 6  
  12 36 1002331 DEGUETTES Pascal S 4D V11 2319 -277 89.33 842 -60 13 759 -137 16 718 -80 28  
  14 39 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 2316 -280 89.21 854 -48 7 807 -89 5 655 -143 51  
  15 44 2076317 CHARLES Paulette D 4C V01 2309 -287 88.94 837 -65 15 740 -156 25 732 -66 17  
  16 47 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 2297 -299 88.48 830 -72 21 727 -169 32 740 -58 13  
  17 49 1026744 LEFEBVRE Annick S 4D V05 2295 -301 88.41 837 -65 15 738 -158 28 720 -78 26  
  18 53 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2288 -308 88.14 833 -69 20 748 -148 22 707 -91 33  
  19 56 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 2285 -311 88.02 820 -82 23 711 -185 38 754 -44 8  
  19 56 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 2285 -311 88.02 813 -89 28 748 -148 22 724 -74 22  
  19 56 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 2285 -311 88.02 859 -43 5 725 -171 33 701 -97 38  
  22 60 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2281 -315 87.87 791 -111 42 723 -173 35 767 -31 3  
  23 62 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2275 -321 87.63 846 -56 10 706 -190 42 723 -75 23  
  24 68 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2268 -328 87.37 851 -51 9 736 -160 29 681 -117 43  
  25 69 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2263 -333 87.17 846 -56 10 710 -186 39 707 -91 33  
  26 71 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2253 -343 86.79 818 -84 24 755 -141 21 680 -118 44  
  27 72 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 2252 -344 86.75 859 -43 5 678 -218 53 715 -83 30  
  28 74 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2245 -351 86.48 766 -136 51 731 -165 31 748 -50 10  
  29 76 2298706 DAZY Bruno S 4A V27 2244 -352 86.44 818 -84 24 761 -135 15 665 -133 49  
  30 77 1059714 PERIN Chantal V 4B V24 2241 -355 86.33 732 -170 57 774 -122 11 735 -63 16  
  31 86 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5A V09 2220 -376 85.52 810 -92 31 692 -204 45 718 -80 28  
  32 88 2003515 SEINE Marceau D 4D V14 2215 -381 85.32 796 -106 36 663 -233 60 756 -42 6  
  33 89 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 2213 -383 85.25 795 -107 37 691 -205 46 727 -71 21  
  34 91 1154115 BARSI Catherine V 5A V19 2209 -387 85.09 795 -107 37 709 -187 40 705 -93 35  
  35 93 2633474 PALLANDRE Marie-Françoise V 4C V11 2205 -391 84.94 794 -108 39 723 -173 35 688 -110 41  
  36 95 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V01 2199 -397 84.71 813 -89 28 701 -195 43 685 -113 42  
  37 97 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2189 -407 84.32 737 -165 55 774 -122 11 678 -120 45  
  37 97 2374159 ALCARAZ Andrée S 4B V27 2189 -407 84.32 767 -135 50 725 -171 33 697 -101 39  
  39 104 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 2181 -415 84.01 809 -93 32 642 -254 66 730 -68 18  
  40 105 1771045 CHASSIGNET Denise D 4D V32 2180 -416 83.98 790 -112 43 759 -137 16 631 -167 58  
  41 107 2697278 POINTIS Sophie S 4D V09 2173 -423 83.71 794 -108 39 739 -157 27 640 -158 54  
  41 107 1185281 AULLO Martine S 5A V27 2173 -423 83.71 788 -114 44 745 -151 24 640 -158 54  
  43 109 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 6A V17 2170 -426 83.59 764 -138 52 687 -209 48 719 -79 27  
  44 110 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 2169 -427 83.55 768 -134 49 687 -209 48 714 -84 31  
  45 114 1146675 QUENTIN Gérard V 4D E09 2162 -434 83.28 817 -85 26 677 -219 54 668 -130 46  
  46 115 3127331 MOREAU Micheline D 4D V24 2161 -435 83.24 817 -85 26 653 -243 64 691 -107 40  
  47 117 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D V24 2155 -441 83.01 646 -256 69 788 -108 8 721 -77 25  
  48 124 1099912 PERIN Michel V 5A V24 2132 -464 82.13 736 -166 56 757 -139 19 639 -159 57  
  49 126 1001992 LEBEAU Nicole V 5B V37 2131 -465 82.09 801 -101 35 685 -211 52 645 -153 53  
  50 128 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4C V24 2129 -467 82.01 802 -100 34 660 -236 62 667 -131 48  
  51 133 2664874 LETANG Pascale S 6A V21 2114 -482 81.43 792 -110 41 717 -179 37 605 -193 62  
  52 145 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2070 -526 79.74 748 -154 53 585 -311 78 737 -61 15  
  53 146 2664828 PIET Catherine S 5C V32 2064 -532 79.51 774 -128 48 665 -231 59 625 -173 59  
  54 149 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 2053 -543 79.08 732 -170 57 709 -187 40 612 -186 61  
  55 150 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6B V24 2041 -555 78.62 701 -201 63 672 -224 55 668 -130 46  
  55 150 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5D V32 2041 -555 78.62 721 -181 60 598 -298 76 722 -76 24  
  57 152 1005053 TIMBERT Évelyne V 5B V03 2039 -557 78.54 775 -127 47 666 -230 57 598 -200 64  
  58 154 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 2030 -566 78.20 680 -222 66 688 -208 47 662 -136 50  
  59 157 1129126 DANDO Claude D 5D V32 2009 -587 77.39 806 -96 33 599 -297 73 604 -194 63  
  60 159 2511051 VAZEUX Daniel S 5C V01 2004 -592 77.20 681 -221 65 759 -137 16 564 -234 67  
  61 160 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1997 -599 76.93 670 -232 67 687 -209 48 640 -158 54  
  62 162 2550766 POPULAIRE Martine V 5D V32 1987 -609 76.54 701 -201 63 669 -227 56 617 -181 60  
  63 164 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1981 -615 76.31 709 -193 61 567 -329 79 705 -93 35  
  64 167 1281015 RABUT Françoise V 5A V01 1975 -621 76.08 600 -302 74 647 -249 65 728 -70 19  
  65 174 1142411 MINISINI Françoise V 5D V03 1939 -657 74.69 727 -175 59 666 -230 57 546 -252 69  
  66 176 2370751 CAMBY Jacqueline D 5C V05 1933 -663 74.46 787 -115 46 662 -234 61 484 -314 76  
  67 178 1003020 FOURNIER Annie S 5D V04 1916 -680 73.81 613 -289 72 657 -239 63 646 -152 52  
  68 179 1770323 FAYEMENDY Laurette D 4D V24 1913 -683 73.69 788 -114 44 599 -297 73 526 -272 74  
  69 183 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1891 -705 72.84 741 -161 54 612 -284 72 538 -260 72  
  70 187 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1828 -768 70.42 573 -329 76 698 -198 44 557 -241 68  
  71 189 1114557 DESAGHER Serge V 5C V17 1824 -772 70.26 659 -243 68 621 -275 71 544 -254 71  
  72 191 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1820 -776 70.11 637 -265 71 638 -258 68 545 -253 70  
  73 193 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1798 -798 69.26 608 -294 73 686 -210 51 504 -294 75  
  74 195 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 6A V31 1797 -799 69.22 572 -330 77 640 -256 67 585 -213 65  
  75 196 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1770 -826 68.18 638 -264 70 599 -297 73 533 -265 73  
  76 197 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 1726 -870 66.49 530 -372 78 628 -268 70 568 -230 66  
  77 198 1001919 DEGAND Patricia V 6A V21 1633 -963 62.90 596 -306 75 634 -262 69 403 -395 78  
  78 199 1212268 BILGER Marie-Reine S 6A V01 1545 -1051 59.51 506 -396 79 589 -307 77 450 -348 77  
  79 200 1174742 LARGIER Laurent S 5B V05 1441 -1155 55.51 706 -196 62 735 -161 30 0 -798 79  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 2 2015 - 44 joueurs  
  Score moyen : 2181 (2)  /  Classement moyen : 92.93 (2)  
  dimanche 13 décembre 2015  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2596     902     896     798      
  1 5 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2450 -146 94.38 868 -34 2 807 -89 2 775 -23 1  
  2 10 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2404 -192 92.60 837 -65 12 800 -96 3 767 -31 2  
  3 17 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2370 -226 91.29 863 -39 4 800 -96 3 707 -91 17  
  4 20 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2359 -237 90.87 854 -48 7 795 -101 5 710 -88 15  
  5 25 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2342 -254 90.22 829 -73 17 808 -88 1 705 -93 18  
  6 27 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2338 -258 90.06 865 -37 3 714 -182 27 759 -39 3  
  7 28 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 2337 -259 90.02 834 -68 15 793 -103 6 710 -88 15  
  8 29 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 2335 -261 89.95 799 -103 22 781 -115 8 755 -43 5  
  9 31 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 2333 -263 89.87 837 -65 12 748 -148 16 748 -50 6  
  10 34 1105445 BARON Michel S 3B V21 2329 -267 89.71 822 -80 19 759 -137 12 748 -50 6  
  11 42 2185728 AVELANGE Christian V 3B V29 2312 -284 89.06 821 -81 20 734 -162 18 757 -41 4  
  12 45 2076488 GUIGUI Eliette V 3A V33 2308 -288 88.91 855 -47 6 792 -104 7 661 -137 28  
  13 46 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2307 -289 88.87 821 -81 20 759 -137 12 727 -71 9  
  14 47 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2297 -299 88.48 846 -56 10 718 -178 26 733 -65 8  
  15 52 2323843 NOIR Pascal S 3B V29 2290 -306 88.21 799 -103 22 775 -121 9 716 -82 12  
  16 54 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 2287 -309 88.10 885 -17 1 709 -187 29 693 -105 21  
  17 59 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2283 -313 87.94 836 -66 14 730 -166 20 717 -81 11  
  18 65 1083998 JOLLEC Annie V 4C V33 2272 -324 87.52 787 -115 26 759 -137 12 726 -72 10  
  19 66 3330622 DELUGIAN Gérard V 4D V33 2271 -325 87.48 831 -71 16 736 -160 17 704 -94 19  
  20 74 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 2245 -351 86.48 769 -133 31 762 -134 11 714 -84 13  
  21 85 2225658 CELESTE Jean-Marc S 4D V21 2222 -374 85.59 848 -54 8 774 -122 10 600 -198 39  
  22 90 1008601 LEAUX James S 7 V14 2212 -384 85.21 826 -76 18 727 -169 21 659 -139 29  
  23 99 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 2188 -408 84.28 783 -119 27 694 -202 32 711 -87 14  
  23 99 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2188 -408 84.28 863 -39 4 733 -163 19 592 -206 40  
  25 101 1252022 GUILLON Chantal S 4D V21 2186 -410 84.21 843 -59 11 656 -240 35 687 -111 25  
  25 101 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 2186 -410 84.21 847 -55 9 646 -250 40 693 -105 21  
  27 103 1004972 BOUYAUX Valérie V 5B V09 2183 -413 84.09 781 -121 28 722 -174 25 680 -118 27  
  28 106 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2177 -419 83.86 761 -141 33 725 -171 24 691 -107 23  
  29 118 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 2148 -448 82.74 767 -135 32 726 -170 22 655 -143 30  
  30 119 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 2147 -449 82.70 798 -104 24 654 -242 36 695 -103 20  
  31 122 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 2138 -458 82.36 794 -108 25 726 -170 22 618 -180 34  
  32 127 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 2130 -466 82.05 741 -161 34 749 -147 15 640 -158 31  
  33 147 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 2059 -537 79.31 665 -237 40 712 -184 28 682 -116 26  
  34 148 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D V33 2058 -538 79.28 716 -186 37 707 -189 31 635 -163 32  
  35 161 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 1995 -601 76.85 705 -197 38 664 -232 34 626 -172 33  
  36 166 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1977 -619 76.16 775 -127 30 653 -243 37 549 -249 43  
  37 171 1001129 VAILLANT Anny V 5B V33 1961 -635 75.54 640 -262 42 708 -188 30 613 -185 35  
  38 172 2317546 TEL Teddy S 4D V29 1945 -651 74.92 778 -124 29 633 -263 41 534 -264 44  
  39 173 1144666 URVOAZ Danielle V 6A V33 1942 -654 74.81 731 -171 35 602 -294 44 609 -189 36  
  40 175 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1935 -661 74.54 645 -257 41 685 -211 33 605 -193 37  
  41 177 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1927 -669 74.23 717 -185 36 649 -247 38 561 -237 42  
  42 182 1007762 CONTON Josiane S 6B V33 1900 -696 73.19 693 -209 39 606 -290 43 601 -197 38  
  43 185 1185806 POCHARD Margaret V 6A V33 1853 -743 71.38 542 -360 44 622 -274 42 689 -109 24  
  44 186 1005929 POIREL Marylène S 6A V33 1843 -753 70.99 616 -286 43 647 -249 39 580 -218 41