Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Phase 2 2017 - 67 joueurs  
  dimanche 26 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2883     1006     884     993      
  1 1 1005953 DIENG Samba-Laobe S 3B V07 2722 -161 94.42 954 -52 1 820 -64 14 948 -45 3  
  2 3 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2633 -250 91.33 889 -117 4 811 -73 15 933 -60 6  
  3 4 1005362 SLABODSKY Gérard V 3B V18 2631 -252 91.26 841 -165 13 821 -63 13 969 -24 1  
  4 5 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 3B V11 2628 -255 91.16 840 -166 14 830 -54 9 958 -35 2  
  5 10 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 2605 -278 90.36 905 -101 3 857 -27 1 843 -150 31  
  6 12 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2596 -287 90.05 834 -172 16 824 -60 12 938 -55 5  
  7 14 2801011 SIMON Hervé S 3A V11 2594 -289 89.98 933 -73 2 796 -88 20 865 -128 24  
  8 16 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V21 2576 -307 89.35 849 -157 11 845 -39 2 882 -111 18  
  9 18 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2573 -310 89.25 860 -146 8 840 -44 6 873 -120 22  
  10 21 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2565 -318 88.97 857 -149 10 831 -53 8 877 -116 20  
  11 22 1099098 LÉPINAY Vincent S 4C V11 2564 -319 88.94 829 -177 17 842 -42 5 893 -100 14  
  12 24 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 2554 -329 88.59 884 -122 5 844 -40 3 826 -167 36  
  13 28 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 2518 -365 87.34 869 -137 7 797 -87 19 852 -141 27  
  14 29 1026744 LEFEBVRE Annick S 5A V05 2510 -373 87.06 795 -211 25 828 -56 10 887 -106 15  
  15 31 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2507 -376 86.96 787 -219 31 843 -41 4 877 -116 20  
  16 36 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4C V10 2472 -411 85.74 805 -201 20 780 -104 25 887 -106 15  
  17 37 1137348 ROUSSEAUX François S 3B V07 2469 -414 85.64 846 -160 12 739 -145 43 884 -109 17  
  18 40 1002331 DEGUETTES Pascal S 3B V11 2467 -416 85.57 792 -214 29 811 -73 15 864 -129 25  
  19 42 1010311 GASTAL Laurent S 4D V11 2452 -431 85.05 858 -148 9 786 -98 23 808 -185 41  
  20 44 1065091 BRACQUART Muriel S 4C V10 2447 -436 84.88 799 -207 22 775 -109 26 873 -120 22  
  21 47 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 2440 -443 84.63 837 -169 15 839 -45 7 764 -229 55  
  22 48 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 2437 -446 84.53 875 -131 6 759 -125 33 803 -190 43  
  23 53 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 4D V22 2428 -455 84.22 760 -246 38 741 -143 42 927 -66 7  
  23 53 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 2428 -455 84.22 793 -213 28 792 -92 21 843 -150 31  
  25 62 2275521 MELNOTTE Yann V 4B V07 2417 -466 83.84 773 -233 35 726 -158 47 918 -75 9  
  26 65 2230888 DELVAL René D 4C V22 2401 -482 83.28 694 -312 57 768 -116 28 939 -54 4  
  27 67 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2399 -484 83.21 782 -224 33 768 -116 28 849 -144 28  
  28 70 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2395 -488 83.07 797 -209 23 703 -181 53 895 -98 13  
  29 71 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2394 -489 83.04 797 -209 23 753 -131 36 844 -149 30  
  30 72 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 2390 -493 82.90 794 -212 27 825 -59 11 771 -222 53  
  31 74 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 2387 -496 82.80 715 -291 53 759 -125 33 913 -80 10  
  32 76 2239776 CORNU Dominique S 4D H01 2382 -501 82.62 787 -219 31 784 -100 24 811 -182 39  
  33 78 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 2375 -508 82.38 747 -259 45 801 -83 18 827 -166 35  
  34 81 1130324 BONANSEA Maryse D 4A O16 2369 -514 82.17 825 -181 18 735 -149 45 809 -184 40  
  35 83 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2367 -516 82.10 760 -246 38 707 -177 52 900 -93 11  
  36 90 1060781 VIALATTE Jérôme S 4B V07 2356 -527 81.72 770 -236 36 738 -146 44 848 -145 29  
  37 91 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2354 -529 81.65 763 -243 37 694 -190 58 897 -96 12  
  38 92 1099737 LAPRAY Sandra S 5A V07 2350 -533 81.51 803 -203 21 774 -110 27 773 -220 52  
  39 96 2686231 PAGE Elisabeth V 4B V22 2337 -546 81.06 792 -214 29 787 -97 22 758 -235 58  
  40 98 1010302 MYCHALSKI Odile V 5C V23 2332 -551 80.89 760 -246 38 768 -116 28 804 -189 42  
  41 100 2686267 LAUPY Sylvia S 4D V11 2327 -556 80.71 752 -254 43 717 -167 49 858 -135 26  
  42 101 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A V30 2326 -557 80.68 739 -267 48 748 -136 39 839 -154 33  
  43 102 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2325 -558 80.65 692 -314 59 754 -130 35 879 -114 19  
  44 103 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2320 -563 80.47 778 -228 34 767 -117 31 775 -218 51  
  45 113 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4C V10 2289 -594 79.40 701 -305 55 751 -133 37 837 -156 34  
  46 114 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 2282 -601 79.15 745 -261 47 744 -140 41 793 -200 46  
  47 119 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2260 -623 78.39 795 -211 25 695 -189 57 770 -223 54  
  48 124 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 2242 -641 77.77 757 -249 41 702 -182 54 783 -210 49  
  49 130 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 2228 -655 77.28 713 -293 54 729 -155 46 786 -207 48  
  50 132 1007471 SAILLY Claire S 6B V02 2224 -659 77.14 724 -282 49 749 -135 38 751 -242 59  
  51 136 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 2218 -665 76.93 658 -348 61 745 -139 40 815 -178 38  
  52 137 1252373 NGUYEN Maï D 4B V19 2215 -668 76.83 755 -251 42 642 -242 63 818 -175 37  
  53 142 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 2209 -674 76.62 718 -288 52 689 -195 61 802 -191 45  
  54 144 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 2202 -681 76.38 814 -192 19 712 -172 51 676 -317 65  
  55 146 2183855 MORALES Maïté D 5B V07 2193 -690 76.07 588 -418 67 802 -82 17 803 -190 43  
  56 151 2575869 GUESDON Valérie S 6A D05 2176 -707 75.48 638 -368 64 618 -266 65 920 -73 8  
  57 154 1511048 MAURICHERE Perrine J 5D VJ10 2167 -716 75.16 749 -257 44 701 -183 55 717 -276 60  
  58 155 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D V10 2161 -722 74.96 724 -282 49 673 -211 62 764 -229 55  
  59 160 2161916 COSIER Françoise D 4B V36 2138 -745 74.16 747 -259 45 630 -254 64 761 -232 57  
  60 162 1002966 BERBEL Francine V 6B V02 2121 -762 73.57 612 -394 65 720 -164 48 789 -204 47  
  61 163 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 2120 -763 73.53 646 -360 62 698 -186 56 776 -217 50  
  62 164 3012083 MARTINY Zacharie C 5C VJ10 2116 -767 73.40 719 -287 51 713 -171 50 684 -309 62  
  63 166 3007031 RAFALIARIZAKA Princessia J 5D U15 2073 -810 71.90 699 -307 56 690 -194 60 684 -309 62  
  64 167 3008347 NEIMAN Hugo C 6A VJ10 2065 -818 71.63 674 -332 60 762 -122 32 629 -364 66  
  65 174 1008637 GNANA Ketsia S 6A V10 2032 -851 70.48 641 -365 63 693 -191 59 698 -295 61  
  66 179 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 1979 -904 68.64 693 -313 58 607 -277 66 679 -314 64  
  67 187 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1704 -1179 59.11 608 -398 66 530 -354 67 566 -427 67  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 2 2017 - 75 joueurs  
  dimanche 26 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2883     1006     884     993      
  1 2 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2674 -209 92.75 943 -63 1 848 -36 1 883 -110 9  
  2 8 2644696 NEVEJANS Muriel S 5A V04 2611 -272 90.57 824 -182 17 831 -53 4 956 -37 1  
  2 8 1941938 GARRET Jean-Pierre V 4D V17 2611 -272 90.57 846 -160 9 838 -46 2 927 -66 4  
  4 11 2061248 ARABEYRE Guy S 3B V03 2601 -282 90.22 871 -135 4 795 -89 15 935 -58 2  
  5 16 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2576 -307 89.35 857 -149 7 821 -63 8 898 -95 7  
  6 20 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2566 -317 89.00 833 -173 13 802 -82 13 931 -62 3  
  7 25 2684949 MACÉ Nicole V 4B V24 2543 -340 88.21 870 -136 5 797 -87 14 876 -117 15  
  8 26 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2542 -341 88.17 891 -115 2 788 -96 21 863 -130 18  
  9 33 1059714 PERIN Chantal D 4B V24 2482 -401 86.09 842 -164 11 795 -89 15 845 -148 26  
  10 37 1082944 BECCU Mireille V 4D V05 2469 -414 85.64 820 -186 19 770 -114 26 879 -114 12  
  11 40 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 2467 -416 85.57 796 -210 29 790 -94 20 881 -112 11  
  12 42 1032166 GENT Sylvain S 3B V27 2452 -431 85.05 809 -197 25 791 -93 18 852 -141 24  
  13 45 2003515 SEINE Marceau D 4C V19 2446 -437 84.84 753 -253 42 831 -53 4 862 -131 19  
  14 48 1154115 BARSI Catherine V 4C V19 2437 -446 84.53 776 -230 34 749 -135 31 912 -81 5  
  15 52 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4B V37 2434 -449 84.43 739 -267 45 826 -58 7 869 -124 17  
  16 53 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 2428 -455 84.22 828 -178 15 722 -162 43 878 -115 13  
  17 57 1771018 GUILCHER Cathy V 4A V32 2421 -462 83.98 837 -169 12 739 -145 37 845 -148 26  
  17 57 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2421 -462 83.98 746 -260 43 804 -80 12 871 -122 16  
  19 60 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A V17 2418 -465 83.87 888 -118 3 748 -136 32 782 -211 49  
  20 63 2298481 PRUM Gisèle D 4B V19 2410 -473 83.59 799 -207 28 830 -54 6 781 -212 50  
  21 64 1054422 MORIN Jean-André V 4A V24 2406 -477 83.45 762 -244 38 791 -93 18 853 -140 22  
  22 66 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 2400 -483 83.25 782 -224 33 775 -109 23 843 -150 28  
  23 69 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 2396 -487 83.11 845 -161 10 753 -131 30 798 -195 40  
  24 73 2697278 POINTIS Sophie S 4C V09 2388 -495 82.83 859 -147 6 764 -120 27 765 -228 56  
  25 75 1003020 FOURNIER Annie S 5B V04 2384 -499 82.69 767 -239 37 763 -121 28 854 -139 21  
  26 77 1170509 REGNIER Marie-France V 4D V24 2381 -502 82.59 813 -193 24 745 -139 34 823 -170 32  
  27 82 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 2368 -515 82.14 847 -159 8 701 -183 53 820 -173 33  
  28 83 2298706 DAZY Bruno S 4B V27 2367 -516 82.10 826 -180 16 773 -111 24 768 -225 55  
  29 85 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2365 -518 82.03 792 -214 30 716 -168 48 857 -136 20  
  30 87 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2364 -519 82.00 754 -252 41 818 -66 9 792 -201 43  
  31 88 1040895 MORIN Evelyne V 4A V24 2362 -521 81.93 730 -276 50 724 -160 42 908 -85 6  
  32 89 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V24 2360 -523 81.86 805 -201 26 815 -69 10 740 -253 61  
  33 93 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 2349 -534 81.48 788 -218 31 792 -92 17 769 -224 54  
  34 94 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2348 -535 81.44 716 -290 56 746 -138 33 886 -107 8  
  35 95 2312621 PETIT Simone D 4C V24 2342 -541 81.23 776 -230 34 689 -195 61 877 -116 14  
  36 99 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 2331 -552 80.85 833 -173 13 701 -183 53 797 -196 41  
  37 104 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 2319 -564 80.44 784 -222 32 696 -188 58 839 -154 30  
  37 104 1004200 REVEL Rosine S 5A V21 2319 -564 80.44 814 -192 23 719 -165 44 786 -207 45  
  39 106 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 2318 -565 80.40 775 -231 36 740 -144 36 803 -190 39  
  40 107 1147426 POPELUT Pascale V 5C V32 2315 -568 80.30 737 -269 47 731 -153 41 847 -146 25  
  41 108 1099912 PERIN Michel D 5A V24 2313 -570 80.23 816 -190 21 743 -141 35 754 -239 60  
  42 117 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2273 -610 78.84 800 -206 27 783 -101 22 690 -303 68  
  43 120 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 2258 -625 78.32 689 -317 61 716 -168 48 853 -140 22  
  44 121 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 2256 -627 78.25 823 -183 18 599 -285 74 834 -159 31  
  45 122 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 2248 -635 77.97 720 -286 54 772 -112 25 756 -237 59  
  46 126 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 5B V21 2240 -643 77.70 756 -250 39 719 -165 44 765 -228 56  
  47 128 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5D V31 2239 -644 77.66 820 -186 19 700 -184 55 719 -274 64  
  48 129 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 2234 -649 77.49 732 -274 49 693 -191 60 809 -184 38  
  49 131 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 2226 -657 77.21 724 -282 51 719 -165 44 783 -210 48  
  50 133 1002067 PEREIRA Françoise S 5D V05 2221 -662 77.04 738 -268 46 672 -212 68 811 -182 37  
  50 133 1009580 MODOLO Michèle S 6B V24 2221 -662 77.04 706 -300 59 700 -184 55 815 -178 35  
  50 133 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V09 2221 -662 77.04 721 -285 53 684 -200 64 816 -177 34  
  53 139 1002362 VILCOCQ Gérald V 5C V05 2214 -669 76.80 816 -190 21 713 -171 50 685 -308 69  
  54 143 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2203 -680 76.41 740 -266 44 732 -152 40 731 -262 63  
  55 145 1008314 DUCRET Claire S 5D V24 2201 -682 76.34 707 -299 58 717 -167 47 777 -216 52  
  56 147 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2191 -692 76.00 755 -251 40 660 -224 69 776 -217 53  
  57 149 1114557 DESAGHER Serge V 5D V17 2185 -698 75.79 684 -322 63 736 -148 38 765 -228 56  
  58 150 1151725 KESSAS Luce D 5B V24 2180 -703 75.62 717 -289 55 677 -207 65 786 -207 45  
  59 153 2697323 MULLOT Michelle D 5C V03 2175 -708 75.44 675 -331 64 706 -178 51 794 -199 42  
  60 156 1010836 PUJOL Muriel V 6A V24 2159 -724 74.89 666 -340 65 653 -231 70 840 -153 29  
  61 157 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 2150 -733 74.58 600 -406 68 735 -149 39 815 -178 35  
  62 158 2664874 LETANG Pascale S 5D V21 2146 -737 74.44 704 -302 60 653 -231 70 789 -204 44  
  63 169 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5D V24 2061 -822 71.49 640 -366 66 685 -199 62 736 -257 62  
  64 170 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 2056 -827 71.31 516 -490 74 756 -128 29 784 -209 47  
  65 171 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A V24 2055 -828 71.28 737 -269 47 694 -190 59 624 -369 71  
  66 172 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 2051 -832 71.14 574 -432 72 697 -187 57 780 -213 51  
  67 175 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D V05 2031 -852 70.45 688 -318 62 652 -232 72 691 -302 67  
  68 177 3202734 MERLIN Françoise V 6B V24 2006 -877 69.58 636 -370 67 675 -209 66 695 -298 66  
  69 178 3330431 CHIL Dominique S 5C V21 1998 -885 69.30 712 -294 57 702 -182 52 584 -409 73  
  70 180 1006060 MARTIAL Clément C 6B VJ05 1976 -907 68.54 580 -426 71 685 -199 62 711 -282 65  
  71 182 2247878 NEVEJANS Eric S 5D V04 1919 -964 66.56 225 -781 75 812 -72 11 882 -111 10  
  72 183 1004167 SEVESTRE Maryse S 5D V09 1916 -967 66.46 591 -415 69 673 -211 67 652 -341 70  
  73 185 1006049 LEGER Clément C 6B VJ05 1788 -1095 62.02 586 -420 70 646 -238 73 556 -437 74  
  74 186 1006415 AUFFRET Tom B 6B VJ10 1705 -1178 59.14 525 -481 73 562 -322 75 618 -375 72  
  75 188 2374159 ALCARAZ Andrée S 4C V27 1555 -1328 53.94 722 -284 52 833 -51 3 0 -993 75  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 2 2017 - 46 joueurs  
  dimanche 26 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2883     1006     884     993      
  1 5 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2628 -255 91.16 850 -156 6 845 -39 4 933 -60 2  
  2 7 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2616 -267 90.74 789 -217 18 855 -29 2 972 -21 1  
  3 12 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 2596 -287 90.05 836 -170 10 857 -27 1 903 -90 5  
  4 15 2323843 NOIR Pascal S 3B V29 2588 -295 89.77 854 -152 5 842 -42 5 892 -101 6  
  5 19 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2569 -314 89.11 846 -160 7 854 -30 3 869 -124 12  
  6 23 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2560 -323 88.80 873 -133 4 827 -57 9 860 -133 18  
  7 27 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 2528 -355 87.69 836 -170 10 813 -71 11 879 -114 9  
  8 30 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2508 -375 86.99 746 -260 29 834 -50 8 928 -65 3  
  9 32 3330622 DELUGIAN Gérard V 4B V33 2492 -391 86.44 786 -220 19 837 -47 6 869 -124 12  
  10 34 1250918 LAINE Nicole V 5A V33 2479 -404 85.99 843 -163 8 757 -127 22 879 -114 9  
  11 35 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2475 -408 85.85 766 -240 25 817 -67 10 892 -101 6  
  12 37 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 2469 -414 85.64 752 -254 27 812 -72 12 905 -88 4  
  13 46 1105445 BARON Michel S 3B V21 2441 -442 84.67 886 -120 1 694 -190 36 861 -132 17  
  14 48 1220192 SEVESTRE Christian V 5D V28 2437 -446 84.53 829 -177 12 732 -152 32 876 -117 11  
  15 51 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2436 -447 84.50 822 -184 13 837 -47 6 777 -216 32  
  16 56 1054517 EBERLE BAILLEUL Martine S 5C V33 2422 -461 84.01 773 -233 23 791 -93 14 858 -135 20  
  17 59 1153087 BELIN Claire S 4D V18 2420 -463 83.94 840 -166 9 745 -139 27 835 -158 21  
  18 60 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4C V33 2418 -465 83.87 815 -191 14 784 -100 15 819 -174 22  
  19 67 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 2399 -484 83.21 797 -209 17 735 -149 30 867 -126 14  
  20 78 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2375 -508 82.38 727 -279 30 758 -126 20 890 -103 8  
  21 80 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2370 -513 82.21 883 -123 2 765 -119 19 722 -271 41  
  22 85 1007762 CONTON Josiane V 5B V33 2365 -518 82.03 769 -237 24 732 -152 32 864 -129 16  
  23 97 1690885 CHARON Jacques V 3A V33 2336 -547 81.03 876 -130 3 662 -222 41 798 -195 26  
  24 109 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C V33 2296 -587 79.64 712 -294 34 796 -88 13 788 -205 28  
  25 110 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 2292 -591 79.50 798 -208 16 748 -136 25 746 -247 37  
  26 111 1005929 POIREL Marylène S 5C V33 2291 -592 79.47 674 -332 40 758 -126 20 859 -134 19  
  27 112 1252022 GUILLON Chantal S 4C V21 2290 -593 79.43 780 -226 20 722 -162 35 788 -205 28  
  28 115 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V33 2279 -604 79.05 815 -191 14 725 -159 34 739 -254 39  
  29 116 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 2274 -609 78.88 754 -252 26 736 -148 29 784 -209 30  
  30 118 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2270 -613 78.74 708 -298 36 768 -116 17 794 -199 27  
  31 123 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 2244 -639 77.84 751 -255 28 769 -115 16 724 -269 40  
  32 125 2540565 LEMIUS Géraldine S 4D V28 2241 -642 77.73 778 -228 21 756 -128 23 707 -286 42  
  33 126 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 2240 -643 77.70 656 -350 41 766 -118 18 818 -175 23  
  34 137 1223795 MICHEL Michèle V 5A V33 2215 -668 76.83 716 -290 33 744 -140 28 755 -238 35  
  35 140 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 2212 -671 76.73 680 -326 39 748 -136 25 784 -209 30  
  36 141 1008319 GOYARD Catherine V 6A V33 2210 -673 76.66 710 -296 35 685 -199 38 815 -178 24  
  37 148 1012027 LEPRINCE François S 7 V29 2186 -697 75.82 587 -419 45 733 -151 31 866 -127 15  
  38 151 2343457 MARTIN Suzy V 5C V33 2176 -707 75.48 695 -311 37 675 -209 39 806 -187 25  
  39 159 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D V33 2144 -739 74.37 778 -228 21 606 -278 45 760 -233 34  
  40 161 1037198 BAAN Annie D 4C V09 2137 -746 74.12 684 -322 38 756 -128 23 697 -296 44  
  41 165 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 2113 -770 73.29 722 -284 32 641 -243 44 750 -243 36  
  42 168 1060122 CHABANNE Françoise S 5D V21 2064 -819 71.59 727 -279 30 648 -236 43 689 -304 45  
  43 173 2317546 TEL Teddy S 4D V29 2044 -839 70.90 622 -384 43 652 -232 42 770 -223 33  
  44 176 1010486 PARMANTIER Hélène S 6A V29 2019 -864 70.03 599 -407 44 675 -209 39 745 -248 38  
  45 181 2506045 BENBASSAT René D 5C V05 1967 -916 68.23 572 -434 46 691 -193 37 704 -289 43  
  46 184 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1911 -972 66.29 634 -372 42 588 -296 46 689 -304 45