Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V11 : Phase 1 2017 - 26 joueurs  
  samedi 11 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1793     881     912      
  1 2 2225704 TRESFIELD Jean-Charles S 5A U09 1635 -158 91.19 785 -96 1 850 -62 2  
  2 4 1026744 LEFEBVRE Annick S 5A V05 1597 -196 89.07 730 -151 4 867 -45 1  
  3 9 2370716 ORY Thérèse D 5A V27 1569 -224 87.51 777 -104 2 792 -120 7  
  4 13 1092875 PETITBON Maurice D 5A U11 1545 -248 86.17 756 -125 3 789 -123 8  
  5 14 2564928 GALVEZ Joseph D 5B U09 1543 -250 86.06 717 -164 7 826 -86 4  
  6 15 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A V11 1542 -251 86.00 696 -185 11 846 -66 3  
  7 16 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1539 -254 85.83 718 -163 6 821 -91 5  
  8 24 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 1503 -290 83.83 695 -186 12 808 -104 6  
  9 31 2238259 AGOPIAN Patrick V 5D V10 1486 -307 82.88 717 -164 7 769 -143 9  
  10 32 2293323 BERREAUD Jeannette D 5B U09 1484 -309 82.77 723 -158 5 761 -151 11  
  11 41 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D V10 1465 -328 81.71 702 -179 9 763 -149 10  
  12 54 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5A V17 1437 -356 80.15 697 -184 10 740 -172 14  
  13 75 2506045 BENBASSAT René D 5C U04 1409 -384 78.58 673 -208 14 736 -176 16  
  14 77 1053799 TOUCHART Nadia V 5D U01 1401 -392 78.14 659 -222 16 742 -170 12  
  15 87 2295208 PISCINA Yvette D 5C U09 1386 -407 77.30 646 -235 18 740 -172 14  
  16 94 1005143 VILLAUDY Annick V 6A V11 1370 -423 76.41 643 -238 19 727 -185 17  
  17 98 1010051 PINARD Micheline S 5D U11 1357 -436 75.68 659 -222 16 698 -214 18  
  18 101 1010906 DE MIRANDA Chantal S 6A U09 1350 -443 75.29 680 -201 13 670 -242 20  
  19 109 1170266 PACCAUD Eliane D 5B V19 1322 -471 73.73 581 -300 24 741 -171 13  
  20 128 2572569 RAYMONT Michèle V 6A V11 1275 -518 71.11 586 -295 23 689 -223 19  
  21 129 1006900 MAILLET Marcelle V 6A V11 1270 -523 70.83 666 -215 15 604 -308 23  
  22 135 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1239 -554 69.10 635 -246 20 604 -308 23  
  23 140 1010918 CAPINERI Isabelle S 6A U09 1222 -571 68.15 633 -248 21 589 -323 25  
  24 146 1012201 LEROY Anita S 7 U04 1198 -595 66.82 590 -291 22 608 -304 22  
  25 151 1011503 CHERON Bruno S 6B U09 1165 -628 64.97 507 -374 26 658 -254 21  
  26 157 2200983 LINDEN Claudine D 6A G07 1074 -719 59.90 519 -362 25 555 -357 26  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V22 : Phase 1 2017 - 34 joueurs  
  samedi 11 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1793     881     912      
  1 6 1005963 LECHAT Bastien C 5B VJ10 1578 -215 88.01 731 -150 3 847 -65 1  
  2 18 3012083 MARTINY Zacharie C 5C VJ10 1536 -257 85.67 724 -157 4 812 -100 2  
  3 29 1004200 REVEL Rosine S 5A V21 1495 -298 83.38 705 -176 6 790 -122 5  
  4 30 1007471 SAILLY Claire S 6B V02 1487 -306 82.93 760 -121 1 727 -185 16  
  5 33 1511048 MAURICHERE Perrine J 5D VJ10 1483 -310 82.71 690 -191 11 793 -119 4  
  6 42 1002067 PEREIRA Françoise S 5D V05 1458 -335 81.32 704 -177 7 754 -158 9  
  7 45 1008637 GNANA Ketsia S 6A V10 1451 -342 80.93 708 -173 5 743 -169 10  
  8 47 1002966 BERBEL Francine V 6B V02 1446 -347 80.65 644 -237 20 802 -110 3  
  9 53 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 1438 -355 80.20 703 -178 8 735 -177 13  
  10 58 3008347 NEIMAN Hugo C 6A VJ10 1435 -358 80.03 757 -124 2 678 -234 20  
  11 59 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D V05 1431 -362 79.81 691 -190 10 740 -172 12  
  12 68 3007031 RAFALIARIZAKA Princessia J 5D U09 1416 -377 78.97 646 -235 19 770 -142 7  
  13 70 1114557 DESAGHER Serge V 5D V17 1414 -379 78.86 636 -245 22 778 -134 6  
  14 77 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 1401 -392 78.14 660 -221 17 741 -171 11  
  15 79 1171982 DESGRANGES Marie-France V 6A V17 1398 -395 77.97 629 -252 23 769 -143 8  
  16 80 1002362 VILCOCQ Gérald V 5C V05 1397 -396 77.91 669 -212 15 728 -184 15  
  17 90 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1383 -410 77.13 650 -231 18 733 -179 14  
  18 93 1036062 HOUZIEL Michèle V 5C V05 1376 -417 76.74 668 -213 16 708 -204 18  
  19 99 2375632 ARSAC Suzanne D 5D V22 1353 -440 75.46 642 -239 21 711 -201 17  
  20 110 1087455 KALIFA Shirley S 6A V22 1321 -472 73.68 676 -205 13 645 -267 23  
  21 116 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V19 1314 -479 73.28 620 -261 24 694 -218 19  
  22 117 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D V22 1313 -480 73.23 679 -202 12 634 -278 26  
  23 121 2235848 DUBOIS Françoise V 6A V20 1301 -492 72.56 702 -179 9 599 -313 29  
  23 121 1004562 BONNERY Nadine V 6B V17 1301 -492 72.56 676 -205 13 625 -287 27  
  25 134 1282628 FRAIN Bernadette V 6B V17 1245 -548 69.44 600 -281 25 645 -267 23  
  26 137 2370751 CAMBY Jacqueline D 5D V05 1233 -560 68.77 573 -308 27 660 -252 21  
  27 142 1006060 MARTIAL Clément C 6B VJ05 1213 -580 67.65 559 -322 30 654 -258 22  
  28 150 1005110 FUSEY Danièle V 6B V17 1169 -624 65.20 560 -321 29 609 -303 28  
  29 152 1260851 LE TÉTOUR Danièle V 6B V17 1157 -636 64.53 579 -302 26 578 -334 30  
  30 153 3205742 VIVIER Ghyslaine V 6B V20 1145 -648 63.86 507 -374 32 638 -274 25  
  31 155 1006049 LEGER Clément C 6B VJ05 1116 -677 62.24 570 -311 28 546 -366 32  
  32 158 1006415 AUFFRET Tom B 6B VJ10 1073 -720 59.84 554 -327 31 519 -393 33  
  33 162 3207582 CREPY Renée S 6D V00 921 -872 51.37 345 -536 34 576 -336 31  
  34 163 1011639 LAVASTE Nathan P 6C VJ10 914 -879 50.98 459 -422 33 455 -457 34  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 1 2017 - 45 joueurs  
  samedi 11 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1793     881     912      
  1 12 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 1546 -247 86.22 759 -122 3 787 -125 5  
  2 21 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1520 -273 84.77 713 -168 8 807 -105 3  
  3 23 2511051 VAZEUX Daniel S 5D V37 1508 -285 84.10 768 -113 1 740 -172 18  
  4 24 1010836 PUJOL Muriel V 6A V24 1503 -290 83.83 689 -192 16 814 -98 2  
  5 26 1009580 MODOLO Michèle S 6B V24 1500 -293 83.66 760 -121 2 740 -172 18  
  5 26 2664874 LETANG Pascale S 5D V21 1500 -293 83.66 741 -140 4 759 -153 16  
  7 34 1099912 PERIN Michel D 5A V24 1481 -312 82.60 698 -183 13 783 -129 6  
  8 36 1003020 FOURNIER Annie S 5B V04 1473 -320 82.15 741 -140 4 732 -180 22  
  9 38 2550766 POPULAIRE Martine V 5C V32 1469 -324 81.93 698 -183 13 771 -141 10  
  10 40 2664852 RENAUDIN Christiane D 5C V24 1466 -327 81.76 705 -176 10 761 -151 14  
  11 43 2371363 HALIN Jean D 5A V24 1455 -338 81.15 675 -206 19 780 -132 7  
  12 44 1147426 POPELUT Pascale V 5C V32 1454 -339 81.09 688 -193 17 766 -146 13  
  13 54 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1437 -356 80.15 634 -247 27 803 -109 4  
  14 57 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 1436 -357 80.09 656 -225 22 780 -132 7  
  15 63 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5D V31 1424 -369 79.42 657 -224 21 767 -145 12  
  16 65 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B V03 1419 -374 79.14 603 -278 34 816 -96 1  
  17 69 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5D V24 1415 -378 78.92 702 -179 11 713 -199 27  
  18 72 1008314 DUCRET Claire S 5D V24 1411 -382 78.69 718 -163 7 693 -219 31  
  19 73 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A V24 1410 -383 78.64 710 -171 9 700 -212 29  
  20 76 3202734 MERLIN Françoise V 6B V24 1407 -386 78.47 727 -154 6 680 -232 33  
  21 81 1212268 BILGER Marie-Reine S 6A V37 1396 -397 77.86 659 -222 20 737 -175 20  
  22 82 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1394 -399 77.75 625 -256 31 769 -143 11  
  22 82 1001170 SALIOU Monique V 5B V03 1394 -399 77.75 633 -248 28 761 -151 14  
  24 85 1151725 KESSAS Luce D 5B V24 1389 -404 77.47 654 -227 23 735 -177 21  
  25 89 1159737 ANDRÉ Françoise Denise V 5C V32 1384 -409 77.19 684 -197 18 700 -212 29  
  26 92 2697323 MULLOT Michelle D 5C V03 1378 -415 76.85 699 -182 12 679 -233 34  
  27 96 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1365 -428 76.13 592 -289 38 773 -139 9  
  28 101 1007557 LUDMANN Arlette V 5C V24 1350 -443 75.29 631 -250 29 719 -193 24  
  29 103 1009571 BAUGÉ Béatrice S 6A V24 1341 -452 74.79 695 -186 15 646 -266 41  
  30 105 1151175 MARTIAL Marie D 5A V21 1338 -455 74.62 646 -235 25 692 -220 32  
  31 112 1008353 TURBIARZ Françoise V 6A V24 1319 -474 73.56 609 -272 32 710 -202 28  
  31 112 1001992 LEBEAU Nicole V 5A V37 1319 -474 73.56 646 -235 25 673 -239 37  
  33 114 1134803 WELC Christiane D 5C V24 1318 -475 73.51 564 -317 41 754 -158 17  
  34 115 1008893 DUBUS Martine V 6B V03 1315 -478 73.34 599 -282 35 716 -196 26  
  35 117 1008904 DUBUS Roland V 6B V03 1313 -480 73.23 582 -299 40 731 -181 23  
  36 119 2664828 PIET Catherine S 5D V32 1309 -484 73.01 631 -250 29 678 -234 35  
  37 120 1001919 DEGAND Patricia V 5D V21 1307 -486 72.89 590 -291 39 717 -195 25  
  38 123 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1298 -495 72.39 648 -233 24 650 -262 40  
  39 125 1004058 RICHARD P Michèle D 6A V04 1285 -508 71.67 608 -273 33 677 -235 36  
  40 130 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V24 1267 -526 70.66 597 -284 36 670 -242 38  
  41 145 1011362 HUGOTTE Jocelyne V 6B V24 1201 -592 66.98 549 -332 42 652 -260 39  
  42 147 1004134 MEBARKI Martine V 6A V21 1196 -597 66.70 597 -284 36 599 -313 43  
  43 148 1010233 LOURENCO Annick S 6B V24 1183 -610 65.98 537 -344 43 646 -266 41  
  44 160 1005413 LAVOT Annie D 6A V37 1011 -782 56.39 521 -360 44 490 -422 44  
  45 164 1010239 CHAMPEL Renaud S 6B V24 880 -913 49.08 463 -418 45 417 -495 45  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V30 : Phase 1 2017 - 15 joueurs  
  samedi 11 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1793     881     912      
  1 5 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1591 -202 88.73 763 -118 1 828 -84 2  
  2 17 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1538 -255 85.78 727 -154 2 811 -101 3  
  3 20 1010302 MYCHALSKI Odile V 5C V23 1522 -271 84.89 690 -191 5 832 -80 1  
  4 34 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1481 -312 82.60 707 -174 3 774 -138 6  
  5 46 2183855 MORALES Maïté D 5B V07 1447 -346 80.70 697 -184 4 750 -162 8  
  6 67 1004224 TEYCHENNE Annie V 5A H14 1417 -376 79.03 617 -264 9 800 -112 4  
  7 73 1002311 DESMIDT Martine V 5C V23 1410 -383 78.64 633 -248 7 777 -135 5  
  8 88 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A V30 1385 -408 77.24 631 -250 8 754 -158 7  
  9 107 1008803 BOURGEOIS Monique V 6A V23 1332 -461 74.29 615 -266 10 717 -195 10  
  10 125 1010425 WILLIAMS Bernadette V 6B V23 1285 -508 71.67 636 -245 6 649 -263 13  
  11 130 1051544 DECOUR Michèle D 6A V30 1267 -526 70.66 549 -332 13 718 -194 9  
  12 139 1163034 MARTINEZ Ginette D 6A V30 1224 -569 68.27 565 -316 12 659 -253 12  
  13 143 3332326 GRANGEREAU Alain S 6C V30 1208 -585 67.37 583 -298 11 625 -287 14  
  14 156 1260849 LAMI Agnès S 6B V30 1106 -687 61.68 440 -441 14 666 -246 11  
  15 166 1007537 BERNERT Mireille V 6C V30 765 -1028 42.67 382 -499 15 383 -529 15  
                                   
                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 1 2017 - 47 joueurs  
  samedi 11 novembre 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2  
              Top-> 1793     881     912      
  1 1 1220192 SEVESTRE Christian V 5D V28 1702 -91 94.92 834 -47 1 868 -44 1  
  2 3 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 1612 -181 89.91 772 -109 2 840 -72 4  
  3 7 2644696 NEVEJANS Muriel S 5A V04 1572 -221 87.67 726 -155 7 846 -66 3  
  3 7 123459 LE PRINCE François S 7 V29 1572 -221 87.67 750 -131 4 822 -90 5  
  5 10 1300937 CHEVALLIER Odette V 5D V33 1564 -229 87.23 713 -168 12 851 -61 2  
  6 11 1250918 LAINE Nicole V 5A V33 1549 -244 86.39 747 -134 5 802 -110 11  
  7 19 1099737 LAPRAY Sandra S 5A V07 1528 -265 85.22 733 -148 6 795 -117 13  
  8 22 123458 DELPORTE Odette S 7 V33 1519 -274 84.72 769 -112 3 750 -162 21  
  9 28 1007762 CONTON Josiane V 5B V33 1498 -295 83.55 693 -188 15 805 -107 9  
  10 37 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 5B V21 1472 -321 82.10 674 -207 18 798 -114 12  
  11 38 2247878 NEVEJANS Eric S 5D V04 1469 -324 81.93 724 -157 8 745 -167 23  
  12 48 1001159 WERTH Liliane V 6D V35 1445 -348 80.59 674 -207 18 771 -141 17  
  12 48 1060122 CHABANNE Françoise S 5D V21 1445 -348 80.59 637 -244 25 808 -104 8  
  14 50 2343457 MARTIN Suzy V 5C V33 1443 -350 80.48 639 -242 24 804 -108 10  
  15 51 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 1440 -353 80.31 622 -259 29 818 -94 6  
  16 52 1008319 GOYARD Catherine V 6A V33 1439 -354 80.26 707 -174 14 732 -180 25  
  17 54 1010486 PARMANTIER Hélène S 6A V29 1437 -356 80.15 689 -192 16 748 -164 22  
  18 60 1223795 MICHEL Michèle V 5A V14 1430 -363 79.75 719 -162 11 711 -201 27  
  18 60 1054517 EBERLE BAILLEUL Martine S 5C V21 1430 -363 79.75 614 -267 33 816 -96 7  
  20 62 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1425 -368 79.48 662 -219 20 763 -149 18  
  21 64 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1420 -373 79.20 722 -159 9 698 -214 31  
  22 65 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1419 -374 79.14 713 -168 12 706 -206 28  
  23 71 1004167 SEVESTRE Maryse S 5D V09 1412 -381 78.75 640 -241 22 772 -140 16  
  24 82 1005929 POIREL Marylène S 5C V33 1394 -399 77.75 614 -267 33 780 -132 15  
  25 85 3332214 VELUIRE Isabelle S 5C V33 1389 -404 77.47 720 -161 10 669 -243 34  
  26 91 3330431 CHIL Dominique S 5C V21 1380 -413 76.97 593 -288 39 787 -125 14  
  27 94 1001129 VAILLANT Anny V 5A V33 1370 -423 76.41 617 -264 32 753 -159 19  
  28 97 2570018 DELAFORGE Isabelle S 6A V33 1358 -435 75.74 614 -267 33 744 -168 24  
  29 99 1010475 EMERY Frédéric S 6A V29 1353 -440 75.46 621 -260 31 732 -180 25  
  30 103 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1341 -452 74.79 640 -241 22 701 -211 30  
  31 106 123457 NOEL Danièle V 7 V33 1334 -459 74.40 636 -245 26 698 -214 31  
  32 108 1185806 POCHARD Margaret V 5C V33 1325 -468 73.90 622 -259 29 703 -209 29  
  33 111 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 1320 -473 73.62 676 -205 17 644 -268 37  
  34 124 1006160 ROUILLIER Brigitte S 6A V09 1289 -504 71.89 634 -247 27 655 -257 35  
  35 127 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1280 -513 71.39 662 -219 20 618 -294 41  
  36 132 1146438 HURÉ Monelle V 5C V37 1259 -534 70.22 584 -297 40 675 -237 33  
  37 133 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 1253 -540 69.88 500 -381 43 753 -159 19  
  38 136 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1235 -558 68.88 603 -278 36 632 -280 39  
  39 138 1008117 LEAUX Julie J 6B V14 1226 -567 68.38 627 -254 28 599 -313 42  
  40 141 1190601 GENCE Jacqueline D 5C V28 1214 -579 67.71 594 -287 38 620 -292 40  
  41 144 1211192 SOLLES Françoise V 6A V21 1202 -591 67.04 603 -278 36 599 -313 42  
  42 149 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1181 -612 65.87 533 -348 41 648 -264 36  
  43 154 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5C V37 1123 -670 62.63 488 -393 44 635 -277 38  
  44 159 1006881 RODIER Nicole-Denise S 6A V09 1068 -725 59.56 518 -363 42 550 -362 44  
  45 161 1011721 LOUVIOT Manon B 6C V14 970 -823 54.10 473 -408 45 497 -415 46  
  46 165 123460 PATOUILLARD Raphaël B 7 V33 781 -1012 43.56 271 -610 47 510 -402 45  
  47 167 1011744 PETIT Gabriel B 6D V14 674 -1119 37.59 353 -528 46 321 -591 47