Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V07 : Phase 3 2016 - 37 joueurs  
  Score moyen : 2114 (3)  /  Classement moyen : 60.62 (3)  
  dimanche 24 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2581     847     719     1015      
  1 1 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 2481 -100 96.13 790 -57 4 703 -16 1 988 -27 1  
  2 4 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 2B VJ10 2375 -206 92.02 817 -30 2 587 -132 33 971 -44 2  
  3 7 2329172 PETIT Pascal S 2B V07 2368 -213 91.75 808 -39 3 628 -91 12 932 -83 7  
  3 7 1069446 DESPONT Laurent S 2B V07 2368 -213 91.75 835 -12 1 622 -97 13 911 -104 9  
  5 10 2239394 GOICHON Assia V 2A H12 2355 -226 91.24 728 -119 13 667 -52 2 960 -55 3  
  6 13 2080033 HUBERT Gérard V 2B V07 2338 -243 90.59 739 -108 8 646 -73 7 953 -62 4  
  7 25 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2283 -298 88.45 735 -112 11 665 -54 3 883 -132 11  
  8 26 1087077 SUISSA Marie-Claire S 2B V07 2258 -323 87.49 738 -109 9 637 -82 10 883 -132 11  
  9 30 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 2243 -338 86.90 724 -123 14 651 -68 5 868 -147 13  
  10 34 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2236 -345 86.63 765 -82 5 629 -90 11 842 -173 17  
  11 35 1137348 ROUSSEAUX François S 3A V07 2233 -348 86.52 675 -172 27 650 -69 6 908 -107 10  
  12 39 2801011 SIMON Hervé S 3B V11 2222 -359 86.09 699 -148 20 609 -110 23 914 -101 8  
  13 41 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2218 -363 85.94 735 -112 11 642 -77 8 841 -174 18  
  14 45 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2206 -375 85.47 705 -142 18 638 -81 9 863 -152 14  
  15 48 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2199 -382 85.20 745 -102 6 606 -113 25 848 -167 16  
  16 49 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4B H12 2198 -383 85.16 661 -186 32 598 -121 29 939 -76 5  
  17 52 2375834 GANE Mireille S 4C H12 2181 -400 84.50 624 -223 34 618 -101 16 939 -76 5  
  18 54 2247261 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 2173 -408 84.19 736 -111 10 618 -101 16 819 -196 21  
  19 62 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2141 -440 82.95 667 -180 31 617 -102 18 857 -158 15  
  20 68 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2128 -453 82.45 745 -102 6 621 -98 14 762 -253 26  
  21 71 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5C V10 2117 -464 82.02 669 -178 29 661 -58 4 787 -228 24  
  21 71 1022614 PAUGET Catherine S 4D V07 2117 -464 82.02 716 -131 15 575 -144 35 826 -189 20  
  23 77 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 2103 -478 81.48 695 -152 21 601 -118 26 807 -208 22  
  24 78 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2101 -480 81.40 679 -168 25 619 -100 15 803 -212 23  
  25 83 2695114 ALAIS Jocelyne D 4C V30 2087 -494 80.86 673 -174 28 584 -135 34 830 -185 19  
  26 90 1002045 QUARMOCHI Annick V 5B V36 2065 -516 80.01 710 -137 16 611 -108 22 744 -271 29  
  27 93 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 2053 -528 79.54 689 -158 24 616 -103 20 748 -267 28  
  28 95 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V07 2028 -553 78.57 692 -155 23 617 -102 18 719 -296 33  
  29 96 1212549 DUMONT Philippe S 5C H07 2027 -554 78.54 704 -143 19 590 -129 31 733 -282 31  
  30 98 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2009 -572 77.84 652 -195 33 607 -112 24 750 -265 27  
  31 100 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 2001 -580 77.53 623 -224 35 614 -105 21 764 -251 25  
  31 100 1004041 CASTIAUX Christiane V 5B V30 2001 -580 77.53 669 -178 29 601 -118 26 731 -284 32  
  33 103 1172744 PUJOL Mireille V 4B V11 1987 -594 76.99 679 -168 25 599 -120 28 709 -306 34  
  34 105 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D V20 1973 -608 76.44 710 -137 16 595 -124 30 668 -347 35  
  35 108 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 1925 -656 74.58 600 -247 37 588 -131 32 737 -278 30  
  36 112 1511048 MAURICHERE Perrine C 6A VJ10 1729 -852 66.99 612 -235 36 463 -256 36 654 -361 36  
  37 113 2681605 PIERI Isabelle S 2B M09 694 -872 26.89 694 -153 22 0 -719 37 0 0 37  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V24 : Phase 3 2016 - 40 joueurs  
  Score moyen : 2161 (2)  /  Classement moyen : 57.10 (2)  
  dimanche 24 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2581     847     719     1015      
  1 3 1451127 D'HONT Gérard V 3A V27 2382 -199 92.29 835 -12 1 627 -92 20 920 -95 3  
  2 5 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2372 -209 91.90 755 -92 6 696 -23 1 921 -94 2  
  3 9 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V11 2356 -225 91.28 744 -103 8 693 -26 2 919 -96 4  
  4 12 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 2349 -232 91.01 755 -92 6 630 -89 18 964 -51 1  
  5 16 2664863 PILLARD Ghislaine V 3A V24 2323 -258 90.00 784 -63 5 650 -69 5 889 -126 10  
  6 17 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 2312 -269 89.58 744 -103 8 649 -70 6 919 -96 4  
  7 19 2370841 PICHERE Dominique S 4A V27 2297 -284 89.00 788 -59 3 625 -94 23 884 -131 11  
  8 22 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2293 -288 88.84 786 -61 4 648 -71 8 859 -156 16  
  9 27 1002331 DEGUETTES Pascal S 4D V11 2256 -325 87.41 703 -144 23 684 -35 3 869 -146 15  
  10 29 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 2254 -327 87.33 724 -123 15 624 -95 24 906 -109 6  
  11 31 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2239 -342 86.75 726 -121 13 619 -100 25 894 -121 9  
  12 36 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2232 -349 86.48 814 -33 2 572 -147 37 846 -169 21  
  13 37 2125163 LELONG Danièle D 3A V27 2227 -354 86.28 727 -120 12 626 -93 21 874 -141 14  
  14 42 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2215 -366 85.82 737 -110 11 573 -146 36 905 -110 7  
  15 43 2374159 ALCARAZ Andrée S 4B V27 2209 -372 85.59 719 -128 19 639 -80 9 851 -164 19  
  16 50 1032166 GENT Sylvain S 4B V27 2190 -391 84.85 658 -189 36 637 -82 11 895 -120 8  
  17 53 1771045 CHASSIGNET Denise D 4D V32 2174 -407 84.23 720 -127 18 630 -89 18 824 -191 22  
  18 56 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2169 -412 84.04 711 -136 20 602 -117 31 856 -159 18  
  19 57 2024141 VAN PETEGHEM Dominique V 4B S16 2165 -416 83.88 646 -201 38 637 -82 11 882 -133 12  
  20 59 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 2162 -419 83.77 710 -137 21 638 -81 10 814 -201 23  
  21 61 1381329 MENESTREAU Jean-Pierre V 5A V09 2149 -432 83.26 696 -151 25 596 -123 32 857 -158 17  
  22 63 2185741 DUMONT Nicole D 4A V19 2134 -447 82.68 695 -152 26 590 -129 33 849 -166 20  
  23 64 1059714 PERIN Chantal V 4B V24 2133 -448 82.64 724 -123 15 607 -112 29 802 -213 25  
  24 67 1185281 AULLO Martine S 5A V27 2132 -449 82.60 710 -137 21 637 -82 11 785 -230 32  
  25 73 2697278 POINTIS Sophie S 4D V09 2113 -468 81.87 691 -156 27 632 -87 16 790 -225 28  
  26 74 1026744 LEFEBVRE Annick S 4D V05 2111 -470 81.79 741 -106 10 575 -144 35 795 -220 27  
  27 75 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2107 -474 81.64 721 -126 17 572 -147 37 814 -201 23  
  28 76 2298706 DAZY Bruno S 4A V27 2104 -477 81.52 676 -171 28 552 -167 39 876 -139 13  
  29 78 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2101 -480 81.40 672 -175 31 675 -44 4 754 -261 34  
  30 80 2185739 DUMONT Gérard D 4A V19 2094 -487 81.13 703 -144 23 637 -82 11 754 -261 34  
  31 84 2298688 VESNEYAN Claire V 4C V27 2085 -496 80.78 662 -185 33 637 -82 11 786 -229 31  
  31 84 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2085 -496 80.78 725 -122 14 631 -88 17 729 -286 37  
  33 87 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2072 -509 80.28 657 -190 37 617 -102 26 798 -217 26  
  34 88 1771018 GUILCHER Cathy V 4C V32 2067 -514 80.09 675 -172 30 605 -114 30 787 -228 29  
  35 91 2231314 GUICHOT Michèle D 4B V17 2061 -520 79.85 662 -185 33 612 -107 28 787 -228 29  
  36 92 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V01 2054 -527 79.58 676 -171 28 626 -93 21 752 -263 36  
  37 97 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 2016 -565 78.11 588 -259 39 649 -70 6 779 -236 33  
  38 106 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 1970 -611 76.33 671 -176 32 614 -105 27 685 -330 39  
  39 110 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 6A V17 1877 -704 72.72 660 -187 35 505 -214 40 712 -303 38  
  40 111 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 1814 -767 70.28 543 -304 40 589 -130 34 682 -333 40  
                                         
                                         
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V33 : Phase 3 2016 - 36 joueurs  
  Score moyen : 2180 (1)  /  Classement moyen : 52.78 (1)  
  dimanche 24 janvier 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top-> 2581     847     719     1015      
  1 2 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2410 -171 93.37 830 -17 1 638 -81 10 942 -73 5  
  2 6 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2369 -212 91.79 827 -20 2 633 -86 15 909 -106 7  
  3 11 1023771 PAILLOUS Christian V 3A V21 2353 -228 91.17 692 -155 22 674 -45 3 987 -28 1  
  4 14 2657927 URSULET Rémi-Fred S 2A Q10 2337 -244 90.55 799 -48 4 660 -59 7 878 -137 15  
  5 15 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2336 -245 90.51 791 -56 5 686 -33 2 859 -156 16  
  6 18 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2302 -279 89.19 687 -160 24 662 -57 6 953 -62 2  
  7 19 1105445 BARON Michel S 3B V21 2297 -284 89.00 680 -167 26 667 -52 4 950 -65 3  
  8 21 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2296 -285 88.96 816 -31 3 641 -78 9 839 -176 19  
  9 23 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2290 -291 88.73 722 -125 14 620 -99 24 948 -67 4  
  10 24 2003515 SEINE Marceau D 4D V14 2284 -297 88.49 770 -77 6 621 -98 23 893 -122 12  
  11 28 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2255 -326 87.37 747 -100 10 664 -55 5 844 -171 18  
  12 31 1922726 BASUIAU Jacques S 3A V18 2239 -342 86.75 744 -103 11 650 -69 8 845 -170 17  
  13 33 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2238 -343 86.71 705 -142 20 633 -86 15 900 -115 11  
  14 38 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2224 -357 86.17 748 -99 8 571 -148 34 905 -110 9  
  15 40 2225658 CELESTE Jean-Marc S 4D V21 2220 -361 86.01 755 -92 7 628 -91 20 837 -178 20  
  16 44 3330622 DELUGIAN Gérard V 4D V33 2208 -373 85.55 702 -145 21 626 -93 22 880 -135 14  
  17 46 2076488 GUIGUI Eliette V 3A V33 2205 -376 85.43 687 -160 24 612 -107 28 906 -109 8  
  18 47 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 2203 -378 85.35 649 -198 33 638 -81 10 916 -99 6  
  19 51 1922704 TARDY Gérard V 3B V18 2187 -394 84.73 655 -192 32 630 -89 17 902 -113 10  
  20 55 2308164 FAURÉ Simone D 4A V33 2171 -410 84.11 717 -130 16 634 -85 14 820 -195 22  
  21 58 1153087 BELIN Claire S 5A V18 2164 -417 83.84 707 -140 19 638 -81 10 819 -196 23  
  22 60 1008601 LEAUX James S 7 V14 2160 -421 83.69 680 -167 26 587 -132 31 893 -122 12  
  23 64 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2133 -448 82.64 720 -127 15 629 -90 19 784 -231 28  
  23 64 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 2133 -448 82.64 690 -157 23 614 -105 25 829 -186 21  
  25 69 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2125 -456 82.33 748 -99 8 610 -109 29 767 -248 29  
  26 70 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 2121 -460 82.18 673 -174 29 630 -89 17 818 -197 24  
  27 80 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2094 -487 81.13 667 -180 30 689 -30 1 738 -277 33  
  28 82 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2090 -491 80.98 711 -136 18 636 -83 13 743 -272 32  
  29 86 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2084 -497 80.74 737 -110 13 627 -92 21 720 -295 34  
  30 88 2323843 NOIR Pascal S 3B V29 2067 -514 80.09 676 -171 28 581 -138 32 810 -205 26  
  31 94 1004972 BOUYAUX Valérie V 5B V09 2036 -545 78.88 712 -135 17 576 -143 33 748 -267 31  
  32 98 1083998 JOLLEC Annie V 4C V33 2009 -572 77.84 596 -251 35 602 -117 30 811 -204 25  
  33 102 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C V33 1999 -582 77.45 585 -262 36 613 -106 27 801 -214 27  
  34 103 1252022 GUILLON Chantal S 4D V21 1987 -594 76.99 739 -108 12 614 -105 25 634 -381 36  
  35 107 2113662 MONIER Colette D 4A V33 1944 -637 75.32 665 -182 31 567 -152 35 712 -303 35  
  36 109 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 1915 -666 74.20 634 -213 34 529 -190 36 752 -263 30