Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre H12 : Paires IDF 2017 - 26 joueurs  
  samedi 08 avril 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2771     898     979     894      
  1 1 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 2729 -42 98.48 898 0 1 958 -21 1 873 -21 1  
  2 4 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2645 -126 95.45 848 -50 2 939 -40 3 858 -36 4  
  3 5 2329115 BONNEAU Claire S 2A H14 2593518 DENARIAZ Alain S 2A H14 2610 -161 94.19 797 -101 6 958 -21 1 855 -39 5  
  4 7 1109147 TEMPE Catherine S 3A H05 1005425 MAITRE Florence S 4A H05 2575 -196 92.93 819 -79 3 897 -82 5 859 -35 3  
  5 18 1159794 SART Rémy S 3A H26 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2516 -255 90.80 804 -94 5 930 -49 4 782 -112 11  
  6 19 1148343 BENGUIGUI Sylvie V 4A H20 2554705 SAUL Laurent S 4B H20 2500 -271 90.22 740 -158 14 897 -82 5 863 -31 2  
  7 22 6045862 EL MEJDOUB Thami S 4A DJI 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4B H00 2448 -323 88.34 749 -149 12 844 -135 14 855 -39 5  
  8 26 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 1062232 MAURIN Audrey S 6A H14 2434 -337 87.84 743 -155 13 885 -94 8 806 -88 8  
  9 30 1780522 BULVESTRE Michel D 2B H02 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 2416 -355 87.19 806 -92 4 886 -93 7 724 -170 20  
  10 32 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2402 -369 86.68 773 -125 7 858 -121 11 771 -123 14  
  10 32 1134882 ASTIER Claude V 4A H14 1212549 DUMONT Philippe S 5A H07 2402 -369 86.68 759 -139 9 842 -137 15 801 -93 9  
  12 38 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2358 -413 85.10 754 -144 10 822 -157 16 782 -112 11  
  13 42 1382881 BRUGEILLE Alain V 3A H13 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 6A H13 2350 -421 84.81 701 -197 17 884 -95 9 765 -129 16  
  14 45 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5A H08 2995386 EL BERMILE Myriam C 5A HJ08 2333 -438 84.19 698 -200 18 865 -114 10 770 -124 15  
  15 46 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 1162510 JACOBE Elisabeth V 5B H09 2325 -446 83.90 694 -204 19 857 -122 12 774 -120 13  
  16 47 2128564 BAUER Véronique S 4D H09 1137224 DALEKI Nadine S 4D H09 2318 -453 83.65 762 -136 8 803 -176 19 753 -141 18  
  17 48 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1203516 ELET Raymond D 4B H28 2303 -468 83.11 727 -171 15 815 -164 18 761 -133 17  
  18 49 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2298 -473 82.93 754 -144 10 821 -158 17 723 -171 22  
  19 53 1001739 FEUGAS Karine S 5B H02 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5B H02 2274 -497 82.06 604 -294 23 851 -128 13 819 -75 7  
  20 59 1103717 BACCHETTI Tulipe S 4C H27 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 2229 -542 80.44 719 -179 16 786 -193 21 724 -170 20  
  21 60 1104209 JARDINE Michèle D 5A H12 1069239 MOURGLIA Odile S 5A H12 2221 -550 80.15 682 -216 20 788 -191 20 751 -143 19  
  22 68 1006885 DALY Marie-José S 6B H09 1010585 ROUX Jean-Luc V 7 H09 2124 -647 76.65 564 -334 26 764 -215 22 796 -98 10  
  23 71 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2047 -724 73.87 628 -270 22 750 -229 23 669 -225 25  
  24 74 2273925 LEROUX Chicorée D 5C H13 1006783 PERREAU Armelle S 6A H12 2041 -730 73.66 640 -258 21 742 -237 24 659 -235 26  
  25 77 1146596 WINCKEL Martine V 5B H09 1221977 PAIRAULT Josiane V 5D H09 2003 -768 72.28 590 -308 25 738 -241 25 675 -219 24  
  26 79 1008399 LAURENT Catherine S 6A H22 1008720 LAURENT Christiane V 6B H22 1994 -777 71.96 595 -303 24 717 -262 26 682 -212 23  
                                                   
                                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre U02 : Paires IDF 2017 - 9 joueurs  
  samedi 08 avril 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2771     898     979     894      
  1 9 1002737 EKOUHOHO Edem S 3B H26 1002737 EKOUHOHO Edem S 3B H26 2574 -197 92.89 865 -33 1 900 -79 1 809 -85 2  
  2 14 2548634 GONCALVES José S 4A U17 2236023 MONTIBUS Jean D 4B U17 2551 -220 92.06 851 -47 2 875 -104 3 825 -69 1  
  3 37 2236014 BRAQUET Eric S 3A U17 2633575 TEILLET Annie S 4C U17 2377 -394 85.78 671 -227 6 899 -80 2 807 -87 3  
  4 41 2362625 JOSSERAND Geneviève D 4B U02 2362636 SIMON Paul D 5A U02 2351 -420 84.84 716 -182 5 866 -113 4 769 -125 5  
  5 57 1440822 GUERMOND Danielle D 6A U02 1009466 GUERMOND Alain D 6A U02 2250 -521 81.20 669 -229 7 827 -152 5 754 -140 7  
  6 64 2530601 LEROY Jeannette D 4D U02 1005859 SOULIE Eliane D 5B U02 2195 -576 79.21 759 -139 3 666 -313 8 770 -124 4  
  7 65 2548792 GRAVOILLE Josiane D 4B U02 1061767 LEDOUX Christiane V 5A U02 2191 -580 79.07 724 -174 4 703 -276 7 764 -130 6  
  8 69 1157208 BLENET Monique S 5C U02 1006464 BLENET Eric S 5C U02 2112 -659 76.22 616 -282 8 764 -215 6 732 -162 8  
  9 81 1001512 MERIAUX Josiane D 6A U02 1008808 BODARD Béatrice S 6C U02 1731 -1040 62.47 445 -453 9 614 -365 9 672 -222 9  
                                                   
                                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre U42 : Paires IDF 2017 - 11 joueurs  
  samedi 08 avril 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2771     898     979     894      
  1 11 1056651 RODRIGO Nathalie S 3A U20 1056651 RODRIGO Nathalie S 3A U20 2566 -205 92.60 870 -28 1 914 -65 2 782 -112 6  
  2 15 2299284 JOYE Guy S 4A U03 1106466 BILAUD Ghislaine V 4C U03 2549 -222 91.99 805 -93 2 888 -91 3 856 -38 1  
  3 24 1003412 CHAVANNE Nelly V 4B U16 1155585 PREPIC Jean-Marc V 4C U22 2436 -335 87.91 767 -131 3 873 -106 4 796 -98 4  
  4 25 1149931 BIARD Françoise V 4B U13 1001647 MUSSIO Vittoria V 5B U22 2435 -336 87.87 756 -142 4 919 -60 1 760 -134 8  
  5 39 1173026 SENOT Pierre V 4A U39 1163358 SENOT Danielle V 5B U39 2355 -416 84.99 721 -177 5 827 -152 7 807 -87 3  
  6 40 1001615 DEVIGNE Maryse S 5B U05 1001625 DEVIGNE Laurent S 5C U05 2352 -419 84.88 706 -192 8 851 -128 5 795 -99 5  
  7 50 1950343 ACKERMANN Jane D 4B U16 2542765 COGOLUEGNES Lyne D 5C U36 2290 -481 82.64 657 -241 11 823 -156 8 810 -84 2  
  8 52 2540069 GARNICHEY Claudine V 4D U37 1002243 THEREZ Ginette D 5A U20 2280 -491 82.28 707 -191 7 838 -141 6 735 -159 9  
  9 54 1106769 POSTIC Monique V 4A U42 1149227 PASQUET Danielle V 5A U42 2270 -501 81.92 708 -190 6 790 -189 9 772 -122 7  
  10 72 2540096 BASCOULERGUE Henriette D 5A U37 1066964 COURTOUX Danielle V 6A U37 2043 -728 73.73 685 -213 9 665 -314 10 693 -201 11  
  11 76 1074631 BART Suzette D 5B U03 2239107 BORGETTO Anny D 5D U03 2024 -747 73.04 683 -215 10 608 -371 11 733 -161 10  
                                                   
                                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V32 : Paires IDF 2017 - 35 joueurs  
  samedi 08 avril 2017  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2771     898     979     894      
  1 2 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2682 -89 96.79 845 -53 2 955 -24 1 882 -12 1  
  2 3 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V24 2674 -97 96.50 854 -44 1 938 -41 2 882 -12 1  
  3 6 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A V11 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 2588 -183 93.40 800 -98 7 925 -54 6 863 -31 3  
  4 7 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A V21 2575 -196 92.93 808 -90 5 905 -74 10 862 -32 5  
  5 10 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B V33 2323865 LEFEVRE Maryse D 4A V33 2572 -199 92.82 781 -117 9 933 -46 5 858 -36 6  
  6 12 1770991 NOEL Jean-Pierre V 3B V24 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2556 -215 92.24 825 -73 3 914 -65 7 817 -77 10  
  6 12 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2323966 DUTEY Stéphane S 3B V33 2556 -215 92.24 802 -96 6 901 -78 12 853 -41 7  
  8 16 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2544 -227 91.81 787 -111 8 938 -41 2 819 -75 9  
  9 17 1032166 GENT Sylvain S 3A V27 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2536 -235 91.52 819 -79 4 908 -71 8 809 -85 13  
  10 20 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B V07 2485 -286 89.68 769 -129 10 902 -77 11 814 -80 11  
  11 21 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2461 -310 88.81 720 -178 20 934 -45 4 807 -87 15  
  12 23 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2447 -324 88.31 760 -138 12 876 -103 15 811 -83 12  
  13 27 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2697278 POINTIS Sophie S 4D V09 2428 -343 87.62 746 -152 15 851 -128 20 831 -63 8  
  14 28 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2425 -346 87.51 737 -161 16 882 -97 13 806 -88 16  
  15 29 2298706 DAZY Bruno S 4B V27 1185281 AULLO Martine V 4D V27 2420 -351 87.33 676 -222 27 881 -98 14 863 -31 3  
  16 31 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 1054422 MORIN Jean-André V 4B V24 2406 -365 86.83 763 -135 11 834 -145 23 809 -85 13  
  17 34 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2393 -378 86.36 755 -143 13 861 -118 16 777 -117 22  
  18 35 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 2392 -379 86.32 685 -213 25 906 -73 9 801 -93 19  
  19 36 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D V07 1065091 BRACQUART Muriel S 4D V10 2385 -386 86.07 726 -172 19 854 -125 19 805 -89 17  
  20 42 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 1045765 POUSSEUR Elisabeth V 6A V03 2350 -421 84.81 714 -184 21 836 -143 22 800 -94 20  
  21 44 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 2340 -431 84.45 713 -185 22 860 -119 17 767 -127 24  
  22 51 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2284 -487 82.43 753 -145 14 839 -140 21 692 -202 30  
  23 55 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 1001170 SALIOU Monique V 5C V03 2262 -509 81.63 730 -168 18 760 -219 30 772 -122 23  
  24 56 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2252 -519 81.27 731 -167 17 822 -157 24 699 -195 29  
  25 58 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1007557 LUDMANN Arlette S 5D V24 2243 -528 80.95 691 -207 24 756 -223 31 796 -98 21  
  26 60 1010475 EMERY Frédéric S 7 V29 1010486 PARMANTIER Hélène S 7 V29 2221 -550 80.15 674 -224 28 743 -236 33 804 -90 18  
  27 62 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1163968 WAJSBLUM Arlette D 5C V19 2197 -574 79.29 684 -214 26 796 -183 28 717 -177 26  
  28 63 1003020 FOURNIER Annie S 5C V04 1004058 RICHARD P Michèle D 6A V04 2196 -575 79.25 702 -196 23 802 -177 27 692 -202 30  
  29 66 1009571 BAUGÉ Béatrice S 6D V24 1010826 MICHEL Monique D 7 V24 2159 -612 77.91 602 -296 33 857 -122 18 700 -194 28  
  30 67 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 2152 -619 77.66 610 -288 31 811 -168 26 731 -163 25  
  31 70 1010836 PUJOL Muriel V 7 V24 3202734 MERLIN Françoise V 7 V24 2081 -690 75.10 581 -317 34 820 -159 25 680 -214 32  
  32 73 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 2042 -729 73.69 623 -275 29 753 -226 32 666 -228 33  
  33 75 1006929 GRANDCOIN Marie-noëlle S 5C V21 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 2037 -734 73.51 612 -286 30 772 -207 29 653 -241 34  
  34 78 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1997 -774 72.07 607 -291 32 688 -291 35 702 -192 27  
  35 80 1010233 LOURENCO Annick S 7 V24 1010239 CHAMPEL Renaud S 7 V24 1861 -910 67.16 542 -356 35 733 -246 34 586 -308 35