Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre V : Paires IDF 2016 - 35 joueurs  
  Score moyen : 2218 (1)  /  Classement moyen : 28.60 (1)  
  samedi 09 avril 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2701     936     780     985      
  1 1 2004064 MANIQUANT Franck S 1A H05 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2679 -22 99.19 923 -13 1 775 -5 1 981 -4 1  
  2 2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1A V24 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B V24 2666 -35 98.70 922 -14 2 771 -9 2 973 -12 2  
  3 3 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2534 -167 93.82 903 -33 4 738 -42 3 893 -92 3  
  4 5 1770991 NOEL Jean-Pierre V 4A V24 1771018 GUILCHER Cathy V 4C V32 2467 -234 91.34 908 -28 3 707 -73 6 852 -133 7  
  5 7 2061248 ARABEYRE Guy S 4B V03 2697278 POINTIS Sophie S 4D V09 2393 -308 88.60 853 -83 6 715 -65 5 825 -160 14  
  6 9 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1710582 JUBIN Patricia S 5A V21 2349 -352 86.97 874 -62 5 697 -83 7 778 -207 24  
  7 13 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2319 -382 85.86 756 -180 23 721 -59 4 842 -143 9  
  8 15 1008601 LEAUX James S 7 V14 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 7 V11 2312 -389 85.60 797 -139 16 653 -127 17 862 -123 5  
  9 16 1451127 D'HONT Gérard V 3A V27 2370841 PICHERE Dominique S 4A V27 2310 -391 85.52 810 -126 11 647 -133 18 853 -132 6  
  10 17 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2303 -398 85.26 836 -100 7 630 -150 21 837 -148 11  
  11 18 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2291 -410 84.82 813 -123 10 676 -104 12 802 -183 17  
  12 19 1252022 GUILLON Chantal S 4D V21 1054517 EBERLE BAILLEUL Martine S 5B V21 2279 -422 84.38 764 -172 21 677 -103 11 838 -147 10  
  13 20 2667311 BASCOU Francine D 5A V19 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2272 -429 84.12 798 -138 15 682 -98 10 792 -193 20  
  14 22 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 1032166 GENT Sylvain S 4B V27 2261 -440 83.71 817 -119 8 581 -199 31 863 -122 4  
  15 23 1223795 MICHEL Michèle V 5B V14 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 2257 -444 83.56 786 -150 17 688 -92 8 783 -202 23  
  16 25 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2550722 GILBERT Annie V 4C V21 2242 -459 83.01 766 -170 20 673 -107 13 803 -182 15  
  17 26 1252373 NGUYEN Maï V 4B V19 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 2228 -473 82.49 814 -122 9 579 -201 32 835 -150 12  
  18 27 2076488 GUIGUI Eliette V 3A V33 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2219 -482 82.15 800 -136 14 668 -112 14 751 -234 27  
  19 29 2298481 PRUM Gisèle D 4B V14 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 2214 -487 81.97 809 -127 12 620 -160 24 785 -200 22  
  19 29 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2214 -487 81.97 773 -163 18 639 -141 20 802 -183 17  
  21 31 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 2207 -494 81.71 764 -172 21 686 -94 9 757 -228 25  
  22 33 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 1022614 PAUGET Catherine S 4D V07 2201 -500 81.49 737 -199 25 619 -161 25 845 -140 8  
  23 36 1037198 BAAN Annie V 5A V35 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 2183 -518 80.82 807 -129 13 619 -161 25 757 -228 25  
  24 38 2298688 VESNEYAN Claire V 4C V27 2750421 VESNEYAN Evelyne V 6B V16 2163 -538 80.08 689 -247 31 642 -138 19 832 -153 13  
  25 40 3330622 DELUGIAN Gérard V 4D V33 3330633 DELUGIAN Christiane S 5B V33 2158 -543 79.90 705 -231 28 662 -118 16 791 -194 21  
  26 43 1153069 BOUCHER Micheline D 6A V21 1006929 GRANDCOIN Marie-noëlle S 6B V21 2135 -566 79.04 772 -164 19 624 -156 23 739 -246 28  
  27 45 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4C V24 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2090 -611 77.38 622 -314 35 667 -113 15 801 -184 19  
  27 45 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 1066164 MOUTON Claudine V 5B V24 2090 -611 77.38 736 -200 26 551 -229 33 803 -182 15  
  29 48 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4D V24 1007557 LUDMANN Arlette S 6A V24 2024 -677 74.94 745 -191 24 630 -150 21 649 -336 34  
  30 49 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5B V24 2664852 RENAUDIN Christiane D 5B V24 2022 -679 74.86 696 -240 29 589 -191 29 737 -248 29  
  31 51 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 2667356 SAUVAGE Josiane D 5C V19 1976 -725 73.16 731 -205 27 591 -189 28 654 -331 32  
  32 52 1003020 FOURNIER Annie S 5D V04 1004068 SEYER Laurène S 6B V04 1932 -769 71.53 680 -256 33 619 -161 25 633 -352 35  
  33 53 1252793 RIO Jean-Claude V 5B V24 1222504 RIO Hélène V 5B V24 1928 -773 71.38 687 -249 32 589 -191 29 652 -333 33  
  34 55 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1894 -807 70.12 691 -245 30 543 -237 34 660 -325 30  
  35 56 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1002953 LEGRAND Monique D 6A V21 1809 -892 66.98 669 -267 34 483 -297 35 657 -328 31  
                                                   
                                                   
  Comité Sud-Francilien de la FFSc  
  Centre H : Paires IDF 2016 - 22 joueurs  
  Score moyen : 2204 (2)  /  Classement moyen : 29.55 (2)  
  samedi 09 avril 2016  
      Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL Nég % P1 Nég CltP1 P2 Nég CltP2 P3 Nég CltP3  
              Top->         Top-> 2701     936     780     985      
  1 4 1128956 RUBINO Marc S 1A H14 1030738 LE MARECHAL Damien S 2B H09 2529 -172 93.63 848 -88 1 772 -8 1 909 -76 1  
  2 6 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2433 -268 90.08 829 -107 4 731 -49 3 873 -112 2  
  3 8 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 1159794 SART Rémy S 3B H26 2385 -316 88.30 833 -103 3 714 -66 4 838 -147 4  
  4 10 2259706 CORDIER Piou V 4A H14 1008264 HALEVY Antoine S 7 S28 2337 -364 86.52 845 -91 2 658 -122 7 834 -151 5  
  5 11 2235512 LANCEAU Odile V 2B H12 2239315 DE SOUSA Alexandre S 4D H12 2322 -379 85.97 802 -134 7 700 -80 5 820 -165 8  
  6 12 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2320 -381 85.89 799 -137 8 653 -127 8 868 -117 3  
  7 14 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2314 -387 85.67 817 -119 5 683 -97 6 814 -171 9  
  8 21 1109147 TEMPE Catherine S 4A H05 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4B H24 2271 -430 84.08 723 -213 20 734 -46 2 814 -171 9  
  9 24 1780522 BULVESTRE Michel D 2B H02 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 2243 -458 83.04 793 -143 10 624 -156 14 826 -159 7  
  10 28 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2216 -485 82.04 799 -137 8 632 -148 11 785 -200 13  
  11 32 1129347 HEITZ Annie V 4A U22 1155585 PREPIC Jean-Marc V 4B U22 2205 -496 81.64 772 -164 12 619 -161 17 814 -171 9  
  12 34 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2376811 GAZANION Janine D 4A H28 2198 -503 81.38 739 -197 16 627 -153 13 832 -153 6  
  13 35 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 2995386 EL BERMILE Myriam B 5C HJ08 2190 -511 81.08 805 -131 6 631 -149 12 754 -231 19  
  14 37 1382881 BRUGEILLE Alain V 2B H13 1004539 ROSSIGNOL Isabelle S 6C H13 2173 -528 80.45 737 -199 17 646 -134 9 790 -195 12  
  15 39 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1089968 LEFEVRE Catherine S 5A H20 2162 -539 80.04 759 -177 14 623 -157 15 780 -205 15  
  16 41 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 1162510 JACOBE Elisabeth V 5B H09 2154 -547 79.75 786 -150 11 586 -194 19 782 -203 14  
  17 42 2514643 FOUCART Claire V 5C H24 1005095 GOZLAN Gilles S 6A H24 2151 -550 79.64 749 -187 15 637 -143 10 765 -220 17  
  18 44 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1137224 DALEKI Nadine S 5B H09 2134 -567 79.01 733 -203 18 621 -159 16 780 -205 15  
  19 47 1006752 COUTURAT Emilie S 6A H14 1062232 MAURIN Audrey S 6A H14 2080 -621 77.01 728 -208 19 592 -188 18 760 -225 18  
  20 50 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5B H22 1004395 ERRERA Flavien V 5B H22 2003 -698 74.16 761 -175 13 539 -241 21 703 -282 20  
  21 54 1104209 JARDINE Michèle D 5A H12 1201979 BARUSSEAU Denise D 5C H12 1909 -792 70.68 706 -230 21 541 -239 20 662 -323 22  
  22 57 1006721 AMAGNOU Annick V 6B H12 1006783 PERREAU Armelle S 6B H12 1750 -951 64.79 589 -347 22 497 -283 22 664 -321 21