Clas. Licence Nom des joueurs Cat. Sé. Cumul Sc.P1 Cl.P1 Sc.P2 Cl.P2 Sc.P3 Cl.P3 Nom des équipes  
            2609 884   824   901      
                             
  1 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A 2577 855 2 824 1 898 1 V33-BONDOUFLE ONE  
  2 2001754 TACHET Alain S 1B 2554 850 4 813 2 891 3 V33-BONDOUFLE ONE  
  3 2171239 BAILLY Gérard S 1B 2470 816 9 757 10 897 2 V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  4 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2B 2464 819 7 781 5 864 6 V17-SAINT-MAUR-1  
  5 1381374 MOLLARD Hervé S 1A 2456 807 14 767 7 882 4 V33-BONDOUFLE ONE  
  6 2080033 HUBERT Gérard V 2A 2429 796 15 809 3 824 11 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  7 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 2A 2423 816 9 762 9 845 7 V10-JOINVILLE-LE-PONT 2  
  8 1921211 DIRINGER Philippe D 1B 2422 826 6 778 6 818 14 V10-JOINVILLE-LE-PONT 1  
  9 2329172 PETIT Pascal S 3A 2412 847 5 698 28 867 5 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  10 1069446 DESPONT Laurent S 2A 2383 810 13 743 17 830 8 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  11 1910696 TOURNAY Laurence S 2B 2347 811 12 766 8 770 32 V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  12 1922726 BASUIAU Jacques S 3B 2331 771 20 747 13 813 16 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  13 1111325 PRINEAU Patrick S 4A 2324 853 3 670 36 801 17 V33-BONDOUFLE ONE  
  14 2309804 POULAIN Stéphane S 2A 2312 861 1 755 11 696 85 V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  15 3171319 GOBARD Joëlle S 2A 2301 765 22 716 23 820 13 V36-LES-VINCENNOISES  
  16 2595052 LUCE Rosita S 3A 2290 813 11 744 15 733 52 V36-LES-VINCENNOISES  
  17 2681605 PIERI Isabelle S 2A 2274 735 33 755 11 784 26 M09-ROUEN  
  18 2230833 FOLLET Jean-Bernard V 4D 2248 766 21 738 19 744 46 V22-MAISONS-ALFORT  
  19 1009265 KANDARDJIAN Sylvia S 4A 2244 715 42 742 18 787 24 V11-LE PERREULERIEN  
  20 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B 2228 786 16 668 37 774 31 V24-MELUN - DEGAS  
  21 2323966 DUTEY Stéphane S 3B 2223 738 29 721 21 764 36 V33-BONDOUFLE TWO  
  22 2313203 HAQUIN Irène V 4A 2203 706 50 720 22 777 29 V33-BONDOUFLE TWO  
  23 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B 2191 779 17 667 39 745 43 V36-LES-VINCENNOISES  
  24 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A 2176 706 50 671 35 799 18 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  25 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B 2162 690 59 679 33 793 21 V11-LE PERREULERIEN  
  25 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A 2162 708 48 655 48 799 18 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  27 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C 2151 757 24 630 62 764 36 V22-MAISONS-ALFORT  
  28 1381779 BASUIAU Nadine S 3A 2144 651 91 676 34 817 15 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  29 2185739 DUMONT Gérard D 4A 2136 721 39 691 30 724 63 V19-SUCY-EN-BRIE  
  30 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A 2128 737 31 660 44 731 59 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  30 1940952 MIGEON Marie-Cécile V 3B 2128 719 40 714 25 695 88 V17-SAINT-MAUR-1  
  32 1066571 BOESPFLUG Josiane V 4A 2122 710 47 630 62 782 27 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  33 2329565 POTIER Colette D 4A 2115 742 26 583 103 790 23 V30-ORSAY-LES ORSEENNES  
  34 2317546 TEL Teddy S 4D 2112 648 95 715 24 749 40 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  35 2627313 RAMEL Josiane D 4A 2099 686 60 738 19 675 100 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  36 1032166 GENT Sylvain S 3A 2083 729 36 644 52 710 73 V27-VAIRES SOLIDAIRES  
  37 2697278 POINTIS Sophie S 4D 2079 740 27 628 66 711 72 V09-MENNECY  
  38 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A 2062 684 62 599 86 779 28 V36-LES-VINCENNOISES  
  39 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B 2061 734 34 610 81 717 68 V07-L'HAY-ROSES DES VENTS  
  40 1940057 ZIMMER Gérard D 5D 2060 612 130 682 32 766 33 V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  41 1003729 PAUCHARD Jean-Louis S 4D 2054 711 46 630 62 713 71 V33-BONDOUFLE TWO  
  42 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 2051 702 54 631 60 718 67 V17-SAINT-MAUR-1  
  43 2323843 NOIR Pascal S 4B 2047 772 18 597 88 678 97 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  44 1005963 LECHAT Bastien C 6A 2043 686 60 655 48 702 78 V10-JOINVILLE-LE-PONT 2  
  45 1770476 PERENNEZ Marie-France D 4C 2038 698 55 592 91 748 42 V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  46 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B 2037 705 53 636 59 696 85 V10-JOINVILLE-LE-PONT 1  
  47 1114456 MUNAN Nicole V 4A 2035 665 73 585 101 785 25 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  48 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 2032 652 87 683 31 697 83 V32-CESSON  
  49 1092028 CAMUS Gioconde V 4A 2028 669 71 657 45 702 78 V33-BONDOUFLE TWO  
  50 2298481 PRUM Gisèle D 4B 2024 662 78 613 77 749 40 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  51 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 4D 2019 660 80 695 29 664 106 V10-JOINVILLE-LE-PONT 2  
  52 2750735 DANEL Maryvonne D 4C 2016 707 49 544 141 765 35 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  53 2061248 ARABEYRE Guy S 4B 2014 706 50 574 112 734 51 V03-AVON  
  54 1105445 BARON Michel S 3B 2008 736 32 556 126 716 69 V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  55 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B 2006 637 104 643 53 726 62 V36-LES-VINCENNOISES  
  55 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B 2006 730 35 591 92 685 93 V07-L'HAY-ROSES DES VENTS  
  57 2686231 PAGE Elisabeth V 4C 2003 678 64 590 95 735 49 V22-MAISONS-ALFORT  
  58 2231347 LOUNIS Caroline V 4D 2001 621 121 665 42 715 70 V17-SAINT-MAUR-1  
  59 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 1995 691 57 627 68 677 98 V37-SOIGNOLLES-1  
  60 2308164 FAURÉ Simone D 4A 1990 667 72 625 69 698 81 V33-BONDOUFLE TWO  
  61 1185281 AULLO Martine V 4D 1988 628 112 628 66 732 54 V27-VAIRES SOLIDAIRES  
  62 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B 1986 635 105 624 71 727 61 V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  63 1065091 BRACQUART Muriel S 4D 1982 627 115 667 39 688 90 V10-JOINVILLE-LE-PONT 2  
  64 2074378 LÉGÉ Christiane D 5A 1979 714 43 533 150 732 54 V03-AVON  
  65 1250918 LAINE Nicole V 6A 1975 677 65 600 84 698 81 V33-BONDOUFLE ONE  
  66 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A 1970 653 86 551 134 766 33 V24-MELUN - DEGAS  
  66 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D 1970 627 115 611 80 732 54 V07-L'HAY-ROSES DES VENTS  
  68 2684949 MACÉ Nicole V 4A 1969 652 87 576 110 741 48 V24-MELUN - DEGAS  
  69 2201824 HECHINGER Patrice S 6A 1961 712 45 564 119 685 93 V11-LE PERREUCLIDIEN  
  70 2298688 VESNEYAN Claire V 4A 1959 679 63 620 73 660 113 V27-VAIRES SOLIDAIRES  
  70 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D 1959 646 96 581 107 732 54 V24-MELUN - DEGAS  
  72 1002045 QUARMOCHI Annick V 4D 1957 634 107 615 75 708 75 V36-LES-VINCENNOISES  
  73 1127441 PELLÉ Irène V 4B 1951 651 91 596 89 704 76 V21-SENART-SEN'ARAMON  
  74 2295172 ABADIE Micheline D 4B 1947 613 128 578 109 756 38 V27-VAIRES SOLIDAIRES  
  75 1060401 MONSARRAT Natalia V 5C 1943 628 112 643 53 672 103 V30-ORSAY-LES ORSEENNES  
  76 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C 1942 621 121 598 87 723 65 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  77 1153087 BELIN Claire S 4D 1940 663 76 600 84 677 98 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  78 2261737 CRUZILLAC Yvette D 4C 1931 673 68 596 89 662 109 V33-BONDOUFLE FOUR  
  79 1223795 MICHEL Michèle V 5B 1928 664 74 623 72 641 125 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  79 1010311 GASTAL Laurent S 7 1928 626 117 643 53 659 114 V11-LE PERREULERIEN  
  81 2161916 COSIER Françoise D 4B 1923 635 105 591 92 697 83 V36-LES-VINCENNOISES  
  82 2371381 BOUTILLOT Bernard D 4C 1920 616 126 630 62 674 101 V33-BONDOUFLE FOUR  
  83 2183855 MORALES Maïté D 5A 1908 565 161 612 79 731 59 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  84 1105197 FOURDRAIN Chantal V 4C 1904 656 83 556 126 692 89 V37-SOIGNOLLES-1  
  85 1770233 TARDIVON Pierre D 4B 1902 664 74 565 118 673 102 V24-MELUN - DEGAS  
  86 1007762 CONTON Josiane S 5C 1899 644 97 546 137 709 74 V33-BONDOUFLE ONE  
  87 1172744 PUJOL Mireille V 4A 1894 574 159 667 39 653 117 V11-LE PERREUCLIDIEN  
  88 3332214 VELUIRE Isabelle S 6A 1893 611 132 582 106 700 80 V33-BONDOUFLE ONE  
  89 1060781 VIALATTE Jérôme S 4D 1889 638 102 555 129 696 85 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  90 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D 1885 695 56 526 157 664 106 V10-JOINVILLE-LE-PONT 1  
  91 2003515 SEINE Marceau D 4C 1881 602 139 591 92 688 90 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  92 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 5C 1877 663 76 588 98 626 141 V17-SAINT-MAUR-1  
  93 1008319 GOYARD Catherine S 6A 1875 621 121 589 96 665 105 V33-BONDOUFLE FOUR  
  94 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D 1859 601 140 587 99 671 104 V24-MELUN - DEGAS  
  95 1001992 LEBEAU Nicole V 5A 1842 675 66 516 163 651 120 V37-SOIGNOLLES-1  
  96 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4C 1840 618 124 561 121 661 111 V10-JOINVILLE-LE-PONT 2  
  97 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C 1837 601 140 552 133 684 95 V03-AVON  
  98 1120584 BARRE Claudette D 5A 1833 674 67 540 144 619 146 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  99 2238799 MELNOTTE Catherine S 4D 1830 644 97 560 123 626 141 V07-L'HAY-ROSES DES VENTS  
  100 1002067 PEREIRA Françoise S 6A 1827 605 137 518 162 704 76 V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  101 1008197 BRETTE Gilles V 6A 1821 538 176 640 57 643 122 V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  102 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C 1819 598 143 587 99 634 131 V24-MELUN - CEZANNE  
  103 1098844 DUPONT Pierre V 4D 1818 639 100 539 145 640 128 V07-L'HAY-ROSES DES VENTS  
  104 1100676 DUPLAN Colette D 5A 1815 592 146 569 115 654 116 V30-ORSAY-LES ORSEENNES  
  105 1010302 MYCHALSKI Odile V 7 1813 641 99 543 142 629 139 V23-BREUILLET  
  106 1021187 MALAIZE Marie-Hélène D 5B 1811 601 140 589 96 621 144 V03-AVON  
  107 1194335 ROLLAND Catherine V 5C 1797 623 119 554 130 620 145 V24-MELUN - RENOIR  
  108 1022614 PAUGET Catherine S 4C 1782 617 125 508 170 657 115 V07-HAY-ROSES DES SABLES  
  109 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A 1780 634 107 608 82 538 188 V11-LE PERREUCLIDIEN  
  110 1047127 CLUET Laurence V 6A 1775 586 149 574 112 615 150 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  111 1270319 FORESTIER Evelyne D 6A 1769 597 144 559 124 613 152 V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  112 2312621 PETIT Simone D 4B 1767 584 150 521 161 662 109 V24-MELUN - DEGAS  
  113 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D 1766 575 156 550 135 641 125 V24-MELUN - RENOIR  
  114 2298742 MAUTÉ Yves V 5C 1765 610 133 601 83 554 175 V17-SAINT-MAUR-2  
  115 1151725 KESSAS Luce D 5A 1755 615 127 528 155 612 153 V24-MELUN - CEZANNE  
  116 1005010 LALOUELLE Janine V 5D 1750 649 94 539 145 562 173 V33-BONDOUFLE FIVE  
  117 1007734 DER APÉLIAN Fabienne V 5A 1746 662 78 431 195 653 117 V22-MAISONS-ALFORT  
  118 2081913 SCHNEITTER Madeleine D 5D 1743 652 87 583 103 508 194 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  119 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B 1733 592 146 585 101 556 174 V37-SOIGNOLLES-2  
  120 1066164 MOUTON Claudine V 5B 1726 564 163 566 116 596 156 V24-MELUN - CEZANNE  
  121 1001170 SALIOU Monique V 5C 1722 583 151 550 135 589 162 V03-AVON  
  122 1007742 GIRAUDON Monique S 6A 1721 612 130 510 169 599 155 V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  123 1003664 LANGUILLAT Nicole V 5D 1704 583 151 545 138 576 167 V37-SOIGNOLLES-2  
  124 3012083 MARTINY Zacharie C 5D 1703 629 111 528 155 546 182 V10-JOINVILLE-LE-PONT 1  
  125 1002311 DESMIDT Martine V 5C 1693 638 102 506 172 549 178 V23-BREUILLET  
  126 1010475 EMERY Frédéric S 7 1685 578 155 466 186 641 125 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  127 1005003 HIVER Yvette V 5D 1675 626 117 508 170 541 187 V33-BONDOUFLE FIVE  
  128 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A 1673 555 166 543 142 575 169 V24-MELUN - RENOIR  
  129 2312744 BIENAIMÉ Geneviève D 5D 1655 515 184 498 176 642 123 V37-SOIGNOLLES-1  
  130 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B 1636 525 182 469 183 642 123 V27-VAIRES SOLIDAIRES  
  131 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B 1633 564 163 524 158 545 183 V14-MONTGERON-A.DAUDET  
  132 2230541 DELPATURE Bernadette D 5D 1618 499 192 534 149 585 165 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  133 1010486 PARMANTIER Hélène S 7 1616 512 186 556 126 548 180 V29-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
  134 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 1610 545 173 477 181 588 163 V24-MELUN - CEZANNE  
  135 1006881 RODIER Nicole-Denise S 6A 1609 553 169 465 189 591 160 V09-MENNECY  
  136 1006160 ROUILLIER Brigitte S 6A 1605 513 185 500 175 592 159 V09-MENNECY  
  137 1161500 ZITOUNI Yvonne D 5D 1603 569 160 511 168 523 191 V22-MAISONS-ALFORT  
  138 1222504 RIO Hélène V 5B 1591 556 165 514 165 521 192 V24-MELUN - RENOIR  
  139 1252793 RIO Jean-Claude V 5B 1586 535 178 475 182 576 167 V24-MELUN - RENOIR  
  140 1002331 DEGUETTES Pascal S 4A 1573     747 13 826 9 V11-LE PERREULERIEN  
  141 1007722 MONTAGNE Léone V 6C 1571 537 177 465 189 569 171 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  142 1134803 WELC Christiane D 5C 1553 534 179 466 186 553 177 V24-MELUN - CEZANNE  
  142 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 6A 1553 508 187 539 145 506 195 V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  144 1004732 HARMAND Annik V 6A 1550 487 194 446 192 617 148 V09-MENNECY  
  145 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 1541     744 15 797 20 V33-BONDOUFLE FIVE  
  146 1059938 TOUZELET France S 6A 1534 507 188 394 200 633 133 V37-SOIGNOLLES-1  
  147 1023771 PAILLOUS Christian V 3A 1530     706 26 824 11 V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  148 2343457 MARTIN Suzy V 6B 1527 517 183 468 185 542 186 V33-BONDOUFLE FIVE  
  149 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D 1524 550 171 444 193 530 189 V09-MENNECY  
  150 1007732 MONTAGNE Roland V 6B 1513 494 193 489 179 530 189 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  151 2324001 LELARGE Eveline S 3A 1510 717 41 793 4     V33-BONDOUFLE THREE  
  152 1011646 PUCHEAULT Marie S 7 1507 487 194 466 186 554 175 V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  153 1010329 DOBRZYNSKY Chantale S 7 1505 469 197 463 191 573 170 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  154 2667212 MATHIEN Patrick S 3B 1502 818 8     684 95 V33-BONDOUFLE THREE  
  155 1306525 DIGNEMENT Dominique S 6C 1492 461 198 423 197 608 154 V33-BONDOUFLE FIVE  
  156 1002863 REDON Martine V 6C 1488 459 199 484 180 545 183 V14-MONTGERON-LAMARTINE  
  157 1099098 LÉPINAY Vincent S 4C 1487 763 23     724 63 V11-LE PERREULERIEN  
  158 1922704 TARDY Gérard V 3B 1466 724 38     742 47 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  159 2144948 VILAIN Isabelle D 2B 1451 751 25 700 27     V18-VERRIERES-VAILLANT  
  160 2667383 LAFONT Bernadette D 4A 1443     618 74 825 10 V19-SUCY-EN-BRIE  
  161 1154115 BARSI Catherine V 4D 1434 713 44     721 66 V19-SUCY-EN-BRIE  
  162 2313192 PECHON Monique D 4B 1422     631 60 791 22 V33-BONDOUFLE THREE  
  163 1082944 BECCU Mireille S 5A 1417 672 70     745 43 V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  164 2182755 ZAGAR Dany V 3A 1416     640 57 776 30 V18-VERRIERES-VAILLANT  
  165 1252373 NGUYEN Maï V 4B 1400     668 37 732 54 V19-SUCY-EN-BRIE  
  166 2076488 GUIGUI Eliette D 3B 1397     645 51 752 39 V33-BONDOUFLE THREE  
  167 1005413 LAVOT Annie D 6A 1395 440 200 407 198 548 180 V37-SOIGNOLLES-2  
  168 1771045 CHASSIGNET Denise D 4C 1372 639 100     733 52 V32-CESSON  
  169 2801011 SIMON Hervé S 3A 1343 729 36 614 76     V11-LE PERREULERIEN  
  170 1253803 DELANGUE Josette V 5C 1329 738 29     591 160 V33-BONDOUFLE FOUR  
  171 1139235 DEGOUD Maguy V 6C 1327 393 202 491 178 443 198 V23-BREUILLET  
  172 1910279 DUBREUCQ Anne-Marie D 4D 1319     574 112 745 43 V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  173 1252022 GUILLON Chantal S 4C 1316 660 80 656 46     V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  174 1002362 VILCOCQ Gérald V 5D 1304     651 50 653 117 V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  175 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 1303 673 68     630 137 V19-SUCY-EN-BRIE  
  176 1083998 JOLLEC Annie D 4D 1299 656 83 643 53     V33-BONDOUFLE THREE  
  177 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A 1298 650 93     648 121 V33-BONDOUFLE THREE  
  178 2185741 DUMONT Nicole D 4A 1296 739 28 557 125     V19-SUCY-EN-BRIE  
  179 1321269 ALLAVENA Martine V 6A 1295     656 46 639 129 V17-SAINT-MAUR-2  
  180 1710582 JUBIN Patricia S 4D 1292     661 43 631 134 V21-SENART-SEN'ARAMON  
  181 1147426 POPELUT Pascale S 5C 1274     613 77 661 111 V32-CESSON  
  182 2686267 LAUPY Sylvia S 5A 1262     575 111 687 92 V11-LE PERREUCLIDIEN  
  183 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A 1253 628 112 625 69 0 201 V30-ORSAY-LES ORSEENNES  
  184 1151175 MARTIAL Marie V 5A 1248 623 119     625 143 V21-SENART-SEN'ARAMON  
  185 1006929 GRANDCOIN Marie-noëlle S 5C 1237 654 85 583 103     V21-SENART-SEN'ARAMON  
  186 3206032 BENARD Danielle V 5D 1234 607 134     627 140 V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  187 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A 1225 606 135     619 146 V11-LE PERREUCLIDIEN  
  188 2656366 BRIETZKE Francine D 4A 1224 691 57 533 150     V19-SUCY-EN-BRIE  
  189 1004041 CASTIAUX Christiane V 5A 1218 631 109 0 202 587 164 V30-ORSAY-LES ORSEENNES  
  190 1010702 MOINE Sébastien S 7 1217 472 196 371 201 374 199 V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  191 2800563 TOUFFET Rémy V 5B 1216 652 87 564 119     V33-BONDOUFLE FOUR  
  192 1008803 BOURGEOIS Monique V 6B 1215 580 153     635 130 V23-BREUILLET  
  193 1171982 DESGRANGES Marie-France V 5D 1209 575 156     634 131 V17-SAINT-MAUR-2  
  194 1063377 DELAGE Jean-Claude S 6A 1208     545 138 663 108 V21-SENART-SEN'ARAMON  
  195 2550722 GILBERT Annie V 4C 1207 613 128     594 157 V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  196 1026744 LEFEBVRE Annick S 5A 1185 605 137 580 108     V05-LE PLESSIS-PLESSITRON  
  197 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D 1184     553 131 631 134 V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  107 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 1183 630 110 553 131     V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  198 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B 1176     545 138 631 134 V33-BONDOUFLE FOUR  
  199 3330431 CHIL Dominique S 5D 1169 539 175     630 137 V21-SENART-SEN'ARAMON  
  200 1152667 BERTRAND Sylviane V 5D 1167 606 135 561 121     V32-CESSON  
  201 2235848 DUBOIS Françoise V 6A 1161 545 173     616 149 V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  202 1036062 HOUZIEL Michèle V 5D 1153 589 148     564 172 V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  203 2664828 PIET Catherine S 5C 1134 552 170     582 166 V32-CESSON  
  204 2530307 MAUTÉ Françoise V 5D 1130     515 164 615 150 V17-SAINT-MAUR-2  
  205 2550766 POPULAIRE Martine V 5C 1117     523 159 594 157 V32-CESSON  
  206 3330633 DELUGIAN Christiane S 5A 1115 579 154 536 148     V33-BONDOUFLE THREE  
  207 1010425 WILLIAMS Bernadette S 7 1110     566 116 544 185 V23-BREUILLET  
  208 1085021 BLANCHETIERE Rose-Anne V 5D 1098 575 156 523 159     V17-SAINT-MAUR-2  
  209 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D 1088 555 166 533 150     V11-LE PERREUCLIDIEN  
  210 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 1079     530 154 549 178 V07-L'HAY-ROSES TREMIERES  
  211 1002100 GALTIER Maryse V 6A 1066 565 161 501 174     V32-CESSON  
  212 1153069 BOUCHER Micheline D 5D 1064 595 145 469 183     V21-SENART-SEN'ARAMON  
  213 1165378 HUBERT Denise V 5B 1061 529 180 532 153     V37-SOIGNOLLES-2  
  214 2370751 CAMBY Jacqueline D 5C 1059 555 166 504 173     V05-PLESSIS-PLESSITROILLE  
  215 3205742 VIVIER Ghyslaine V 6C 1021 507 188 514 165     V20-VILLENEUVE-LE-ROI  
  216 1008637 GNANA Ketsia S 6A 1014 526 181     488 197 V10-JOINVILLE-LE-PONT 1  
  217 1060122 CHABANNE Françoise S 5D 1005     512 167 493 196 V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  218 1002665 VIEL Claudine V 6B 1002 504 190 498 176     V17-SAINT-MAUR-2  
  219 1001489 BOUSCARY Marie-Claude V 6B 928 501 191 427 196     V23-BREUILLET  
  220 1005110 FUSEY Danièle V 6B 915 398 201     517 193 V17-SAINT-MAUR-2  
  221 1185806 POCHARD Margaret V 5D 772 772 18         V33-BONDOUFLE FIVE  
  222 3330622 DELUGIAN Gérard V 4C 735         735 49 V33-BONDOUFLE THREE  
  223 1059112 BORIE Colette V 6C 726     400 199 326 200 V37-SOIGNOLLES-2  
  224 1025352 LECAT Serge V 4A 660 660 80         V21-SENART-SEN'ARBOIS  
  226 1146438 HURÉ Monelle V 5D 550 550 171         V37-SOIGNOLLES-2  
  227 1008570 CHABASSIER Mila C 6C 434     434 194     V10-JOINVILLE-LE-PONT 1