MATCHES 1er Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  HIMBER Jean-François BLOCH Laurence 3 1 517  312 
2  TACHET Alain NARAT Simone 3 1 415  380 
3  TAPSOBA Athanase PERENNEZ Marie-France 3 1 444  352 
4  ASTRESSES Pascal RODRIGO Nathalie 3 1 414  314 
5  FRANCART Olivier HUBERT Gérard 1 3 457  482 
6  PIERI Isabelle DANCOINE Benjamin 3 1 511  453 
7  MOLLARD Hervé ANDAMAYE Joseph 3 1 489  389 
8  EKOUHOHO Edem MATHIEN Patrick 1 3 340  427 
9  VANBATTEN Ludovic LOUNIS Caroline 1 3 415  510 
10  PERENNEZ Philippe GUICHOT Michèle 1 3 346  458 
11  MARINONI Catherine FARIA Deolinda 1 3 229  230 
12  MATTHYS Martine VIEL Claudine 3 1 327  316 
MATCHES 2ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  FARIA Deolinda HIMBER Jean-François 1 3 216  517 
2  MATTHYS Martine ASTRESSES Pascal 1 3 255  360 
3  HUBERT Gérard MOLLARD Hervé 1 3 439  553 
4  GUICHOT Michèle TACHET Alain 1 3 294  517 
5  LOUNIS Caroline PIERI Isabelle 3 1 465  457 
6  MATHIEN Patrick TAPSOBA Athanase 1 3 500  533 
7  PERENNEZ Philippe MARINONI Catherine 3 1 526  189 
8  VIEL Claudine BLOCH Laurence 1 3 298  446 
9  RODRIGO Nathalie FRANCART Olivier 1 3 443  467 
10  ANDAMAYE Joseph NARAT Simone 1 3 521  544 
11  DANCOINE Benjamin VANBATTEN Ludovic 1 3 388  483 
12  PERENNEZ Marie-France EKOUHOHO Edem 1 3 366  501 
MATCHES 3ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  HIMBER Jean-François LOUNIS Caroline 3 1 549  341 
2  ASTRESSES Pascal TAPSOBA Athanase 1 3 328  410 
3  TACHET Alain MOLLARD Hervé 1 3 464  469 
4  MATHIEN Patrick FARIA Deolinda 3 1 561  225 
5  PIERI Isabelle MATTHYS Martine 3 1 526  307 
6  EKOUHOHO Edem HUBERT Gérard 3 1 401  360 
7  NARAT Simone BLOCH Laurence 3 1 516  421 
8  VANBATTEN Ludovic FRANCART Olivier 1 3 270  579 
9  VIEL Claudine PERENNEZ Philippe 1 3 219  349 
10  MARINONI Catherine GUICHOT Michèle 1 3 204  413 
11  ANDAMAYE Joseph PERENNEZ Marie-France 1 3 474  491 
12  RODRIGO Nathalie DANCOINE Benjamin 1 3 461  466 
MATCHES 4ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  HIMBER Jean-François MATHIEN Patrick 1 3 421  528 
2  TAPSOBA Athanase MOLLARD Hervé 3 1 623  250 
3  BLOCH Laurence PIERI Isabelle 3 1 448  368 
4  LOUNIS Caroline TACHET Alain 1 3 365  455 
5  ASTRESSES Pascal EKOUHOHO Edem 3 1 523  429 
6  NARAT Simone PERENNEZ Philippe 3 1 477  439 
7  GUICHOT Michèle FRANCART Olivier 1 3 355  465 
8  FARIA Deolinda VANBATTEN Ludovic 1 3 282  392 
9  HUBERT Gérard MATTHYS Martine 3 1 490  235 
10  DANCOINE Benjamin PERENNEZ Marie-France 3 1 399  393 
11  RODRIGO Nathalie VIEL Claudine 3 1 371  232 
12  ANDAMAYE Joseph MARINONI Catherine 3 1 471  188 
MATCHES 5ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain TAPSOBA Athanase 1 3 389  442 
2  MOLLARD Hervé MATHIEN Patrick 3 1 548  372 
3  NARAT Simone ASTRESSES Pascal 3 1 390  372 
4  FRANCART Olivier HIMBER Jean-François 3 1 495  481 
5  PIERI Isabelle RODRIGO Nathalie 3 1 485  440 
6  DANCOINE Benjamin PERENNEZ Philippe 3 1 457  369 
7  EKOUHOHO Edem VANBATTEN Ludovic 3 1 473  360 
8  GUICHOT Michèle LOUNIS Caroline 1 3 348  359 
9  BLOCH Laurence HUBERT Gérard 1 3 377  460 
10  FARIA Deolinda ANDAMAYE Joseph 1 3 297  556 
11  PERENNEZ Marie-France MATTHYS Martine 3 1 509  238 
12  MARINONI Catherine VIEL Claudine 1 3 268  366