MATCHES 1er Tour  
        Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  X EMIG Serge 0 3 0  50   
  2  DEMOTTAIS Jean-Marc IYELAKONGO France 1 3 383  505   
  3  DAHAN Guy GRASS Didier 3 1 407  385   
  4  VANBATTEN Ludovic MOUANDA Parfait 1 3 350  551   
  5  DUQUELLENNEC Frédéric FRANCART Olivier 3 1 467  438   
  6  HIMBER Jean-François BIRON Guy 3 1 465  326   
  7  JOUVET Patricia TAPSOBA Athanase 1 3 315  474   
  8  NARAT Simone PARVAN Nicolas 1 3 406  513   
  9  EKOUHOHO Edem PERENNEZ Marie-France 3 1 455  331   
  10  TACHET Alain DELFOUR Thibault 3 1 427  425   
  11  MOLLARD Hervé BLOCH Laurence 3 1 416  309   
  12  BONIN Philippe PIERI Isabelle 1 3 405  459   
  13  LACHAUD Jean-François DAUTRY Thierry 3 1 466  387   
  14  BATTEFORT Maxime ASTRESSES Pascal 3 1 470  434   
  15  ANDAMAYE Joseph SCATTON Jean-Pierre 3 1 392  348   
                 
  MATCHES 2ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  EMIG Serge DEMOTTAIS Jean-Marc 3 1 475  331   
  2  GRASS Didier IYELAKONGO France 3 1 519  407   
  3  DAHAN Guy X 3 0 50  0   
  4  MOUANDA Parfait DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 549  359   
  5  FRANCART Olivier BIRON Guy 3 1 480  404   
  6  HIMBER Jean-François VANBATTEN Ludovic 3 1 378  327   
  7  TAPSOBA Athanase NARAT Simone 3 1 534  394   
  8  PARVAN Nicolas PERENNEZ Marie-France 3 1 541  361   
  9  JOUVET Patricia EKOUHOHO Edem 1 3 434  453   
  10  BLOCH Laurence TACHET Alain 1 3 371  443   
  11  BONIN Philippe MOLLARD Hervé 3 1 402  364   
  12  DELFOUR Thibault PIERI Isabelle 3 1 525  285   
  13  LACHAUD Jean-François BATTEFORT Maxime 3 1 530  355   
  14  SCATTON Jean-Pierre ASTRESSES Pascal 1 3 377  459   
  15  DAUTRY Thierry ANDAMAYE Joseph 1 3 319  432   
                 
  MATCHES 3ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  GRASS Didier EMIG Serge 1 3 412  569   
  2  IYELAKONGO France DAHAN Guy 3 1 514  369   
  3  DEMOTTAIS Jean-Marc X 3 0 50  0   
  4  BIRON Guy MOUANDA Parfait 3 1 486  482   
  5  FRANCART Olivier HIMBER Jean-François 1 3 396  402   
  6  DUQUELLENNEC Frédéric VANBATTEN Ludovic 3 1 447  434   
  7  PERENNEZ Marie-France TAPSOBA Athanase 1 3 319  404   
  8  EKOUHOHO Edem PARVAN Nicolas 2 2 461  461   
  9  NARAT Simone JOUVET Patricia 3 1 460  413   
  10  TACHET Alain BONIN Philippe 1 3 422  430   
  11  PIERI Isabelle MOLLARD Hervé 3 1 496  452   
  12  BLOCH Laurence DELFOUR Thibault 1 3 388  398   
  13  SCATTON Jean-Pierre LACHAUD Jean-François 3 1 453  428   
  14  ASTRESSES Pascal ANDAMAYE Joseph 3 1 527  402   
  15  BATTEFORT Maxime DAUTRY Thierry 3 1 353  306   
                 
  MATCHES 4ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  DAHAN Guy EMIG Serge 1 3 332  533   
  2  IYELAKONGO France X 3 0 50  0   
  3  DEMOTTAIS Jean-Marc GRASS Didier 3 1 456  428   
  4  MOUANDA Parfait HIMBER Jean-François 3 1 592  365   
  5  VANBATTEN Ludovic FRANCART Olivier 1 3 343  521   
  6  BIRON Guy DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 516  278   
  7  TAPSOBA Athanase EKOUHOHO Edem 3 1 401  360   
  8  PARVAN Nicolas JOUVET Patricia 3 1 468  363   
  9  PERENNEZ Marie-France NARAT Simone 1 3 384  557   
  10  PIERI Isabelle TACHET Alain 3 1 353  347   
  11  MOLLARD Hervé DELFOUR Thibault 3 1 447  431   
  12  BONIN Philippe BLOCH Laurence 3 1 416  342   
  13  ANDAMAYE Joseph LACHAUD Jean-François 1 3 372  427   
  14  DAUTRY Thierry ASTRESSES Pascal 1 3 440  468   
  15  BATTEFORT Maxime SCATTON Jean-Pierre 3 1 477  376   
                 
  MATCHES 5ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  EMIG Serge IYELAKONGO France 1 3 485  559   
  2  DAHAN Guy DEMOTTAIS Jean-Marc 3 1 524  396   
  3  GRASS Didier X 3 0 50  0   
  4  FRANCART Olivier MOUANDA Parfait 1 3 323  580   
  5  DUQUELLENNEC Frédéric HIMBER Jean-François 1 3 410  463   
  6  BIRON Guy VANBATTEN Ludovic 3 1 480  311   
  7  TAPSOBA Athanase PARVAN Nicolas 3 1 507  391   
  8  NARAT Simone EKOUHOHO Edem 1 3 424  450   
  9  PERENNEZ Marie-France JOUVET Patricia 3 1 483  364   
  10  MOLLARD Hervé TACHET Alain 3 1 515  318   
  11  PIERI Isabelle BLOCH Laurence 3 1 436  355   
  12  DELFOUR Thibault BONIN Philippe 3 1 440  393   
  13  ASTRESSES Pascal LACHAUD Jean-François 1 3 381  424   
  14  ANDAMAYE Joseph BATTEFORT Maxime 3 1 429  379   
  15  SCATTON Jean-Pierre DAUTRY Thierry 3 1 585  287   
                 
  MATCHES 6ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  MOUANDA Parfait TAPSOBA Athanase 3 1 419  414   
  2  PARVAN Nicolas EMIG Serge 1 3 394  412   
  3  LACHAUD Jean-François PIERI Isabelle 3 1 480  378   
  4  IYELAKONGO France HIMBER Jean-François 1 3 391  446   
  5  EKOUHOHO Edem DELFOUR Thibault 1 3 435  489   
  6  MOLLARD Hervé FRANCART Olivier 1 3 367  461   
  7  ASTRESSES Pascal DAHAN Guy 3 1 499  423   
  8  BONIN Philippe ANDAMAYE Joseph 3 1 489  412   
  9  BIRON Guy BATTEFORT Maxime 3 1 566  464   
  10  GRASS Didier DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 480  302   
  11  DEMOTTAIS Jean-Marc TACHET Alain 3 1 405  371   
  12  SCATTON Jean-Pierre NARAT Simone 3 1 443  425   
  13  BLOCH Laurence PERENNEZ Marie-France 3 1 467  422   
  14  DAUTRY Thierry VANBATTEN Ludovic 1 3 396  464   
  15  JOUVET Patricia X 3 0 50  0   
                 
  MATCHES 7ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  TAPSOBA Athanase ASTRESSES Pascal 1 3 293  413   
  2  EMIG Serge MOUANDA Parfait 1 3 427  519   
  3  HIMBER Jean-François LACHAUD Jean-François 3 1 501  323   
  4  DELFOUR Thibault PARVAN Nicolas 1 3 460  496   
  5  IYELAKONGO France PIERI Isabelle 3 1 370  216   
  6  BONIN Philippe BIRON Guy 1 3 378  546   
  7  FRANCART Olivier EKOUHOHO Edem 3 1 403  372   
  8  TACHET Alain GRASS Didier 3 1 482  404   
  9  DEMOTTAIS Jean-Marc MOLLARD Hervé 1 3 289  614   
  10  DAHAN Guy ANDAMAYE Joseph 3 1 429  404   
  11  NARAT Simone BATTEFORT Maxime 3 1 580  405   
  12  DUQUELLENNEC Frédéric SCATTON Jean-Pierre 1 3 332  405   
  13  JOUVET Patricia BLOCH Laurence 1 3 398  418   
  14  VANBATTEN Ludovic PERENNEZ Marie-France 3 1 453  367   
  15  DAUTRY Thierry X 3 0 50  0   
                 
  MATCHES 8ème Tour  
  Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat  
  N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2  
  1  ASTRESSES Pascal MOUANDA Parfait 1 3 466  487   
  2  HIMBER Jean-François TAPSOBA Athanase 3 1 449  319   
  3  IYELAKONGO France BIRON Guy 1 3 426  457   
  4  EMIG Serge LACHAUD Jean-François 1 3 335  506   
  5  PARVAN Nicolas FRANCART Olivier 3 1 529  375   
  6  DELFOUR Thibault DAHAN Guy 1 3 355  511   
  7  SCATTON Jean-Pierre MOLLARD Hervé 3 1 457  365   
  8  EKOUHOHO Edem BONIN Philippe 1 3 439  448   
  9  PIERI Isabelle GRASS Didier 3 1 449  271   
  10  VANBATTEN Ludovic TACHET Alain 1 3 390  532   
  11  NARAT Simone DEMOTTAIS Jean-Marc 3 1 494  463   
  12  ANDAMAYE Joseph BLOCH Laurence 1 3 416  466   
  13  BATTEFORT Maxime DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 653  329   
  14  DAUTRY Thierry JOUVET Patricia 1 3 417  483   
  15  PERENNEZ Marie-France X 3 0 50  0