Comité Sud-Francilien de la FFSc
CRV 2016 Classement par catégories
Premiers Série 1 Série 2 Série 3
1 CARO Bernard 1 V20 1 CARO Bernard 1   1 GOBARD Joëlle 5 V36 1 BASUIAU Nadine 9 V18
2 TAPSOBA Athanase 2 V24 2 TAPSOBA Athanase 2   1 DELILLE Jean-Marie 5 V17 2 TARDY Gérard 12 V18
3 DELAFORGE Arnaud 3 V33 3 DELAFORGE Arnaud 3   3 GAYOT Anne-Marie 7 V27 3 PILLARD Jean-Michel 20 V24
4 PERES Michel 4 V21 4 TOURNEDOUET Corentin 8 VJ10 4 SACHS Arlette 21 V24
5 DIRINGER Philippe 11 V10 5 JACQUEMIN Rémi 10 V36 5 SQUINABOL Stéphane 23 V07
6 GRAFFION Pascal 15 H02 6 SUISSA Marie-Claire 13 V07 6 RENSON Marie-Hélène 26 V21
7 ASTRESSES Pascal 17 V24 6 GEREAU Jean-Pierre 13 V33 7 LUCE Rosita 28 V36
8 BAILLY Gérard 19 V05 8 VITTECOQ Daniel 16 V27 8 ROUSSEAUX François 29 V07
9 OLAMA Vincent 30 V24 9 VILAIN Isabelle 18 V18 9 TESSIER Valérie 31 U38
10 DESPONT Laurent 22 V07 10 BRIGANDAT Martine 35 V29
Série 4 Série 5 Série 6 Série 7
1 SLABODSKY Gérard 25 V18 1 FOURDRAIN Chantal 61 V37 1 LECHAT Bastien 91 VJ10 1 CHABASSIER Mila 129 VJ10
2 VITTECOQ Dominique 27 V27 2 MALCOIFFE Eliane 64 V14 2 CHIL Dominique 102 V21 2 TETEVUIDE Annick 130 V09
3 DI MASCIO Lavinia 32 V29 3 DELUGIAN Christiane 71 V33 3 RICHARD P Michèle 108 V04
4 LOUNIS Caroline 33 V17 4 SELLIER Anne 72 H02 3 BENARD Danielle 108 V34
5 LAPRAY Sandra 34 V07 5 TIMBERT Évelyne 78 V03 5 POCHARD Margaret 114 V33
6 CHAMBREUIL Paule 36 V10 6 QUARMOCHI Annick 79 V36 6 MAURICHERE Perrine 118 VJ10
7 RAMEL Josiane 39 V29 7 BLONDEAU Évelyne 81 V11 7 ROUILLIER Brigitte 119 V09
8 MACÉ Nicole 42 V24 8 MERCIER Ornella 83 O11 8 OUGIER Christine 121 U15
9 REGNIER Marie-France 43 V34 8 BLONDEAU Bruno 83 V11 9 RODIER Nicole-Denise 122 V09
10 DUMONT Nicole 44 V19 10 MELNOTTE Catherine 86 V07 10 DEMOTTAIS Chantal 123 V07
Diamants Vermeils Juniors
1 DIRINGER Philippe 11 V10 1 DELILLE Jean-Marie 5 V17 1 TOURNEDOUET Corentin 8 VJ10
2 VILAIN Isabelle 18 V18 2 TARDY Gérard 12 V18 2 LECHAT Bastien 91  
3 LELONG Danièle 38 V27 3 GEREAU Jean-Pierre 13 V33 3 MAURICHERE Perrine 118 VJ10
4 RAMEL Josiane 39 V29 4 VITTECOQ Daniel 16 V27 4 CHABASSIER Mila 129  
5 DUMONT Nicole 44 V19 5 SACHS Arlette 21 V24
6 PECHON Monique 45 V33 6 SLABODSKY Gérard 25  
7 PETIT Simone 53 V24 7 VITTECOQ Dominique 27 V27
8 DUMONT Gérard 59 V19 8 DI MASCIO Lavinia 32 V29
9 MALCOIFFE Eliane 64 V14 9 LOUNIS Caroline 33 V17
10 DE VITA Huguette 65 V33 10 CHAMBREUIL Paule 36 V10