Comité Sud-Francilien de la FFSc
CD94 2016 Classement par catégories
Premiers Série 1 Série 2 Série 3
1 BAILLY Gérard 1 V05 1 BAILLY Gérard 1   1 DELILLE Jean-Marie 2   1 SQUINABOL Stéphane 7 V07
2 DELILLE Jean-Marie 2 V17 2 DIRINGER Philippe 6 V10 2 DESPONT Laurent 3   2 MIGEON Marie-Cécile 10 V17
3 DESPONT Laurent 3 V07 3 GOBARD Joëlle 4 V36 3 AUZANNEAU Thierry 11 V11
4 POULAIN Stéphane 5 V05 4 SCATTON Jean-Pierre 15 V07
5 SUISSA Marie-Claire 8 V07 5 ROUSSEAUX François 75 V07
Série 4 Série 5 Série 6 Série 7
1 KANDARDJIAN Sylvia 9 V11 1 LAUPY Sylvia 19 V11 1 LECHAT Bastien 40 VJ10
2 PUJOL Mireille 12 V11 2 DER APÉLIAN Fabienne 22 V22 2 MENEYROL Nadine 46 V07
3 GUICHOT Michèle 13 V17 3 DAUTRY Thierry 29 V07 3 LAGRANGE Gérard 51 V05
4 MELNOTTE Yann 14 V07 4 BENHAÏM Jeanne 35 V36 4 ALLAVENA Martine 52 V17
5 CHAMBREUIL Paule 16 V10 5 BLONDEAU Bruno 36 V11 5 GNANA Ketsia 56 V10
6 DEGUETTES Jo 17 V11 6 MARTINEZ Martine Elise 37 V17 6 DEMOTTAIS Chantal 58 V07
7 MUNAN Nicole 18 V07 7 GALLOIS Marie-Claude 38 V15 7 NEIMAN Hugo 59 VJ10
8 PALLANDRE Marie-Françoise 20 V11 8 MARTINY Zacharie 39 VJ10 8 DUBOIS Françoise 60 V20
9 NGUYEN Maï 21 V19 9 HURTEAUX Sylvie 42 V05 9 MAURICHERE Perrine 61 VJ10
10 ALLOUCHE Nathalie 23 V19 10 FOURQUET Jean-Claude 44 V05 10 FOURQUET Renée 63 V05
Diamants Vermeils Juniors
1 DIRINGER Philippe 6   1 DELILLE Jean-Marie 2   1 MARTINY Zacharie 39 VJ10
2 GUICHOT Michèle 13 V17 2 MIGEON Marie-Cécile 10 V17 2 LECHAT Bastien 40  
3 DEGUETTES Jo 17 V11 3 PUJOL Mireille 12 V11 3 NEIMAN Hugo 59 VJ10
4 LAFONT Bernadette 28 V19 4 MELNOTTE Yann 14 V07 4 MAURICHERE Perrine 61 VJ10
5 BLIN Geneviève 34 V19 5 CHAMBREUIL Paule 16 V10 5 CHABASSIER Mila 68 VJ10
6 BENHAÏM Jeanne 35 V36 6 MUNAN Nicole 18 V07 6 AUFFRET Tom 73 VJ10
7 PACCAUD Eliane 45 V19 7 PALLANDRE Marie-Françoise 20 V11
8 CASTIEN Geneviève 48 V07 8 NGUYEN Maï 21 V19
9 CAMBY Jacqueline 50 V05 9 DER APÉLIAN Fabienne 22 V22
10 DELAIGUE Pierrette 64 V17 10 LAISNÉ-GOBARD Christiane 24 V36