MATCHES 1er Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  X TACHET Alain 0 3 0  50 
2  MARTIN Suzy MOLLARD Hervé 1 3 323  504 
3  ASTRESSES Pascal DIGNEMENT Dominique 3 1 418  280 
4  GRASS Didier NARAT Simone 1 3 390  430 
5  ZOUAOUI Yasmina LACHAUD Jean-François 1 3 389  629 
6  PARVAN Nicolas PERENNEZ Marie-France 3 1 431  414 
7  BIRON Guy MATHIEN Patrick 3 1 481  412 
8  CAMUS Gioconde HIMBER Jean-François 1 3 362  460 
9  DELFOUR Thibault COUSTILLAS Christian 1 3 329  443 
10  ANDAMAYE Joseph DAHAN Guy 1 3 413  555 
11  TAPSOBA Athanase VANBATTEN Ludovic 3 1 572  254 
12  FRANCART Olivier JOUVET Patricia 1 3 465  487 
13  HUBERT Gérard PIERI Isabelle 3 1 500  406 
MATCHES 2ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain MARTIN Suzy 3 1 524  394 
2  MOLLARD Hervé X 3 0 50  0 
3  GRASS Didier ASTRESSES Pascal 1 3 372  550 
4  DIGNEMENT Dominique NARAT Simone 1 3 377  417 
5  LACHAUD Jean-François PERENNEZ Marie-France 3 1 471  388 
6  BIRON Guy PARVAN Nicolas 1 3 402  509 
7  MATHIEN Patrick ZOUAOUI Yasmina 3 1 433  325 
8  HIMBER Jean-François DELFOUR Thibault 3 1 459  379 
9  COUSTILLAS Christian ANDAMAYE Joseph 3 1 548  414 
10  DAHAN Guy CAMUS Gioconde 1 3 347  443 
11  JOUVET Patricia TAPSOBA Athanase 1 3 407  467 
12  FRANCART Olivier HUBERT Gérard 3 1 508  439 
13  VANBATTEN Ludovic PIERI Isabelle 1 3 456  476 
MATCHES 3ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain GRASS Didier 3 1 490  453 
2  MOLLARD Hervé DIGNEMENT Dominique 3 1 502  346 
3  MARTIN Suzy ASTRESSES Pascal 1 3 414  523 
4  NARAT Simone X 3 0 50  0 
5  LACHAUD Jean-François BIRON Guy 3 1 591  421 
6  PARVAN Nicolas MATHIEN Patrick 3 1 508  484 
7  PERENNEZ Marie-France ZOUAOUI Yasmina 1 3 373  467 
8  ANDAMAYE Joseph HIMBER Jean-François 1 3 342  503 
9  DAHAN Guy COUSTILLAS Christian 1 3 328  516 
10  CAMUS Gioconde DELFOUR Thibault 3 1 440  354 
11  TAPSOBA Athanase HUBERT Gérard 3 1 499  418 
12  PIERI Isabelle FRANCART Olivier 3 1 457  405 
13  JOUVET Patricia VANBATTEN Ludovic 1 3 371  448 
MATCHES 4ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  NARAT Simone TACHET Alain 1 3 384  428 
2  MOLLARD Hervé ASTRESSES Pascal 1 3 398  539 
3  GRASS Didier X 3 0 50  0 
4  DIGNEMENT Dominique MARTIN Suzy 3 1 364  360 
5  MATHIEN Patrick LACHAUD Jean-François 1 3 376  509 
6  ZOUAOUI Yasmina PARVAN Nicolas 1 3 349  577 
7  PERENNEZ Marie-France BIRON Guy 3 1 456  425 
8  HIMBER Jean-François DAHAN Guy 3 1 480  277 
9  COUSTILLAS Christian CAMUS Gioconde 3 1 517  464 
10  DELFOUR Thibault ANDAMAYE Joseph 3 1 518  285 
11  PIERI Isabelle TAPSOBA Athanase 1 3 420  490 
12  VANBATTEN Ludovic FRANCART Olivier 1 3 422  546 
13  HUBERT Gérard JOUVET Patricia 3 1 362  360 
MATCHES 5ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain MOLLARD Hervé 3 1 460  420 
2  NARAT Simone ASTRESSES Pascal 3 1 498  405 
3  DIGNEMENT Dominique GRASS Didier 1 3 304  427 
4  MARTIN Suzy X 3 0 50  0 
5  PARVAN Nicolas LACHAUD Jean-François 3 1 535  517 
6  PERENNEZ Marie-France MATHIEN Patrick 3 1 531  390 
7  ZOUAOUI Yasmina BIRON Guy 1 3 352  456 
8  HIMBER Jean-François COUSTILLAS Christian 1 3 398  438 
9  DELFOUR Thibault DAHAN Guy 3 1 506  346 
10  CAMUS Gioconde ANDAMAYE Joseph 1 3 304  569 
11  FRANCART Olivier TAPSOBA Athanase 1 3 388  473 
12  JOUVET Patricia PIERI Isabelle 1 3 428  474 
13  VANBATTEN Ludovic HUBERT Gérard 1 3 414  488 
MATCHES 6ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TAPSOBA Athanase PARVAN Nicolas 3 1 543  377 
2  COUSTILLAS Christian TACHET Alain 1 3 275  569 
3  NARAT Simone LACHAUD Jean-François 3 1 405  403 
4  ASTRESSES Pascal HIMBER Jean-François 1 3 315  450 
5  MOLLARD Hervé FRANCART Olivier 1 3 495  533 
6  HUBERT Gérard GRASS Didier 1 3 414  537 
7  BIRON Guy PIERI Isabelle 1 3 419  487 
8  JOUVET Patricia PERENNEZ Marie-France 1 3 410  414 
9  MATHIEN Patrick DELFOUR Thibault 3 1 468  461 
10  VANBATTEN Ludovic CAMUS Gioconde 3 1 372  338 
11  MARTIN Suzy ZOUAOUI Yasmina 3 1 547  341 
12  ANDAMAYE Joseph DAHAN Guy 3 1 513  453 
13  DIGNEMENT Dominique X 3 0 50  0 
MATCHES 7ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain TAPSOBA Athanase 3 1 513  460 
2  PARVAN Nicolas HIMBER Jean-François 3 1 498  415 
3  NARAT Simone COUSTILLAS Christian 1 3 422  499 
4  GRASS Didier LACHAUD Jean-François 3 1 568  377 
5  PIERI Isabelle ASTRESSES Pascal 3 1 510  419 
6  HUBERT Gérard MOLLARD Hervé 1 3 426  468 
7  FRANCART Olivier PERENNEZ Marie-France 1 3 427  453 
8  DIGNEMENT Dominique DELFOUR Thibault 2 2 348  348 
9  CAMUS Gioconde MATHIEN Patrick 1 3 397  458 
10  BIRON Guy ANDAMAYE Joseph 3 1 485  478 
11  MARTIN Suzy VANBATTEN Ludovic 1 3 342  465 
12  DAHAN Guy JOUVET Patricia 3 1 574  249 
13  ZOUAOUI Yasmina X 3 0 50  0 
MATCHES 8ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
Résultat
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  TACHET Alain PARVAN Nicolas 3 1 515  451 
2  TAPSOBA Athanase COUSTILLAS Christian 1 3 462  463 
3  LACHAUD Jean-François HIMBER Jean-François 3 1 438  345 
4  PIERI Isabelle NARAT Simone 3 1 418  324 
5  GRASS Didier PERENNEZ Marie-France 3 1 489  351 
6  ASTRESSES Pascal FRANCART Olivier 1 3 419  457 
7  MOLLARD Hervé VANBATTEN Ludovic 3 1 559  246 
8  DELFOUR Thibault HUBERT Gérard 3 1 511  350 
9  BIRON Guy DIGNEMENT Dominique 3 1 489  296 
10  MATHIEN Patrick ANDAMAYE Joseph 3 1 517  387 
11  ZOUAOUI Yasmina CAMUS Gioconde 1 3 346  414 
12  DAHAN Guy MARTIN Suzy 3 1 471  454 
13  JOUVET Patricia X 3 0 50  0